根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《浙江省失业保险业务经办规程(试行)》的通知》(浙人社办发〔2023〕23号)有关规定,现将2024年市本级参保职工技能提升拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | *可娣 | 3***23198311*****8 | 2436003012412432 | 一次性 | 630 |
2 | 技能提升补贴 | *红艳 | 3***03197412*****3 | 2436003012407337 | 一次性 | 630 |
3 | 技能提升补贴 | *宏伟 | 3***03197208*****4 | 2436003012409967 | 一次性 | 630 |
4 | 技能提升补贴 | *杰 | 5***23197805*****0 | 2436003012415384 | 一次性 | 630 |
5 | 技能提升补贴 | *飞 | 3***21197812*****3 | 2436003012404678 | 一次性 | 630 |
6 | 技能提升补贴 | *嘉芳 | 3***01197002*****3 | 2436003012415141 | 一次性 | 630 |
7 | 技能提升补贴 | *浩 | 3***02199805*****X | S000033000038245560960 | 一次性 | 750 |
8 | 技能提升补贴 | *佩 | 3***02198612*****5 | 2436003012410034 | 一次性 | 630 |
9 | 技能提升补贴 | *波 | 2***22198608*****3 | 2439110001510745 | 一次性 | 850 |
10 | 技能提升补贴 | *思杰 | 3***02199704*****8 | 2436003012406622 | 一次性 | 630 |
11 | 技能提升补贴 | *存 | 3***21199402*****3 | 2336003012410171 | 一次性 | 630 |
12 | 技能提升补贴 | *谦 | 3***26199701*****9 | S000033000038245560971 | 一次性 | 750 |
13 | 技能提升补贴 | *海映 | 5***02199801*****X | 2436003012404352 | 一次性 | 630 |
14 | 技能提升补贴 | *肖肖 | 3***21199110*****8 | 2436003012415021 | 一次性 | 630 |
15 | 技能提升补贴 | *建君 | 3***03198410*****X | 2436003012412024 | 一次性 | 630 |
16 | 技能提升补贴 | *军 | 3***21198401*****1 | 2436003012407363 | 一次性 | 630 |
17 | 技能提升补贴 | *卫民 | 3***01196908*****X | 2436003012408894 | 一次性 | 630 |
18 | 技能提升补贴 | *明杰 | 4***23199911*****X | 2436003018403759 | 一次性 | 630 |
19 | 技能提升补贴 | *永红 | 6***26199910*****8 | 2436003012507228 | 一次性 | 525 |
20 | 技能提升补贴 | *继强 | 4***24198706*****2 | 2336003012508031 | 一次性 | 525 |
21 | 技能提升补贴 | *伟男 | 1***30198610*****8 | 2436003012404309 | 一次性 | 630 |
22 | 技能提升补贴 | *森涛 | 6***23199810*****7 | 2336003012508839 | 一次性 | 525 |
23 | 技能提升补贴 | *杰 | 3***02198302*****X | S000033200035244545624 | 一次性 | 900 |
24 | 技能提升补贴 | *伍银 | 6***27198501*****3 | 2436003012405757 | 一次性 | 630 |
25 | 技能提升补贴 | *允涛 | 3***23198811*****4 | 2436003012407472 | 一次性 | 630 |
26 | 技能提升补贴 | *科 | 3***03198210*****0 | 2436003012409595 | 一次性 | 630 |
27 | 技能提升补贴 | *军涛 | 3***02198807*****X | S000033751001244542271 | 一次性 | 1200 |
28 | 技能提升补贴 | *连芳 | 3***02198211*****1 | 2436003012415248 | 一次性 | 630 |
29 | 技能提升补贴 | *良明 | 3***01197104*****5 | 2436003012408978 | 一次性 | 630 |
30 | 技能提升补贴 | *柏军 | 3***03198404*****2 | 2436003012412491 | 一次性 | 630 |
31 | 技能提升补贴 | *江平 | 3***01196604*****4 | 2436003012408980 | 一次性 | 630 |
32 | 技能提升补贴 | *海亮 | 3***01197008*****1 | 2436003012413265 | 一次性 | 630 |
33 | 技能提升补贴 | *亭亭 | 3***04199006*****X | 2436003012404336 | 一次性 | 630 |
34 | 技能提升补贴 | *哲远 | 3***21199008*****9 | 2436003012511422 | 一次性 | 525 |
35 | 技能提升补贴 | *泽云 | 3***02200003*****6 | 2336003012410663 | 一次性 | 630 |
36 | 技能提升补贴 | *曾浩 | 3***26199512*****0 | 2336003012406411 | 一次性 | 630 |
37 | 技能提升补贴 | *佳龙 | 1***21200111*****7 | 2339110001505314 | 一次性 | 850 |
38 | 技能提升补贴 | *炜峰 | 6***02200405*****6 | 2339110001505323 | 一次性 | 850 |
39 | 技能提升补贴 | *涛 | 5***27200411*****4 | 2439110001501981 | 一次性 | 850 |
40 | 技能提升补贴 | *天勇 | 5***27200412*****7 | 2439110001501982 | 一次性 | 850 |
41 | 技能提升补贴 | *黎铭 | 6***04199211*****4 | 2336003012508029 | 一次性 | 525 |
42 | 技能提升补贴 | *佳龙 | 1***21200111*****7 | 2336003012425991 | 一次性 | 630 |
43 | 技能提升补贴 | *冉月 | 3***02199208*****2 | S000033108004234724430 | 一次性 | 630 |
44 | 技能提升补贴 | *永春 | 3***31199101*****7 | S000033108004234724438 | 一次性 | 630 |
45 | 技能提升补贴 | *正升 | 4***82199109*****3 | 2436003012401605 | 一次性 | 630 |
46 | 技能提升补贴 | *能汪 | 4***81199506*****7 | 2336003012509722 | 一次性 | 525 |
47 | 技能提升补贴 | *瑞国 | 3***30199001*****2 | 2336003012509764 | 一次性 | 525 |
48 | 技能提升补贴 | *英英 | 3***03198103*****5 | 2336003012403513 | 一次性 | 630 |
49 | 技能提升补贴 | *兰兰 | 3***04198304*****1 | 2336003028510665 | 一次性 | 525 |
50 | 技能提升补贴 | *杰 | 5***29198604*****9 | 2336003012509572 | 一次性 | 525 |
51 | 技能提升补贴 | *志伟 | 3***30198710*****0 | 2336003012509113 | 一次性 | 525 |
52 | 技能提升补贴 | *晓霞 | 3***82199006*****5 | S000033300029233647419 | 一次性 | 735 |
53 | 技能提升补贴 | *燕飞 | 3***21198003*****8 | 2336003012426410 | 一次性 | 630 |
54 | 技能提升补贴 | *秀艳 | 3***04198401*****9 | 2336003002503446 | 一次性 | 525 |
55 | 技能提升补贴 | *夏颖 | 3***02199001*****3 | 2464003005500240 | 一次性 | 525 |
56 | 技能提升补贴 | *海蓉 | 3***02197910*****4 | 2436003012412868 | 一次性 | 630 |
57 | 技能提升补贴 | *玉琳 | 6***03199109*****X | 2436003012411387 | 一次性 | 630 |
58 | 技能提升补贴 | *小龙 | 4***11197710*****8 | 2336003030410489 | 一次性 | 630 |
59 | 技能提升补贴 | *贝芳 | 3***02198209*****5 | 2436003012407110 | 一次性 | 630 |
60 | 技能提升补贴 | *泽红 | 5***28199809*****0 | S000051002040243000178 | 一次性 | 1050 |
61 | 技能提升补贴 | *星星 | 3***23198510*****7 | 2436003012411392 | 一次性 | 630 |
62 | 技能提升补贴 | *苏 | 3***03197407*****X | 2436003012415158 | 一次性 | 630 |
63 | 技能提升补贴 | *英 | 3***03197704*****X | 2436003012406054 | 一次性 | 630 |
合计 | 41135 |
公示日期:2024年8月19日—2024年8月25日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。