根据《舟山市财政局 舟山市人力资源和社会保障局关于印发舟山市就业补助资金管理办法的通知》(舟财社〔2020〕24号)有关规定,现将2024年市本级就业补助资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城浪起台球馆 | *志浩 | 3***23199509*****9 | 202310-202312 | 1800 |
2 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城美约理发店 | *文军 | 3***23199303*****5 | 202308-202312 | 3000 |
3 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区沁沁餐饮店 | *莉 | 5***11197403*****1 | 202309-202312 | 2400 |
4 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城串意十足烧烤店 | *光辉 | 3***02199012*****6 | 202307-202312 | 3600 |
5 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城一拍即合摄影工作室 | *海岭 | 3***02198311*****1 | 202307-202310 | 2400 |
6 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区舟盛家具制造厂(个体工商户) | *海舟 | 3***01196811*****4 | 202310-202312 | 1800 |
7 | 一次性创业社保补贴 | 舟山众邦人力资源服务有限公司 | *涵 | 3***26199108*****8 | 202307-202312 | 3600 |
8 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市万卷信息咨询服务有限责任公司 | *婷 | 3***23199404*****5 | 202307-202312 | 3600 |
9 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市普陀山沙滩陈家客栈 | *小毛 | 3***25198007*****5 | 202307-202312 | 3600 |
10 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市普陀山缘起居客栈 | *延亮 | 4***82199107*****0 | 202308-202312 | 3000 |
11 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海大隐音乐酒吧 | *国栋 | 3***27199710*****8 | 202307-202312 | 3600 |
12 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城永捷吊装服务部 | *永红 | 3***01197002*****6 | 202307-202312 | 3600 |
13 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海全达百货商行 | *梦飞 | 3***04199903*****5 | 202308-202312 | 3000 |
14 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市朱家尖静尘轩客栈 | *小香 | 4***81198807*****6 | 202308-202312 | 3000 |
15 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘子瑜电动车行 | *丹丹 | 4***23198309*****3 | 202309-202312 | 2400 |
16 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市朱家尖勇川海鲜餐厅 | *勇 | 5***29197706*****6 | 202310-202312 | 1800 |
17 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城旺客来自助餐厅 | *优芬 | 3***21197909*****7 | 202307-202308 | 1200 |
18 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市鸿业机电科技有限公司 | *宏 | 3***21198012*****1 | 202307-202312 | 3600 |
19 | 一次性创业社保补贴 | 舟山威锋涂装服务有限公司 | *小仙 | 3***26197609*****8 | 202312 | 600 |
20 | 一次性创业社保补贴 | 舟山辉腾制药设备有限公司 | *光辉 | 3***02198011*****6 | 202307-202312 | 3600 |
21 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城今喜何喜服装店 | *豪 | 3***21199111*****9 | 202307-202312 | 3600 |
22 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区奕莅堂保健品店 | *俊杰 | 3***02199303*****5 | 202307-202312 | 3600 |
23 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区悠闲小吃店 | *燕燕 | 3***02199305*****4 | 202309-202312 | 2400 |
24 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市东起起重设备有限公司 | *尚 | 4***28199104*****3 | 202312 | 600 |
25 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘诚亚机械厂(个体工商户) | *东亚 | 4***28198101*****7 | 202311-202312 | 1200 |
26 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城唐先生小吃店 | *彬梦 | 3***03199112*****3 | 202309-202312 | 2400 |
27 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市念一装饰工程有限公司 | *逸欣 | 3***02199904*****6 | 202308-202312 | 3000 |
28 | 一次性创业社保补贴 | 舟山庭美贸易有限公司 | *强 | 3***83198811*****4 | 202307-202312 | 3600 |
29 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城创想通讯设备经营部 | *未君 | 3***02197912*****8 | 202307-202312 | 3600 |
30 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市勇尚文化传媒有限公司 | *镇林 | 3***02199803*****0 | 202307-202312 | 3600 |
31 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城塔斯汀汉堡店 | *跃纲 | 3***02199001*****2 | 202307-202312 | 3600 |
32 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市阿宝装饰有限公司 | *挺 | 3***02198411*****2 | 202308-202312 | 3000 |
33 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市朱家尖平舍民宿 | *军波 | 3***03197710*****2 | 202308-202312 | 3000 |
34 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区洪陵土石方挖掘队 | *陵 | 3***02198206*****1 | 202310-202312 | 1800 |
35 | 一次性创业社保补贴 | 舟山鹏翔船舶科技有限公司 | *西安 | 3***24197304*****3 | 202312 | 600 |
36 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市方寸文化传媒有限责任公司 | *斌 | 3***02199308*****8 | 202309-202312 | 2400 |
37 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区丽美养生馆 | *温琼 | 5***25198505*****2 | 202307-202312 | 3600 |
38 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘爱妙小吃店 | *小晖 | 3***02198710*****2 | 202309-202312 | 2400 |
39 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市春禾餐饮管理有限责任公司 | *华林 | 6***22199709*****0 | 202308-202312 | 3000 |
40 | 一次性创业社保补贴 | 浙江宸泽海洋科技有限公司 | *佳锋 | 3***02198908*****5 | 202307-202312 | 3600 |
41 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区李磊运输部 | *磊 | 3***02198608*****8 | 202308-202312 | 3000 |
42 | 一次性创业社保补贴 | 浙江自贸区澜也文化科技有限公司 | *梦露 | 3***81199511*****4 | 202307-202312 | 3600 |
43 | 一次性创业社保补贴 | 舟山前程教育咨询有限公司 | *梦琼 | 3***02199212*****9 | 202307-202312 | 3600 |
44 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市维泽机械有限公司 | *秋泽 | 3***21199912*****X | 202309-202312 | 2400 |
45 | 一次性创业社保补贴 | 一岛一味(舟山)文化发展有限公司 | *胜龙 | 3***22199301*****3 | 202310-202312 | 1800 |
46 | 一次性创业社保补贴 | 舟山铭煜贸易有限公司 | *双艳 | 2***21199303*****2 | 202309-202312 | 2400 |
47 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市朱家尖云心民宿 | *晓云 | 4***22198902*****8 | 202308-202312 | 3000 |
48 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区勇志船舶服务队 | *勇志 | 3***02198210*****1 | 202311-202312 | 1200 |
49 | 一次性创业社保补贴 | 舟山星屿体育文化有限公司 | *玉舜 | 5***24199410*****6 | 202307-202312 | 3600 |
50 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城爱面子美容店 | *媛 | 4***26198610*****6 | 202307-202312 | 3600 |
51 | 一次性创业社保补贴 | 舟山宝达塑料机械有限公司 | *参达 | 3***02199104*****9 | 202311-202312 | 1200 |
52 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城白蓝咖啡馆 | *宸名 | 3***02199607*****7 | 202307-202309 | 1800 |
53 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海泽润贸易商行 | *富立 | 3***21198508*****1 | 202311-202312 | 1200 |
54 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市极目文化传媒有限公司 | *俊道 | 3***02199103*****X | 202307-202312 | 3600 |
55 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海老梅餐饮店(个体工商户) | *梅凤 | 3***02199512*****X | 202312 | 600 |
56 | 一次性创业社保补贴 | 舟山定海金沐空间设计工作室 | *轩羽 | 3***03198905*****6 | 202309-202312 | 2400 |
57 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城闪闪内衣店 | *阿南 | 3***04198908*****4 | 202309-202312 | 2400 |
58 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区刘锦化妆品店 | *锦 | 5***21199511*****5 | 202309-202312 | 2400 |
59 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市朱家尖梵都宾馆 | *丽娜 | 2***05198108*****1 | 202309-202312 | 2400 |
60 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市宇盛金属贸易有限公司 | *玲玲 | 3***02198801*****0 | 202307-202312 | 3600 |
61 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城衢舟里海鲜餐厅 | *美娟 | 4***26198604*****X | 202307-202312 | 3600 |
62 | 一次性创业社保补贴 | 舟山新城杰美酒店管理工作室 | *永健 | 2***81199805*****8 | 202307-202312 | 3600 |
63 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城伍月里婚庆工作室 | *竹琳 | 3***02199405*****4 | 202309-202312 | 2400 |
64 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城忆海宾馆(个体工商户) | *舟红 | 3***02198401*****3 | 202311-202312 | 1200 |
65 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区马小七水果店 | *其超 | 3***24198512*****2 | 202309-202312 | 2400 |
66 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城海上味道食品网店 | *静静 | 3***22198211*****X | 202307-202312 | 3600 |
67 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城众志通讯设备经营部 | *巧伟 | 3***02199209*****X | 202307-202312 | 3600 |
68 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城云艺装修设计工作室 | *平 | 3***21197902*****7 | 202307-202312 | 3600 |
69 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘屹鑫机械厂 | *康平 | 3***81198601*****4 | 202308-202312 | 3000 |
70 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区忠记餐饮店(个体工商户) | *维明 | 3***02196711*****7 | 202312 | 600 |
71 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海纪君船舶工程服务队 | *纪君 | 3***02198701*****9 | 202309-202312 | 2400 |
72 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市普陀山无念居客栈 | *振威 | 3***82199811*****X | 202309-202312 | 2400 |
73 | 一次性创业社保补贴 | 舟山融翼海运有限公司 | *世霞 | 2***04198106*****9 | 202312 | 600 |
74 | 一次性创业社保补贴 | 舟山汇锦云网络技术有限公司 | *双玲 | 3***21199607*****5 | 202309-202312 | 2400 |
75 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城草木花舍花卉店 | *鑫磊 | 3***27198809*****6 | 202307-202312 | 3600 |
76 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市哈玛吉文化传媒有限公司 | *奎羽 | 3***03199806*****3 | 202311-202312 | 1200 |
77 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城苗苗软件开发工作室 | *苗红 | 3***03199208*****5 | 202308-202312 | 3000 |
78 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城知否书屋 | *蓓蕾 | 3***02199010*****0 | 202307-202312 | 3600 |
79 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海邵露波食品店 | *露波 | 3***02198701*****1 | 202307-202312 | 3600 |
80 | 一次性创业社保补贴 | 浙江普俊律师事务所 | *其 | 3***22197502*****5 | 202307-202312 | 3600 |
81 | 一次性创业社保补贴 | 舟山乐享教育科技有限公司 | *尔婷 | 3***03199504*****8 | 202307-202312 | 3600 |
82 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城晨星眼镜店 | *佳铮 | 3***21199911*****0 | 202307-202312 | 3600 |
83 | 一次性创业社保补贴 | 浙江嘉航能源有限公司 | *玉燕 | 3***02198901*****4 | 202312 | 600 |
84 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城悦畅电子产品经营部 | *静 | 3***21197705*****9 | 202307-202312 | 3600 |
85 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城山里人食品店 | *建忠 | 3***02197603*****5 | 202307-202312 | 3600 |
86 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城蜗居房地产经纪事务所 | *力 | 3***22198102*****2 | 202307-202312 | 3600 |
87 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区白泉芳香鹅熟食店 | *奇君 | 3***02198003*****5 | 202307-202312 | 3600 |
88 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市浩学文化传播有限公司 | *明明 | 3***82199306*****7 | 202307-202312 | 3600 |
89 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区成亿食品店 | *盛松 | 3***02198901*****X | 202307-202312 | 3600 |
90 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海唯伊餐饮店 | *会芬 | 2***21198902*****6 | 202311-202312 | 1200 |
91 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区会杰烩面店 | *会杰 | 4***24198503*****2 | 202312 | 600 |
92 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城家诺房产中介所 | *兰兰 | 3***21198110*****7 | 202307-202312 | 3600 |
93 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区舟康推拿店 | *立荣 | 3***02198205*****8 | 202307-202312 | 3600 |
94 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海坤漫人力资源服务有限公司 | *漫漫 | 3***21198609*****2 | 202309-202312 | 2400 |
95 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城巴老冒餐饮店 | *世迪 | 3***02199912*****4 | 202307-202312 | 3600 |
96 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘博美机械厂 | *涛 | 3***04198501*****3 | 202308-202312 | 3000 |
97 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市东豫起重设备有限公司 | *阳 | 4***28198911*****7 | 202312 | 600 |
98 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城玛咖巴咖饮品店 | *耀 | 3***02199803*****7 | 202307-202312 | 3600 |
99 | 一次性创业社保补贴 | 舟山春露托管有限公司 | *羽薇 | 3***02199210*****0 | 202310-202312 | 1800 |
100 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区薪尘棋牌室 | *志豪 | 3***02200001*****3 | 202312 | 600 |
101 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区密密理发店 | *忠密 | 3***25198809*****4 | 202308-202312 | 3000 |
102 | 一次性创业社保补贴 | 舟山金轩塑料机械有限公司 | *灿灿 | 3***21199106*****5 | 202307-202312 | 3600 |
103 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区滑昌劳务服务部 | *滑冰 | 4***28198210*****5 | 202309-202312 | 2400 |
104 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区程鑫房屋拆除服务部 | *胜胜 | 3***24199201*****8 | 202309-202312 | 2400 |
105 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海诚园艺术培训工作室 | *瑜谦 | 3***02199305*****9 | 202310-202312 | 1800 |
106 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金祥厨具有限公司 | *清喜 | 3***24197504*****8 | 202308-202312 | 3000 |
107 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘吴杰船舶服务部 | *兆杰 | 3***22198101*****5 | 202310-202312 | 1800 |
108 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城和家卫浴馆 | *群芬 | 3***02198112*****8 | 202310-202312 | 1800 |
109 | 一次性创业社保补贴 | 舟山美丽小岛艺术培训有限公司 | *思艳 | 3***21199201*****0 | 202308-202312 | 3000 |
110 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市普陀山朵朵客栈 | *艳 | 5***27197807*****5 | 202307-202312 | 3600 |
111 | 一次性创业社保补贴 | 舟山曼居装饰设计有限公司 | *陈飞 | 4***81198901*****0 | 202307-202312 | 3600 |
112 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市海峙水产有限公司 | *淋 | 3***04200109*****6 | 202307-202312 | 3600 |
113 | 一次性创业社保补贴 | 舟山荃康环保科技有限责任公司 | *伦 | 3***03198704*****7 | 202312 | 600 |
114 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城爱侣宠物诊所 | *强 | 3***21198701*****6 | 202307-202312 | 3600 |
115 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘舟琪运输队 | *世宏 | 3***02197002*****6 | 202307-202312 | 3600 |
116 | 一次性创业社保补贴 | 舟山鸣帆船务代理有限公司 | *建国 | 3***26198702*****0 | 202307-202312 | 3600 |
117 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市骐达智能科技有限公司 | *未娜 | 3***04199210*****X | 202307-202312 | 3600 |
118 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城顺浩机械加工服务部 | *舟 | 3***02197510*****3 | 202307-202312 | 3600 |
119 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘德湖机械厂 | *佳杰 | 3***02198903*****1 | 202309-202312 | 2400 |
120 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区静雅民宿 | *子淇 | 3***02199305*****X | 202311-202312 | 1200 |
121 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区晓辉通讯设备经营部 | *祖辉 | 3***02198705*****3 | 202309-202312 | 2400 |
122 | 一次性创业社保补贴 | 舟山承盛机械设备有限公司 | *棋豪 | 3***03199311*****6 | 202308-202312 | 3000 |
123 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区宋人服装店 | *鹿霞 | 3***05197802*****1 | 202307-202312 | 3600 |
124 | 一次性创业社保补贴 | 舟山叁旬文化传播有限公司 | *正阳 | 3***02199511*****5 | 202307-202312 | 3600 |
125 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城美创建材商行 | *超 | 3***02198811*****7 | 202307 | 600 |
126 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城八玥小筑烘焙店 | *超 | 3***02199612*****5 | 202312 | 600 |
127 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城玲萍通讯设备经营部 | *玲萍 | 3***02199607*****3 | 202307-202312 | 3600 |
128 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城古月通讯设备经营部 | *海燕 | 3***02198310*****9 | 202307-202312 | 3600 |
129 | 一次性创业社保补贴 | 舟山高佳庄顶鲜餐饮管理有限公司 | *志光 | 3***02198109*****2 | 202311-202312 | 1200 |
130 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城草泥兔喵喵日用品网店 | *思羽 | 3***02198905*****3 | 202307-202312 | 3600 |
131 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城女人坊服装店 | *红 | 3***21198704*****2 | 202307-202312 | 3600 |
132 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市普陀山荣妹客栈 | *建荣 | 3***23198803*****0 | 202307-202312 | 3600 |
133 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市朱家尖九月涧海民宿 | *玲 | 3***02199909*****3 | 202308-202312 | 3000 |
134 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城与岛小吃店 | *洛诗 | 3***03199510*****8 | 202309-202312 | 2400 |
135 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城迎面而来面馆 | *梦洁 | 3***05199304*****6 | 202307-202312 | 3600 |
136 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城巴牛烘焙工作室 | *婷婷 | 3***26199907*****8 | 202307-202312 | 3600 |
137 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市千羽电子商务有限公司 | *婷婷 | 2***81199006*****3 | 202307-202312 | 3600 |
138 | 一次性创业社保补贴 | 欧睿健(舟山)体育发展有限公司 | *翔宇 | 5***12199505*****2 | 202307-202312 | 3600 |
139 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城致尚广告传媒工作室 | *增 | 3***02199304*****4 | 202307-202312 | 3600 |
140 | 一次性创业社保补贴 | 舟山新城远耀五金机电经营部 | *莹 | 4***84198805*****2 | 202311-202312 | 1200 |
141 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城蜜雪冰城冷饮店 | *月丽 | 4***02198112*****8 | 202307-202312 | 3600 |
142 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市朱家尖浅隐客栈 | *栋峰 | 2***04198504*****5 | 202307-202312 | 3600 |
143 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城屿婵健身工作室 | *华婧 | 3***03199509*****1 | 202310-202312 | 1800 |
144 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区翼信通讯设备经营部 | *松 | 3***02198406*****5 | 202311-202312 | 1200 |
145 | 一次性创业社保补贴 | 浙江舟山喜客信息咨询有限公司 | *翔元 | 3***03199004*****X | 202307-202312 | 3600 |
146 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城莹子服装店 | *莹 | 3***02198912*****2 | 202307-202312 | 3600 |
147 | 一次性创业社保补贴 | 一岛珍片(舟山)摄影有限公司 | *慈峰 | 3***02199404*****6 | 202307-202312 | 3600 |
148 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城时刻通讯设备经营部 | *海红 | 3***02197502*****7 | 202307-202312 | 3600 |
149 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区串意十足小吃店 | *函 | 3***23199001*****9 | 202307-202312 | 3600 |
150 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市心流悦读书店 | *杰 | 3***23199103*****9 | 202307-202312 | 3600 |
151 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市金塘青心水果店 | *水清 | 3***23198305*****1 | 202309-202312 | 2400 |
152 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海金座歌舞厅 | *海青 | 3***02196509*****0 | 202307-202312 | 3600 |
153 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市盈润科技有限公司 | *绍军 | 5***01197904*****7 | 202310-202312 | 1800 |
154 | 一次性创业社保补贴 | 舟山绿竹音乐培训有限公司 | *烁宇 | 3***21199712*****1 | 202309-202312 | 2400 |
155 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市定海区甜蜜蜜饮品店(个体工商户) | *向英 | 2***22199704*****4 | 202312 | 600 |
156 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城猪猪家服装店 | *懿 | 3***03198908*****1 | 202310-202312 | 1800 |
157 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市新城淘气儿童游乐馆 | *喆瑶 | 3***02200105*****5 | 202307-202312 | 3600 |
158 | 一次性创业社保补贴 | 舟山市喜达酒店运营管理有限公司 | *迎峰 | 3***81199208*****9 | 202308-202312 | 3000 |
合计 | 432000 |
公示日期:2024年1月30日—2024年2月5日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263602。