根据《舟山市人民政府关于进一步加强职业培训稳定和促进就业的实施意见》(舟政发〔2013〕31号)有关规定,现将2024年市本级职业培训拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *家铭 | 3***03200508*****4 | 一次性 | 1400 |
2 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *晓凡 | 3***23200608*****4 | 一次性 | 1400 |
3 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *辰煜 | 4***81200509*****9 | 一次性 | 1400 |
4 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宇哲 | 4***22200602*****6 | 一次性 | 1400 |
5 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *欣纯 | 3***02200606*****9 | 一次性 | 1400 |
6 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *科翰 | 3***02200512*****9 | 一次性 | 1400 |
7 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *雨宸 | 3***02200509*****6 | 一次性 | 1400 |
8 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *誉腾 | 3***02200602*****0 | 一次性 | 1400 |
9 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *文绮 | 6***02200604*****6 | 一次性 | 1400 |
10 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *勇 | 3***03200504*****9 | 一次性 | 1400 |
11 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *昱坤 | 3***02200511*****5 | 一次性 | 1400 |
12 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *浩喆 | 3***02200510*****6 | 一次性 | 1400 |
13 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *晨瑜 | 3***03200506*****1 | 一次性 | 1400 |
14 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *翕童 | 3***21200511*****8 | 一次性 | 1400 |
15 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *科豪 | 3***02200410*****X | 一次性 | 1400 |
16 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宇皓 | 3***03200606*****7 | 一次性 | 1400 |
17 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *思奇 | 3***03200512*****2 | 一次性 | 1400 |
18 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宇阳 | 3***02200510*****X | 一次性 | 1400 |
19 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *昱琪 | 3***03200512*****6 | 一次性 | 1400 |
20 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *柯涵 | 3***02200507*****X | 一次性 | 1400 |
21 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *喆宇 | 3***02200508*****9 | 一次性 | 1400 |
22 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *欣雨 | 3***02200510*****x | 一次性 | 1400 |
23 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *佳峰 | 3***02200603*****8 | 一次性 | 1400 |
24 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *成明 | 3***02200610*****1 | 一次性 | 1400 |
25 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *智立 | 3***06200608*****6 | 一次性 | 1400 |
26 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *凌皓 | 3***02200511*****0 | 一次性 | 1400 |
27 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *琛融 | 3***02200509*****7 | 一次性 | 1400 |
28 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *旌皓 | 3***03200602*****0 | 一次性 | 1400 |
29 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *文聪 | 3***22200604*****5 | 一次性 | 1400 |
30 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *京辰 | 3***02200601*****8 | 一次性 | 1400 |
31 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *思然 | 3***02200603*****6 | 一次性 | 1400 |
32 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *笑颐 | 3***22200607*****2 | 一次性 | 1400 |
33 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *启哲 | 3***03200604*****X | 一次性 | 1400 |
34 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *骏杰 | 3***03200512*****X | 一次性 | 1400 |
35 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *家维 | 3***02200608*****1 | 一次性 | 1400 |
36 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *铭泽 | 3***03200603*****3 | 一次性 | 1400 |
37 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *汉涛 | 3***02200510*****6 | 一次性 | 1400 |
38 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *晓晓 | 3***04200604*****0 | 一次性 | 1400 |
39 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *佳晨 | 3***02200511*****0 | 一次性 | 1400 |
40 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *渝婷 | 3***02200508*****2 | 一次性 | 1400 |
41 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *安娜 | 3***24200412*****1 | 一次性 | 1400 |
42 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *靖皓 | 3***21200509*****X | 一次性 | 1400 |
43 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *博禹 | 3***02200512*****8 | 一次性 | 1400 |
44 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *若涵 | 3***02200606*****7 | 一次性 | 1400 |
45 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *佳慧 | 3***02200507*****X | 一次性 | 1400 |
46 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *逸豪 | 3***23200607*****6 | 一次性 | 1400 |
47 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *靖涵 | 3***03200602*****1 | 一次性 | 1400 |
48 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *栩 | 3***02200605*****4 | 一次性 | 1400 |
49 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *则源 | 3***21200509*****9 | 一次性 | 1400 |
50 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *忆琳 | 3***03200507*****0 | 一次性 | 1400 |
51 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *原侨 | 3***03200512*****8 | 一次性 | 1400 |
52 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *璐莹 | 3***02200605*****9 | 一次性 | 1400 |
53 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *潇尹 | 3***06200510*****8 | 一次性 | 1400 |
54 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *铭泽 | 3***02200502*****5 | 一次性 | 1400 |
55 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *亦宇 | 3***22200611*****0 | 一次性 | 1400 |
56 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *泽伊 | 4***00200506*****8 | 一次性 | 1400 |
57 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *姿霖 | 3***02200510*****4 | 一次性 | 1400 |
58 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *臻颖 | 3***02200507*****9 | 一次性 | 1400 |
59 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *千惠 | 3***03200507*****6 | 一次性 | 1400 |
60 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *浩喆 | 3***02200602*****6 | 一次性 | 1400 |
61 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *煜淘 | 3***03200508*****6 | 一次性 | 1400 |
62 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *蓉蓉 | 3***02200510*****7 | 一次性 | 1400 |
63 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *嘉伟 | 3***82200412*****2 | 一次性 | 1400 |
64 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *田欣 | 3***22200502*****6 | 一次性 | 1400 |
65 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *倩 | 3***26200510*****6 | 一次性 | 1400 |
66 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *俊捷 | 3***02200602*****0 | 一次性 | 1400 |
67 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *梦 | 4***81200611*****9 | 一次性 | 1400 |
68 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *雨晴 | 3***21200604*****2 | 一次性 | 1400 |
69 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *祥煜 | 3***27200601*****6 | 一次性 | 1400 |
70 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *靖涵 | 3***02200601*****7 | 一次性 | 1400 |
71 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *袁萌 | 3***02200511*****6 | 一次性 | 1400 |
72 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *天姿 | 3***02200508*****6 | 一次性 | 1400 |
73 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宛静 | 3***02200602*****0 | 一次性 | 1400 |
74 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哲坤 | 3***03200508*****3 | 一次性 | 1400 |
75 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *舒琪 | 3***02200604*****1 | 一次性 | 1400 |
76 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *瑜泽 | 3***21200403*****1 | 一次性 | 1400 |
77 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *异龙 | 4***23200104*****1 | 一次性 | 1400 |
78 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *文超 | 3***26200309*****0 | 一次性 | 1400 |
79 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *鹏飞 | 6***01200103*****2 | 一次性 | 1400 |
80 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *子豪 | 3***04200407*****8 | 一次性 | 1400 |
81 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *宇妍 | 2***03200212*****6 | 一次性 | 1400 |
82 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *英豪 | 3***22200210*****4 | 一次性 | 1400 |
83 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *万富 | 5***25200004*****8 | 一次性 | 1400 |
84 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *宝辉 | 3***25199912*****0 | 一次性 | 1400 |
85 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *勇涛 | 3***23200201*****5 | 一次性 | 1400 |
86 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *梦新 | 6***24200305*****1 | 一次性 | 1400 |
87 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *莹莹 | 5***21200312*****8 | 一次性 | 1400 |
88 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *欣玥 | 6***03200110*****7 | 一次性 | 1400 |
89 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *人元 | 4***81200310*****2 | 一次性 | 1400 |
90 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *倩 | 3***02200302*****9 | 一次性 | 1400 |
91 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *盼权 | 1***34200009*****3 | 一次性 | 1400 |
92 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *佳颖 | 5***06200310*****4 | 一次性 | 1400 |
93 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *虎 | 3***23199811*****9 | 一次性 | 1400 |
94 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *贵波 | 5***22200208*****2 | 一次性 | 1400 |
95 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *昭辉 | 4***23199911*****0 | 一次性 | 1400 |
96 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *振 | 2***23200105*****X | 一次性 | 1400 |
97 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *慧悦 | 3***02200302*****7 | 一次性 | 1400 |
98 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *萌萌 | 6***24200206*****2 | 一次性 | 1400 |
99 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *金超 | 4***26200307*****5 | 一次性 | 1400 |
100 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *家维 | 5***21200102*****5 | 一次性 | 1400 |
101 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *颖异 | 3***02200212*****6 | 一次性 | 1400 |
102 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *庭悦 | 3***01200402*****X | 一次性 | 1400 |
103 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *明钰 | 5***28200306*****X | 一次性 | 1400 |
104 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *美丽 | 3***23200406*****4 | 一次性 | 1400 |
105 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *湘黔 | 5***25200101*****X | 一次性 | 1400 |
106 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *快乐 | 3***22200111*****0 | 一次性 | 1400 |
107 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *浩博 | 3***23200206*****9 | 一次性 | 1400 |
108 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *海林 | 5***31200009*****0 | 一次性 | 1400 |
109 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *艺淞 | 4***02200102*****2 | 一次性 | 1400 |
110 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *士凯 | 3***21200307*****3 | 一次性 | 1400 |
111 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *华笙 | 3***03200210*****4 | 一次性 | 1400 |
112 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *麦 | 6***04200112*****9 | 一次性 | 1400 |
113 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *家维 | 3***81200205*****7 | 一次性 | 1400 |
114 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *立丹 | 6***25200406*****5 | 一次性 | 1400 |
115 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *来旭 | 2***00200306*****5 | 一次性 | 1400 |
116 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *棹旭 | 6***02200112*****6 | 一次性 | 1400 |
117 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *紫红 | 3***24199603*****1 | 一次性 | 1400 |
118 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *婷 | 3***81200205*****8 | 一次性 | 1400 |
119 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *承栋 | 3***82200209*****6 | 一次性 | 1400 |
120 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *思文 | 6***23200005*****X | 一次性 | 1400 |
121 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *美夫 | 3***02200306*****8 | 一次性 | 1400 |
122 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *健程 | 4***02200211*****7 | 一次性 | 1400 |
123 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *清风 | 4***81200501*****3 | 一次性 | 1400 |
124 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *航 | 5***11200010*****2 | 一次性 | 1400 |
125 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *江诺 | 6***04200112*****X | 一次性 | 1400 |
126 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *生涛 | 6***21200106*****3 | 一次性 | 1400 |
127 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *晶霞 | 3***82200301*****6 | 一次性 | 1400 |
128 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *嘉晋 | 3***24200308*****5 | 一次性 | 1400 |
129 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *园 | 3***27199908*****5 | 一次性 | 1400 |
130 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *振楠 | 6***03200108*****9 | 一次性 | 1400 |
131 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *雨乐 | 3***24200309*****8 | 一次性 | 1400 |
132 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *生生 | 4***24200105*****2 | 一次性 | 1400 |
133 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *妞妞 | 3***82200311*****3 | 一次性 | 1400 |
134 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *惠娜 | 6***02200211*****5 | 一次性 | 1400 |
135 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *昊 | 3***27200203*****3 | 一次性 | 1400 |
136 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *骋 | 3***83200205*****9 | 一次性 | 1400 |
137 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *叶佳 | 3***22200406*****X | 一次性 | 1400 |
138 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *天艳 | 5***25200307*****4 | 一次性 | 1400 |
139 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *磊 | 6***01200211*****X | 一次性 | 1400 |
140 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *晨雁 | 3***84200405*****2 | 一次性 | 1400 |
141 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *一凡 | 2***03200406*****1 | 一次性 | 1400 |
142 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *文杰 | 3***23200307*****4 | 一次性 | 1400 |
143 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *文伟 | 3***81200106*****4 | 一次性 | 1400 |
144 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *亮 | 4***27200305*****2 | 一次性 | 1400 |
145 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *财宏 | 3***83200201*****7 | 一次性 | 1400 |
146 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *嘉莹 | 6***23200407*****8 | 一次性 | 1400 |
147 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *智豪 | 4***26200109*****6 | 一次性 | 1400 |
148 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *凯龙 | 6***24200102*****3 | 一次性 | 1400 |
149 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *开心 | 3***24200110*****7 | 一次性 | 1400 |
150 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *为栋 | 2***04200204*****8 | 一次性 | 1400 |
151 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *子森 | 1***82200201*****0 | 一次性 | 1400 |
152 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *霆雳 | 3***27200303*****1 | 一次性 | 1400 |
153 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *晓航 | 3***21200105*****2 | 一次性 | 1400 |
154 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *玛央宗 | 5***26200303*****9 | 一次性 | 1400 |
155 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *卓涵 | 3***02200305*****1 | 一次性 | 1400 |
156 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *陈滋 | 3***23200306*****1 | 一次性 | 1400 |
157 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *茜 | 3***26200301*****1 | 一次性 | 500 |
158 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *乐瑢 | 3***02200212*****6 | 一次性 | 500 |
159 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *文阔 | 3***27200404*****7 | 一次性 | 500 |
160 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *国庆 | 6***27200409*****4 | 一次性 | 500 |
161 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *文霞 | 3***02200310*****6 | 一次性 | 500 |
162 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *顺利 | 5***22200106*****4 | 一次性 | 500 |
163 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *佳禾 | 3***06200203*****6 | 一次性 | 500 |
164 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *丙俊 | 4***22200302*****5 | 一次性 | 500 |
165 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *子妍 | 3***02200301*****8 | 一次性 | 500 |
166 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *昊 | 5***21200311*****9 | 一次性 | 500 |
167 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *瀚林 | 5***21200408*****8 | 一次性 | 500 |
168 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *鑫 | 3***21200209*****7 | 一次性 | 500 |
169 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *振楠 | 6***03200108*****9 | 一次性 | 500 |
170 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *杰仁 | 5***25200406*****0 | 一次性 | 500 |
171 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *浩楠 | 3***22200301*****0 | 一次性 | 500 |
172 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *乐 | 3***83200208*****7 | 一次性 | 500 |
173 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *巧唯 | 3***06200304*****6 | 一次性 | 500 |
174 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *元昊 | 3***82200203*****3 | 一次性 | 500 |
175 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *陆兵 | 4***21200008*****1 | 一次性 | 500 |
176 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *书宇 | 3***83200208*****8 | 一次性 | 500 |
177 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *玲玲 | 4***25200207*****1 | 一次性 | 500 |
178 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *良胜 | 4***81200212*****8 | 一次性 | 500 |
179 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *苑昕 | 3***03200405*****3 | 一次性 | 500 |
180 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *亚妮 | 3***23200209*****X | 一次性 | 500 |
181 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *智豪 | 4***26200109*****6 | 一次性 | 500 |
182 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *婉琳 | 5***23200212*****X | 一次性 | 500 |
183 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *宏涛 | 1***29200110*****4 | 一次性 | 500 |
184 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *磊 | 3***84200201*****3 | 一次性 | 500 |
185 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *国琪 | 3***22200201*****X | 一次性 | 500 |
186 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *泽颖 | 3***28200302*****3 | 一次性 | 500 |
187 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *芷诺 | 3***02200306*****2 | 一次性 | 500 |
188 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *佳诺 | 3***04200312*****2 | 一次性 | 500 |
189 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *芳琪 | 5***01200412*****3 | 一次性 | 500 |
190 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *钦磊 | 3***81200202*****1 | 一次性 | 500 |
191 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *浩 | 5***25200111*****6 | 一次性 | 500 |
192 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *原乔 | 6***02200210*****6 | 一次性 | 500 |
193 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *陈明 | 3***25200111*****8 | 一次性 | 500 |
194 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *宜宏 | 2***04200202*****7 | 一次性 | 500 |
195 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *生生 | 4***24200105*****2 | 一次性 | 500 |
196 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *一民 | 1***02200201*****4 | 一次性 | 500 |
197 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *鼎立 | 3***82200211*****5 | 一次性 | 500 |
198 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *清文 | 5***04200402*****9 | 一次性 | 500 |
199 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *晔茜 | 3***02200212*****2 | 一次性 | 500 |
200 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *子涵 | 6***01200210*****4 | 一次性 | 500 |
201 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *璇玮 | 3***22200408*****2 | 一次性 | 500 |
202 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *明钰 | 5***28200306*****X | 一次性 | 500 |
203 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *坤瑶 | 5***24200302*****X | 一次性 | 500 |
204 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *艺淞 | 4***02200102*****2 | 一次性 | 500 |
205 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *涛 | 5***81200204*****9 | 一次性 | 500 |
206 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *燕芬 | 5***26200002*****2 | 一次性 | 500 |
207 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *鹏年 | 6***22199910*****0 | 一次性 | 500 |
208 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *兴璐 | 5***22200109*****4 | 一次性 | 500 |
209 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *若玲 | 6***02200205*****X | 一次性 | 500 |
210 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *丹 | 5***25200201*****2 | 一次性 | 500 |
211 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *惟一 | 1***02200302*****2 | 一次性 | 500 |
212 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *贵荣 | 3***27200401*****8 | 一次性 | 500 |
213 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *嫚 | 5***31200312*****5 | 一次性 | 500 |
214 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *丹玲 | 5***24200305*****9 | 一次性 | 500 |
215 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *福乾 | 6***21200201*****8 | 一次性 | 500 |
216 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *晓丹 | 3***28200306*****3 | 一次性 | 500 |
217 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *鹏飞 | 1***81200202*****1 | 一次性 | 500 |
218 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *珠旺加 | 5***34200009*****2 | 一次性 | 500 |
219 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *偲玙 | 3***02200312*****5 | 一次性 | 500 |
220 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *松嘉 | 5***22200302*****0 | 一次性 | 500 |
221 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *荣成 | 3***21200205*****2 | 一次性 | 500 |
222 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *泽钜 | 3***24200303*****2 | 一次性 | 500 |
223 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *宏侃 | 3***05200202*****4 | 一次性 | 500 |
224 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *晟 | 3***84200310*****4 | 一次性 | 500 |
225 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *雯 | 5***02200109*****1 | 一次性 | 500 |
226 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *然 | 5***29200206*****5 | 一次性 | 500 |
227 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *辽 | 6***26200112*****8 | 一次性 | 500 |
228 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *敦 | 6***01200204*****4 | 一次性 | 500 |
229 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *铭 | 4***27200206*****1 | 一次性 | 500 |
230 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *恬恬 | 3***82200402*****0 | 一次性 | 500 |
231 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *伊达 | 3***05200109*****9 | 一次性 | 500 |
232 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *苗君 | 3***81200409*****9 | 一次性 | 500 |
233 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *婕 | 3***03200212*****X | 一次性 | 500 |
234 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *华峰 | 3***11200212*****3 | 一次性 | 500 |
235 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *嘉升 | 3***29200403*****9 | 一次性 | 500 |
236 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *建洋 | 3***82200307*****0 | 一次性 | 500 |
237 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *婷婷 | 5***22200305*****4 | 一次性 | 500 |
238 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *吉龙 | 6***01200204*****2 | 一次性 | 500 |
239 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *原 | 1***27200209*****3 | 一次性 | 500 |
240 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *梦成 | 4***22200303*****9 | 一次性 | 500 |
241 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *鹏伟 | 3***84200206*****0 | 一次性 | 500 |
242 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *如冰 | 3***27200301*****X | 一次性 | 500 |
243 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *泽令 | 5***01200107*****7 | 一次性 | 500 |
244 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *云 | 5***21200104*****7 | 一次性 | 500 |
245 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *海亮 | 2***05200301*****6 | 一次性 | 500 |
246 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *晓燕 | 3***28200212*****9 | 一次性 | 500 |
247 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *伟康 | 3***27200109*****9 | 一次性 | 500 |
248 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *倩妮 | 3***04200312*****8 | 一次性 | 500 |
249 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *佳秀 | 3***22200407*****9 | 一次性 | 500 |
250 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *乃献 | 4***21200112*****2 | 一次性 | 500 |
251 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *永举 | 4***02200204*****7 | 一次性 | 500 |
252 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *洪 | 5***28200204*****4 | 一次性 | 500 |
253 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *若煊 | 3***28200308*****5 | 一次性 | 500 |
254 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *呈彤 | 3***82200206*****8 | 一次性 | 500 |
255 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *羽君 | 4***81200008*****9 | 一次性 | 500 |
256 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *文昊 | 6***81200306*****5 | 一次性 | 500 |
257 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *德鑫 | 5***81200208*****9 | 一次性 | 500 |
258 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *心怡 | 3***23200403*****1 | 一次性 | 500 |
259 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *羽鑫 | 3***23200312*****9 | 一次性 | 500 |
260 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *媛媛 | 3***25200201*****1 | 一次性 | 500 |
261 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *舒彦 | 4***23200310*****9 | 一次性 | 500 |
262 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *骞硕 | 3***02200402*****1 | 一次性 | 500 |
263 | 创业培训-机构 | 浙江海洋大学 | *峥才 | 3***24200211*****2 | 一次性 | 500 |
