根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
公益性岗位补贴 | 舟山跨海大桥超限运输检测站 | 袁永能 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山跨海大桥超限运输检测站 | 朱珈毅 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山跨海大桥超限运输检测站 | 王泽 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山跨海大桥超限运输检测站 | 孙晖 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山跨海大桥超限运输检测站 | 方超 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山跨海大桥超限运输检测站 | 刘双丽 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 夏艳芬 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 沈超霞 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 姚悦艳 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 徐珊红 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 王赛珠 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 章依红 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 余阿佩 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 王海英 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 费丹妮 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 章彩锋 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 王海凤 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 曾红 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 何东映 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 乐静静 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 韩伟娜 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 莫建华 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 夏敏芬 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 童静波 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 黄志洪 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 冯晓艳 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 吴国宗 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 杨海琴 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 王能青 | 202001至202006 | 23020.02 |
公益性岗位补贴 | 舟山市定海区和基就业服务有限公司 | 王君尔 | 202001至202006 | 14004 |
公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 丁亚 | 201910至201912 | 11511 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 叶超杰 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 王凯琦 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 黄星馨 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 傅舟翔 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 陈源 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 张鑫 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 宫艳伟 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 柳展洲 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 徐伟凯 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 杨斯铭 | 201901至201911 | 6400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 郑浩哲 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 兰红 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大昌建设集团有限公司 | 张宸源 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江驰力科技股份有限公司 | 陈小玲 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江驰力科技股份有限公司 | 陆杰 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江驰力科技股份有限公司 | 孙高林 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 王佳玲 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 来周麒 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 夏豪泽 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 林舟辉 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 刘东华 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 刘弥迦 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 蒋红雷 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 陈诚 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 柯泽 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 曾山 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 曹超杰 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江瑞宇船务有限公司 | 周逸蓝 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江瑞宇船务有限公司 | 郑丹娜 | 201901至201908 | 4600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区辽远船舶工程服务有限公司 | 周华倩 | 201707至201906 | 13480 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区辽远船舶工程服务有限公司 | 夏玲 | 201706至201905 | 13440 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区辽远船舶工程服务有限公司 | 洪晟晟 | 201601至201812 | 20160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 杨萍娟 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 张群 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 金丽洁 | 201901至201908 | 4600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 邱骏圆 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 张梦倩 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 王娇 | 201901至201910 | 5800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 刘诗雨 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中海粮油工业有限公司 | 张千蒙 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中海粮油工业有限公司 | 夏舟 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中天重工有限公司 | 李秋月 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中天重工有限公司 | 钟心 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中天重工有限公司 | 谢超 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中天重工有限公司 | 曹士航 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中天重工有限公司 | 覃云梦 | 201901至201906 | 3400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中天重工有限公司 | 邬一佳 | 201807至201906 | 6760 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山报业物流有限公司 | 孙明娜 | 201901至201908 | 4600 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山报业物流有限公司 | 杨燕波 | 201901至201907 | 4000 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山报业物流有限公司 | 孙双飞 | 201901至201907 | 4000 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山报业物流有限公司 | 夏燕娜 | 201901至201908 | 4600 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山报业物流有限公司 | 缪爱娜 | 201901至201907 | 4000 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山报业物流有限公司 | 陈辉 | 201901至201908 | 4600 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山报业物流有限公司 | 刘君 | 201901至201907 | 4000 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 余家杰 | 一次性 | 17217.12 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 王丹凤 | 一次性 | 20822 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 严磊 | 一次性 | 15563.34 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 吕峥贞 | 一次性 | 20938 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 方一巍 | 一次性 | 20996 |
场地租赁补贴 | 无 | 舒梦 | 2018-12-01至2019-11-30 | 8000 |
场地租赁补贴 | 无 | 陈佳丽 | 2018-10-01至2019-09-30 | 5760 |
场地租赁补贴 | 无 | 江逸婷 | 2018-06-01至2019-05-31 | 3816.8 |
场地租赁补贴 | 无 | 郭平波 | 2018-12-01至2019-11-30 | 6000 |
场地租赁补贴 | 无 | 江逸婷 | 2017-06-01至2018-05-31 | 3744 |
场地租赁补贴 | 无 | 叶荣民 | 2018-12-01至2019-11-30 | 6000 |
场地租赁补贴 | 无 | 江群 | 2018-12-01至2019-11-30 | 3600 |
一次性创业奖励 | 无 | 孔佩佩 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 费艳红 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 应瑛 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 邱妮娜 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 陈苗 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 张莎莎 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 孔繁珏 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 王琴红 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 周瑛 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 鲍夏娟 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 孙毓泽 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 王能 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 邹淑军 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 曹亚南 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 袁杰 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 陈国 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 范宗林 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 王丹科 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 吴君艳 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 姚安琪 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 童江波 | 一次性 | 8000 |
合计 | 人数:118 | 金额:1183160.48 |
公示日期:2020年02月26日-03月03日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我局提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。