发布机构 | 市人力资源和社会保障局 | 文号 | 舟人社发〔2018〕152号 |
文件编号 | ZJLC13-2018-0007 | 生成日期 | 2023-01-06 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
各县(区)人力资源和社会保障局,市直各有关单位:
现将舟山市企业2018年度部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位及舟山市企业2018年度部分技术工人职业(工种)分等级工资指导价位予以公布(见附件),供参考。企业可根据工资指导价位,结合本企业实际情况,合理确定相应职业(工种)的工资水平。
附件:1、舟山市企业2018年不同学历毕业生初次就业工资指导价位表
2、舟山市企业2017年部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位表
3、舟山市2018年部分技术工人职业(工种)分等级工资指导价位表
舟山市人力资源和社会保障局
2018年8月27日
附件1
舟山市企业2018年不同学历毕业生
初次就业工资指导价位表
单位:元/月 | |||
学历 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
硕士 | 6712 | 4364 | 3045 |
本科 | 5520 | 3302 | 2377 |
大专 | 5005 | 3017 | 2157 |
高中、中专、技校 | 4892 | 2856 | 2011 |
注:本工资价位不分职业和工种。 |
附件2
舟山市企业2018年部分职业人力
资源市场工资指导价位表
单位:元/月 | ||||
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
1 | 企业董事 | 30214 | 9427 | 4512 |
2 | 企业经理(厂长) | 28540 | 9488 | 4129 |
3 | 生产或经营经理 | 16845 | 7211 | 3634 |
4 | 财务经理 | 14580 | 5988 | 3281 |
5 | 行政经理 | 14100 | 5780 | 3395 |
6 | 人事经理 | 11850 | 5550 | 3218 |
7 | 销售和营销经理 | 16200 | 5820 | 3520 |
8 | 广告和公关经理 | 13200 | 5520 | 3261 |
9 | 采购经理 | 13852 | 5569 | 3208 |
10 | 研究和开发经理 | 17582 | 6358 | 3380 |
11 | 餐厅经理 | 8027 | 5211 | 3218 |
12 | 客房经理 | 6850 | 4680 | 3140 |
13 | 物业经理 | 7300 | 4960 | 3380 |
14 | 工程项目经理 | 19888 | 7854 | 4900 |
15 | 地质勘探工程技术人员 | 8520 | 5598 | 3850 |
16 | 测绘工程技术人员 | 8120 | 5612 | 3651 |
17 | 化工工程技术人员 | 10580 | 4820 | 3318 |
18 | 医药工程技术人员 | 7892 | 4488 | 2926 |
19 | 机械工程技术人员 | 8652 | 5240 | 3105 |
20 | 机械设计工程技术人员 | 9021 | 5320 | 3416 |
21 | 机械制造工程技术人员 | 8020 | 4922 | 3020 |
22 | 仪表仪器工程技术人员 | 7233 | 4500 | 2980 |
23 | 设备工程技术人员 | 7680 | 4588 | 3128 |
24 | 其他机械工程技术人员 | 7655 | 4258 | 2955 |
25 | 电子工程技术人员 | 8236 | 4288 | 2988 |
26 | 电子材料工程技术人员 | 6547 | 4022 | 2974 |
27 | 电子元器件工程技术人员 | 6982 | 3982 | 2749 |
28 | 广播视听设备工程技术人员 | 6852 | 3987 | 2920 |
29 | 电子仪器与测量工程技术人员 | 6680 | 3960 | 2810 |
30 | 其他电子工程技术人员 | 6102 | 3850 | 2729 |
31 | 通信工程技术人员 | 8922 | 5610 | 2725 |
32 | 计算机与应用工程技术人员 | 7580 | 4100 | 2690 |
33 | 计算机硬件技术人员 | 7620 | 4210 | 2614 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
34 | 计算机软件技术人员 | 8420 | 4250 | 2800 |
35 | 计算机网络技术人员 | 7540 | 4180 | 2818 |
36 | 计算机系统分析技术人员 | 7780 | 4280 | 3240 |
37 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 6500 | 3820 | 2815 |
38 | 电气工程技术人员 | 9000 | 5510 | 3180 |
39 | 电力工程技术人员 | 8625 | 5410 | 3020 |
40 | 邮政工程技术人员 | 8000 | 4510 | 2867 |
41 | 建筑工程技术人员 | 12500 | 5530 | 3250 |
42 | 建筑工程监理人员 | 8850 | 5000 | 3015 |
43 | 建材工程技术人员 | 8670 | 4720 | 3270 |
44 | 交通工程技术人员 | 8400 | 4700 | 3020 |
45 | 汽车运用工程技术人员 | 6100 | 3980 | 2840 |
46 | 船舶运用工程技术人员 | 7620 | 5310 | 3080 |
47 | 水上交通工程技术人员 | 8100 | 5310 | 3200 |
48 | 船舶检验工程技术人员 | 9500 | 5780 | 3200 |
49 | 其他交通工程技术人员 | 7450 | 4428 | 2640 |
50 | 纺织工程技术人员 | 5940 | 3680 | 2740 |
51 | 林业工程技术人员 | 5720 | 3488 | 2650 |
52 | 水利工程技术人员 | 8000 | 4400 | 3050 |
53 | 海洋工程技术人员 | 7500 | 4400 | 2950 |
54 | 环境保护工程技术人员 | 6500 | 4210 | 2810 |
55 | 食品工程技术人员 | 5580 | 3700 | 2670 |
56 | 水产工程技术人员 | 6200 | 3800 | 2890 |
57 | 安全工程技术人员 | 7580 | 4450 | 2950 |
58 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 8670 | 4380 | 2950 |
59 | 其他工程技术人员 | 6000 | 4250 | 2850 |
60 | 房地产开发业务人员 | 8800 | 4500 | 2680 |
61 | 经济业务人员 | 5520 | 3980 | 2740 |
62 | 统计人员 | 5360 | 3510 | 2580 |
63 | 会计人员 | 8300 | 4000 | 2860 |
64 | 出纳 | 5380 | 3620 | 2600 |
65 | 资产评估人员 | 6840 | 4410 | 2810 |
66 | 审计人员 | 6920 | 4480 | 2800 |
67 | 国际商务人员 | 11500 | 4870 | 2920 |
68 | 报关员 | 6500 | 3500 | 2800 |
69 | 银行信贷员 | 7980 | 5500 | 3500 |
70 | 银行储蓄员 | 6800 | 4850 | 3360 |
71 | 银行信托业务员 | 8100 | 5520 | 3780 |
72 | 银行信用卡业务员 | 6750 | 4580 | 3320 |
73 | 其他银行业务人员 | 7250 | 4800 | 3510 |
74 | 保险业务人员 | 7350 | 4215 | 2758 |
75 | 保险推销员 | 9000 | 4700 | 2680 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
76 | 保险理赔员 | 6350 | 4325 | 2800 |
77 | 律师 | 28150 | 7980 | 4000 |
78 | 服装设计人员 | 7250 | 4410 | 3000 |
79 | 室内装饰设计人员 | 7258 | 4390 | 3080 |
80 | 广告设计人员 | 7500 | 4980 | 2988 |
81 | 行政业务办公人员 | 6000 | 3780 | 2700 |
82 | 秘书 | 6300 | 4000 | 2890 |
83 | 人事劳资人员 | 5890 | 3800 | 2710 |
84 | 公关员 | 5800 | 3500 | 2610 |
85 | 打字员 | 4500 | 3000 | 2450 |
86 | 计算机操作员 | 6000 | 3250 | 2610 |
87 | 制图员 | 5700 | 3620 | 2550 |
88 | 邮件处理员 | 4700 | 3500 | 2800 |
89 | 邮政营业员 | 4280 | 3410 | 2710 |
90 | 报刊发行员 | 4210 | 3350 | 2688 |
91 | 投递员 | 3780 | 2900 | 2340 |
92 | 其他邮政业务人员 | 4780 | 3200 | 2780 |
93 | 电信业务营业员 | 4950 | 3300 | 2500 |
94 | 话务员 | 4200 | 3180 | 2200 |
95 | 线务员 | 4680 | 3750 | 2580 |
96 | 用户通信终端维修员 | 4920 | 3500 | 2700 |
97 | 其他电信业务人员 | 4800 | 3500 | 2500 |
98 | 营业员 | 4680 | 3000 | 2310 |
99 | 收银员 | 4100 | 3000 | 2280 |
100 | 推销员 | 6700 | 3350 | 2450 |
101 | 采购员 | 5980 | 3600 | 2400 |
102 | 保管员 | 4500 | 3058 | 2200 |
103 | 理货员 | 4300 | 2980 | 2215 |
104 | 商品养护员 | 3780 | 2800 | 2200 |
105 | 保鲜员 | 3500 | 2850 | 2260 |
106 | 冷藏工 | 4500 | 2920 | 2510 |
107 | 商品储运员 | 3560 | 2810 | 2600 |
108 | 商品护运员 | 3680 | 2950 | 2600 |
109 | 调酒师 | 4900 | 3000 | 2450 |
110 | 其他调酒、茶艺人员 | 4200 | 2700 | 2210 |
111 | 餐厅服务员 | 4510 | 3000 | 2350 |
112 | 餐具清洗保管员 | 3680 | 2800 | 2250 |
113 | 其他餐厅服务员 | 4000 | 2640 | 2158 |
114 | 前厅服务员 | 4500 | 2910 | 2210 |
115 | 客房服务员 | 4100 | 2740 | 2310 |
116 | 旅店服务员 | 3670 | 2750 | 2200 |
117 | 其他饭店服务人员 | 3520 | 2600 | 2180 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
118 | 导游 | 5500 | 3600 | 2500 |
119 | 保健按摩师 | 5000 | 3150 | 2700 |
120 | 家庭服务员 | 3900 | 3000 | 2300 |
121 | 汽车客运服务员 | 4500 | 3200 | 2400 |
122 | 汽车货运站务员 | 4250 | 3150 | 2450 |
123 | 汽车售票员 | 4300 | 3200 | 2280 |
124 | 汽车运输调度员 | 5500 | 4350 | 2780 |
125 | 船舶业务员 | 7800 | 4800 | 3050 |
126 | 港口客运员 | 4800 | 3920 | 2620 |
127 | 港口码头管理员 | 5000 | 3400 | 2450 |
128 | 外轮理货员 | 4360 | 3350 | 2680 |
129 | 水上运输服务员 | 4500 | 3290 | 2480 |
130 | 物流师 | 9800 | 6000 | 3300 |
131 | 职业指导员 | 3780 | 2620 | 2250 |
132 | 社会中介服务人员 | 4700 | 2750 | 2250 |
133 | 物业管理工 | 4400 | 2790 | 2200 |
134 | 供水生产工 | 3890 | 3080 | 2410 |
135 | 供水供应工 | 3750 | 3000 | 2400 |
136 | 生活燃料供应工 | 3500 | 3000 | 2380 |
137 | 污水处理工 | 3900 | 3100 | 2380 |
138 | 摄影师 | 5670 | 4100 | 3000 |
139 | 其他摄影服务人员 | 5200 | 3600 | 2500 |
140 | 洗衣师 | 3600 | 2850 | 2510 |
141 | 办公设备维修工 | 4120 | 3000 | 2380 |
142 | 家用电器产品维修工 | 4780 | 3350 | 2500 |
143 | 家用电子产品维修工 | 4800 | 3380 | 2480 |
144 | 盆景工 | 3500 | 2780 | 2260 |
145 | 花卉园艺工 | 3300 | 2710 | 2300 |
146 | 绿化工 | 3280 | 2600 | 2300 |
147 | 保洁员 | 3500 | 2600 | 2280 |
148 | 垃圾清运工 | 3890 | 3000 | 2300 |
149 | 其他环境卫生人员 | 3300 | 2610 | 2200 |
150 | 水产养殖人员 | 3800 | 2600 | 2200 |
151 | 水产品加工人员 | 4500 | 3100 | 2500 |
152 | 远洋捕捞人员 | 7800 | 5300 | 4200 |
153 | 氨机操作工 | 5200 | 3610 | 2520 |
154 | 化工产品生产工 | 5200 | 3700 | 2580 |
155 | 刨插工 | 5470 | 3800 | 2580 |
156 | 加工中心操作工 | 5800 | 3900 | 2650 |
157 | 制齿工 | 4950 | 3450 | 2400 |
158 | 拉床工 | 5500 | 3700 | 2340 |
159 | 锯床工 | 5480 | 3600 | 2410 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
160 | 冲压工 | 5380 | 3400 | 2480 |
161 | 剪切工 | 5300 | 3400 | 2480 |
162 | 冷作钣金加工工 | 5300 | 4000 | 2680 |
163 | 镀层工 | 5200 | 3400 | 2500 |
164 | 涂装工 | 5780 | 4000 | 2650 |
165 | 基础件装配工 | 5500 | 3450 | 2410 |
166 | 部件装配工 | 5600 | 3480 | 2450 |
167 | 电气元件及设备装配工 | 5450 | 3780 | 2480 |
168 | 船舶修理工 | 7200 | 4580 | 2610 |
169 | 摩托车维修工 | 4450 | 3158 | 2240 |
170 | 仪器仪表修理工 | 5260 | 3240 | 2300 |
171 | 电力工程内线安装工 | 5520 | 3450 | 2850 |
172 | 专业电力设备检修工 | 7300 | 4720 | 2910 |
173 | 常用电机检修工 | 5300 | 3500 | 2630 |
174 | 计算机修理工 | 6230 | 3980 | 2640 |
175 | 电子器件制造工 | 4980 | 3410 | 2380 |
176 | 电子元件制造工 | 4800 | 3410 | 2380 |
177 | 塑料制品加工工 | 4400 | 3000 | 2300 |
178 | 纺纱人员 | 4000 | 3000 | 2280 |
179 | 织造人员 | 4700 | 3150 | 2280 |
180 | 针织人员 | 4580 | 3120 | 2210 |
181 | 服装裁剪工 | 4680 | 3180 | 2290 |
182 | 服装缝纫工 | 4780 | 3300 | 2300 |
183 | 缝纫品整型工 | 4500 | 3000 | 2200 |
184 | 裁缝 | 5000 | 3500 | 2580 |
185 | 制鞋工 | 4200 | 3180 | 2240 |
186 | 酿酒工 | 3950 | 3080 | 2200 |
187 | 饮料制作工 | 3650 | 3080 | 2200 |
188 | 糕点、面包烘焙工 | 3890 | 3080 | 2210 |
189 | 糕点装饰工 | 3900 | 3080 | 2210 |
190 | 印前处理工 | 6000 | 3900 | 2480 |
191 | 印刷操作工 | 6000 | 3900 | 2500 |
192 | 印后制作工 | 5000 | 3400 | 2400 |
193 | 玩具制作工 | 3800 | 2800 | 2200 |
194 | 装饰装修工 | 6800 | 4800 | 3000 |
195 | 建筑油漆工 | 6100 | 4680 | 2900 |
196 | 工程设备安装工、管工 | 6400 | 4600 | 2950 |
197 | 土石方施工人员 | 6500 | 4680 | 2890 |
198 | 土石方机械操作工 | 6800 | 4800 | 3080 |
199 | 建筑工程施工员 | 8600 | 4900 | 3350 |
200 | 建筑工程预决算员 | 10000 | 5000 | 3200 |
201 | 500总吨以下船长 | 13800 | 11500 | 9600 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
202 | 500总吨以下大副 | 12000 | 10800 | 8100 |
203 | 500总吨以下二副 | 11000 | 9100 | 6600 |
204 | 500总吨以下三副 | 10500 | 8500 | 6400 |
205 | 500总吨以下水手 | 7200 | 5800 | 5100 |
206 | 750kw以下轮机长 | 14800 | 12000 | 9600 |
207 | 750kw以下值轮 | 10300 | 8800 | 7500 |
208 | 500总吨以上船长 | 38000 | 34000 | 31500 |
209 | 500总吨以上大副 | 25000 | 20100 | 16500 |
210 | 500总吨以上二副 | 13000 | 11000 | 9800 |
211 | 500总吨以上三副 | 11500 | 8800 | 7600 |
212 | 500总吨以上水手 | 7500 | 6800 | 6500 |
213 | 750kw以上轮机长 | 28000 | 22000 | 17500 |
214 | 750kw以上大管轮 | 24000 | 19000 | 13800 |
215 | 750kw以上二管轮 | 12800 | 11000 | 8500 |
216 | 船舶甲板设备操作工 | 7200 | 6300 | 5500 |
217 | 船舶机舱设备操作工 | 7500 | 6800 | 6000 |
218 | 船体制造工 | 6900 | 4650 | 2800 |
219 | 船体装配工 | 6800 | 4500 | 2900 |
220 | 船舶涂装工 | 6500 | 4550 | 2950 |
221 | 船舶气割工 | 6500 | 4480 | 2800 |
222 | 船舶电焊工 | 7000 | 4780 | 2950 |
223 | 船舶冷作工 | 6500 | 4380 | 2950 |
224 | 船舶起重工 | 6200 | 4080 | 2910 |
225 | 船舶轮机装配工 | 7000 | 4630 | 3210 |
226 | 船舶钳工 | 6850 | 4500 | 3000 |
227 | 船舶管系工 | 6300 | 4320 | 2960 |
228 | 船舶电气装配工 | 6300 | 4350 | 2850 |
229 | 船舶电工 | 7200 | 4650 | 2980 |
230 | 船舶电气钳工 | 6350 | 4520 | 2980 |
231 | 船舶电器安装工 | 6100 | 4120 | 2850 |
232 | 船舶修理工 | 6680 | 4680 | 2960 |
233 | 船舶附件制造工 | 5500 | 3850 | 2480 |
234 | 船舶架子工 | 5230 | 3840 | 2780 |
235 | 港口系缆工 | 3850 | 2960 | 2450 |
236 | 港口机械操作工 | 4520 | 3350 | 2410 |
237 | 港口机械维修工 | 4520 | 3420 | 2540 |
238 | 叉车司机 | 4820 | 3520 | 2630 |
239 | 门吊(门机)司机 | 6300 | 4000 | 2730 |
240 | 起重装卸机械驾驶员 | 6500 | 4000 | 2750 |
241 | 桥式起重机操作工 | 5600 | 3850 | 2630 |
242 | 货车驾驶员 | 6150 | 3750 | 2710 |
243 | 公交车驾驶员 | 7100 | 5250 | 4300 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
244 | 客车驾驶员 | 8000 | 5500 | 4250 |
245 | 汽车驾驶员 | 6000 | 3820 | 2900 |
246 | 油品储运调和操作工 | 4580 | 3100 | 2610 |
247 | 产品检验员 | 4520 | 3120 | 2410 |
248 | 产品计量员 | 4410 | 3000 | 2310 |
249 | 包装工 | 4200 | 2910 | 2310 |
250 | 简单体力劳动工 | 4380 | 2850 | 2080 |
251 | 消防人员 | 7300 | 4260 | 3000 |
252 | 家政服务钟点工 | 58元/小时 | 52元/小时 | 43元/小时 |
附件3
舟山市2018年部分技术工人职业(工种)分等级
工资指导价位表
单位:元/月
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
1 | 焊工 | 初级技能 | 6720 | 4250 | 2860 | |
中级技能 | 7210 | 4980 | 3480 | |||
高级技能 | 7500 | 5210 | 3950 | |||
技师 | 7830 | 5650 | 4410 | |||
高级技师 | 8200 | 5900 | 4760 | |||
2 | 电工 | 初级技能 | 6800 | 3980 | 2560 | |
中级技能 | 7200 | 4280 | 3350 | |||
高级技能 | 7680 | 4820 | 3620 | |||
技师 | 8510 | 5520 | 4230 | |||
高级技师 | 9150 | 6520 | 5370 | |||
3 | 制冷空调系统 安装维修工 | 初级技能 | 4860 | 2980 | 2350 | |
4 | 防水工 | 初级技能 | 4860 | 4000 | 3180 | |
中级技能 | 5370 | 4380 | 3380 | |||
5 | 砌筑工 | 初级技能 | 5680 | 4580 | 3580 | |
6 | 混凝土工 | 初级技能 | 5980 | 4250 | 3520 | |
7 | 钢筋工 | 初级技能 | 4980 | 4300 | 3680 | |
8 | 架子工 | 初级技能 | 5000 | 4380 | 3780 | |
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
9 | 锅炉操作工 | 初级技能 | 5780 | 4120 | 2680 | |
10 | 机床装调维修工 | 初级技能 | 7380 | 5120 | 4210 | |
11 | 铸造工 | 初级技能 | 5720 | 3570 | 2430 | |
12 | 锻造工 | 初级技能 | 5890 | 3740 | 2490 | |
13 | 金属热处理工 | 初级技能 | 5890 | 3890 | 2630 | |
14 | 车工 | 初级技能 | 5510 | 3780 | 2820 | |
中级技能 | 6240 | 4380 | 3150 | |||
高级技能 | 6930 | 4850 | 3370 | |||
技师 | 7920 | 5610 | 3890 | |||
高级技师 | 8420 | 6180 | 4230 | |||
15 | 铣工 | 初级技能 | 5560 | 3830 | 2880 | |
中级技能 | 6290 | 4430 | 3280 | |||
高级技能 | 7060 | 4930 | 3420 | |||
技师 | 8080 | 5680 | 3930 | |||
高级技师 | 8630 | 6270 | 4320 | |||
16 | 钳工 | 初级技能 | 5480 | 3480 | 2980 | |
中级技能 | 6630 | 4790 | 3680 | |||
高级技能 | 7540 | 5610 | 4380 | |||
技师 | 8170 | 6680 | 5120 | |||
高级技师 | 9680 | 7900 | 5580 | |||
17 | 磨工 | 初级技能 | 5540 | 3950 | 2720 | |
18 | 电切削工 | 初级技能 | 5150 | 3620 | 2390 | |
19 | 制冷工 | 初级技能 | 4680 | 2930 | 2500 | |
中级技能 | 5100 | 3280 | 2980 | |||
20 | 手工木工 | 初级技能 | 4860 | 4250 | 3690 | |
中级技能 | 6150 | 5005 | 3980 | |||
21 | 评茶员 | 初级技能 | 4380 | 3210 | 2580 | |
中级技能 | 4850 | 3650 | 3000 | |||
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
22 | 眼镜验光员 | 初级技能 | 3980 | 3000 | 2350 | |
23 | 眼镜定配工 | 初级技能 | 4020 | 3050 | 2380 | |
24 | 汽车维修工 | 初级技能 | 5580 | 3728 | 2980 | |
中级技能 | 6270 | 4470 | 3640 | |||
高级技能 | 7480 | 4980 | 4120 | |||
技师 | 8150 | 5620 | 4820 | |||
高级技师 | 8650 | 6070 | 5730 | |||
25 | 美容师 | 初级技能 | 5000 | 3680 | 2690 | |
中级技能 | 6650 | 4150 | 2850 | |||
26 | 美发师 | 初级技能 | 5200 | 3700 | 2890 | |
中级技能 | 6500 | 4620 | 3430 | |||
高级技能 | 8000 | 7000 | 4580 | |||
技师 | 9200 | 7800 | 5000 | |||
高级技师 | 11000 | 8500 | 6000 | |||
27 | 育婴员 | 初级技能 | 6500 | 4680 | 3280 | |
中级技能 | 8000 | 5500 | 4280 | |||
高级技能 | 10000 | 8500 | 6200 | |||
28 | 保育员 | 初级技能 | 3300 | 2580 | 2150 | |
中级技能 | 4300 | 3470 | 2600 | |||
高级技能 | 5380 | 4280 | 3480 | |||
29 | 有害生物防制工 | 初级技能 | 4380 | 3540 | 2680 | |
30 | 保安员 | 初级技能 | 4350 | 3120 | 2210 | |
中级技能 | 4520 | 3550 | 2560 | |||
高级技能 | 4700 | 3820 | 3150 | |||
技师 | 4880 | 4150 | 3600 | |||
31 | 智能楼宇管理员 | 中级技能 | 5310 | 4230 | 3510 | |
高级技能 | 6200 | 4870 | 3920 | |||
技师 | 7860 | 5780 | 4620 | |||
32 | 企业人力资源管理师 | 中级技能 | 5920 | 4680 | 3680 | |
高级技能 | 7150 | 5680 | 5000 | |||
技师 | 9320 | 6800 | 5750 | |||
高级技师 | 11580 | 7350 | 6120 | |||
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
33 | 中央空调系统运行 操作员 | 初级技能 | 4520 | 3320 | 2750 | |
34 | 中式烹调师 | 初级技能 | 3080 | 2760 | 2110 | |
中级技能 | 3650 | 3150 | 2500 | |||
高级技能 | 4210 | 3580 | 2610 | |||
技师 | 6810 | 4000 | 2780 | |||
高级技师 | 8080 | 4380 | 3000 | |||
35 | 中式面点师 | 初级技能 | 2850 | 2560 | 2050 | |
中级技能 | 3250 | 2750 | 2290 | |||
高级技能 | 3698 | 2960 | 2410 | |||
技师 | 5000 | 3800 | 2780 | |||
高级技师 | 7580 | 4080 | 3000 | |||
36 | 西式烹调师 | 初级技能 | 2950 | 2660 | 2100 | |
中级技能 | 3200 | 2750 | 2300 | |||
高级技能 | 3800 | 3100 | 2510 | |||
技师 | 5100 | 3800 | 2880 | |||
高级技师 | 7780 | 4180 | 2950 | |||
37 | 西式面点师 | 初级技能 | 2850 | 2460 | 2100 | |
中级技能 | 3100 | 2650 | 2250 | |||
高级技能 | 3720 | 2980 | 2420 | |||
技师 | 4800 | 3700 | 2880 | |||
高级技师 | 7500 | 4100 | 2950 | |||
38 | 茶艺师 | 初级技能 | 3100 | 2800 | 2350 | |
中级技能 | 3760 | 3340 | 2480 | |||
高级技能 | 4280 | 3610 | 2540 | |||
技师 | 4760 | 3920 | 2810 | |||
高级技师 | 5200 | 4400 | 3200 | |||