根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发〈浙江省失业保险业务经办规程(试行)〉的通知》(浙人社办发〔2023〕23号)有关规定,现将2025年市本级参保职工技能提升拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | *艳平 | 2***21199709*****7 | 246***********59 | 一次性 | 800 |
2 | 技能提升补贴 | *丹燕 | 3***03197812*****1 | 243***********59 | 一次性 | 900 |
3 | 技能提升补贴 | *杰 | 3***02199411*****8 | 243***********16 | 一次性 | 900 |
4 | 技能提升补贴 | *仕敏 | 3***30199106*****9 | S000033000038243815860 | 一次性 | 1560 |
5 | 技能提升补贴 | *汉章 | 3***02198204*****X | S000033751001253527736 | 一次性 | 2600 |
6 | 技能提升补贴 | *耀杰 | 3***03197411*****9 | 243***********34 | 一次性 | 900 |
7 | 技能提升补贴 | *峰 | 3***81197901*****6 | 243***********56 | 一次性 | 900 |
8 | 技能提升补贴 | *文杰 | 4***01199308*****7 | 253***********16 | 一次性 | 900 |
9 | 技能提升补贴 | *乾泽 | 3***03199408*****7 | 253***********34 | 一次性 | 900 |
10 | 技能提升补贴 | *光磊 | 3***02198904*****6 | 253***********49 | 一次性 | 900 |
11 | 技能提升补贴 | *平森 | 3***02198710*****2 | S000033200002253519132 | 一次性 | 1200 |
12 | 技能提升补贴 | *建明 | 3***04197308*****7 | 243***********64 | 一次性 | 900 |
13 | 技能提升补贴 | *岩 | 3***02198906*****9 | 253***********57 | 一次性 | 900 |
14 | 技能提升补贴 | *佩飞 | 3***02198708*****9 | 253***********83 | 一次性 | 900 |
15 | 技能提升补贴 | *建平 | 4***81198903*****2 | 243***********08 | 一次性 | 900 |
16 | 技能提升补贴 | *振洋 | 3***04200302*****6 | 253***********50 | 一次性 | 900 |
17 | 技能提升补贴 | *江波 | 2***11197605*****5 | S000033750006253519671 | 一次性 | 1040 |
18 | 技能提升补贴 | *霞 | 3***03198709*****6 | S000033200002253519133 | 一次性 | 1200 |
19 | 技能提升补贴 | *愉棋 | 3***21199701*****6 | 253***********59 | 一次性 | 900 |
20 | 技能提升补贴 | *伟 | 6***01198907*****9 | 253***********54 | 一次性 | 900 |
21 | 技能提升补贴 | *凯迪 | 3***21199810*****X | S000033751001253527735 | 一次性 | 2600 |
22 | 技能提升补贴 | *晋珲 | 3***03199109*****9 | 246***********91 | 一次性 | 600 |
23 | 技能提升补贴 | *程翔 | 3***21199905*****6 | 246***********58 | 一次性 | 800 |
24 | 技能提升补贴 | *安辉 | 3***24197902*****8 | 243***********48 | 一次性 | 900 |
25 | 技能提升补贴 | *春苗 | 3***04197511*****8 | 253***********09 | 一次性 | 900 |
26 | 技能提升补贴 | *亚萍 | 1***81199107*****1 | S000033750001253527804 | 一次性 | 800 |
27 | 技能提升补贴 | *付强 | 4***25199905*****8 | 243***********63 | 一次性 | 600 |
28 | 技能提升补贴 | *怀生 | 3***30198610*****2 | S000033750001253527830 | 一次性 | 800 |
29 | 技能提升补贴 | *鹤子 | 3***03199505*****8 | 246***********92 | 一次性 | 600 |
30 | 技能提升补贴 | *敏裕 | 3***02197503*****7 | 243***********32 | 一次性 | 900 |
31 | 技能提升补贴 | *诗涛 | 5***25199604*****8 | 253***********69 | 一次性 | 900 |
32 | 技能提升补贴 | *渊博 | 6***28199302*****5 | S000053000047243002586 | 一次性 | 2600 |
33 | 技能提升补贴 | *翔 | 4***24198810*****X | 243***********86 | 一次性 | 900 |
34 | 技能提升补贴 | *静 | 3***21199104*****0 | S000033001021253522012 | 一次性 | 1200 |
35 | 技能提升补贴 | *光琴 | 3***02197910*****3 | S000033750001253523194 | 一次性 | 1040 |
36 | 技能提升补贴 | *锦华 | 4***02199310*****3 | 253***********20 | 一次性 | 900 |
37 | 技能提升补贴 | *凯 | 3***21198611*****0 | 243***********71 | 一次性 | 900 |
38 | 技能提升补贴 | *飞君 | 3***02197507*****6 | S000033750001253523191 | 一次性 | 1040 |
39 | 技能提升补贴 | *铅芬 | 3***03198212*****5 | 243***********39 | 一次性 | 900 |
40 | 技能提升补贴 | *立 | 3***22198208*****7 | S000033751001253527729 | 一次性 | 2600 |
41 | 技能提升补贴 | *幼飞 | 3***02197508*****5 | 253***********33 | 一次性 | 900 |
42 | 技能提升补贴 | *东岳 | 3***02198507*****1 | 253***********37 | 一次性 | 900 |
43 | 技能提升补贴 | *红 | 3***02198712*****3 | 253***********51 | 一次性 | 900 |
44 | 技能提升补贴 | *小军 | 3***02198611*****5 | 253***********73 | 一次性 | 900 |
45 | 技能提升补贴 | *军军 | 3***03199210*****4 | 253***********61 | 一次性 | 900 |
46 | 技能提升补贴 | *林波 | 3***02198108*****9 | 243***********88 | 一次性 | 900 |
47 | 技能提升补贴 | *琼燕 | 3***21197907*****4 | S000033000024243794202 | 一次性 | 800 |
48 | 技能提升补贴 | *涛 | 6***22198612*****8 | 253***********12 | 一次性 | 900 |
49 | 技能提升补贴 | *倩勍 | 3***03198611*****7 | 253***********33 | 一次性 | 900 |
50 | 技能提升补贴 | *红军 | 3***02199207*****6 | S000033751001253527732 | 一次性 | 2600 |
51 | 技能提升补贴 | *军庆 | 3***02197507*****4 | S000033751001253527733 | 一次性 | 2600 |
52 | 技能提升补贴 | *斌 | 4***24199603*****8 | S000033751001253527720 | 一次性 | 2600 |
53 | 技能提升补贴 | *伟 | 4***26198507*****0 | S000033751001253527726 | 一次性 | 2600 |
合计 | 61880 |
公示日期:2025年4月10日—2025年4月17日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。