根据《浙江省社会保险和就业服务中心关于印发技能提升补贴、稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作指南的通知》(浙社就发〔2024〕24号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列62家178人次享受一次性扩岗补助企业名单予以公示。
序号 | 单位名称 | 吸纳毕业生姓名 | 吸纳毕业生身份证 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 舟山远洋投资控股有限公司 | *凯帆 | 3***21200002*****8 | 一次性 | 1500 |
2 | 舟山远洋投资控股有限公司 | *梦哲 | 3***02200206*****8 | 一次性 | 1500 |
3 | 舟山英特卫盛药业有限公司 | *浩楠 | 3***03200203*****5 | 一次性 | 1500 |
4 | 舟山银鑫工贸有限公司 | *玲燕 | 3***02200206*****1 | 一次性 | 1500 |
5 | 舟山市众智工程咨询有限公司 | *沅骏 | 3***02200011*****9 | 一次性 | 1500 |
6 | 舟山市欣盛交通科技有限公司 | *家伟 | 3***21200207*****0 | 一次性 | 1500 |
7 | 舟山市欣盛交通科技有限公司 | *林可 | 3***12200201*****9 | 一次性 | 1500 |
8 | 舟山市新城卫盛医药零售有限公司 | *元吉 | 3***02199912*****2 | 一次性 | 1500 |
9 | 舟山市润今电子商务有限责任公司 | *雨馨 | 3***21200106*****4 | 一次性 | 1500 |
10 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *翔宇 | 3***03200102*****0 | 一次性 | 1500 |
11 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *玉芳 | 3***28200103*****2 | 一次性 | 1500 |
12 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *延雨 | 3***21200304*****9 | 一次性 | 1500 |
13 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *晓乐 | 6***25198812*****3 | 一次性 | 1500 |
14 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *敏 | 5***22200310*****7 | 一次性 | 1500 |
15 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *翼 | 5***22200203*****1 | 一次性 | 1500 |
16 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *启雨 | 6***01200211*****7 | 一次性 | 1500 |
17 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *子月 | 1***25200305*****6 | 一次性 | 1500 |
18 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *璇 | 6***21200202*****8 | 一次性 | 1500 |
19 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *鸿潮 | 3***03200011*****8 | 一次性 | 1500 |
20 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *缨婷 | 3***21200310*****5 | 一次性 | 1500 |
21 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *芬 | 3***23200008*****9 | 一次性 | 1500 |
22 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *佳莹 | 6***06200303*****X | 一次性 | 1500 |
23 | 舟山市人才发展集团有限公司 | *雯婷 | 5***05200210*****0 | 一次性 | 1500 |
24 | 舟山市海大科学技术研究院有限责任公司 | *治政 | 3***22199601*****7 | 一次性 | 1500 |
25 | 舟山市定海区政策性融资担保有限公司 | *梓源 | 3***02200109*****1 | 一次性 | 1500 |
26 | 舟山市定海区文会托管服务有限公司 | *巧玲 | 3***03200005*****3 | 一次性 | 1500 |
27 | 舟山市定海区恒佳保安服务有限公司 | *媛媛 | 3***02200111*****5 | 一次性 | 1500 |
28 | 舟山市定海猎才人力资源咨询有限公司 | *泓冰 | 3***02200103*****4 | 一次性 | 1500 |
29 | 舟山市大中方建设有限公司 | *柯宇 | 3***02200010*****6 | 一次性 | 1500 |
30 | 舟山仁裕汽车销售服务有限公司 | *欣潼 | 4***85200105*****2 | 一次性 | 1500 |
31 | 舟山仁裕汽车销售服务有限公司 | *金铭 | 3***26200201*****1 | 一次性 | 1500 |
32 | 舟山仁裕汽车销售服务有限公司 | *函宇 | 3***21199903*****6 | 一次性 | 1500 |
33 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司 | *泽森 | 3***02200202*****5 | 一次性 | 1500 |
34 | 舟山宁丰信息技术有限公司 | *康 | 4***26200108*****3 | 一次性 | 1500 |
35 | 舟山雷大电子科技有限公司 | *晨莹 | 3***03199811*****7 | 一次性 | 1500 |
36 | 舟山金度科技有限公司 | *江艳 | 4***23200208*****7 | 一次性 | 1500 |
37 | 舟山金度科技有限公司 | *超 | 5***28199704*****1 | 一次性 | 1500 |
38 | 舟山金度科技有限公司 | *子龙 | 3***35200208*****9 | 一次性 | 1500 |
39 | 舟山金度科技有限公司 | *前鹏 | 3***21200204*****6 | 一次性 | 1500 |
40 | 舟山金度科技有限公司 | *志强 | 3***22200104*****X | 一次性 | 1500 |
41 | 舟山金度科技有限公司 | *亚轮 | 4***24199805*****0 | 一次性 | 1500 |
42 | 舟山金度科技有限公司 | *卓然 | 4***81200008*****3 | 一次性 | 1500 |
43 | 舟山金度科技有限公司 | *文浩 | 4***28199907*****0 | 一次性 | 1500 |
44 | 舟山金度科技有限公司 | *佳慧 | 4***26200203*****9 | 一次性 | 1500 |
45 | 舟山颢睿体育文化有限公司 | *金龙 | 4***27199810*****8 | 一次性 | 1500 |
46 | 舟山颢睿体育文化有限公司 | *皓然 | 3***83200307*****7 | 一次性 | 1500 |
47 | 舟山航姆船务代理有限公司 | *佳音 | 3***02199910*****8 | 一次性 | 1500 |
48 | 舟山繁安安全技术服务有限公司 | *天行 | 3***03200304*****5 | 一次性 | 1500 |
49 | 舟山繁安安全技术服务有限公司 | *誉霖 | 3***02200407*****8 | 一次性 | 1500 |
50 | 舟山繁安安全技术服务有限公司 | *誉潇 | 3***02200310*****2 | 一次性 | 1500 |
51 | 中金汇通信技术有限公司舟山分公司 | *紫铃 | 3***21200206*****8 | 一次性 | 1500 |
52 | 中金汇通信技术有限公司舟山分公司 | *超越 | 3***21200210*****1 | 一次性 | 1500 |
53 | 中金汇通信技术有限公司舟山分公司 | *佳 | 3***03200012*****5 | 一次性 | 1500 |
54 | 中金汇通信技术有限公司舟山分公司 | *嘉楠 | 3***03200310*****6 | 一次性 | 1500 |
55 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *婷 | 3***03200109*****6 | 一次性 | 1500 |
56 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *怡颖 | 3***03200010*****0 | 一次性 | 1500 |
57 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *智勇 | 4***28199807*****3 | 一次性 | 1500 |
58 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *潇楠 | 3***02200207*****9 | 一次性 | 1500 |
59 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *晟狄 | 3***03199904*****0 | 一次性 | 1500 |
60 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *诗绮 | 3***03200209*****X | 一次性 | 1500 |
61 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *泽廷 | 3***03200006*****3 | 一次性 | 1500 |
62 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *玉 | 5***21200111*****2 | 一次性 | 1500 |
63 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *泽宇 | 3***82200112*****6 | 一次性 | 1500 |
64 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *诗雨 | 3***03200106*****7 | 一次性 | 1500 |
65 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *秉睿 | 3***02200109*****5 | 一次性 | 1500 |
66 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *艺桦 | 3***03200112*****0 | 一次性 | 1500 |
67 | 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | *俐琳 | 3***21200102*****6 | 一次性 | 1500 |
68 | 浙江舟山旅游集团息耒酒店管理有限公司 | *垚莞 | 3***03200110*****0 | 一次性 | 1500 |
69 | 浙江舟山旅游集团息耒酒店管理有限公司 | *雨婷 | 3***02200012*****X | 一次性 | 1500 |
70 | 浙江舟山旅游集团息耒酒店管理有限公司 | *雨初 | 3***22199812*****3 | 一次性 | 1500 |
71 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *思云 | 4***22200107*****6 | 一次性 | 1500 |
72 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *星冲 | 4***22200012*****0 | 一次性 | 1500 |
73 | 浙江中智经济技术服务有限公司舟山分公司 | *欣 | 3***21200305*****0 | 一次性 | 1500 |
74 | 浙江中智经济技术服务有限公司舟山分公司 | *庄严 | 3***21200102*****8 | 一次性 | 1500 |
75 | 浙江中智经济技术服务有限公司舟山分公司 | *全诚 | 3***02200110*****6 | 一次性 | 1500 |
76 | 浙江优威科技有限公司 | *杨阳 | 4***25200112*****2 | 一次性 | 1500 |
77 | 浙江瀛臻机械有限公司 | *玮泽 | 3***02200302*****2 | 一次性 | 1500 |
78 | 浙江易航海信息技术有限公司 | *凌 | 3***22199807*****X | 一次性 | 1500 |
79 | 浙江新一海海运有限公司 | *鹏旭 | 3***03200010*****X | 一次性 | 1500 |
80 | 浙江新一海海运有限公司 | *文辉 | 4***25199804*****6 | 一次性 | 1500 |
81 | 浙江新一海海运有限公司 | *可 | 3***02200102*****3 | 一次性 | 1500 |
82 | 浙江心语国际旅行社有限公司 | *报生 | 3***21200103*****4 | 一次性 | 1500 |
83 | 浙江心语国际旅行社有限公司 | *卫星 | 3***03200009*****0 | 一次性 | 1500 |
84 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | *瑄泽 | 3***02200007*****8 | 一次性 | 1500 |
85 | 浙江天勤信息技术监理有限公司 | *运 | 4***22200103*****5 | 一次性 | 1500 |
86 | 浙江天勤信息技术监理有限公司 | *思文 | 4***28200107*****5 | 一次性 | 1500 |
87 | 浙江天勤信息技术监理有限公司 | *博可 | 3***03200006*****6 | 一次性 | 1500 |
88 | 浙江石油化工有限公司 | *莉莉 | 4***25199601*****7 | 一次性 | 1500 |
89 | 浙江石油化工有限公司 | *文灿 | 6***02200012*****4 | 一次性 | 1500 |
90 | 浙江石油化工有限公司 | *森 | 3***30200106*****X | 一次性 | 1500 |
91 | 浙江石油化工有限公司 | *国文 | 6***23200010*****9 | 一次性 | 1500 |
92 | 浙江石油化工有限公司 | *琪耀 | 3***21200308*****4 | 一次性 | 1500 |
93 | 浙江石油化工有限公司 | *丹 | 6***03200108*****0 | 一次性 | 1500 |
94 | 浙江石油化工有限公司 | *红强 | 6***22199812*****6 | 一次性 | 1500 |
95 | 浙江石油化工有限公司 | *少龙 | 3***21199905*****4 | 一次性 | 1500 |
96 | 浙江石油化工有限公司 | *政 | 3***02200011*****6 | 一次性 | 1500 |
97 | 浙江石油化工有限公司 | *记东 | 6***23199908*****6 | 一次性 | 1500 |
98 | 浙江石油化工有限公司 | *俊 | 6***27200108*****X | 一次性 | 1500 |
99 | 浙江石油化工有限公司 | *立成 | 5***81200112*****9 | 一次性 | 1500 |
100 | 浙江石油化工有限公司 | *益胜 | 4***27200008*****9 | 一次性 | 1500 |
101 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | *利霞 | 3***21200210*****9 | 一次性 | 1500 |
102 | 浙江铭品海工智能科技有限公司 | *家辉 | 3***22200203*****3 | 一次性 | 1500 |
103 | 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 | *忍 | 3***02200310*****4 | 一次性 | 1500 |
104 | 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 | *天洋 | 3***02200103*****4 | 一次性 | 1500 |
105 | 浙江金鹰股份有限公司 | *麒元 | 3***02200301*****X | 一次性 | 1500 |
106 | 浙江金鹰股份有限公司 | *泽瑜 | 3***02200010*****9 | 一次性 | 1500 |
107 | 浙江捷成精密仪器设备服务有限公司 | *同玉 | 4***03200302*****4 | 一次性 | 1500 |
108 | 浙江华安工程设计咨询有限公司 | *尚文 | 3***22200101*****6 | 一次性 | 1500 |
109 | 浙江德荣化工有限公司 | *小龙 | 6***23200212*****6 | 一次性 | 1500 |
110 | 浙江德荣化工有限公司 | *盼军 | 6***26200306*****8 | 一次性 | 1500 |
111 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | *炎锋 | 3***24200302*****5 | 一次性 | 1500 |
112 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | *鸿辉 | 3***02200205*****6 | 一次性 | 1500 |
113 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | *启火 | 3***30200012*****2 | 一次性 | 1500 |
114 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | *泽帆 | 3***02200203*****9 | 一次性 | 1500 |
115 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | *晓波 | 1***22199910*****4 | 一次性 | 1500 |
116 | 浙江盛世前程外包服务有限公司舟山分公司 | *利丽 | 3***25199803*****X | 一次性 | 1500 |
117 | 浙江盛世前程外包服务有限公司舟山分公司 | *振雨 | 4***26200004*****2 | 一次性 | 1500 |
118 | 浙江畅想信息科技有限公司 | *醒醒 | 3***21200010*****0 | 一次性 | 1500 |
119 | 浙江畅想信息科技有限公司 | *蓝星 | 4***22200009*****X | 一次性 | 1500 |
120 | 十方(舟山)信息科技有限公司 | *吉奎 | 4***25200209*****8 | 一次性 | 1500 |
121 | 上海宝龙商业地产管理有限公司舟山新城分公司 | *思源 | 3***03200010*****9 | 一次性 | 1500 |
122 | 上海宝龙商业地产管理有限公司舟山新城分公司 | *芷戎 | 3***81200102*****2 | 一次性 | 1500 |
123 | 上海宝龙商业地产管理有限公司舟山新城分公司 | *晨宇 | 3***22200003*****3 | 一次性 | 1500 |
124 | 三峡大学(湖北)设计咨询研究院有限责任公司舟山分公司 | *家仕 | 3***02200007*****9 | 一次性 | 1500 |
125 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *宁 | 4***23200103*****1 | 一次性 | 1500 |
126 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *生虎 | 6***23200108*****7 | 一次性 | 1500 |
127 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *鹏飞 | 4***21200301*****1 | 一次性 | 1500 |
128 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *豪杰 | 3***05199711*****8 | 一次性 | 1500 |
129 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *龙龙 | 6***24200003*****7 | 一次性 | 1500 |
130 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *承杰 | 4***21200102*****3 | 一次性 | 1500 |
131 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *昕 | 3***23200206*****9 | 一次性 | 1500 |
132 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *廷钰 | 6***22200202*****4 | 一次性 | 1500 |
133 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *颖 | 4***02200108*****7 | 一次性 | 1500 |
134 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *振康 | 3***28200308*****2 | 一次性 | 1500 |
135 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *代哲 | 3***32200401*****0 | 一次性 | 1500 |
136 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *雨晨 | 2***02200407*****8 | 一次性 | 1500 |
137 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *雪 | 2***22200201*****1 | 一次性 | 1500 |
138 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *超 | 6***24200212*****9 | 一次性 | 1500 |
139 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *施恒 | 3***24200101*****X | 一次性 | 1500 |
140 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *旭林 | 6***27200203*****4 | 一次性 | 1500 |
141 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *新梦 | 4***27200107*****5 | 一次性 | 1500 |
142 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *建成 | 3***25200208*****1 | 一次性 | 1500 |
143 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *开帅 | 6***26200402*****6 | 一次性 | 1500 |
144 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *洋 | 4***02200110*****5 | 一次性 | 1500 |
145 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *祝位 | 5***26200110*****6 | 一次性 | 1500 |
146 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | *嘉豪 | 3***02200204*****1 | 一次性 | 1500 |
147 | 日本船级社(中国)有限公司舟山分公司 | *清 | 3***82199911*****3 | 一次性 | 1500 |
148 | 普泰海事服务(舟山)有限公司 | *宇浩 | 3***83200005*****4 | 一次性 | 1500 |
149 | 普泰海事服务(舟山)有限公司 | *致远 | 3***81200010*****6 | 一次性 | 1500 |
150 | 莱洋(舟山)健康科技发展有限公司 | *雪婷 | 3***03200212*****2 | 一次性 | 1500 |
151 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *金淼 | 4***21200307*****5 | 一次性 | 1500 |
152 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *萌 | 3***02200211*****2 | 一次性 | 1500 |
153 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *奇英 | 4***21200207*****X | 一次性 | 1500 |
154 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *昶 | 4***28200004*****6 | 一次性 | 1500 |
155 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *蕾 | 4***81200211*****6 | 一次性 | 1500 |
156 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *文清 | 4***27200101*****0 | 一次性 | 1500 |
157 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *亚军 | 4***24200303*****9 | 一次性 | 1500 |
158 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *梦晴 | 4***23200311*****4 | 一次性 | 1500 |
159 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *献情 | 4***02200110*****2 | 一次性 | 1500 |
160 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *德豪 | 4***24200404*****9 | 一次性 | 1500 |
161 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *丹 | 2***26200008*****9 | 一次性 | 1500 |
162 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *洋 | 4***03200302*****7 | 一次性 | 1500 |
163 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *啟梦 | 4***04200208*****7 | 一次性 | 1500 |
164 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *佳怡 | 2***84200110*****6 | 一次性 | 1500 |
165 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *阳雪 | 5***27200212*****7 | 一次性 | 1500 |
166 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *闻冉 | 4***26200206*****3 | 一次性 | 1500 |
167 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *丹 | 3***82200211*****2 | 一次性 | 1500 |
168 | 江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | *涛 | 3***26200401*****6 | 一次性 | 1500 |
169 | 佳鑫鸿诚税务师事务所(舟山)有限公司 | *双飞 | 4***29200308*****7 | 一次性 | 1500 |
170 | 弘业建设集团有限公司 | *更耕 | 3***02200209*****6 | 一次性 | 1500 |
171 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | *捷克 | 3***25200003*****8 | 一次性 | 1500 |
172 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | *玉洁 | 3***04200311*****1 | 一次性 | 1500 |
173 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | *旭辉 | 3***03200310*****9 | 一次性 | 1500 |
174 | 大鼎油储有限公司 | *建强 | 3***02200304*****7 | 一次性 | 1500 |
175 | 大鼎油储有限公司 | *良 | 3***21199812*****9 | 一次性 | 1500 |
176 | 大鼎油储有限公司 | *伊鸣 | 3***02200401*****8 | 一次性 | 1500 |
177 | 大鼎油储有限公司 | *伟康 | 3***23200301*****X | 一次性 | 1500 |
178 | 大鼎油储有限公司 | *国娇 | 5***30200202*****6 | 一次性 | 1500 |
总计 | 267000 |
公示日期:2025年4月11日—2025年4月17日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。