根据《浙江省社会保险和就业服务中心关于印发技能提升补贴、稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作指南的通知》(浙社就发〔2024〕24号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列72家217人次享受一次性扩岗补助企业名单予以公示。
序号 | 单位名称 | 吸纳毕业生姓名 | 吸纳毕业生身份证 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 舟山中海粮油销售有限公司 | *哲豪 | 3***02200209*****3 | 一次性 | 1500 |
2 | 舟山中海粮油销售有限公司 | *若禹 | 3***02200205*****2 | 一次性 | 1500 |
3 | 舟山知行合一文化发展有限公司 | *艺翰 | 3***02200204*****8 | 一次性 | 1500 |
4 | 舟山朝聚眼科医院有限公司 | *路阳 | 1***25200308*****5 | 一次性 | 1500 |
5 | 舟山朝聚眼科医院有限公司 | *佩瑜 | 3***02200406*****6 | 一次性 | 1500 |
6 | 舟山小酷辣科技有限公司 | *进豪 | 3***25200309*****8 | 一次性 | 1500 |
7 | 舟山市自来水有限公司 | *勇军 | 3***82198808*****6 | 一次性 | 1500 |
8 | 舟山市正慧艺术培训有限公司 | *梦蝶 | 3***03200102*****0 | 一次性 | 1500 |
9 | 舟山市越洋食品有限公司 | *璐 | 3***02200112*****2 | 一次性 | 1500 |
10 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *振宇 | 3***02200203*****8 | 一次性 | 1500 |
11 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *羽佳 | 3***81200110*****9 | 一次性 | 1500 |
12 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *明阳 | 4***24200112*****3 | 一次性 | 1500 |
13 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *辰鸣 | 3***02200304*****8 | 一次性 | 1500 |
14 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *晓涵 | 3***02200112*****X | 一次性 | 1500 |
15 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *姝婧 | 3***02200009*****X | 一次性 | 1500 |
16 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *佳慧 | 3***02200401*****3 | 一次性 | 1500 |
17 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *雯妍 | 3***02200111*****5 | 一次性 | 1500 |
18 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *佳妮 | 3***21200105*****5 | 一次性 | 1500 |
19 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *佳玉 | 3***02200101*****7 | 一次性 | 1500 |
20 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *奕予 | 3***02200007*****8 | 一次性 | 1500 |
21 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *路帆 | 3***22200303*****X | 一次性 | 1500 |
22 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *媛伊 | 3***22199911*****5 | 一次性 | 1500 |
23 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *棋文 | 3***21200104*****8 | 一次性 | 1500 |
24 | 舟山市人才发展集团有限公司新城分公司 | *佳霖 | 3***02200402*****6 | 一次性 | 1500 |
25 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *书喆 | 3***02200211*****3 | 一次性 | 1500 |
26 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *佳乐 | 3***02200208*****8 | 一次性 | 1500 |
27 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *哲宇 | 3***02200011*****2 | 一次性 | 1500 |
28 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *麒嘉 | 3***03200112*****0 | 一次性 | 1500 |
29 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *本浩 | 3***03199905*****7 | 一次性 | 1500 |
30 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *和楷 | 3***30200211*****5 | 一次性 | 1500 |
31 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *科帆 | 3***02200202*****7 | 一次性 | 1500 |
32 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *昊 | 3***02200008*****7 | 一次性 | 1500 |
33 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *若浩 | 3***03200301*****2 | 一次性 | 1500 |
34 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *佳洛 | 3***02199912*****4 | 一次性 | 1500 |
35 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *彧恺 | 3***03200208*****5 | 一次性 | 1500 |
36 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *乔扬 | 3***02200303*****2 | 一次性 | 1500 |
37 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *鹏程 | 3***03200109*****8 | 一次性 | 1500 |
38 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *振曜 | 3***03200205*****0 | 一次性 | 1500 |
39 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *佳杰 | 3***03200107*****9 | 一次性 | 1500 |
40 | 舟山市启明供电服务有限公司 | *宇楠 | 3***02200112*****2 | 一次性 | 1500 |
41 | 舟山市普陀山雷迪森庄园有限公司 | *佳圆 | 3***03200205*****4 | 一次性 | 1500 |
42 | 舟山市普陀山雷迪森庄园有限公司 | *思嘉 | 3***81200309*****8 | 一次性 | 1500 |
43 | 舟山市旅游客车运输有限公司 | *紫嫣 | 3***22200310*****3 | 一次性 | 1500 |
44 | 舟山市旅游客车运输有限公司 | *佳琦 | 3***02200408*****1 | 一次性 | 1500 |
45 | 舟山市旅游客车运输有限公司 | *欣怡 | 3***23200308*****6 | 一次性 | 1500 |
46 | 舟山市旅游客车运输有限公司 | *薇 | 3***11200308*****2 | 一次性 | 1500 |
47 | 舟山市旅游客车运输有限公司 | *昱瑶 | 3***03200403*****X | 一次性 | 1500 |
48 | 舟山市乐诚文华科技发展有限公司 | *子轩 | 3***02200112*****0 | 一次性 | 1500 |
49 | 舟山市华云科技服务有限公司 | *艺栩 | 3***21200311*****5 | 一次性 | 1500 |
50 | 舟山市规划建筑设计研究院有限公司 | *江琳 | 5***31199808*****6 | 一次性 | 1500 |
51 | 舟山市孚鼎山森林资源调查有限公司 | *馨瑶 | 3***02200009*****6 | 一次性 | 1500 |
52 | 舟山市定海中博文化传媒有限公司 | *淳淳 | 3***03200201*****5 | 一次性 | 1500 |
53 | 舟山市定海优嘉托管服务有限公司 | *楠 | 4***82200011*****4 | 一次性 | 1500 |
54 | 舟山市定海区嘉仕堡托管服务有限公司 | *诗佳 | 3***02200210*****6 | 一次性 | 1500 |
55 | 舟山市定海区国有资产经营有限公司 | *柯妤 | 3***02200102*****8 | 一次性 | 1500 |
56 | 舟山市定海宏驰塑胶模具厂 | *珂杰 | 3***02200107*****3 | 一次性 | 1500 |
57 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | *登顺 | 3***03199909*****2 | 一次性 | 1500 |
58 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | *林 | 5***83200101*****9 | 一次性 | 1500 |
59 | 舟山市大众物业管理有限公司 | *佳洋 | 3***02200011*****3 | 一次性 | 1500 |
60 | 舟山市7412工厂 | *红德 | 3***23200208*****8 | 一次性 | 1500 |
61 | 舟山市7412工厂 | *济舟 | 3***82200101*****X | 一次性 | 1500 |
62 | 舟山市7412工厂 | *顺益 | 4***81200104*****4 | 一次性 | 1500 |
63 | 舟山市7412工厂 | *子豪 | 3***02200203*****3 | 一次性 | 1500 |
64 | 舟山市7412工厂 | *永麒 | 3***02200206*****3 | 一次性 | 1500 |
65 | 舟山市7412工厂 | *渊华 | 3***02200107*****0 | 一次性 | 1500 |
66 | 舟山市7412工厂 | *宛芸 | 3***02200401*****3 | 一次性 | 1500 |
67 | 舟山市7412工厂 | *瀚霖 | 3***03200110*****2 | 一次性 | 1500 |
68 | 舟山市7412工厂 | *翰琛 | 3***02200202*****6 | 一次性 | 1500 |
69 | 舟山市7412工厂 | *晓莹 | 4***22200009*****1 | 一次性 | 1500 |
70 | 舟山市7412工厂 | *依玲 | 3***02200405*****7 | 一次性 | 1500 |
71 | 舟山群岛新区江海合一税务师事务所(普通合伙) | *柯如 | 3***03200110*****X | 一次性 | 1500 |
72 | 舟山启成企业服务有限公司 | *子超 | 3***02200206*****2 | 一次性 | 1500 |
73 | 舟山检验认证有限公司 | *嘉玲 | 3***03200202*****3 | 一次性 | 1500 |
74 | 舟山婚喜网络科技有限公司 | *欣瑜 | 3***02200106*****8 | 一次性 | 1500 |
75 | 舟山婚喜网络科技有限公司 | *樱 | 3***02200105*****3 | 一次性 | 1500 |
76 | 舟山辉腾制药设备有限公司 | *柏序 | 3***02200310*****3 | 一次性 | 1500 |
77 | 舟山海谐船务有限公司 | *嘉铖 | 2***81200201*****3 | 一次性 | 1500 |
78 | 舟山光宇信息技术有限公司 | *颖慧 | 3***02200309*****0 | 一次性 | 1500 |
79 | 舟山光汇油品码头有限公司 | *子豪 | 3***02200107*****0 | 一次性 | 1500 |
80 | 舟山德胜人力资源有限公司 | *紫轩 | 3***02200403*****0 | 一次性 | 1500 |
81 | 舟山博扬文化传媒有限公司 | *馨尹 | 3***22200205*****2 | 一次性 | 1500 |
82 | 舟山宝赢供应链管理有限公司 | *悦 | 5***32200007*****X | 一次性 | 1500 |
83 | 舟山安浩海事技术有限公司 | *科智 | 3***21200309*****X | 一次性 | 1500 |
84 | 中海石油舟山石化有限公司 | *楠 | 5***22200104*****8 | 一次性 | 1500 |
85 | 中海石油舟山石化有限公司 | *壮 | 3***11199906*****6 | 一次性 | 1500 |
86 | 中海石油舟山石化有限公司 | *凌云 | 3***02200111*****4 | 一次性 | 1500 |
87 | 中海石油舟山石化有限公司 | *飞 | 3***88200104*****4 | 一次性 | 1500 |
88 | 中海石油舟山石化有限公司 | *梦地 | 3***24200007*****7 | 一次性 | 1500 |
89 | 中海石油舟山石化有限公司 | *金州 | 4***81200101*****8 | 一次性 | 1500 |
90 | 中海石油舟山石化有限公司 | *兆 | 3***81200006*****0 | 一次性 | 1500 |
91 | 中国人民人寿保险股份有限公司舟山市中心支公司 | *杭妮 | 3***83200112*****7 | 一次性 | 1500 |
92 | 中国人民人寿保险股份有限公司舟山市中心支公司 | *梦蝶 | 3***03200202*****1 | 一次性 | 1500 |
93 | 中国人民人寿保险股份有限公司舟山市中心支公司 | *凌云 | 3***23200204*****X | 一次性 | 1500 |
94 | 浙江自贸区慧云科技服务有限公司 | *承基 | 4***21200205*****2 | 一次性 | 1500 |
95 | 浙江舟山喜客信息咨询有限公司 | *嘉悦 | 3***02200202*****5 | 一次性 | 1500 |
96 | 浙江舟山喜客信息咨询有限公司 | *誉臻 | 3***02200405*****0 | 一次性 | 1500 |
97 | 浙江舟山群岛新区东晓海洋石油服务有限公司 | *艺霖 | 3***02200010*****6 | 一次性 | 1500 |
98 | 浙江舟山群岛新区东晓海洋石油服务有限公司 | *舟杰 | 3***02200010*****5 | 一次性 | 1500 |
99 | 浙江舟山安邦护卫有限公司 | *磊 | 3***02200308*****2 | 一次性 | 1500 |
100 | 浙江舟山安邦护卫有限公司 | *勇 | 3***02200102*****5 | 一次性 | 1500 |
101 | 浙江中扬螺杆制造有限公司 | *小慧 | 3***04200005*****5 | 一次性 | 1500 |
102 | 浙江中扬螺杆制造有限公司 | *星月 | 3***81200010*****4 | 一次性 | 1500 |
103 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司舟山分公司 | *宇轩 | 3***02200012*****5 | 一次性 | 1500 |
104 | 浙江原邦材料科技有限公司 | *俊 | 3***11199803*****X | 一次性 | 1500 |
105 | 浙江原邦材料科技有限公司 | *晓璐 | 3***02200002*****3 | 一次性 | 1500 |
106 | 浙江同生人力资源管理服务有限公司舟山分公司 | *淇民 | 3***21200312*****8 | 一次性 | 1500 |
107 | 浙江同生人力资源管理服务有限公司舟山分公司 | *培轩 | 4***02199906*****3 | 一次性 | 1500 |
108 | 浙江同生人力资源管理服务有限公司舟山分公司 | *圣阳 | 3***23200303*****7 | 一次性 | 1500 |
109 | 浙江石油化工有限公司 | *轩 | 6***25200011*****2 | 一次性 | 1500 |
110 | 浙江石油化工有限公司 | *路航 | 4***26200209*****X | 一次性 | 1500 |
111 | 浙江石油化工有限公司 | *唤军 | 5***28200306*****1 | 一次性 | 1500 |
112 | 浙江石油化工有限公司 | *庆龙 | 5***22200103*****0 | 一次性 | 1500 |
113 | 浙江石油化工有限公司 | *亚鹏 | 6***23200201*****7 | 一次性 | 1500 |
114 | 浙江石油化工有限公司 | *承伟 | 4***28200009*****1 | 一次性 | 1500 |
115 | 浙江石油化工有限公司 | *艺蕊 | 3***83200203*****2 | 一次性 | 1500 |
116 | 浙江石油化工有限公司 | *如冰 | 2***11200307*****7 | 一次性 | 1500 |
117 | 浙江石油化工有限公司 | *林 | 6***22200010*****3 | 一次性 | 1500 |
118 | 浙江石油化工有限公司 | *凌慧 | 3***29200303*****9 | 一次性 | 1500 |
119 | 浙江石油化工有限公司 | *敏 | 3***22200004*****6 | 一次性 | 1500 |
120 | 浙江石油化工有限公司 | *加健 | 5***02199905*****X | 一次性 | 1500 |
121 | 浙江石油化工有限公司 | *海平 | 5***02199901*****4 | 一次性 | 1500 |
122 | 浙江石油化工有限公司 | *楷淇 | 2***31200010*****7 | 一次性 | 1500 |
123 | 浙江石油化工有限公司 | *洪极 | 5***28200110*****3 | 一次性 | 1500 |
124 | 浙江石油化工有限公司 | *伟 | 6***23199905*****4 | 一次性 | 1500 |
125 | 浙江石油化工有限公司 | *淮哲 | 3***03200010*****6 | 一次性 | 1500 |
126 | 浙江石油化工有限公司 | *杭斌 | 3***81200111*****X | 一次性 | 1500 |
127 | 浙江宁恒楼宇设备发展有限公司 | *健宇 | 3***03200202*****5 | 一次性 | 1500 |
128 | 浙江龙源四方机械设备制造有限公司 | *磊 | 5***25200112*****6 | 一次性 | 1500 |
129 | 浙江龙源四方机械设备制造有限公司 | *铬辉 | 4***27200201*****0 | 一次性 | 1500 |
130 | 浙江黎明智造股份有限公司 | *帅康 | 3***21199906*****6 | 一次性 | 1500 |
131 | 浙江黎明智造股份有限公司 | *泽宇 | 3***03200102*****0 | 一次性 | 1500 |
132 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *佳仪 | 3***21200301*****3 | 一次性 | 1500 |
133 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *树薇 | 4***22200105*****5 | 一次性 | 1500 |
134 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *纪纬 | 4***04200009*****3 | 一次性 | 1500 |
135 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *玉龙 | 6***01200111*****2 | 一次性 | 1500 |
136 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *冰冰 | 4***27200106*****1 | 一次性 | 1500 |
137 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *永乐 | 4***27200106*****9 | 一次性 | 1500 |
138 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *秋芸 | 5***24200210*****9 | 一次性 | 1500 |
139 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *金博 | 3***24200207*****9 | 一次性 | 1500 |
140 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *昊晖 | 6***22200111*****2 | 一次性 | 1500 |
141 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *俊杰 | 4***81200111*****3 | 一次性 | 1500 |
142 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *家森 | 4***29200202*****X | 一次性 | 1500 |
143 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *亚辉 | 4***25200104*****X | 一次性 | 1500 |
144 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *恒 | 6***22200003*****9 | 一次性 | 1500 |
145 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *厚云 | 5***25199910*****1 | 一次性 | 1500 |
146 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *哲 | 4***22200201*****5 | 一次性 | 1500 |
147 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *荣贵 | 4***81200210*****5 | 一次性 | 1500 |
148 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *佳兵 | 3***23200107*****3 | 一次性 | 1500 |
149 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *敬维 | 4***23200207*****6 | 一次性 | 1500 |
150 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *蕊 | 5***24200112*****0 | 一次性 | 1500 |
151 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *彬 | 3***21200106*****5 | 一次性 | 1500 |
152 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *雨晨 | 6***03200104*****1 | 一次性 | 1500 |
153 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *晓航 | 4***24200109*****3 | 一次性 | 1500 |
154 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *佳瑜 | 3***02200208*****3 | 一次性 | 1500 |
155 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 | *硕杰 | 3***21200209*****0 | 一次性 | 1500 |
156 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | *成洋 | 5***04200003*****2 | 一次性 | 1500 |
157 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | *安 | 4***21200005*****6 | 一次性 | 1500 |
158 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | *聪 | 3***30200009*****3 | 一次性 | 1500 |
159 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | *萌琪 | 3***03200107*****4 | 一次性 | 1500 |
160 | 浙江虹达特种橡胶制品有限公司 | *晨儿 | 3***02200202*****2 | 一次性 | 1500 |
161 | 浙江和润物流有限公司 | *晗祺 | 3***02200209*****4 | 一次性 | 1500 |
162 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | *奕旭 | 4***24200203*****6 | 一次性 | 1500 |
163 | 浙江海港检验检测有限公司 | *月江岭 | 3***27200108*****4 | 一次性 | 1500 |
164 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | *舟锭 | 3***03200006*****9 | 一次性 | 1500 |
165 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | *天浩 | 3***02200307*****7 | 一次性 | 1500 |
166 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | *姣姣 | 3***23199904*****5 | 一次性 | 1500 |
167 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | *颖杰 | 3***82200110*****9 | 一次性 | 1500 |
168 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | *树业 | 3***02200107*****4 | 一次性 | 1500 |
169 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | *嘉雯 | 3***02200403*****5 | 一次性 | 1500 |
170 | 浙江凡翔机械设备有限公司 | *清源 | 3***82200211*****8 | 一次性 | 1500 |
171 | 浙江凡翔机械设备有限公司 | *力阳 | 3***81200301*****5 | 一次性 | 1500 |
172 | 浙江独丽帧影视传媒有限公司 | *迪 | 2***24200011*****3 | 一次性 | 1500 |
173 | 浙江德荣化工有限公司 | *文杰 | 4***26200405*****0 | 一次性 | 1500 |
174 | 浙江德荣化工有限公司 | *蕊 | 2***26200212*****X | 一次性 | 1500 |
175 | 浙江德荣化工有限公司 | *馨悦 | 2***21200209*****X | 一次性 | 1500 |
176 | 浙江德荣化工有限公司 | *鑫悦 | 2***21200202*****8 | 一次性 | 1500 |
177 | 浙江德荣化工有限公司 | *蝶 | 5***01200001*****7 | 一次性 | 1500 |
178 | 浙江德荣化工有限公司 | *子怡 | 6***82200210*****X | 一次性 | 1500 |
179 | 浙江德荣化工有限公司 | *志馨 | 6***21200304*****8 | 一次性 | 1500 |
180 | 浙江德荣化工有限公司 | *金宝 | 2***81200109*****7 | 一次性 | 1500 |
181 | 浙江德荣化工有限公司 | *岩杰 | 6***28200201*****1 | 一次性 | 1500 |
182 | 浙江德荣化工有限公司 | *文博 | 6***26200302*****6 | 一次性 | 1500 |
183 | 浙江德荣化工有限公司 | *玉龙 | 2***02200103*****1 | 一次性 | 1500 |
184 | 浙江德荣化工有限公司 | *宜鑫 | 6***23200204*****2 | 一次性 | 1500 |
185 | 浙江呈和企业管理咨询有限公司舟山分公司 | *佳乐 | 3***03200003*****5 | 一次性 | 1500 |
186 | 浙江呈和企业管理咨询有限公司舟山分公司 | *本洪 | 5***24200112*****9 | 一次性 | 1500 |
187 | 浙江呈和企业管理咨询有限公司舟山分公司 | *露苇 | 3***21200207*****5 | 一次性 | 1500 |
188 | 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | *冬阳 | 4***03200111*****4 | 一次性 | 1500 |
189 | 赛舶科技(浙江自贸区)有限公司 | *博文 | 2***24200204*****6 | 一次性 | 1500 |
190 | 赛舶科技(浙江自贸区)有限公司 | *彪 | 4***82200202*****X | 一次性 | 1500 |
191 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *一鸣 | 3***21199909*****7 | 一次性 | 1500 |
192 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *仁轩 | 3***26200009*****4 | 一次性 | 1500 |
193 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *福铎 | 1***21199909*****1 | 一次性 | 1500 |
194 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *冲 | 5***32199907*****6 | 一次性 | 1500 |
195 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *飞 | 3***22200106*****X | 一次性 | 1500 |
196 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *增国 | 3***23200108*****1 | 一次性 | 1500 |
197 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *元顺 | 5***26200204*****7 | 一次性 | 1500 |
198 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *光泽 | 3***22200110*****1 | 一次性 | 1500 |
199 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *盈婷 | 3***02200101*****0 | 一次性 | 1500 |
200 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | *珮霞 | 3***02200111*****3 | 一次性 | 1500 |
201 | 润晖船务工程(舟山)有限公司 | *章泽 | 3***24200005*****8 | 一次性 | 1500 |
202 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *豪 | 3***30200307*****2 | 一次性 | 1500 |
203 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *佳妮 | 3***03200110*****1 | 一次性 | 1500 |
204 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *王帅 | 3***22200201*****9 | 一次性 | 1500 |
205 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *艺翔 | 1***02199907*****7 | 一次性 | 1500 |
206 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *紫菡 | 4***27200211*****5 | 一次性 | 1500 |
207 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *蔓 | 4***81200207*****1 | 一次性 | 1500 |
208 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *琴 | 3***22200006*****8 | 一次性 | 1500 |
209 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | *文璞 | 6***26200210*****X | 一次性 | 1500 |
210 | 嘉吉船务(舟山)有限公司 | *李武 | 3***26200201*****2 | 一次性 | 1500 |
211 | 嘉吉船务(舟山)有限公司 | *迎悦 | 4***29200202*****8 | 一次性 | 1500 |
212 | 佶安电控技术(舟山)有限公司 | *炀 | 5***21200303*****4 | 一次性 | 1500 |
213 | 话机世界通信集团股份有限公司舟山市临城店 | *金晶 | 3***21200111*****X | 一次性 | 1500 |
214 | 话机世界通信集团股份有限公司舟山市临城店 | *铬远 | 3***02199910*****X | 一次性 | 1500 |
215 | 国恩一塑(浙江)新材料科技有限公司 | *钰成 | 3***22200306*****0 | 一次性 | 1500 |
216 | 国恩一塑(浙江)新材料科技有限公司 | *津瑜 | 3***02200401*****1 | 一次性 | 1500 |
217 | 宝沃科技(浙江自贸区)有限公司 | *琦琦 | 3***82200204*****3 | 一次性 | 1500 |
总计 | 325500 |
公示日期:2025年3月14日—2025年3月20日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。