根据《浙江省社会保险和就业服务中心关于印发技能提升补贴、稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作指南的通知》(浙社就发〔2024〕24号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列11家132人次享受一次性扩岗补助企业名单予以公示。
序号 | 单位名称 | 吸纳毕业生姓名 | 吸纳毕业生身份证 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江石油化工有限公司 | *宽宽 | 4***81200405*****3 | 一次性 | 1500 |
2 | 浙江石油化工有限公司 | *玉龙 | 6***23200210*****0 | 一次性 | 1500 |
3 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *婷婷 | 3***22200301*****4 | 一次性 | 1500 |
4 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *志凯 | 1***11200301*****5 | 一次性 | 1500 |
5 | 浙江石油化工有限公司 | *子翔 | 5***23199911*****6 | 一次性 | 1500 |
6 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *越 | 2***02200409*****4 | 一次性 | 1500 |
7 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *豪夫 | 4***03200212*****7 | 一次性 | 1500 |
8 | 舟山夏朗海景酒店有限公司酒店分公司 | *炎 | 4***22200402*****1 | 一次性 | 1500 |
9 | 舟山普陀山机场有限公司 | *泽宇 | 3***25200210*****1 | 一次性 | 1500 |
10 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *振豪 | 4***25200208*****9 | 一次性 | 1500 |
11 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *笑菲 | 4***24200211*****6 | 一次性 | 1500 |
12 | 浙江石油化工有限公司 | *培航 | 4***25200308*****1 | 一次性 | 1500 |
13 | 浙江石油化工有限公司 | *向源 | 3***30198807*****8 | 一次性 | 1500 |
14 | 浙江石油化工有限公司 | *议文 | 4***02200201*****7 | 一次性 | 1500 |
15 | 浙江石油化工有限公司 | *俊博 | 2***22200305*****9 | 一次性 | 1500 |
16 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *楚菩 | 1***23200109*****3 | 一次性 | 1500 |
17 | 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 | *天盈 | 3***02200112*****7 | 一次性 | 1500 |
18 | 舟山普陀山机场有限公司 | *方舟 | 3***82200307*****6 | 一次性 | 1500 |
19 | 舟山普陀山机场有限公司 | *沈阳 | 1***31200211*****5 | 一次性 | 1500 |
20 | 舟山普陀山机场有限公司 | *宸婧 | 3***02200005*****3 | 一次性 | 1500 |
21 | 浙江石油化工有限公司 | *路路 | 6***26200112*****7 | 一次性 | 1500 |
22 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *春迎 | 4***82200101*****5 | 一次性 | 1500 |
23 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *昊 | 3***30200303*****4 | 一次性 | 1500 |
24 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *晓峰 | 5***01200203*****1 | 一次性 | 1500 |
25 | 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 | *健 | 5***21200201*****0 | 一次性 | 1500 |
26 | 浙江石油化工有限公司 | *倩莹 | 3***30200011*****9 | 一次性 | 1500 |
27 | 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 | *佳园 | 3***02200209*****8 | 一次性 | 1500 |
28 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *婧涵 | 3***03200208*****1 | 一次性 | 1500 |
29 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *紫薇 | 4***25200104*****X | 一次性 | 1500 |
30 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *强 | 4***22200307*****1 | 一次性 | 1500 |
31 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *嘉岐 | 2***04200310*****6 | 一次性 | 1500 |
32 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *锡莹 | 3***82200302*****3 | 一次性 | 1500 |
33 | 浙江石油化工有限公司 | *磊 | 6***21200112*****0 | 一次性 | 1500 |
34 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *勇顺 | 4***28200207*****1 | 一次性 | 1500 |
35 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *宇杰 | 5***25200109*****X | 一次性 | 1500 |
36 | 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 | *乙芳 | 3***02200111*****X | 一次性 | 1500 |
37 | 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 | *哲学 | 3***22200007*****9 | 一次性 | 1500 |
38 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *于哲 | 3***03199908*****X | 一次性 | 1500 |
39 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *徐万 | 3***22200306*****6 | 一次性 | 1500 |
40 | 舟山普陀山机场有限公司 | *鑫玉 | 5***84200205*****0 | 一次性 | 1500 |
41 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | *芸丹 | 3***23199808*****6 | 一次性 | 1500 |
42 | 舟山普陀山机场有限公司 | *宇婕 | 6***02199811*****7 | 一次性 | 1500 |
43 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *栌璐 | 3***24200210*****9 | 一次性 | 1500 |
44 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *文婷 | 3***82200207*****9 | 一次性 | 1500 |
45 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *紫玲 | 3***25200212*****5 | 一次性 | 1500 |
46 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *梦凡 | 1***33200203*****8 | 一次性 | 1500 |
47 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | *昭飞 | 6***02200210*****6 | 一次性 | 1500 |
48 | 舟山普陀山机场有限公司 | *玄宇 | 4***02200205*****2 | 一次性 | 1500 |
49 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *雨露 | 3***23200301*****8 | 一次性 | 1500 |
50 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *文海 | 3***21200108*****1 | 一次性 | 1500 |
51 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *俊超 | 3***27200301*****0 | 一次性 | 1500 |
52 | 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 | *佳妮 | 3***02200204*****6 | 一次性 | 1500 |
53 | 浙江石油化工有限公司 | *红博 | 6***81199703*****9 | 一次性 | 1500 |
54 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *元冰 | 2***81200201*****2 | 一次性 | 1500 |
55 | 浙江石油化工有限公司 | *从胜 | 3***25200003*****6 | 一次性 | 1500 |
56 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *振华 | 3***21200304*****2 | 一次性 | 1500 |
57 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *欣妤 | 3***02200308*****3 | 一次性 | 1500 |
58 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *俊杰 | 3***27200304*****4 | 一次性 | 1500 |
59 | 舟山普陀山机场有限公司 | *圣雯 | 2***02200202*****6 | 一次性 | 1500 |
60 | 舟山普陀山机场有限公司 | *雪丽 | 6***25200105*****3 | 一次性 | 1500 |
61 | 浙江省对外服务有限公司舟山分公司 | *毓悦 | 2***04200205*****4 | 一次性 | 1500 |
62 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *秋英 | 5***27200107*****7 | 一次性 | 1500 |
63 | 浙江石油化工有限公司 | *立兵 | 6***28200503*****8 | 一次性 | 1500 |
64 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *子贻 | 3***03200010*****5 | 一次性 | 1500 |
65 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *尧东 | 4***29200112*****4 | 一次性 | 1500 |
66 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *俊 | 4***22200203*****3 | 一次性 | 1500 |
67 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *怡婷 | 3***03200112*****3 | 一次性 | 1500 |
68 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *梦霞 | 5***26200110*****X | 一次性 | 1500 |
69 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *帝威 | 4***24200204*****8 | 一次性 | 1500 |
70 | 浙江石油化工有限公司 | *洋 | 2***23200112*****X | 一次性 | 1500 |
71 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *万江 | 4***82200306*****2 | 一次性 | 1500 |
72 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *泽岳 | 3***02200212*****8 | 一次性 | 1500 |
73 | 浙江石油化工有限公司 | *泽 | 1***82200302*****7 | 一次性 | 1500 |
74 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *宇 | 3***83200011*****8 | 一次性 | 1500 |
75 | 舟山普陀山机场有限公司 | *雁宇 | 1***22200105*****7 | 一次性 | 1500 |
76 | 浙江莫森机械制造有限公司 | *静巧 | 3***02200212*****3 | 一次性 | 1500 |
77 | 浙江石油化工有限公司 | *奕彤 | 2***21200109*****8 | 一次性 | 1500 |
78 | 浙江莫森机械制造有限公司 | *珂瑜 | 3***02200105*****0 | 一次性 | 1500 |
79 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | *嘉唯 | 3***02200006*****6 | 一次性 | 1500 |
80 | 浙江石油化工有限公司 | *星 | 6***26199805*****3 | 一次性 | 1500 |
81 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *赛赛 | 3***81200407*****X | 一次性 | 1500 |
82 | 舟山普陀山机场有限公司 | *欣 | 3***23200006*****4 | 一次性 | 1500 |
83 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *智才 | 3***24200110*****6 | 一次性 | 1500 |
84 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *梦瑶 | 4***26200303*****0 | 一次性 | 1500 |
85 | 浙江石油化工有限公司 | *宇晴 | 2***83200103*****5 | 一次性 | 1500 |
86 | 浙江石油化工有限公司 | *卓越 | 1***02200207*****9 | 一次性 | 1500 |
87 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *安琪 | 4***81200311*****X | 一次性 | 1500 |
88 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *兰 | 5***25199909*****6 | 一次性 | 1500 |
89 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *天政 | 4***81200403*****6 | 一次性 | 1500 |
90 | 浙江石油化工有限公司 | *恒 | 2***24200305*****6 | 一次性 | 1500 |
91 | 浙江石油化工有限公司 | *爱柔 | 1***81200206*****2 | 一次性 | 1500 |
92 | 舟山夏朗海景酒店有限公司酒店分公司 | *智玮 | 1***27200207*****9 | 一次性 | 1500 |
93 | 浙江石油化工有限公司 | *标 | 5***28200005*****5 | 一次性 | 1500 |
94 | 浙江石油化工有限公司 | *琦 | 2***11200310*****2 | 一次性 | 1500 |
95 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *珂迪 | 4***26199710*****X | 一次性 | 1500 |
96 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *念念 | 4***25199901*****7 | 一次性 | 1500 |
97 | 舟山普陀山机场有限公司 | *朋 | 5***29200304*****8 | 一次性 | 1500 |
98 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *龙轩 | 4***81200108*****2 | 一次性 | 1500 |
99 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *慧男 | 3***04200307*****8 | 一次性 | 1500 |
100 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *帅 | 3***25200411*****0 | 一次性 | 1500 |
101 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *绪权 | 5***34200010*****2 | 一次性 | 1500 |
102 | 浙江宏升交通建设有限公司 | *琬婷 | 3***03200203*****5 | 一次性 | 1500 |
103 | 浙江石油化工有限公司 | *俊宏 | 6***04200112*****0 | 一次性 | 1500 |
104 | 浙江宏升交通建设有限公司 | *珣 | 4***24200401*****9 | 一次性 | 1500 |
105 | 浙商银行股份有限公司舟山分行 | *娇娇 | 4***27200209*****4 | 一次性 | 1500 |
106 | 浙江石油化工有限公司 | *剑 | 6***03199902*****9 | 一次性 | 1500 |
107 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *涵 | 1***02200210*****0 | 一次性 | 1500 |
108 | 浙江石油化工有限公司 | *谨强 | 3***26200103*****4 | 一次性 | 1500 |
109 | 浙江石油化工有限公司 | *幸福 | 6***22200106*****4 | 一次性 | 1500 |
110 | 浙商银行股份有限公司舟山分行 | *博源 | 4***81200002*****8 | 一次性 | 1500 |
111 | 浙商银行股份有限公司舟山分行 | *陆豪 | 3***11200104*****4 | 一次性 | 1500 |
112 | 浙江石油化工有限公司 | *伟 | 5***27200001*****1 | 一次性 | 1500 |
113 | 浙江宏升交通建设有限公司 | *梦洁 | 4***22200104*****6 | 一次性 | 1500 |
114 | 舟山市定海兰台档案事务所 | *佳诺 | 3***21200105*****3 | 一次性 | 1500 |
115 | 浙江宏升交通建设有限公司 | *琼瑶 | 3***02200108*****7 | 一次性 | 1500 |
116 | 浙商银行股份有限公司舟山分行 | *卓瑜 | 3***02200202*****7 | 一次性 | 1500 |
117 | 浙江石油化工有限公司 | *立博 | 2***11200003*****7 | 一次性 | 1500 |
118 | 浙江石油化工有限公司 | *清池 | 2***21200011*****5 | 一次性 | 1500 |
119 | 浙江石油化工有限公司 | *玉昊 | 3***21200012*****9 | 一次性 | 1500 |
120 | 舟山市定海兰台档案事务所 | *莎莎 | 3***02200212*****7 | 一次性 | 1500 |
121 | 浙江宏升交通建设有限公司 | *伟杰 | 3***23200010*****7 | 一次性 | 1500 |
122 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司 | *喻萱 | 3***03200406*****1 | 一次性 | 1500 |
123 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *翰林 | 6***26200110*****8 | 一次性 | 1500 |
124 | 浙江石油化工有限公司 | *旭 | 2***21200210*****4 | 一次性 | 1500 |
125 | 浙江石油化工有限公司 | *亿涛 | 4***17200011*****1 | 一次性 | 1500 |
126 | 浙江石油化工有限公司 | *彤彤 | 6***25200104*****4 | 一次性 | 1500 |
127 | 浙江石油化工有限公司 | *铎宇 | 3***21199905*****6 | 一次性 | 1500 |
128 | 浙江石油化工有限公司 | *琪琪 | 6***23199808*****6 | 一次性 | 1500 |
129 | 浙江莫森机械制造有限公司 | *辰瑜 | 3***03200207*****5 | 一次性 | 1500 |
130 | 浙江宏升交通建设有限公司 | *莹 | 4***82200110*****6 | 一次性 | 1500 |
131 | 舟山夏朗海景酒店有限公司酒店分公司 | *晓晓 | 3***29200206*****1 | 一次性 | 1500 |
132 | 舟山普陀山机场有限公司 | *方家 | 3***02200206*****0 | 一次性 | 1500 |
合计 | 198000 |
公示日期:2025年2月14日—2025年2月20日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。