根据《浙江省社会保险和就业服务中心关于印发技能提升补贴、稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作指南的通知》(浙社就发〔2024〕24号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列40家338人次享受一次性扩岗补助企业名单予以公示。
序号 | 单位名称 | 吸纳毕业生姓名 | 吸纳毕业生身份证 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 舟山馋文化电子商务有限公司 | *燕霞 | 3***02200008*****X | 一次性 | 1500 |
2 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *幽艳 | 3***25200404*****4 | 一次性 | 1500 |
3 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *娟 | 5***22200005*****8 | 一次性 | 1500 |
4 | 宁波中智经济技术服务有限公司舟山分公司 | *志志 | 2***24200204*****2 | 一次性 | 1500 |
5 | 浙江舟山甬弘实业有限公司 | *要 | 3***22199812*****9 | 一次性 | 1500 |
6 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *礼诗 | 1***21199603*****8 | 一次性 | 1500 |
7 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *信莲 | 5***24200006*****1 | 一次性 | 1500 |
8 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *典蔚 | 5***33200112*****7 | 一次性 | 1500 |
9 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *筱蝶 | 3***81200301*****2 | 一次性 | 1500 |
10 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *旭捷 | 3***82200210*****7 | 一次性 | 1500 |
11 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *甫军 | 3***82200501*****8 | 一次性 | 1500 |
12 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司舟山分公司 | *芋柯 | 3***02200112*****6 | 一次性 | 1500 |
13 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *禹晴 | 2***03200103*****0 | 一次性 | 1500 |
14 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *柯瑞 | 3***03200105*****5 | 一次性 | 1500 |
15 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *秀虎 | 3***22199705*****4 | 一次性 | 1500 |
16 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *苗苗 | 4***27200010*****3 | 一次性 | 1500 |
17 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *晓冉 | 4***21200106*****6 | 一次性 | 1500 |
18 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *淑英 | 4***22200202*****5 | 一次性 | 1500 |
19 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *尊全 | 5***30200203*****9 | 一次性 | 1500 |
20 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *子卓 | 3***02200304*****4 | 一次性 | 1500 |
21 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *柯佳 | 3***82200311*****9 | 一次性 | 1500 |
22 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *思蕊 | 3***04200401*****8 | 一次性 | 1500 |
23 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | *浙彰 | 3***82200104*****7 | 一次性 | 1500 |
24 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *娇娇 | 5***01200101*****9 | 一次性 | 1500 |
25 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *文俊 | 5***23200008*****3 | 一次性 | 1500 |
26 | 浙江舟山甬弘实业有限公司 | *杨 | 3***82200103*****9 | 一次性 | 1500 |
27 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *红 | 4***03200211*****2 | 一次性 | 1500 |
28 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *原彤 | 2***84200211*****0 | 一次性 | 1500 |
29 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | *鑫龙 | 4***22200104*****X | 一次性 | 1500 |
30 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *科丞 | 3***02199905*****2 | 一次性 | 1500 |
31 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *杰 | 5***02200106*****4 | 一次性 | 1500 |
32 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *宇佳 | 3***23200010*****2 | 一次性 | 1500 |
33 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *世豪 | 3***22200307*****5 | 一次性 | 1500 |
34 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *洪芳 | 5***25200008*****6 | 一次性 | 1500 |
35 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *晓晨 | 4***23200202*****7 | 一次性 | 1500 |
36 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *慧琳 | 3***81200209*****7 | 一次性 | 1500 |
37 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 | *馨尹 | 3***03200211*****9 | 一次性 | 1500 |
38 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *宇欣 | 2***05200111*****9 | 一次性 | 1500 |
39 | 舟山方良文化创意有限公司 | *梦婷 | 3***03200112*****6 | 一次性 | 1500 |
40 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *飞鸿 | 5***29199908*****9 | 一次性 | 1500 |
41 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | *冉 | 4***02200103*****6 | 一次性 | 1500 |
42 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 | *玮杰 | 5***03200201*****4 | 一次性 | 1500 |
43 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | *旭 | 3***02200211*****7 | 一次性 | 1500 |
44 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *贵旭 | 5***21200112*****2 | 一次性 | 1500 |
45 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *斯佳 | 3***02200009*****4 | 一次性 | 1500 |
46 | 浙江舟山甬弘实业有限公司 | *海峰 | 3***81200306*****X | 一次性 | 1500 |
47 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | *庚生 | 6***26200308*****3 | 一次性 | 1500 |
48 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | *梦想 | 3***04200202*****0 | 一次性 | 1500 |
49 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *盈羽 | 3***03200106*****0 | 一次性 | 1500 |
50 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *勇超 | 3***82200308*****8 | 一次性 | 1500 |
51 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *纪元 | 3***26200009*****2 | 一次性 | 1500 |
52 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | *嘉玘 | 3***02200103*****0 | 一次性 | 1500 |
53 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *漩 | 3***21200105*****6 | 一次性 | 1500 |
54 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *婷婷 | 5***25200109*****0 | 一次性 | 1500 |
55 | 舟山方良文化创意有限公司 | *桃霞 | 4***28200209*****3 | 一次性 | 1500 |
56 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *卓坤 | 3***03200103*****0 | 一次性 | 1500 |
57 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *韦政 | 4***03200209*****8 | 一次性 | 1500 |
58 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *国亮 | 5***23200208*****5 | 一次性 | 1500 |
59 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *杰 | 3***02199610*****3 | 一次性 | 1500 |
60 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *嘉玮 | 3***21200009*****8 | 一次性 | 1500 |
61 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *永超 | 3***02199908*****2 | 一次性 | 1500 |
62 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *昊 | 2***29200208*****8 | 一次性 | 1500 |
63 | 宁波中智经济技术服务有限公司舟山分公司 | *耀博 | 1***23200211*****8 | 一次性 | 1500 |
64 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 | *梦婷 | 3***02200103*****2 | 一次性 | 1500 |
65 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *一楠 | 3***02200205*****3 | 一次性 | 1500 |
66 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *瑞瑛 | 6***22200102*****4 | 一次性 | 1500 |
67 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 | *于超 | 3***23200302*****0 | 一次性 | 1500 |
68 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | *敏超 | 3***25200306*****2 | 一次性 | 1500 |
69 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *一男 | 3***02200003*****X | 一次性 | 1500 |
70 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *叶红 | 3***21200301*****1 | 一次性 | 1500 |
71 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *静雯 | 4***81200201*****2 | 一次性 | 1500 |
72 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *海伟 | 3***02199803*****X | 一次性 | 1500 |
73 | 舟山久意达机械有限公司 | *青青 | 5***28199909*****0 | 一次性 | 1500 |
74 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | *珞佳 | 1***04200002*****2 | 一次性 | 1500 |
75 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *敬夫 | 4***81200403*****7 | 一次性 | 1500 |
76 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *雨轩 | 3***02200104*****6 | 一次性 | 1500 |
77 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | *政 | 4***83200410*****7 | 一次性 | 1500 |
78 | 浙江黎明智造股份有限公司 | *丽 | 5***25200205*****2 | 一次性 | 1500 |
79 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *紫露 | 4***81200101*****8 | 一次性 | 1500 |
80 | 舟山方良文化创意有限公司 | *艳 | 4***25200102*****X | 一次性 | 1500 |
81 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *虹余 | 3***02200107*****4 | 一次性 | 1500 |
82 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *启源 | 1***33200010*****3 | 一次性 | 1500 |
83 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *柏诚 | 3***02200111*****7 | 一次性 | 1500 |
84 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *佳乐 | 3***22200009*****1 | 一次性 | 1500 |
85 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *辰琳 | 3***02200204*****1 | 一次性 | 1500 |
86 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *池轩 | 3***03200307*****1 | 一次性 | 1500 |
87 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *会 | 5***25200108*****0 | 一次性 | 1500 |
88 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *蒙蒙 | 3***24200111*****9 | 一次性 | 1500 |
89 | 浙江舟山甬弘实业有限公司 | *进奔 | 3***27200302*****3 | 一次性 | 1500 |
90 | 浙江舟山甬弘实业有限公司 | *长文 | 4***21200303*****X | 一次性 | 1500 |
91 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *瑞琳 | 4***28200205*****7 | 一次性 | 1500 |
92 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | *晨诺 | 3***21200108*****3 | 一次性 | 1500 |
93 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | *佳璐 | 3***02200108*****8 | 一次性 | 1500 |
94 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *城屹 | 5***01200108*****4 | 一次性 | 1500 |
95 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *金真 | 3***02200202*****4 | 一次性 | 1500 |
96 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 | *子琦 | 3***03200204*****0 | 一次性 | 1500 |
97 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *元宁 | 3***05200111*****7 | 一次性 | 1500 |
98 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *建合 | 3***27200211*****5 | 一次性 | 1500 |
99 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *恒旭 | 3***25199906*****2 | 一次性 | 1500 |
100 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | *妤 | 3***02200303*****8 | 一次性 | 1500 |
101 | 浙江创安智慧安全服务有限公司 | *玲珍 | 3***02200103*****X | 一次性 | 1500 |
102 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *正昊 | 3***02200105*****5 | 一次性 | 1500 |
103 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *嘉玮 | 3***22200110*****2 | 一次性 | 1500 |
104 | 浙江创安智慧安全服务有限公司 | *萱蔓 | 3***03200303*****9 | 一次性 | 1500 |
105 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *昊 | 2***24200209*****9 | 一次性 | 1500 |
106 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | *伊雯 | 3***22200105*****0 | 一次性 | 1500 |
107 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *仕莲 | 5***31200104*****0 | 一次性 | 1500 |
108 | 浙江浙石油燃料油销售有限公司 | *明月 | 4***21199905*****7 | 一次性 | 1500 |
109 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 | *宇洁 | 3***21200111*****0 | 一次性 | 1500 |
110 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *盛耀 | 6***27199908*****7 | 一次性 | 1500 |
111 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | *佳雨 | 1***28200202*****7 | 一次性 | 1500 |
112 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *嘉伦 | 3***24200212*****2 | 一次性 | 1500 |
113 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *珊艳 | 3***02199711*****3 | 一次性 | 1500 |
114 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *衍辉 | 3***26200108*****9 | 一次性 | 1500 |
115 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | *白雪 | 3***29200002*****0 | 一次性 | 1500 |
116 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *孙媛 | 3***02200109*****9 | 一次性 | 1500 |
117 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 | *超凡 | 3***02200111*****9 | 一次性 | 1500 |
118 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *景健 | 1***33200111*****3 | 一次性 | 1500 |
119 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *俊璇 | 3***21200205*****3 | 一次性 | 1500 |
120 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *晓妍 | 3***02199901*****X | 一次性 | 1500 |
121 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *子妍 | 3***11200208*****3 | 一次性 | 1500 |
122 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *甫少腾 | 6***27199904*****8 | 一次性 | 1500 |
123 | 舟山市毅捷船舶技术服务有限公司 | *鑫 | 2***13199907*****5 | 一次性 | 1500 |
124 | 舟山久意达机械有限公司 | *英凡 | 3***28200405*****4 | 一次性 | 1500 |
125 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | *安冉 | 3***02199809*****0 | 一次性 | 1500 |
126 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | *恩贤 | 3***03200110*****3 | 一次性 | 1500 |
127 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | *雪龙 | 3***12200005*****8 | 一次性 | 1500 |
128 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *曦 | 1***11199910*****X | 一次性 | 1500 |
129 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *静 | 5***02199907*****3 | 一次性 | 1500 |
130 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *舜天 | 3***02200101*****X | 一次性 | 1500 |
131 | 舟山市黎明盛和汽车零部件有限公司 | *纪伟 | 3***83199912*****5 | 一次性 | 1500 |
132 | 浙江润海新能源有限公司 | *浩 | 3***25199810*****3 | 一次性 | 1500 |
133 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *东华 | 3***26200301*****7 | 一次性 | 1500 |
134 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | *润阳 | 3***81199912*****7 | 一次性 | 1500 |
135 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *凯 | 4***22200108*****1 | 一次性 | 1500 |
136 | 浙江黎明智造股份有限公司 | *宸羽 | 3***02200211*****2 | 一次性 | 1500 |
137 | 浙江润海新能源有限公司 | *鹤华 | 3***27200105*****6 | 一次性 | 1500 |
138 | 浙江润海新能源有限公司 | *联 | 3***23199707*****3 | 一次性 | 1500 |
139 | 浙江润海新能源有限公司 | *运 | 2***02200106*****1 | 一次性 | 1500 |
140 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *毛艳 | 3***02200110*****2 | 一次性 | 1500 |
141 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 | *胤翰 | 3***21200109*****X | 一次性 | 1500 |
142 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | *鑫童 | 3***02200109*****9 | 一次性 | 1500 |
143 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *铠瑞 | 5***04200012*****3 | 一次性 | 1500 |
144 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 | *金露 | 3***01199803*****0 | 一次性 | 1500 |
145 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *凯 | 6***23200306*****3 | 一次性 | 1500 |
146 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *江瑜 | 3***84200210*****8 | 一次性 | 1500 |
147 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *超 | 3***23199908*****1 | 一次性 | 1500 |
148 | 舟山智敏应急救援服务有限公司 | *贵仓 | 6***26200102*****X | 一次性 | 1500 |
149 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *妮妮 | 3***21200203*****7 | 一次性 | 1500 |
150 | 舟山智敏应急救援服务有限公司 | *超 | 4***26199509*****4 | 一次性 | 1500 |
151 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *淑雅 | 3***21200204*****2 | 一次性 | 1500 |
152 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *长兴 | 3***24200307*****8 | 一次性 | 1500 |
153 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | *镇屹 | 3***82199805*****2 | 一次性 | 1500 |
154 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *梦旋 | 3***02199812*****2 | 一次性 | 1500 |
155 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *文杰 | 3***22200207*****8 | 一次性 | 1500 |
156 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *泽远 | 3***03200003*****1 | 一次性 | 1500 |
157 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *佳雪 | 6***24200102*****6 | 一次性 | 1500 |
158 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 | *伟成 | 3***02199807*****6 | 一次性 | 1500 |
159 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | *金枫 | 3***02200302*****7 | 一次性 | 1500 |
160 | 浙江润海新能源有限公司 | *科迪 | 4***21200312*****4 | 一次性 | 1500 |
161 | 浙江润海新能源有限公司 | *杨煌 | 3***81200005*****0 | 一次性 | 1500 |
162 | 浙江润海新能源有限公司 | *茂婷 | 5***01200002*****0 | 一次性 | 1500 |
163 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *丹阳 | 2***22199710*****9 | 一次性 | 1500 |
164 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *佳炯 | 3***82200302*****0 | 一次性 | 1500 |
165 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *明南 | 2***04200201*****9 | 一次性 | 1500 |
166 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | *晓路 | 5***21200303*****2 | 一次性 | 1500 |
167 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *雯萱 | 3***02200109*****7 | 一次性 | 1500 |
168 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 | *浩 | 4***21200103*****7 | 一次性 | 1500 |
169 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *文婕 | 3***02200006*****2 | 一次性 | 1500 |
170 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *承谕 | 3***02200403*****7 | 一次性 | 1500 |
171 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *铭涛 | 3***02200307*****3 | 一次性 | 1500 |
172 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *家硕 | 3***22200305*****7 | 一次性 | 1500 |
173 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *俊宇 | 3***82200202*****8 | 一次性 | 1500 |
174 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *雨轩 | 3***02200008*****3 | 一次性 | 1500 |
175 | 浙江黎明智造股份有限公司 | *沈发 | 3***83200402*****7 | 一次性 | 1500 |
176 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *鑫 | 4***23199810*****1 | 一次性 | 1500 |
177 | 浙江润海新能源有限公司 | *灿 | 3***30199908*****9 | 一次性 | 1500 |
178 | 浙江黎明智造股份有限公司 | *宏茂 | 3***33200111*****1 | 一次性 | 1500 |
179 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *烜光 | 3***81199908*****0 | 一次性 | 1500 |
180 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *子 | 3***06200209*****1 | 一次性 | 1500 |
181 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *胜利 | 4***22200008*****0 | 一次性 | 1500 |
182 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *丹阳 | 3***02200109*****1 | 一次性 | 1500 |
183 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *睿涛 | 3***02199906*****7 | 一次性 | 1500 |
184 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *舟腾 | 3***03199905*****4 | 一次性 | 1500 |
185 | 浙江润海新能源有限公司 | *名娅 | 5***29200005*****3 | 一次性 | 1500 |
186 | 舟山市定海区海洋文化传播有限公司 | *语扬 | 3***81200011*****9 | 一次性 | 1500 |
187 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *佳颖 | 3***03200005*****4 | 一次性 | 1500 |
188 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *陈博 | 3***21200304*****2 | 一次性 | 1500 |
189 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *超阳 | 3***02199903*****3 | 一次性 | 1500 |
190 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *钰轩 | 3***03199912*****4 | 一次性 | 1500 |
191 | 舟山久意达机械有限公司 | *林辉 | 3***24200309*****8 | 一次性 | 1500 |
192 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | *雅婷 | 3***82199907*****3 | 一次性 | 1500 |
193 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *成成 | 3***02200309*****2 | 一次性 | 1500 |
194 | 江苏省川苏人才开发有限公司舟山分公司 | *阳 | 5***22200303*****9 | 一次性 | 1500 |
195 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | *炎炎 | 3***22199902*****X | 一次性 | 1500 |
196 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | *嘉成 | 3***02200002*****4 | 一次性 | 1500 |
197 | 浙江黎明智造股份有限公司 | *文杰 | 3***04200203*****2 | 一次性 | 1500 |
198 | 舟山市西奥科技有限公司 | *升迪 | 3***02200111*****5 | 一次性 | 1500 |
199 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | *嘉楠 | 3***03200206*****7 | 一次性 | 1500 |
200 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *金铎 | 4***25200211*****0 | 一次性 | 1500 |
201 | 舟山顺达渡运有限公司 | *东烨 | 3***02200104*****1 | 一次性 | 1500 |
202 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *小钊 | 3***29200207*****5 | 一次性 | 1500 |
203 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | *宇晨 | 3***03200307*****7 | 一次性 | 1500 |
204 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *粤 | 3***02200409*****3 | 一次性 | 1500 |
205 | 宁波益民人力资源服务有限公司舟山分公司 | *稼珲 | 3***02200405*****6 | 一次性 | 1500 |
206 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *升妗 | 3***23200110*****2 | 一次性 | 1500 |
207 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *寅秋 | 1***05199811*****X | 一次性 | 1500 |
208 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *云海 | 3***02199811*****2 | 一次性 | 1500 |
209 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *乾鑫 | 3***82199906*****7 | 一次性 | 1500 |
210 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *世雄 | 1***37199601*****6 | 一次性 | 1500 |
211 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *瑜谦 | 3***21200012*****0 | 一次性 | 1500 |
212 | 舟山智敏应急救援服务有限公司 | *凯宇 | 6***26200111*****0 | 一次性 | 1500 |
213 | 舟山智敏应急救援服务有限公司 | *毛旦增 | 6***21200101*****9 | 一次性 | 1500 |
214 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *家薛 | 3***22199809*****9 | 一次性 | 1500 |
215 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *伟 | 3***23200207*****X | 一次性 | 1500 |
216 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *岩 | 2***21199808*****1 | 一次性 | 1500 |
217 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *宜明 | 3***26199912*****7 | 一次性 | 1500 |
218 | 舟山市云拓人力资源服务有限公司 | *征宇 | 3***02200311*****5 | 一次性 | 1500 |
219 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *童薇 | 3***22199906*****7 | 一次性 | 1500 |
220 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *慧 | 3***03200202*****8 | 一次性 | 1500 |
221 | 舟山市华丰船舶修造有限公司 | *震 | 3***30200011*****5 | 一次性 | 1500 |
222 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *辉 | 3***23199809*****4 | 一次性 | 1500 |
223 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *一龙 | 5***02199905*****9 | 一次性 | 1500 |
224 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *方均 | 5***22199804*****X | 一次性 | 1500 |
225 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *添玮 | 3***02200012*****3 | 一次性 | 1500 |
226 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *涵琪 | 3***02200012*****8 | 一次性 | 1500 |
227 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *梦婷 | 4***83199708*****1 | 一次性 | 1500 |
228 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 | *子昂 | 3***02200211*****2 | 一次性 | 1500 |
229 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *云 | 3***22200112*****X | 一次性 | 1500 |
230 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *梦蝶 | 3***02199710*****0 | 一次性 | 1500 |
231 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *炳南 | 6***02200108*****8 | 一次性 | 1500 |
232 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司舟山港综合保税区分公司 | *博潇 | 3***03200108*****1 | 一次性 | 1500 |
233 | 舟山智敏应急救援服务有限公司 | *浩 | 6***23200107*****3 | 一次性 | 1500 |
234 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *洪吉 | 3***02199509*****4 | 一次性 | 1500 |
235 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *陈 | 3***26199902*****6 | 一次性 | 1500 |
236 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *冠卓 | 3***02200204*****2 | 一次性 | 1500 |
237 | 舟山馋客满信息技术有限公司 | *睿远 | 3***02200209*****3 | 一次性 | 1500 |
238 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *怡蓉 | 3***02200111*****7 | 一次性 | 1500 |
239 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *晟华 | 3***03200201*****3 | 一次性 | 1500 |
240 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *硕 | 3***22200503*****1 | 一次性 | 1500 |
241 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *邦辉 | 3***02199811*****0 | 一次性 | 1500 |
242 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | *寒杰 | 3***02199708*****X | 一次性 | 1500 |
243 | 舟山智敏应急救援服务有限公司 | *光旭 | 4***26199904*****8 | 一次性 | 1500 |
244 | 杭州源宇科技有限公司舟山分公司 | *泽浩 | 3***02200204*****0 | 一次性 | 1500 |
245 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *文杰 | 3***25200210*****7 | 一次性 | 1500 |
246 | 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | *思琪 | 3***03200111*****3 | 一次性 | 1500 |
