根据《舟山市财政局 舟山市人力资源和社会保障局关于印发<舟山市就业补助资金管理办法>的通知》(舟财社〔2020〕24号)有关规定,现将2024年市本级就业补助资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *鑫雨 | 5***22200509*****3 | 一次性 | 1400 |
2 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *思伊 | 3***02200606*****7 | 一次性 | 1400 |
3 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *雨璇 | 3***22200512*****X | 一次性 | 1400 |
4 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *馨悦 | 3***23200605*****0 | 一次性 | 1400 |
5 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *艳姿 | 3***24200606*****9 | 一次性 | 1400 |
6 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *翌恒 | 4***24200510*****6 | 一次性 | 1400 |
7 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *之涵 | 3***03200509*****6 | 一次性 | 1400 |
8 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *芷婷 | 3***02200605*****2 | 一次性 | 1400 |
9 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *佳谕 | 3***82200607*****2 | 一次性 | 1400 |
10 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *莉 | 4***29200605*****1 | 一次性 | 1400 |
11 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *欣莹 | 3***25200411*****0 | 一次性 | 1400 |
12 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *适梅 | 3***12200512*****2 | 一次性 | 1400 |
13 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *娉婷 | 3***02200602*****4 | 一次性 | 1400 |
14 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *家琦 | 3***23200608*****0 | 一次性 | 1400 |
15 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *如意 | 5***23200606*****6 | 一次性 | 1400 |
16 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *萌滢 | 3***23200607*****1 | 一次性 | 1400 |
17 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *淇文 | 3***81200602*****0 | 一次性 | 1400 |
18 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *译匀 | 3***02200510*****2 | 一次性 | 1400 |
19 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *哲焱 | 3***10200512*****2 | 一次性 | 1400 |
20 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *寅芳 | 3***24200601*****3 | 一次性 | 1400 |
21 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *兴强 | 3***81200601*****9 | 一次性 | 1400 |
22 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *钰萱 | 3***24200607*****3 | 一次性 | 1400 |
23 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *纤雯 | 3***02200512*****X | 一次性 | 1400 |
24 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *海诺 | 3***23200608*****7 | 一次性 | 1400 |
25 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *爱俪 | 3***82200511*****0 | 一次性 | 1400 |
26 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *晨曦 | 3***25200506*****8 | 一次性 | 1400 |
27 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *静 | 3***82200601*****5 | 一次性 | 1400 |
28 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *佳燕 | 3***25200606*****4 | 一次性 | 1400 |
29 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *澜玲 | 3***81200510*****X | 一次性 | 1400 |
30 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *灵卉 | 3***25200601*****1 | 一次性 | 1400 |
31 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *世璟 | 3***82200511*****2 | 一次性 | 1400 |
32 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *芸珊 | 3***83200601*****9 | 一次性 | 1400 |
33 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *云婷 | 5***24200607*****1 | 一次性 | 1400 |
34 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *政烨 | 3***02200603*****4 | 一次性 | 1400 |
35 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *佳慧 | 3***83200511*****0 | 一次性 | 1400 |
36 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *玲珊 | 3***22200603*****6 | 一次性 | 1400 |
37 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *艺文 | 3***25200608*****1 | 一次性 | 1400 |
38 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *子雯 | 3***21200510*****7 | 一次性 | 1400 |
39 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *晨希 | 3***24200511*****3 | 一次性 | 1400 |
40 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *亚妮 | 4***81200602*****5 | 一次性 | 1400 |
41 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *倩易 | 3***81200602*****X | 一次性 | 1400 |
42 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *诗萌 | 3***21200508*****0 | 一次性 | 1400 |
43 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *彦杰 | 3***11200606*****7 | 一次性 | 1400 |
44 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *晗煜 | 3***82200510*****3 | 一次性 | 1400 |
45 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *全美 | 3***02200602*****X | 一次性 | 1400 |
46 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *欣婷 | 3***11200512*****4 | 一次性 | 1400 |
47 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *馨宇 | 3***23200505*****8 | 一次性 | 1400 |
48 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *禄瞳 | 4***28200407*****4 | 一次性 | 1400 |
49 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *琦烨 | 3***25200501*****5 | 一次性 | 1400 |
50 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *中炳 | ***28120040*****37 | 一次性 | 1400 |
51 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *柯辉 | 3***02200312*****7 | 一次性 | 1400 |
52 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *翊 | 3***04200503*****7 | 一次性 | 1400 |
53 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *志杰 | 3***81200302*****5 | 一次性 | 1400 |
54 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *豪 | 5***22200408*****X | 一次性 | 1400 |
55 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *烨晨 | 3***82200409*****X | 一次性 | 1400 |
56 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *利辉 | 3***81200309*****7 | 一次性 | 1400 |
57 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *帅 | ***72720041*****16 | 一次性 | 1400 |
58 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *雨轩 | 3***26200310*****2 | 一次性 | 1400 |
59 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *凯妮 | 3***21200406*****2 | 一次性 | 1400 |
60 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *唐建 | 3***23200503*****0 | 一次性 | 1400 |
61 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *子悦 | 3***81200501*****1 | 一次性 | 1400 |
62 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *珉峰 | 3***25200404*****2 | 一次性 | 1400 |
63 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *伟敏 | 3***82200312*****5 | 一次性 | 1400 |
64 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *佳杰 | 3***81200405*****5 | 一次性 | 1400 |
65 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *上杰 | 3***03200403*****8 | 一次性 | 1400 |
66 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *雨涵 | 3***82200504*****0 | 一次性 | 1400 |
67 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *海洋 | 3***24200312*****X | 一次性 | 1400 |
68 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *泯晓 | 3***21200406*****2 | 一次性 | 1400 |
69 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *雅君 | 3***03200503*****6 | 一次性 | 1400 |
70 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *阳峰 | 4***03200302*****3 | 一次性 | 1400 |
71 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *子程 | 3***81200504*****1 | 一次性 | 1400 |
72 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *莹 | 3***23200412*****0 | 一次性 | 1400 |
73 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *一帆 | 3***24200312*****5 | 一次性 | 1400 |
74 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *冰 | 3***21200505*****6 | 一次性 | 1400 |
75 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *超跃 | 3***24200403*****0 | 一次性 | 1400 |
76 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *园 | 5***01200109*****8 | 一次性 | 1400 |
77 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *睿超 | 3***82200404*****4 | 一次性 | 1400 |
78 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *佳斌 | 3***81200212*****5 | 一次性 | 1400 |
79 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *余隆 | 3***82200404*****3 | 一次性 | 1400 |
80 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *梦焕 | 3***82200402*****5 | 一次性 | 1400 |
81 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *博韬 | 3***23200311*****4 | 一次性 | 1400 |
82 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *东 | 3***82200508*****8 | 一次性 | 1400 |
83 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *凯 | 3***82200311*****9 | 一次性 | 1400 |
84 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *一丹 | 3***25200505*****5 | 一次性 | 1400 |
85 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *亮亮 | 3***27200412*****4 | 一次性 | 1400 |
86 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *海强 | 3***24200110*****7 | 一次性 | 1400 |
87 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *锦泽 | 3***24200402*****0 | 一次性 | 1400 |
88 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *宸昊 | 3***83200310***** | 一次性 | 1400 |
89 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *诗琪 | 3***23200501*****X | 一次性 | 1400 |
90 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *子硕 | 3***82200401*****0 | 一次性 | 1400 |
91 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *翔 | 3***24200408*****6 | 一次性 | 1400 |
92 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *鑫杰 | 3***81200311*****4 | 一次性 | 1400 |
93 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *朝迪 | 3***24200309*****3 | 一次性 | 1400 |
94 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *艺潇 | 3***81200406*****6 | 一次性 | 1400 |
95 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *栩驰 | 3***83200210*****3 | 一次性 | 1400 |
96 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *莹峰 | 3***81200312*****2 | 一次性 | 1400 |
97 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *永涛 | 3***24200507*****5 | 一次性 | 1400 |
98 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *碧航 | 3***81200402*****3 | 一次性 | 1400 |
99 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *涵宇 | 3***81200404*****9 | 一次性 | 1400 |
100 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *乐祺 | 3***03200407*****4 | 一次性 | 1400 |
101 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *文杰 | 3***23200405*****5 | 一次性 | 1400 |
102 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *慧灵 | 3***28200507*****5 | 一次性 | 1400 |
103 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *思恒 | 3***24200408*****X | 一次性 | 1400 |
104 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *伟迪 | 3***22200311*****X | 一次性 | 1400 |
105 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *烜辉 | 3***81200410*****9 | 一次性 | 1400 |
106 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *昱瑄 | 3***82200404*****5 | 一次性 | 1400 |
107 | 创业培训-机构 | 浙江国际海运职业技术学院 | *文斌 | 3***28200404*****4 | 一次性 | 1400 |
108 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *科臻 | 3***02200706*****8 | 一次性 | 1400 |
109 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *天濠 | 4***24200607*****8 | 一次性 | 1400 |
110 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *政 | 3***26200703*****1 | 一次性 | 1400 |
111 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *伟哲 | 3***03200704*****6 | 一次性 | 1400 |
112 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *志贤 | 3***02200703*****9 | 一次性 | 1400 |
113 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *元文 | 3***02200701*****8 | 一次性 | 1400 |
114 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *来 | 3***02200705*****6 | 一次性 | 1400 |
115 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *鸣威 | 4***81200611*****7 | 一次性 | 1400 |
116 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *才 | 3***06200604*****4 | 一次性 | 1400 |
117 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *子涵 | 3***02200606*****4 | 一次性 | 1400 |
118 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *群容 | 3***02200705*****8 | 一次性 | 1400 |
119 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *舟杰 | 3***03200610*****X | 一次性 | 1400 |
120 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宇恒 | 3***03200705*****5 | 一次性 | 1400 |
121 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *伟 | 5***02200505*****9 | 一次性 | 1400 |
122 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *根荣 | 3***81200609*****7 | 一次性 | 1400 |
123 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *舸航 | 3***02200611*****2 | 一次性 | 1400 |
124 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *浩文 | 3***02200706*****6 | 一次性 | 1400 |
125 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *怡婷 | 3***02200704*****4 | 一次性 | 1400 |
126 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *薛宇 | 3***03200612*****8 | 一次性 | 1400 |
127 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *一鑫 | 3***82200611*****0 | 一次性 | 1400 |
128 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *喆 | 3***02200607*****7 | 一次性 | 1400 |
129 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *晋豪 | 3***02200611*****1 | 一次性 | 1400 |
130 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *江凯 | 3***03200607*****6 | 一次性 | 1400 |
131 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *昊泽 | 3***02200609*****1 | 一次性 | 1400 |
132 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *桓硕 | 3***02200704*****8 | 一次性 | 1400 |
133 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *立加 | 3***03200609*****9 | 一次性 | 1400 |
134 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *鑫 | 3***02200605*****7 | 一次性 | 1400 |
135 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *尚臻 | 3***03200601*****7 | 一次性 | 1400 |
136 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *铭泽 | 3***02200703*****7 | 一次性 | 1400 |
137 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *子健 | 3***03200705*****1 | 一次性 | 1400 |
138 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *玮蔚 | 3***02200706*****9 | 一次性 | 1400 |
139 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *竣皓 | 3***03200610*****8 | 一次性 | 1400 |
140 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *泰申 | 3***02200606*****1 | 一次性 | 1400 |
141 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *诩竣 | 3***03200610*****8 | 一次性 | 1400 |
合计 | 197400 |
公示日期:2024年12月16日—2024年12月22日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263602。