根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《浙江省失业保险业务经办规程(试行)》的通知》(浙人社办发〔2023〕23号)有关规定,现将2024年市本级参保职工技能提升拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | *聪伟 | 3***02199203*****4 | 2436003012419081 | 一次性 | 900 |
2 | 技能提升补贴 | *繁力 | 3***02198503*****6 | S000033750001243667346 | 一次性 | 1560 |
3 | 技能提升补贴 | *涛 | 3***22199703*****6 | 2436003012407327 | 一次性 | 900 |
4 | 技能提升补贴 | *彤 | 3***02198011*****4 | 2436003012419654 | 一次性 | 900 |
5 | 技能提升补贴 | *翠萍 | 1***23197510*****2 | 2436003023409874 | 一次性 | 900 |
6 | 技能提升补贴 | *德军 | 5***23198111*****4 | S000033750001243667345 | 一次性 | 1560 |
7 | 技能提升补贴 | *建华 | 3***30197710*****7 | 2436003012419625 | 一次性 | 900 |
8 | 技能提升补贴 | *林奇 | 3***22199107*****4 | 2436003018400033 | 一次性 | 900 |
9 | 技能提升补贴 | *承霖 | 3***04199009*****X | 2436003012411038 | 一次性 | 900 |
10 | 技能提升补贴 | *增 | 3***02199003*****8 | S000033750001243667340 | 一次性 | 1560 |
11 | 技能提升补贴 | *豪东 | 3***03199608*****9 | S000033001021245567602 | 一次性 | 600 |
12 | 技能提升补贴 | *文 | 3***03197903*****7 | 2436003012420087 | 一次性 | 900 |
13 | 技能提升补贴 | *舜严 | 3***02199310*****X | S000033750001243667336 | 一次性 | 1560 |
14 | 技能提升补贴 | *伟芳 | 3***02197912*****X | 2436003012419677 | 一次性 | 900 |
15 | 技能提升补贴 | *春燕 | 3***03197907*****6 | 2436003012403763 | 一次性 | 900 |
16 | 技能提升补贴 | *昌红 | 3***03197106*****6 | S000033750001243667347 | 一次性 | 1560 |
17 | 技能提升补贴 | *正操 | 3***30199112*****7 | 2436003012409720 | 一次性 | 900 |
18 | 技能提升补贴 | *延辉 | 3***03197808*****4 | S000033750001243667341 | 一次性 | 1560 |
19 | 技能提升补贴 | *发 | 3***02199008*****6 | S000033750001243667355 | 一次性 | 1560 |
20 | 技能提升补贴 | *斌 | 3***22199412*****4 | S000033750001243667353 | 一次性 | 1560 |
21 | 技能提升补贴 | *丹阳 | 3***03198309*****X | S000033750001243667337 | 一次性 | 1560 |
22 | 技能提升补贴 | *钊 | 5***24199911*****7 | 2439110001510749 | 一次性 | 600 |
23 | 技能提升补贴 | *方俊 | 3***29198112*****3 | 2436003012405839 | 一次性 | 900 |
24 | 技能提升补贴 | *远栓 | 6***26200408*****8 | 2436003018411600 | 一次性 | 900 |
25 | 技能提升补贴 | *锦浩 | 3***03199007*****9 | 2436003012411040 | 一次性 | 900 |
26 | 技能提升补贴 | *阳淼 | 6***27200107*****0 | 2436003012512341 | 一次性 | 600 |
27 | 技能提升补贴 | *纪宏 | 2***83198607*****5 | 2436003012410187 | 一次性 | 900 |
28 | 技能提升补贴 | *俊成 | 3***03199402*****5 | S000033750001243667349 | 一次性 | 1560 |
29 | 技能提升补贴 | *盛杰 | 3***21198407*****X | 2436003012512176 | 一次性 | 600 |
30 | 技能提升补贴 | *博森 | 3***02200104*****6 | S000033750001243667357 | 一次性 | 1560 |
31 | 技能提升补贴 | *杨 | 3***21198409*****0 | 2436003012415585 | 一次性 | 900 |
32 | 技能提升补贴 | *万金 | 3***21198307*****1 | 2436003012411044 | 一次性 | 900 |
33 | 技能提升补贴 | *德保 | 3***25199104*****5 | 2436003012411042 | 一次性 | 900 |
34 | 技能提升补贴 | *旭东 | 3***03199303*****2 | 2436003012419310 | 一次性 | 900 |
35 | 技能提升补贴 | *珀诚 | 4***82199605*****9 | 2436003009404480 | 一次性 | 900 |
36 | 技能提升补贴 | *利利 | 1***32198606*****6 | 2436003012411041 | 一次性 | 900 |
37 | 技能提升补贴 | *欢 | 3***02198402*****6 | S000033750001243667342 | 一次性 | 1560 |
38 | 技能提升补贴 | *琤昱 | 3***03199910*****0 | S000033750001243667356 | 一次性 | 1560 |
39 | 技能提升补贴 | *伟明 | 3***01196811*****0 | 2436003012419345 | 一次性 | 900 |
40 | 技能提升补贴 | *林秉 | 3***03199908*****3 | S000033750001243667360 | 一次性 | 1560 |
41 | 技能提升补贴 | *东东 | 3***30198411*****2 | 2436003012501368 | 一次性 | 600 |
42 | 技能提升补贴 | *华 | 4***31197406*****8 | 2436003012400456 | 一次性 | 900 |
43 | 技能提升补贴 | *舟魁 | 3***03198201*****X | 2436003012410097 | 一次性 | 900 |
44 | 技能提升补贴 | *海燕 | 3***02198210*****8 | 2436003012413368 | 一次性 | 900 |
45 | 技能提升补贴 | *海露 | 3***03199010*****4 | 2336003012425910 | 一次性 | 900 |
46 | 技能提升补贴 | *斌 | 3***02199002*****7 | S000033750001243667332 | 一次性 | 1560 |
47 | 技能提升补贴 | *要斌 | 4***25198801*****X | 2436003012415414 | 一次性 | 900 |
48 | 技能提升补贴 | *永香 | 5***24198704*****7 | 2436003012410962 | 一次性 | 900 |
49 | 技能提升补贴 | *世福 | 2***02199812*****1 | 2436003012512409 | 一次性 | 600 |
50 | 技能提升补贴 | *建明 | 3***21198002*****1 | S000033750001243667333 | 一次性 | 1560 |
51 | 技能提升补贴 | *毅震 | 3***02199611*****4 | S000033750001243667348 | 一次性 | 1560 |
52 | 技能提升补贴 | *玲 | 3***02198109*****1 | 2436003012413103 | 一次性 | 900 |
53 | 技能提升补贴 | *广武 | 2***03197010*****X | 2436003012417287 | 一次性 | 900 |
54 | 技能提升补贴 | *天为 | 3***03199801*****4 | 2436003012407459 | 一次性 | 900 |
55 | 技能提升补贴 | *礼云 | 4***84198210*****X | 2436003012405383 | 一次性 | 900 |
56 | 技能提升补贴 | *印 | 4***22198604*****5 | 2436003012414973 | 一次性 | 900 |
57 | 技能提升补贴 | *家学 | 3***02198306*****1 | 2436003012409068 | 一次性 | 900 |
58 | 技能提升补贴 | *晨 | 6***22199509*****4 | 2436003012408362 | 一次性 | 900 |
59 | 技能提升补贴 | *萍素 | 3***21198208*****3 | 2436003012413367 | 一次性 | 900 |
60 | 技能提升补贴 | *万昌 | 3***30199009*****9 | 2436003012501369 | 一次性 | 600 |
61 | 技能提升补贴 | *有亮 | 3***02197502*****2 | 2436003012411862 | 一次性 | 900 |
62 | 技能提升补贴 | *家宏 | 3***02197212*****2 | 2436003012513057 | 一次性 | 600 |
63 | 技能提升补贴 | *红亚 | 4***23198402*****X | 2436003012405842 | 一次性 | 900 |
64 | 技能提升补贴 | *海芳 | 3***02197905*****8 | 2436003012417245 | 一次性 | 900 |
65 | 技能提升补贴 | *佳波 | 3***02198709*****5 | 2436003012414101 | 一次性 | 900 |
66 | 技能提升补贴 | *嘉玮 | 3***02199411*****5 | S000033750001243667343 | 一次性 | 1560 |
67 | 技能提升补贴 | *婕妤 | 3***02198901*****1 | 2436003012407028 | 一次性 | 900 |
68 | 技能提升补贴 | *艳娜 | 3***03198107*****9 | 2436003012405838 | 一次性 | 900 |
69 | 技能提升补贴 | *元甲 | 3***02199404*****6 | 2436003012408226 | 一次性 | 900 |
70 | 技能提升补贴 | *兰兰 | 3***04198304*****1 | 2436003012416887 | 一次性 | 900 |
71 | 技能提升补贴 | *晓勇 | 3***22198302*****2 | 2436003012419517 | 一次性 | 900 |
72 | 技能提升补贴 | *正堂 | 3***02199603*****4 | S000033750001243667352 | 一次性 | 1560 |
73 | 技能提升补贴 | *建华 | 6***01199706*****5 | 2436003008421219 | 一次性 | 900 |
74 | 技能提升补贴 | *壮伟 | 3***30199404*****5 | 2436003012513260 | 一次性 | 600 |
75 | 技能提升补贴 | *鲁平 | 3***02198601*****1 | S000033750001243667338 | 一次性 | 1560 |
76 | 技能提升补贴 | *一平 | 3***03199008*****7 | 2439110001510717 | 一次性 | 600 |
77 | 技能提升补贴 | *勇 | 3***21198001*****5 | 2436003012419582 | 一次性 | 900 |
78 | 技能提升补贴 | *振发 | 3***30199010*****X | 2436003012513261 | 一次性 | 600 |
79 | 技能提升补贴 | *旺 | 5***24199905*****7 | 2439110001510727 | 一次性 | 600 |
80 | 技能提升补贴 | *纪平 | 3***02197204*****9 | S000033750001243667330 | 一次性 | 1560 |
81 | 技能提升补贴 | *文杰 | 4***03200010*****1 | 2436003004407665 | 一次性 | 900 |
82 | 技能提升补贴 | *博 | 6***24198904*****0 | 2336003012524852 | 一次性 | 600 |
83 | 技能提升补贴 | *晨啸 | 3***02200005*****X | 2436003012511326 | 一次性 | 600 |
84 | 技能提升补贴 | *恒 | 3***25199405*****7 | 2436003012415045 | 一次性 | 900 |
85 | 技能提升补贴 | *兴年 | 2***81198210*****6 | S000033751001243604499 | 一次性 | 2600 |
86 | 技能提升补贴 | *明明 | 3***02199308*****0 | 2436003012408225 | 一次性 | 900 |
87 | 技能提升补贴 | *宗臻 | 3***03199611*****4 | S000033750001243667339 | 一次性 | 1560 |
88 | 技能提升补贴 | *胜彪 | 5***29199708*****5 | 2439110001504988 | 一次性 | 600 |
89 | 技能提升补贴 | *朝朋 | 5***27200410*****8 | 2439332033500216 | 一次性 | 600 |
90 | 技能提升补贴 | *净峰 | 3***03198002*****1 | 2436003012409735 | 一次性 | 900 |
91 | 技能提升补贴 | *卡迪 | 3***03198812*****X | S000033750001243667358 | 一次性 | 1560 |
92 | 技能提升补贴 | *佳盈 | 3***02199506*****0 | S000033001036244601662 | 一次性 | 1170 |
93 | 技能提升补贴 | *红飞 | 3***02198202*****3 | 2436003012418438 | 一次性 | 900 |
94 | 技能提升补贴 | *凯 | 6***23200311*****9 | 2336003012425718 | 一次性 | 900 |
95 | 技能提升补贴 | *燕娜 | 3***02198602*****2 | 2436003012410951 | 一次性 | 900 |
96 | 技能提升补贴 | *志 | 3***26199610*****6 | 2439332033500235 | 一次性 | 600 |
97 | 技能提升补贴 | *海东 | 3***02197911*****6 | S000033751001243554241 | 一次性 | 2600 |
98 | 技能提升补贴 | *翎杰 | 3***21199802*****X | S000033750001243667361 | 一次性 | 1560 |
99 | 技能提升补贴 | *权眠 | 3***02198911*****9 | S000033751001243604494 | 一次性 | 2600 |
100 | 技能提升补贴 | *爱凤 | 3***03198112*****8 | 2436003012411776 | 一次性 | 900 |
101 | 技能提升补贴 | *凤云 | 3***02198511*****7 | 2339110001511436 | 一次性 | 600 |
102 | 技能提升补贴 | *伟强 | 3***21199101*****7 | 2439332033500223 | 一次性 | 600 |
103 | 技能提升补贴 | *莲 | 3***03198508*****6 | 2436003012419749 | 一次性 | 900 |
104 | 技能提升补贴 | *明富 | 3***81198709*****0 | 2436003028408426 | 一次性 | 900 |
105 | 技能提升补贴 | *大千 | 3***02198509*****4 | S000033751001243554225 | 一次性 | 2600 |
106 | 技能提升补贴 | *美娟 | 3***22198411*****8 | 2436003012406200 | 一次性 | 900 |
107 | 技能提升补贴 | *沂蔚 | 3***03199509*****7 | S000033750001243667354 | 一次性 | 1560 |
108 | 技能提升补贴 | *舟云 | 3***03199310*****X | S000033750001243667350 | 一次性 | 1560 |
109 | 技能提升补贴 | *愉棋 | 3***21199701*****6 | 2436003012511141 | 一次性 | 600 |
110 | 技能提升补贴 | *马尔正 | 5***32200103*****0 | 2439110001510715 | 一次性 | 600 |
111 | 技能提升补贴 | *轶男 | 3***02197511*****8 | 2436003012411778 | 一次性 | 900 |
112 | 技能提升补贴 | *国良 | 4***26197404*****9 | 2436003023411153 | 一次性 | 900 |
113 | 技能提升补贴 | *学文 | 1***81198206*****6 | S000013000052243000342 | 一次性 | 1040 |
114 | 技能提升补贴 | *世康 | 3***21200203*****0 | 2439332033500236 | 一次性 | 600 |
115 | 技能提升补贴 | *利芬 | 3***02197512*****1 | 2436003012419679 | 一次性 | 900 |
116 | 技能提升补贴 | *彬彬 | 3***04198708*****2 | S000033750001243667335 | 一次性 | 1560 |
117 | 技能提升补贴 | *泽 | 3***03197501*****1 | 2436003012406912 | 一次性 | 900 |
118 | 技能提升补贴 | *子祥 | 4***28200111*****5 | 2439110001510731 | 一次性 | 600 |
119 | 技能提升补贴 | *嘉楠 | 3***02199706*****0 | 2439110001510736 | 一次性 | 600 |
120 | 技能提升补贴 | *顶力 | 3***03199106*****2 | S000033750001243667331 | 一次性 | 1560 |
121 | 技能提升补贴 | *天鑫 | 2***21199010*****8 | 2436003012500983 | 一次性 | 600 |
122 | 技能提升补贴 | *杰 | 3***03198907*****5 | S000033750001243667351 | 一次性 | 1560 |
123 | 技能提升补贴 | *敏洁 | 3***03197808*****8 | 2436003012418289 | 一次性 | 900 |
124 | 技能提升补贴 | *科杰 | 3***02199309*****1 | 2436003012417286 | 一次性 | 900 |
125 | 技能提升补贴 | *志伟 | 6***23199905*****4 | 2436003008439320 | 一次性 | 900 |
126 | 技能提升补贴 | *一池 | 2***81200003*****8 | 2439110001514985 | 一次性 | 600 |
127 | 技能提升补贴 | *海江 | 3***02198412*****2 | 2436003012416259 | 一次性 | 900 |
128 | 技能提升补贴 | *春辉 | 3***02199809*****1 | 2439110001514971 | 一次性 | 600 |
129 | 技能提升补贴 | *志琴 | 5***22197207*****X | 2436003012414886 | 一次性 | 900 |
130 | 技能提升补贴 | *文强 | 5***23199003*****X | 2336003012510388 | 一次性 | 600 |
131 | 技能提升补贴 | *可杨欣 | 2***06198307*****1 | 2336003012509744 | 一次性 | 600 |
132 | 技能提升补贴 | *冬杰 | 3***02199201*****4 | S000033750001244566767 | 一次性 | 1950 |
133 | 技能提升补贴 | *良宏 | 3***02197209*****X | 2436003012419587 | 一次性 | 900 |
134 | 技能提升补贴 | *东 | 3***02199507*****3 | 2436003012411922 | 一次性 | 900 |
135 | 技能提升补贴 | *博 | 2***06199011*****3 | S000033751001234706105 | 一次性 | 1950 |
136 | 技能提升补贴 | *渊 | 3***02198601*****1 | 2436003012407383 | 一次性 | 900 |
137 | 技能提升补贴 | *敬之 | 3***02199304*****4 | 2436003012510731 | 一次性 | 600 |
138 | 技能提升补贴 | *文斌 | 3***03196804*****7 | 2436003012417248 | 一次性 | 900 |
139 | 技能提升补贴 | *磊磊 | 3***02198508*****5 | 2436003023410268 | 一次性 | 900 |
140 | 技能提升补贴 | *琼 | 3***02198401*****3 | 2436003012413875 | 一次性 | 900 |
141 | 技能提升补贴 | *慧玲 | 3***81199010*****X | S000033200030243661545 | 一次性 | 1040 |
142 | 技能提升补贴 | *瑛尔 | 3***02198409*****X | 2436003012420469 | 一次性 | 900 |
143 | 技能提升补贴 | *斌 | 3***02198807*****6 | S000033751001243554230 | 一次性 | 2600 |
144 | 技能提升补贴 | *苗忠 | 3***02197005*****2 | 2436003012405366 | 一次性 | 900 |
145 | 技能提升补贴 | *丽娟 | 6***26198409*****7 | 2436003012409771 | 一次性 | 900 |
合计 | 151790 |
公示日期:2024年10月18日—2024年10月24日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。