根据《舟山市人力资源和社会保障局 舟山市财政局关于转发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(舟人社发〔2017〕211号)有关规定,现将2023年市本级参保职工技能提升拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | *丹婷 | 3***02199409*****4 | 2336003012400212 | 一次性 | 630 |
2 | 技能提升补贴 | *郑缘 | 3***02199803*****X | S000033001034233522959 | 一次性 | 1050 |
3 | 技能提升补贴 | *明磊 | 1***02197904*****7 | 2336003012503951 | 一次性 | 525 |
4 | 技能提升补贴 | *梦源 | 3***02199310*****8 | S000033750001234590150 | 一次性 | 900 |
5 | 技能提升补贴 | *九艳 | 3***21198802*****5 | S000033001021234593752 | 一次性 | 900 |
6 | 技能提升补贴 | *麟洲 | 3***03199410*****3 | S000033001021234593775 | 一次性 | 900 |
7 | 技能提升补贴 | *莹 | 3***02199311*****3 | S000033750001234590146 | 一次性 | 900 |
8 | 技能提升补贴 | *跟弟 | 6***26199503*****9 | 2336003012504227 | 一次性 | 525 |
9 | 技能提升补贴 | *苗苗 | 1***33199010*****0 | S000033750001234590148 | 一次性 | 900 |
10 | 技能提升补贴 | *悌花 | 6***22199510*****4 | 2336003012504228 | 一次性 | 525 |
11 | 技能提升补贴 | *园 | 3***03199712*****0 | S000033750001234590143 | 一次性 | 900 |
12 | 技能提升补贴 | *苗燕 | 3***22199107*****5 | S000033001021234593769 | 一次性 | 900 |
13 | 技能提升补贴 | *倍而 | 3***02199306*****2 | S000033750001234590156 | 一次性 | 900 |
14 | 技能提升补贴 | *友波 | 3***02197604*****7 | S000033204007233584842 | 一次性 | 1050 |
15 | 技能提升补贴 | *燕 | 3***21198809*****2 | S000033750001234590149 | 一次性 | 900 |
16 | 技能提升补贴 | *晨莹 | 3***22199405*****X | 2336003012504563 | 一次性 | 525 |
17 | 技能提升补贴 | *译匀 | 3***03199211*****X | S000033001034233522957 | 一次性 | 1050 |
18 | 技能提升补贴 | *婷婷 | 3***29198911*****9 | S000033001021234593765 | 一次性 | 900 |
19 | 技能提升补贴 | *晓烨 | 2***81198702*****2 | S000033200035233588406 | 一次性 | 1050 |
20 | 技能提升补贴 | *珊羽 | 3***02199201*****0 | S000033750001234590161 | 一次性 | 900 |
21 | 技能提升补贴 | *嘉炳 | 3***03199006*****1 | 2339110001501899 | 一次性 | 850 |
22 | 技能提升补贴 | *涛 | 3***02199901*****9 | 2339110001501881 | 一次性 | 850 |
23 | 技能提升补贴 | *尧 | 6***23199507*****3 | S000033750001234590157 | 一次性 | 900 |
24 | 技能提升补贴 | *群志 | 3***21198606*****8 | S000033750001234590152 | 一次性 | 900 |
25 | 技能提升补贴 | *松 | 3***21198808*****1 | 2336003012503107 | 一次性 | 525 |
26 | 技能提升补贴 | *珊珊 | 3***02198905*****4 | S000033750001234590159 | 一次性 | 900 |
27 | 技能提升补贴 | *宏杰 | 3***28200208*****8 | 2336003018500842 | 一次性 | 525 |
28 | 技能提升补贴 | *波 | 3***02197205*****2 | S000033750001234583590 | 一次性 | 1200 |
29 | 技能提升补贴 | *彦栋 | 3***02198611*****0 | 2336003012400347 | 一次性 | 630 |
30 | 技能提升补贴 | *镇林 | 3***02199803*****0 | S000033750001234590141 | 一次性 | 900 |
31 | 技能提升补贴 | *长江 | 4***22198709*****1 | 2336003012400714 | 一次性 | 630 |
32 | 技能提升补贴 | *苏 | 3***03197407*****X | S000033750001224003129 | 一次性 | 525 |
33 | 技能提升补贴 | *芬 | 3***02198312*****6 | S000033001029234595686 | 一次性 | 900 |
34 | 技能提升补贴 | *良 | 3***21198607*****0 | 2336003012400824 | 一次性 | 630 |
35 | 技能提升补贴 | *金勇 | 3***30198208*****7 | 2339110001501888 | 一次性 | 850 |
36 | 技能提升补贴 | *仁林 | 4***21198907*****7 | 2336003012503101 | 一次性 | 525 |
37 | 技能提升补贴 | *海莺 | 3***21197603*****4 | S000033204010235519611 | 一次性 | 525 |
38 | 技能提升补贴 | *忠山 | 3***02197508*****X | S000033204010235519617 | 一次性 | 525 |
39 | 技能提升补贴 | *超 | 3***02198604*****2 | S000033750001233534611 | 一次性 | 1400 |
40 | 技能提升补贴 | *其道 | 3***02198703*****2 | 2336003012400706 | 一次性 | 630 |
41 | 技能提升补贴 | *波吉 | 3***03199303*****2 | 2336003012400700 | 一次性 | 630 |
42 | 技能提升补贴 | *垚 | 6***27199503*****4 | 2336003012503631 | 一次性 | 525 |
43 | 技能提升补贴 | *浩伟 | 3***02197101*****6 | 2336003012504571 | 一次性 | 525 |
44 | 技能提升补贴 | *小鹏 | 6***29199111*****1 | 2336003012503113 | 一次性 | 525 |
45 | 技能提升补贴 | *慧玲 | 3***81199010*****X | S000033100004224001245 | 一次性 | 900 |
46 | 技能提升补贴 | *玉峰 | 3***83198510*****X | 2336003012400448 | 一次性 | 630 |
47 | 技能提升补贴 | *金海 | 4***02199509*****4 | 2336003012503067 | 一次性 | 525 |
48 | 技能提升补贴 | *恩波 | 3***02198307*****1 | 2236003012400403 | 一次性 | 630 |
49 | 技能提升补贴 | *红立 | 3***30198003*****9 | 2336003012503636 | 一次性 | 525 |
50 | 技能提升补贴 | *天一 | 2***22198909*****2 | 2236003012507618 | 一次性 | 525 |
51 | 技能提升补贴 | *惊雷 | 1***37197808*****7 | 2336003012503572 | 一次性 | 525 |
52 | 技能提升补贴 | *传明 | 3***26199301*****8 | S000033750001234543490 | 一次性 | 1200 |
53 | 技能提升补贴 | *松波 | 3***21197010*****6 | S000033750006235304130 | 一次性 | 850 |
合计 | 40665 |
公示日期:2023年8月21日—2023年8月27日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。