根据《舟山市人力资源和社会保障局 舟山市财政局关于转发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(舟人社发〔2017〕211号)有关规定,现将2023年市本级参保职工技能提升拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | *茂功 | 3***30199207*****7 | 2336003012402978 | 一次性 | 630 |
2 | 技能提升补贴 | *梁 | 4***01198706*****9 | 2336003012402979 | 一次性 | 630 |
3 | 技能提升补贴 | *海莉 | 1***25198605*****5 | S000033001034233613187 | 一次性 | 1050 |
4 | 技能提升补贴 | *永亮 | 6***01198703*****3 | 2336003012507651 | 一次性 | 525 |
5 | 技能提升补贴 | *泽富 | 4***23199104*****5 | 2336003012506672 | 一次性 | 525 |
6 | 技能提升补贴 | *昂 | 4***21198804*****X | 2336003012506669 | 一次性 | 525 |
7 | 技能提升补贴 | *梦娜 | 3***02198909*****4 | 2336003012508925 | 一次性 | 525 |
8 | 技能提升补贴 | *云 | 3***22198802*****2 | 2336003012504212 | 一次性 | 525 |
9 | 技能提升补贴 | *禹华 | 2***04199702*****1 | 2336003012508834 | 一次性 | 525 |
10 | 技能提升补贴 | *丽洁 | 3***22198904*****9 | 2336003012401889 | 一次性 | 630 |
11 | 技能提升补贴 | *浩 | 3***02198211*****4 | 2336003012401886 | 一次性 | 630 |
12 | 技能提升补贴 | *坤乾 | 3***30199202*****3 | 2336003012507435 | 一次性 | 525 |
13 | 技能提升补贴 | *诗文 | 2***04199908*****7 | 2336003012509122 | 一次性 | 525 |
14 | 技能提升补贴 | *素娣 | 3***02197502*****9 | 2336003012508569 | 一次性 | 525 |
15 | 技能提升补贴 | *楚晗 | 2***83199804*****9 | 2336003012508835 | 一次性 | 525 |
16 | 技能提升补贴 | *天民 | 3***02198406*****6 | 2336003012401689 | 一次性 | 630 |
17 | 技能提升补贴 | *思栋 | 3***03198501*****9 | 2336003012507001 | 一次性 | 525 |
18 | 技能提升补贴 | *锐发 | 5***23199502*****X | 2336003012508815 | 一次性 | 525 |
19 | 技能提升补贴 | *华舟 | 3***03199108*****5 | 2339110001502623 | 一次性 | 850 |
20 | 技能提升补贴 | *永飞 | 3***30198607*****X | 2336003012509101 | 一次性 | 525 |
21 | 技能提升补贴 | *建龙 | 3***30198705*****8 | 2336003012508052 | 一次性 | 525 |
22 | 技能提升补贴 | *泽雄 | 6***21199508*****5 | 2336003012508824 | 一次性 | 525 |
23 | 技能提升补贴 | *荣庆 | 3***81198708*****5 | 2336003012508806 | 一次性 | 525 |
24 | 技能提升补贴 | *新财 | 6***23199505*****2 | 2336003012506670 | 一次性 | 525 |
25 | 技能提升补贴 | *高亮 | 6***24199810*****3 | 2336003012509126 | 一次性 | 525 |
26 | 技能提升补贴 | *宾 | 3***24198908*****4 | 2336003012506676 | 一次性 | 525 |
27 | 技能提升补贴 | *素芬 | 3***02198003*****5 | 2336003012508568 | 一次性 | 525 |
28 | 技能提升补贴 | *喜宾 | 3***30198909*****3 | 2336003012507634 | 一次性 | 525 |
29 | 技能提升补贴 | *丹丹 | 2***05199305*****9 | 2336003012508055 | 一次性 | 525 |
30 | 技能提升补贴 | *铭敖 | 3***21199711*****X | 2339110001502631 | 一次性 | 850 |
31 | 技能提升补贴 | *秀 | 3***26198006*****5 | 2336003012401946 | 一次性 | 630 |
32 | 技能提升补贴 | *洋洋 | 3***04198706*****6 | 2336003012504895 | 一次性 | 525 |
33 | 技能提升补贴 | *鑫强 | 3***25198801*****X | 2336003012508814 | 一次性 | 525 |
34 | 技能提升补贴 | *学龙 | 3***24199009*****6 | 2336003012508028 | 一次性 | 525 |
35 | 技能提升补贴 | *维维 | 6***28199510*****2 | 2336003012508811 | 一次性 | 525 |
36 | 技能提升补贴 | *友 | 4***23199105*****4 | 2336003012508880 | 一次性 | 525 |
37 | 技能提升补贴 | *全哲 | 4***26199311*****8 | 2336003012508064 | 一次性 | 525 |
38 | 技能提升补贴 | *中华 | 4***05198504*****1 | 2336003012401753 | 一次性 | 630 |
39 | 技能提升补贴 | *继楠 | 2***06198707*****5 | 2336003012505595 | 一次性 | 525 |
40 | 技能提升补贴 | *桂林 | 3***25198707*****4 | 2336003012505447 | 一次性 | 525 |
41 | 技能提升补贴 | *耀洁 | 4***27199705*****0 | 2336003012508841 | 一次性 | 525 |
42 | 技能提升补贴 | *明亮 | 4***22198610*****X | 2336003012505461 | 一次性 | 525 |
43 | 技能提升补贴 | *利杰 | 1***27199403*****4 | 2336003012507648 | 一次性 | 525 |
44 | 技能提升补贴 | *文斌 | 6***23199403*****8 | 2336003012508822 | 一次性 | 525 |
45 | 技能提升补贴 | *义广 | 3***23198711*****X | 2336003012508805 | 一次性 | 525 |
46 | 技能提升补贴 | *震 | 1***26199504*****2 | 2336003012505523 | 一次性 | 525 |
47 | 技能提升补贴 | *明 | 3***01197112*****9 | S000033751001234653588 | 一次性 | 1200 |
48 | 技能提升补贴 | *国伟 | 3***30199002*****0 | 2336003012507639 | 一次性 | 525 |
49 | 技能提升补贴 | *云静 | 1***82199302*****5 | 2336003012504234 | 一次性 | 525 |
合计 | 28310 |
公示日期:2023年10月20日—2023年10月26日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。