根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列278家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 913309025777024965 | 舟山鸿洋进出口有限公司 | 401.71 |
2 | 91330901MA28K1LH2Q | 舟山大麦信息技术有限公司 | 2485.62 |
3 | 91330901MA2DMF2W82 | 舟山市烁丰建筑工程有限公司 | 401.71 |
4 | 5133090050248499X7 | 舟山市房地产业协会 | 940.95 |
5 | 9133090278880445X8 | 舟山市定海涵源堂药店 | 401.71 |
6 | 513309025024873067 | 舟山市定海区佛教协会 | 788.46 |
7 | 913309010605540993 | 舟山市日亮建材有限公司 | 2922.95 |
8 | 91330902MA2A2MWF74 | 舟山神墨书画培训有限公司 | 498.6 |
9 | 91330900755933888X | 浙江新海星航务有限公司 | 2796.6 |
10 | 91330902MA2A26Q88W | 舟山市焕金基础工程有限公司 | 803.41 |
11 | 91330902759093425L | 舟山市定海白云宾馆 | 2116.45 |
12 | 92330902MA2A3HKT74 | 舟山市定海糖糖烘焙店 | 401.71 |
13 | 91330901MA2A2XER0L | 浙江白麓广告策划有限公司 | 4254.66 |
14 | 91330901325612101L | 浙江达邦物流有限责任公司 | 2251.85 |
15 | 91330901MA2A29DLX3 | 浙江秉森进出口有限公司 | 803.41 |
16 | 52330900321669346N | 舟山市全帮居家养老服务中心 | 521.3 |
17 | 91330902MA2A2XDE8T | 舟山市新视野教育咨询有限公司 | 982.8 |
18 | 91330901MA2A35H83P | 浙江浙大圆正科技创新服务有限公司舟山海际酒店 | 13686.81 |
19 | 91330900MA2DM9PN4W | 舟山小梨美容服务有限公司 | 1496.9 |
20 | 91330901MA28K0H726 | 舟山海院科技综合服务有限公司 | 533.41 |
21 | 91330900098143770W | 中国银河证券股份有限公司舟山千岛路证券营业部 | 1963.22 |
22 | 91330902MA28KL6C0M | 舟山舜阳船舶修造服务有限公司 | 3585.46 |
23 | 92330902MA2A28BB2Y | 舟山市定海盐仓登观楼梯经营部 | 401.71 |
24 | 91330902MA2A2HC70E | 鑫运升(舟山)贸易有限公司 | 1984.36 |
25 | 91330902MA28KHFJ4M | 舟山市盈特船舶工程有限公司定海分公司 | 1383.23 |
26 | 91330901MA28K5XHXC | 舟山市云顶广告传媒有限公司 | 2025.61 |
27 | 913309015669679900 | 舟山市振耀船舶设备有限公司 | 1699.38 |
28 | 91330902785695470M | 浙江昌盛海运有限公司 | 5550.01 |
29 | 91330901MA2A2CT08W | 舟山舟创物业管理有限公司新城分公司 | 603.99 |
30 | 91330902MA28K645XP | 舟山市六二八网吧 | 401.71 |
31 | 91330900MA2DM02N3H | 舟山杉舸船舶管理有限公司 | 1673.83 |
32 | 91330902350179696K | 舟山丽驰技术开发有限公司 | 491.4 |
33 | 91330901MA28KK9M96 | 舟山呈通贸易有限公司 | 753.73 |
34 | 91330901MA28K47E71 | 舟山市佳琪船舶修造服务有限公司 | 803.41 |
35 | 92330901MA2EU9TF9J | 舟山市新城易舒母婴用品网店 | 401.71 |
36 | 91330901MA2A27E338 | 舟山鑫辰置业有限公司 | 1407.11 |
37 | 92330902MA2A3HFC6U | 舟山市定海区米妮摄影工作室 | 401.71 |
38 | 91330901MA2DM33BXG | 舟山红号文化传媒有限公司 | 2065.16 |
39 | 91330901MA28KT3F8D | 舟山市博杨创艺文化有限公司 | 2183.04 |
40 | 9133090168168059XQ | 舟山市新城帝豪船舶配件有限公司 | 1324.71 |
41 | 91330902MA2A3Y2P6E | 舟山海明船舶工程有限公司 | 923 |
42 | 91330902MA2A3J9X5J | 舟山市子轩艺术培训有限公司 | 1713.38 |
43 | 91330902MA28KAUN38 | 舟山市盛达建材有限公司 | 1205.12 |
44 | 91330901070694773R | 舟山津源船舶代理有限公司 | 10443.06 |
45 | 913309013234630182 | 舟山乐远网络工程有限公司 | 895.97 |
46 | 91330902MA2A2M7M5W | 舟山亮远建设工程有限公司 | 401.71 |
47 | 913309026936095042 | 舟山市定海区辰跃机械设备有限公司 | 401.71 |
48 | 91330901MA2A3EAE24 | 舟山市禾溢水产有限公司 | 491.4 |
49 | 91330900MA2DMAGCXF | 瑞智科技(浙江自贸区)有限公司 | 2639.56 |
50 | 91330901MA2A2W9M5C | 舟山市东记商贸有限公司 | 1193.67 |
51 | 92330901MA2A3UF70X | 舟山市新城陈剑雄食品店 | 1609.69 |
52 | 91330901MA2A22C450 | 舟山市鸿邦钢构工程有限公司 | 2002.55 |
53 | 91330901774366436M | 舟山市泽匠建筑装饰劳务服务有限公司 | 803.41 |
54 | 91330902693867108W | 舟山市定海区优达货物运输有限公司 | 1145.41 |
55 | 91330902085297236D | 舟山市斯唯特物流有限公司 | 1216.26 |
56 | 91330902585031960F | 舟山新美环境设备有限公司 | 401.71 |
57 | 9133090173243236X4 | 舟山市元森园林绿化工程有限公司 | 8479.13 |
58 | 92330902MA2A26NC1W | 舟山市定海区茗雪服装店 | 401.71 |
59 | 91330902MA2A2BRF5L | 舟山壹米滴答物流有限公司 | 773.51 |
60 | 913309026970398950 | 舟山市定海美迪电器有限公司 | 622.21 |
61 | 91330901MA2DM9W78L | 舟山市如心酒店有限公司 | 2800.62 |
62 | 91330902MA28KBP814 | 浙江赛威通信技术有限公司 | 950.4 |
63 | 91330902MA2A3E6J8J | 舟山市梓洋体育文化有限公司 | 803.41 |
64 | 913309010605565612 | 舟山港恒人力资源管理有限公司 | 67482.5 |
65 | 91330902056889865M | 舟山市恒隆典当有限责任公司 | 401.71 |
66 | 91330900MA2A3YR27H | 浙江舟山铠宇商贸有限公司 | 401.71 |
67 | 913309021487205733 | 舟山市定海中洲实业公司 | 2410.24 |
68 | 91330902687873982H | 舟山明宇机械有限公司 | 431.6 |
69 | 9133090105010334XJ | 舟山市定海宇超塑料机械厂 | 1205.12 |
70 | 91330902MA2A3XQM1J | 舟山东恒船舶工程有限公司 | 459 |
71 | 9133090156334144XB | 舟山市定海区舟洁清洗有限公司 | 1875.91 |
72 | 91330900MA28KHKR1D | 浙江黄龙体育舟山有限公司 | 3213.65 |
73 | 92330901MA2ET7B27K | 舟山市普陀山老缪海鲜排档 | 2653.25 |
74 | 91330901589043483Y | 舟山市擎天房地产开发有限公司 | 401.71 |
75 | 91330902558603433C | 舟山市中瑞商贸有限公司 | 366.08 |
76 | 91330901792098180W | 舟山金宇贸易有限公司 | 803.41 |
77 | 92330901MA2A3EU3XR | 舟山市新城饭饭兽小吃店 | 803.41 |
78 | 91330902MA2DMFXA5X | 浙江国检检测技术股份有限公司舟山分公司 | 3616.2 |
79 | 91330902MA28KYRF49 | 舟山市润城物业管理有限公司 | 554.06 |
80 | 91330782MA2E72PQ9G | 舟山市柯蓓电子商务有限公司 | 401.71 |
81 | 91330901MA28K5D54P | 浙江智城文化发展有限公司 | 551.2 |
82 | 91330900148693958K | 舟山市曙光农场 | 1721.25 |
83 | 91330901MA2DM0LW8U | 舟山驰源贸易有限公司 | 410.54 |
84 | 91330900MA2A3E8G6Q | 泛城设计股份有限公司浙江自贸区分公司 | 6304.48 |
85 | 9133090356695257X2 | 舟山市优游汽车租赁服务有限公司 | 2779.18 |
86 | 91330901MA2A2N4Y74 | 舟山铭顺船舶服务有限公司 | 4975.85 |
87 | 91330901082920010M | 浙江蓝色海洋生物科技有限公司 | 2187.38 |
88 | 91330902MA2DM91M3Q | 舟山市沫沫日用品有限公司 | 1005.7 |
89 | 91330902665199464H | 舟山市东宏建设工程有限公司 | 1508.54 |
90 | 91330902MA2DM1398D | 舟山哲嘉宠物用品有限公司 | 401.71 |
91 | 91330901327896830Q | 舟山林水白蚁防治技术开发有限公司 | 2392.36 |
92 | 91330902MA2A3P7X9P | 舟山市宏涛船舶工程服务有限公司 | 952.9 |
93 | 91330902MA2A2A2K4U | 舟山市汇通快递有限公司定海东门营业部 | 401.71 |
94 | 91330902MA2A2LAU73 | 舟山大能文化传媒有限公司 | 1377.5 |
95 | 91330902344100486N | 舟山市佳道电子商务有限公司 | 917.28 |
96 | 91330902MA2A2ADT8X | 舟山圆融船舶工程有限公司盐仓分公司 | 753.48 |
97 | 91330902MA2A3KDC1J | 浙江舟山唯多网络科技有限公司 | 401.71 |
98 | 91330901662855091R | 舟山市海风艺术传播有限公司 | 521.3 |
99 | 91330901MA2A3URMX2 | 舟山岩石能源有限公司 | 1276.83 |
100 | 9133090135533339X5 | 浙江好快计互联网科技服务有限公司 | 3669.65 |
101 | 91330901090971483G | 舟山市金塘佐佑药店 | 401.71 |
102 | 9133090268314466X7 | 舟山市洛伽会计师事务所(普通合伙) | 4922.89 |
103 | 91330901350092152J | 浙江圣伦文化艺术发展有限公司 | 1205.12 |
104 | 92330901MA28KNW897 | 舟山市新城怀洲船舶工程服务队 | 1205.12 |
105 | 93330902MA2A3GB426 | 舟山市顺盛渔业专业合作社 | 1615.51 |
106 | 91330901674777043L | 舟山市沥港亿鑫气体有限公司 | 2286.65 |
107 | 91330902MA2DM9W27T | 舟山市存德堂保健有限公司 | 1933.79 |
108 | 91330901MA2A2MUB19 | 舟山拓瀚信息科技有限公司 | 943.04 |
109 | 91330900075339068Y | 浙江省舟山漫粼环保技术服务有限公司 | 4529.47 |
110 | 91330902MA2A3XRB8K | 上海臻湃船务有限公司舟山分公司 | 1205.12 |
111 | 91330902745089134A | 舟山市金日塑料机械有限公司 | 803.41 |
112 | 91330901MA2A23AE7C | 蓝蚁信息科技(浙江自贸区)有限公司 | 737.89 |
113 | 91330901571717152U | 舟山交基非开挖管道工程有限公司 | 803.41 |
114 | 91330901587789900R | 浙江华锚机械制造有限公司 | 4333.21 |
115 | 92330902MA2A3PM04N | 舟山市定海区顺心家政服务部 | 863.21 |
116 | 51330900MJ9756014K | 舟山市河南商会 | 595.77 |
117 | 91330902MA28K66B1J | 舟山市嘉美广告有限公司 | 1472.62 |
118 | 91330902MA28KMU75E | 杭州惠耳听力技术设备有限公司定海分公司 | 1058.18 |
119 | 91330902MA28K67J3M | 舟山市定海区恒睿门窗厂 | 401.71 |
120 | 91330902MA28KN4EXL | 瀚志精密设备服务(上海)有限公司舟山分公司 | 3331.26 |
121 | 91330901MA2A2B9WX3 | 舟山永骏建材有限公司 | 491.4 |
122 | 91330903MA2A3K5Q5C | 舟山鸣帆船务代理有限公司 | 6484.41 |
123 | 91330901MA28KTT35A | 舟山力潮机械有限公司 | 803.41 |
124 | 91330901MA2A2PQ12F | 舟山市宝陀饭店管理有限公司宝陀行舍 | 9838.48 |
125 | 913309010931991697 | 舟山万明电力工程有限公司 | 431.6 |
126 | 91330901562377299K | 舟山市中翔塑料机械有限公司 | 4559.04 |
127 | 91330901MA28KLL59B | 舟山英泰海事服务有限公司 | 773.51 |
128 | 92330901MA2A3ETM9Q | 舟山市新城朱阿根烧饼店 | 401.71 |
129 | 92330902MA2DM86N0J | 舟山市定海城东新恺饮品店 | 4310.32 |
130 | 91330902MA2A2CTM81 | 舟山市宾果文化传媒有限公司 | 1035.59 |
131 | 91330901MA28K5TC3M | 舟山市甬翼通讯设备有限公司 | 401.71 |
132 | 91330901MA28K1UF3H | 舟山富波仕市场管理有限公司 | 803.41 |
133 | 91330902MA2A2E3R94 | 舟山捷正船务有限公司 | 1309.14 |
134 | 92330902MA2DMGN88H | 舟山市定海区小薄荷托管服务部 | 773.51 |
135 | 913309025693745923 | 浙江枫林汽车零部件有限公司 | 12129.43 |
136 | 91330902MA2A2KEH3U | 舟山市定海利狄商贸有限公司 | 2961.43 |
137 | 91330902MA2A39EW1G | 舟山佳雯宠物医院有限公司 | 4707.88 |
138 | 91330900799618054Y | 中银保险有限公司舟山中心支公司 | 903.69 |
139 | 91330901MA2DM2UE34 | 舟山市朱家尖榆晔艺术培训有限公司 | 3392.73 |
140 | 91330901MA2A30N96A | 浙江自贸区金诺船务有限公司 | 1118.61 |
141 | 91330900MA2DMA3L04 | 舟山市清大东方消防职业技能培训学校有限公司 | 1549.8 |
142 | 91330902MA28KN9B7R | 舟山市柳叶基础工程有限公司 | 1769.99 |
143 | 91330902072863155D | 浙江天博门业有限公司 | 401.71 |
144 | 91330901071605285C | 舟山市定海舒意船舶涂装服务队 | 401.71 |
145 | 91330901MA28K2L65X | 舟山绿物装饰工程有限公司 | 1610.66 |
146 | 91330900MA2A3MUX7P | 舟山北部项目管理有限公司 | 1079.68 |
147 | 91330902MA2A2AUE3H | 舟山联诚海运有限公司定海分公司 | 401.71 |
148 | 9133090073449103X5 | 舟山市水务集团有限公司 | 20284.97 |
149 | 91330901MA2A27FA7H | 浙江厚生农业科技有限公司 | 1207.64 |
150 | 92330902MA2EU3TC8F | 舟山市定海区喜德顺包子铺 | 1205.12 |
151 | 91330901078661036U | 舟山圆通管业科技有限公司 | 1018.96 |
152 | 913309027272138755 | 舟山市迪斯易数码电脑城有限公司 | 1666.62 |
153 | 91330900MA2A3EL08J | 舟山市艾朵贸易有限公司 | 803.41 |
154 | 91330901099240601L | 舟山沸达市场开发有限公司 | 1272.12 |
155 | 91330902080591647M | 舟山巴顿机械科技有限公司 | 4353.25 |
156 | 91330902775734632X | 舟山宇浩船务有限公司 | 3207.94 |
157 | 913309027772084175 | 舟山市金腾商贸有限公司 | 1475.78 |
158 | 913309017601658440 | 舟山市凯丰物资有限公司 | 1606.82 |
159 | 92330902MA2ET6DN91 | 舟山市定海艺兴家纺店 | 2019.67 |
160 | 913309015575346241 | 舟山市征天物资有限公司 | 2906.12 |
161 | 91330902MA2A2JT907 | 舟山集慧物流有限公司 | 1478.34 |
162 | 91330902MA28K6DR7B | 舟山恒一防水工程有限公司 | 803.41 |
163 | 91330901MA28KCTY2P | 舟山新洁餐具消毒有限公司 | 1726.42 |
164 | 91330900MA28K6GX5D | 绿城颐乐教育投资管理有限公司舟山分公司 | 6377.27 |
165 | 91330901MA2A2WU41L | 舟山市麒祥汽车服务有限公司 | 863.21 |
166 | 91330901735276649E | 舟山市定海丰鑫螺杆机械制造厂 | 1721.41 |
167 | 91330901573977994K | 舟山市艾力克塑料机械有限公司 | 5494.86 |
168 | 91330902MA2A2EJF29 | 舟山市川浙机械有限公司 | 863.21 |
169 | 92330901MA2A26CE8D | 舟山市普陀山望海饭店 | 1205.12 |
170 | 9133090232985815X7 | 舟山市美林顺舟物流有限公司 | 2008.53 |
171 | 92330901MA2A2FKD5U | 舟山市新城明涛金属制品经营部 | 1205.12 |
172 | 91330902730311599D | 舟山市定海日新清洁服务有限公司 | 928.73 |
173 | 91330902MA2A2EX17Q | 舟山康力电子科技有限公司 | 670.79 |
174 | 913309004720930496 | 钢铁研究总院舟山海洋腐蚀研究所 | 5820.71 |
175 | 913309027844293494 | 舟山泰盛机械有限公司 | 3942.95 |
176 | 91330901327879176X | 舟山市嘉铭机械有限公司 | 1276.36 |
177 | 92330901MA28KUG86X | 舟山市金塘益佳机械厂 | 401.71 |
178 | 91330902350207183T | 舟山泓元交通设施有限公司 | 803.41 |
179 | 91330901MA28K4U68D | 舟山市广丰环保科技有限公司 | 745.88 |
180 | 91330901329984543T | 舟山坤成海洋工程有限公司 | 6074.77 |
181 | 91330902609862014A | 舟山市定海龙泉实验仪器化玻经营部 | 803.41 |
182 | 913309025705543397 | 舟山市定海区涯阳橡胶制品厂(普通合伙) | 401.71 |
183 | 92330901MA2ETJ8X4L | 舟山市金塘小宝电动车行 | 447.96 |
184 | 91330902670260741L | 浙江金辉海洋科技有限公司 | 1884.62 |
185 | 92330902MA2A3JTM2E | 舟山市定海区马岙甜庆园清洁服务部 | 401.71 |
186 | 92330902MA2A3CKA8J | 舟山市定海区佳誉食品经营部 | 1606.82 |
187 | 91330901350175193J | 舟山沪舟外轮供应有限公司 | 3418.6 |
188 | 913309027943854829 | 舟山市正吉磨料有限公司 | 401.71 |
189 | 5233090008525835XQ | 舟山市彩虹堂特殊儿童关爱中心 | 7950.3 |
190 | 91330901565873562E | 舟山市定海红太阳家具制造有限公司 | 401.71 |
191 | 91330901MA2A27PX9Q | 舟山市新城周建军船舶修理服务部 | 401.71 |
192 | 91330902MA2A2KH2XX | 舟山振海食品有限公司 | 803.41 |
193 | 91330902MA2A3KKU3A | 舟山馨源亿佰智能科技有限公司 | 1169.5 |
194 | 91330902096099913B | 舟山南海亚塑料机械有限公司 | 5626.75 |
195 | 91330902336870843J | 舟山昌禾气体贸易有限公司 | 1868.01 |
196 | 91330902MA2A2L0X8F | 浙江舟山海格贸易有限公司 | 842.69 |
197 | 92330902MA28KME148 | 舟山市定海区优佳宝贝托育服务部 | 2945.84 |
198 | 9133090073450817XE | 舟山市青青农业有限公司 | 401.71 |
199 | 913309020620314943 | 浙江舟山泽宇贸易有限公司 | 382.6 |
200 | 91330901731991186H | 舟山市定海永安电气设备厂 | 803.41 |
201 | 92330902MA28KYPRXJ | 舟山市定海区巴适得很小吃店 | 401.71 |
202 | 91330901744104072E | 舟山宏云电子有限公司 | 1846.01 |
203 | 91330902MA2A26RE39 | 舟山德亮螺杆有限公司 | 5623.77 |
204 | 913309013553447422 | 舟山港一外轮供应有限公司 | 1542.58 |
205 | 91330902591765215H | 舟山巴顿进出口有限公司 | 2926.53 |
206 | 92330901MA28KQAE6C | 舟山市金塘大柳轮胎商行 | 447.96 |
207 | 92330901MA2A3RKX7J | 舟山市朱家尖夕魄隐尘茶室 | 401.71 |
208 | 913309017320345721 | 舟山市定海中舟机械厂 | 1606.82 |
209 | 913309010728810622 | 舟山市巨奥家具科技有限公司 | 1231.85 |
210 | 91330902796461573K | 舟山市宏腾建筑有限公司 | 4519.57 |
211 | 91330900MA2DM8JU02 | 浙江华熠石化有限公司 | 2137.16 |
212 | 92330902MA2A3JEL9Y | 舟山市定海双桥林艳食品店 | 401.71 |
213 | 91330900148699823N | 舟山市机动车检测有限公司 | 20347.2 |
214 | 91330901MA2A2PTJ92 | 浙江自贸区瑞派得电子科技有限公司 | 354.64 |
215 | 91330902695278817E | 舟山市建国机械制造有限公司 | 4353.25 |
216 | 91330901MA2A26YDXN | 舟山市亿讯贸易有限公司 | 803.41 |
217 | 91330902609868416J | 舟山中宇机械有限公司 | 401.71 |
218 | 91330902580373785U | 舟山市定海海之欣海洋工程有限公司 | 803.41 |
219 | 91330901MA28KC3T6D | 舟山市胜路塑料机械有限公司 | 401.71 |
220 | 913309016661807302 | 舟山博源塑料机械制造有限公司 | 401.71 |
221 | 91330901MA2A24WU0H | 舟山市华勇贸易有限公司 | 1583.93 |
222 | 91330902MA28KN7UX3 | 舟山遇见餐饮管理有限公司 | 401.71 |
223 | 91330902MA2A293C2W | 舟山信仁建筑安装工程有限公司 | 1235.02 |
224 | 91330901722758630Q | 舟山市定海嘉丰机械制造有限公司 | 2484.34 |
225 | 913309015803947388 | 舟山市新城定富机电设备有限公司 | 401.71 |
226 | 91330900MA2A3NW61A | 舟山市大筑装饰设计有限公司 | 1306.76 |
227 | 91330901MA28K1528N | 舟山市晨冉机械有限公司 | 4820.49 |
228 | 92330901MA2DMFJ986 | 舟山市新城意涵美容会所 | 1098.25 |
229 | 91330901097560185P | 舟山浩天装饰设计有限公司 | 1410.26 |
230 | 913309017046549264 | 普陀明镜苑度假村 | 7920.98 |
231 | 91330901077594222X | 舟山市群岛通智慧科技有限公司 | 2756.29 |
232 | 91330902313504015G | 舟山市定海凯帆百货经营部 | 401.71 |
233 | 91330902MA28K70U18 | 舟山市万邦贸易有限公司 | 2338.99 |
234 | 913309010716112554 | 舟山市定海建兴船舶修造服务队 | 401.71 |
235 | 913309025890167840 | 舟山市洛迦山酒业有限公司 | 2136.62 |
236 | 913309007046390052 | 舟山市华茂生产物资有限公司 | 1205.12 |
237 | 91330901079721520E | 舟山市洪通贸易有限公司 | 408.92 |
238 | 91330902062044252T | 舟山市万发船舶工程服务有限公司 | 2008.53 |
239 | 92330902MA2EU83P2R | 舟山市定海区后岙农家乐餐馆 | 401.71 |
240 | 92330902MA28K8201U | 舟山市定海安南消防设备经营部 | 401.71 |
241 | 91330902693645003L | 舟山安东船舶管理有限公司 | 2348.86 |
242 | 91330902MA28KGH337 | 舟山市海大人文化传媒有限公司 | 401.71 |
243 | 91330901MA28K2XW4L | 舟山市日新酒店物业服务有限公司新城分公司 | 2713.66 |
244 | 52330902731508553X | 舟山市定海苗苗幼儿园 | 3944.23 |
245 | 91330903MA2A223Q8P | 舟山君发贸易有限责任公司 | 1169.5 |
246 | 913309017399083089 | 舟山市民泰市场开发有限公司 | 5193.63 |
247 | 91330902704640540N | 舟山市虹信船务有限公司 | 610.99 |
248 | 913309026761551764 | 舟山市定海金勇螺杆贸易有限公司 | 447.96 |
249 | 91330902092814430H | 舟山市远杰机械制造有限公司 | 5877.38 |
250 | 91330901MA28KRU36U | 舟山东尚文化传媒有限公司 | 610.99 |
251 | 52330900080551805U | 舟山市星海华少儿影视艺术培训学校 | 2013.95 |
252 | 92330901MA28KTDE3J | 舟山市金塘美平餐馆 | 401.71 |
253 | 91330900MA2A3NY80L | 浙江自贸区锦明商贸有限公司 | 999.67 |
254 | 91330901MA2A2G629D | 浙江自贸区艾恩梯电子有限公司 | 401.71 |
255 | 913309001486921970 | 舟山紫光商业有限公司 | 1205.12 |
256 | 91330902MA2A2QTY4L | 浙江三宏通信设备有限公司 | 925.81 |
257 | 91330901MA2A2C1J58 | 舟山碧海莲心商务培训有限公司 | 1226.43 |
258 | 91330902329885326R | 舟山市海之晨船舶工程服务有限公司 | 803.41 |
259 | 91330902789687558H | 舟山市定海舟鼎船舶修造服务有限公司 | 1012.7 |
260 | 913309017251100125 | 舟山市五星机械制造有限公司 | 8182.17 |
261 | 91330902MA28KYLB3M | 舟山旺能环境科技有限公司 | 2026.09 |
262 | 91330902MA2A2DT94F | 舟山市丰运运输有限公司 | 5364.97 |
263 | 91330901074009606X | 舟山广翰基础工程有限公司 | 1758.01 |
264 | 91330902148733075A | 浙江省舟山渔业石油有限公司 | 8247.94 |
265 | 92330902MA2ETF2R6D | 舟山市定海凯丽人生美容会馆 | 401.71 |
266 | 913309027877231725 | 舟山市定海晋大信息科技有限公司 | 1541.3 |
267 | 91330901MA28K741XC | 浙江臻晟医疗器械有限公司 | 803.41 |
268 | 91330902MA28KFPC5H | 舟山捷韵活动房有限公司 | 2961.43 |
269 | 91330901MA2A351651 | 浙江自贸区锦上贸易有限公司 | 675.23 |
270 | 91330902MA2DM699XL | 舟山与非生物科技有限公司 | 1364.47 |
271 | 92330902MA2EU5X512 | 舟山市定海格调服装店 | 401.71 |
272 | 91330902058340534X | 舟山市坤融贸易有限公司 | 3385.53 |
273 | 91330902MA28K6J04L | 舟山市博特装饰工程有限公司 | 3055.57 |
274 | 91330902755926725K | 舟山市陈氏起重服务有限公司 | 1606.82 |
275 | 91330901MA2A27K74U | 舟山创齐辉塑料机械有限公司 | 975.46 |
276 | 91330902740540176J | 舟山市定海新航保健食品有限公司 | 1875.91 |
277 | 91330901MA2A21E88H | 舟山市未来装饰工程有限公司 | 1042.6 |
278 | 91330903MA2A3XFB1K | 舟山盛凯水产有限公司 | 3390.17 |
合计 | 622255.2 |
公示时间:2022年8月5日-2022年8月11日,共5个工作日。公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-2023776。