根据《舟山市就业补助资金管理办法》有关规定,现将2022年市本级就业补助资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 身份证号 | 补贴人员 | 岗位名称 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 公益性岗位补贴 | 舟山博物馆 | 330921*********029 | 刘冬燕 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
2 | 公益性岗位补贴 | 舟山博物馆 | 330921*********524 | 孔奕佩 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
3 | 公益性岗位补贴 | 舟山广播电视报社 | 330902*********67X | 俞海辉 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
4 | 公益性岗位补贴 | 舟山广播电视报社 | 330903*********015 | 袁宁琪 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
5 | 公益性岗位补贴 | 舟山市人力资源服务协会 | 330902*********02X | 吴则琳 | 就业援助员 | 202201至202206 | 26514 |
6 | 公益性岗位补贴 | 舟山市人力资源服务协会 | 330903*********420 | 杨寒超 | 就业援助员 | 202111至202206 | 35352 |
7 | 公益性岗位补贴 | 舟山市人力资源服务协会 | 330902*********020 | 朱逸文 | 就业援助员 | 202111至202201 | 13257 |
8 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330723*********388 | 金笑美 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
9 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330901*********520 | 潘飞 | 文化协理员 | 202111至202112 | -5000 |
10 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********028 | 杨波 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
11 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********028 | 戴晶晶 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
12 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********244 | 费小玲 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
13 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********015 | 娄妙刚 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
14 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********921 | 王琳艺 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
15 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********623 | 冯贞巧 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
16 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********677 | 徐哲琰 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
17 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********622 | 应佳庆 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
18 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330902*********728 | 郑碧颖 | 文化协理员 | 202201至202205 | 12500 |
19 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330903*********224 | 周珍珍 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
20 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330903*********122 | 周培元 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
21 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330903*********92X | 孙吉吉 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
22 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330903*********622 | 俞露蒙 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
23 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330903*********921 | 周儒翎 | 文化协理员 | 202201至202201 | 2500 |
24 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330903*********925 | 乐濒心 | 文化协理员 | 202110至202112 | -7500 |
25 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330903*********945 | 张雯丽 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
26 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330921*********520 | 邱祝芬 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
27 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330921*********046 | 俞霞 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
28 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330921*********024 | 叶珊 | 文化协理员 | 202110至202112 | -7500 |
29 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330922*********023 | 邵娜 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
30 | 公益性岗位补贴 | 舟山市图书馆舟山海洋数字图书馆 | 330922*********524 | 黄兰兰 | 文化协理员 | 202201至202206 | 15000 |
31 | 公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 220302*********647 | 李铖铖 | 就业援助员 | 202201至202206 | 26514 |
32 | 公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 320981*********988 | 丁亚 | 就业援助员 | 202201至202206 | 26514 |
33 | 公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 330327*********107 | 钟爱凤 | 就业援助员 | 202201至202206 | 26514 |
34 | 公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 330902*********224 | 陈莺琼 | 就业援助员 | 202201至202206 | 26514 |
35 | 公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 342601*********363 | 张冬琼 | 就业援助员 | 202201至202206 | 26514 |
36 | 公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 359002*********524 | 陈远玲 | 就业援助员 | 202201至202205 | 22095 |
37 | 公益性岗位补贴 | 舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处编外 | 360622*********042 | 诸葛婷 | 就业援助员 | 202201至202203 | 13257 |
38 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********834 | 朱建卫 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
39 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********210 | 卢世海 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
40 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********924 | 陈维波 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
41 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********215 | 陈红达 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
42 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********929 | 何晓红 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
43 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********32X | 龚飞舟 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
44 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********688 | 杨明珠 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
45 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********022 | 周庆芸 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
46 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********020 | 胡兰萍 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
47 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********026 | 朱娴颖 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
48 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********829 | 应莺 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
49 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********323 | 张燕 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
50 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********320 | 刘佳琦 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
51 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330902*********925 | 余莹超 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
52 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330921*********52X | 任芬 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
53 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330922*********517 | 董安 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
54 | 公益性岗位补贴 | 舟山市定海地方税务局 | 330922*********023 | 邵麟钧 | 税务协管员 | 202201至202206 | 15000 |
55 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********027 | 曾海静 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
56 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********822 | 江梦诗 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
57 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********919 | 董光军 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
58 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********427 | 钱瑛 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
59 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********017 | 李高峰 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
60 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********212 | 冯家磊 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
61 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330625*********850 | 金建军 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
62 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********311 | 周贤位 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
63 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********943 | 郑婷娜 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
64 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********037 | 王勇 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
65 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********933 | 黄跃平 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
66 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********41X | 叶僧斌 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
67 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********034 | 洪杰 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
68 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********419 | 徐杰 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
69 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********715 | 林叶 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
70 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 522634*********028 | 李世芬 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
71 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********51X | 李俊 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
72 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********715 | 金意波 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
73 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********114 | 林海军 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
74 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330922*********041 | 夏燕风 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
75 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********448 | 李佳蔚 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
76 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********422 | 沈飞锋 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
77 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********016 | 金磊 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
78 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********039 | 胡曦照 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
79 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********013 | 蒋其臻 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
80 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********064 | 唐瑜蔓 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
81 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********047 | 范瑜洁 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
82 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********912 | 应东儒 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
83 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********834 | 厉文京 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
84 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330901*********311 | 董海平 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
85 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********310 | 张海波 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
86 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********529 | 谢琦 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
87 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********925 | 刘青 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
88 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********089 | 王燕燕 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
89 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********421 | 洪仕 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
90 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********919 | 虞立冬 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
91 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********693 | 杨忠 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
92 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********421 | 柳姣 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
93 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********041 | 郑旭 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
94 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********329 | 俞洁辉 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
95 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********747 | 陈冰燕 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
96 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********121 | 范丽莎 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
97 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330184*********947 | 蔡瑶 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
98 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********671 | 时恺 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
99 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********51X | 许瀚 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
100 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********021 | 何渝方 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
101 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********153 | 王芳杰 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
102 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********519 | 姜琪耀 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
103 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********813 | 顾志强 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
104 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********21X | 颜齐 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
105 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********933 | 孙思腾 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
106 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********913 | 张立伟 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
107 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********425 | 严芳 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
108 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********677 | 林晓辉 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
109 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********219 | 陈卡达 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
110 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********813 | 庄剑峰 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
111 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********839 | 张宇 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
112 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********816 | 洪凯立 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
113 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********918 | 洪杰 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
114 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********411 | 罗波 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
115 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********034 | 王璐 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
116 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********227 | 戴芳 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
117 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********986 | 刘晶晶 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
118 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********624 | 张海君 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
119 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********016 | 徐军 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
120 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********912 | 刘波 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
121 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********915 | 王平波 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
122 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********024 | 徐飞娜 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
123 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********624 | 朱凤 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
124 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********62X | 陈成芳 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
125 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********21X | 殷凯雷 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
126 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********446 | 刘晓凤 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
127 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330922*********517 | 沈晨晨 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
128 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********323 | 吕静 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
129 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********417 | 许祥祥 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
130 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********047 | 包银银 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
131 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********840 | 郑晗琼 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
132 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********010 | 陈奇超 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
133 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********911 | 黄斌斌 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
134 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********317 | 张琦 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
135 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********025 | 林亚 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
136 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********015 | 邵浩胤 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
137 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********927 | 姚琼 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
138 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********926 | 张璐瑶 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
139 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********414 | 任辉 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
140 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********665 | 张燕 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
141 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330901*********675 | 姚建成 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
142 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********675 | 夏伟 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
143 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330922*********517 | 毛鹏意 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
144 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********687 | 冯忞溢 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
145 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********718 | 夏飞波 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
146 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********215 | 俞吉昌 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
147 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********92X | 朱丹妮 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
148 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330922*********52X | 孙旭晨 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
149 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********729 | 刘红 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
150 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********628 | 殷梦莎 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
151 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********926 | 余梦婷 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
152 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 340321*********599 | 张嘉 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
153 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********314 | 周吕平 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
154 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********048 | 李珍蓉 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
155 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********648 | 李丹妮 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
156 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********513 | 虞刚科 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
157 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********927 | 张含蒙 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
158 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********332 | 陈靓斌 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
159 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********681 | 黄梦丹 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
160 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********21X | 俞海伟 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
161 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********935 | 周一阳 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
162 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********669 | 黄妩君 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
163 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********515 | 虞成吉 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
164 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********314 | 丁勤隆 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
165 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********063 | 舒玲娜 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
166 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330901*********670 | 王国安 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
167 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330206*********144 | 王斌芬 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
168 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 412325*********026 | 孙晓勤 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
169 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********014 | 邵勇学 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
170 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********42X | 王利琴 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
171 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********515 | 陈洁 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
172 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********058 | 乐金鼎 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
173 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********516 | 邵华 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
174 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********010 | 林磊 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
175 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********219 | 贺奇波 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
176 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330921*********011 | 徐刚 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
177 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********619 | 孙佳盼 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
178 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********419 | 郭超 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
179 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********015 | 王正辰 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
180 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********910 | 虞学洲 | 交通管理员 | 202201至202206 | 15000 |
181 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330902*********680 | 刘滨瑜 | 交通管理员 | 202201至202203 | 7500 |
182 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330903*********112 | 贺建迪 | 交通管理员 | 202201至202201 | 2500 |
183 | 公益性岗位补贴 | 舟山市公安局交通警察支队 | 330901*********42X | 江旭明 | 交通管理员 | 202112至202112 | -2500 |
184 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330903*********760 | 乐婉珍 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
185 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330902*********423 | 张妙君 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
186 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330902*********458 | 俞杰 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
187 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330902*********922 | 黄莺 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
188 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330922*********027 | 陈佳慧 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
189 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330903*********213 | 鲍鲁杰 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
190 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330902*********126 | 王晶 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
191 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330902*********420 | 虞婷婷 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
192 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330206*********616 | 胡亦国 | 医疗卫生协理员 | 202201至202206 | 12504 |
193 | 公益性岗位补贴 | 舟山市新城社区卫生服务中心编外 | 330902*********46X | 俞旭娜 | 医疗卫生协理员 | 202201至202202 | 4168 |
合计 | 2837249 |
公示日期:2022年8月19日-8月25日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。