根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2022年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额 |
创业带动就业补贴 | 浙江绿果文化传媒有限公司 | 胡柏瑜 | 330902********026 | 202106-202205 | 2000 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 陈星达 | 522426*********616 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 林鸿伟 | 460003*********816 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 张继兵 | 620523*********09X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 高智邦 | 220421*********519 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 杨淦朝 | 450921*********413 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 张乾丁 | 620421*********638 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 袁庆波 | 500383*********474 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 胡黔渝 | 500239*********871 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 谢云龙 | 371102*********216 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 蒋金成 | 522527*********414 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 郭学涛 | 522123*********03X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 黎书松 | 460002*********019 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王诗瑶 | 330782*********121 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 申屠诗瑶 | 500231*********827 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 骆超强 | 340321*********992 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 祝庆军 | 522326*********017 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王玲杉 | 339005*********441 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 毛琪超 | 330682*********223 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 余丹丹 | 411522*********42X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 陈鹏遥 | 522528*********417 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王斌 | 621121*********413 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 闫佳文 | 140203*********21X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 欧南意 | 430624*********612 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 张洪图 | 410221*********119 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 夏洋扬 | 522325*********638 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 俞骅翀 | 620104*********515 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 雷鑫虎 | 420682*********013 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王惺 | 522401*********639 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 沈江辉 | 330227*********000 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 徐一彭 | 210302*********337 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 冯坤 | 340826*********010 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 曹爽 | 522401*********017 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 杨俊 | 330411*********65X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 赵金强 | 421083*********431 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 唐浩瑜 | 330324*********193 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 叶伟宏 | 330326*********718 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 吴实林 | 430626*********711 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 韦聪 | 522729*********51X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 李玥 | 530325*********043 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 荣静宜 | 342422*********483 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王玉珂 | 330723*********126 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 朱温妮 | 330322*********620 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 徐文哲 | 330501*********418 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 秦丽丽 | 142623*********228 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 周鑫华 | 332528*********611 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 刘佳乐 | 341402*********215 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 沈彬钰 | 330483*********312 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 孟凯琦 | 330681*********318 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 叶树奔 | 330302*********410 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 吕乐乐 | 330683*********124 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 张明 | 530325*********717 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 裴昊芮 | 142723*********832 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 张家豪 | 371322*********830 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 师旺 | 622826*********251 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 张杨洪 | 522728*********515 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王瑞敏 | 630105*********322 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 刘思雅 | 410422*********141 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 魏佳妮 | 330281*********128 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 刘培涛 | 350582*********552 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 秦崇勋 | 450923*********110 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 刘引东 | 360782*********816 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 钟绍江 | 460200*********430 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 吕陈航 | 330724*********458 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 邹天旭 | 330482*********937 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 贾万通 | 371402*********614 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 郭寅东 | 350305*********316 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 茹江枫 | 330682*********016 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 何天豪 | 511621*********157 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 张旋 | 330824*********010 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 孔另伟 | 341622*********110 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 卢耿庆 | 452122*********317 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王晨钰 | 140421*********612 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 柯敏航 | 331081*********019 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 闻恺 | 330183*********017 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 康利民 | 141102*********051 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 王宇健 | 330703*********017 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 颜怡晨 | 331081*********986 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 龚宇杰 | 330782*********319 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 浙江海洋大学 | 童国俊 | 342425*********932 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 王杰成 | 330683*********415 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 周稼恒 | 330682*********215 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 丁鼎 | 330282*********43X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 周益宇 | 430423*********258 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 黄孙烨 | 330282*********512 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 石子辕 | 330225*********892 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 陈柄羽 | 331004*********059 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 卢嘉欣 | 331024*********127 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 黄诺贝 | 330327*********874 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 陈湛 | 330726*********319 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 庞宇灿 | 331023*********138 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 郑温达 | 330304*********519 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 龚芝仪 | 330902*********681 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 郑锦叡 | 421126*********731 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 方睿 | 330802*********03X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 张书衔 | 330824*********515 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 杨乾辉 | 331082*********232 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 王昊秋 | 330903*********210 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 许隽逸 | 330702*********311 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 董若冰 | 330902*********685 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 孙涵乐 | 330902*********234 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 姚佐桦 | 330902*********415 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 吴浩鹏 | 332528*********210 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 毛阳宇 | 330922*********511 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 楼禹航 | 330702*********516 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 叶艇阳 | 330902*********211 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 夏泺凯 | 330902*********415 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 朱艺力 | 330402*********216 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 魏振北 | 411481*********271 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 姚斯耀 | 330902*********916 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 林子昂 | 330903*********217 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 朱泊恺 | 330382*********05X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 徐旭扬 | 330481*********818 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 陈翊 | 330381*********318 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山航海学校 | 朱向阳 | 330501*********512 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 甘浚桐 | 330322*********010 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 魏若伟 | 330324*********21X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 陈浩东 | 330822*********910 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 王铭杰 | 331081*********815 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 赵阳阳 | 341324*********014 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 朱芷萱 | 331003*********980 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 郑一诺 | 330227*********528 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 孙乐乐 | 341282*********519 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 叶鹏来 | 330881*********713 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 李龙 | 341222*********816 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 陈晨 | 330902*********617 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 周乾凱 | 330683*********018 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 王锦炫 | 331021*********055 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 葛琳刚 | 330183*********351 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 胡德诚 | 331082*********459 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 陈鑫 | 330226*********398 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 王泽 | 332529*********916 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 陈柏宇 | 330322*********01X | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 侯超群 | 330324*********190 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 汤柏相 | 330324*********417 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 马杰 | 522426*********853 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 王强 | 331003*********970 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 华嘉斌 | 330683*********011 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 许珂 | 341225*********571 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 章江鑫 | 330602*********034 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 张佳豪 | 330621*********534 | 一次性 | 1400 |
创业培训补贴 | 舟山市佳龙人力资源培训中心 | 郑渊博 | 330211*********010 | 一次性 | 1400 |
共计 | 142人次 | 199400元 |
公示日期:2022年7月22日7月28日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776