根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列430家享受一次性留工培训补助企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 92330902MA28KUMQ1R | 舟山市定海赵璐海鲜面馆 | 2000 |
2 | 913309027450855559 | 舟山市定海区露亭旅行社有限公司 | 3000 |
3 | 91330900667126517Y | 舟山绿城房地产开发有限公司喜来登绿城酒店 | 70500 |
4 | 92330901MA28KUBC7Q | 舟山市定海金定宾馆 | 500 |
5 | 91330902594351587K | 舟山市定海木子苑美食城 | 5500 |
6 | 91330902572916217F | 舟山富士达大酒店有限公司 | 500 |
7 | 92330901MA2ETGXJ0M | 舟山市普陀山红燕面馆 | 2000 |
8 | 92330902MA2A3DKY7B | 舟山市定海区欧丹烘焙店 | 1000 |
9 | 91330901325610288R | 舟山市津余餐饮管理有限公司 | 1500 |
10 | 92330901MA2A2TBQ20 | 舟山市朱家尖家和海鲜餐厅 | 2000 |
11 | X1330999010164163G | 舟山市定海区火辣辣炭火烤鱼店 | 1000 |
12 | 92330902MA2A21KJ6D | 舟山市定海区精科大食堂 | 500 |
13 | 91330902747014208B | 舟山友好国际旅行社有限公司 | 11000 |
14 | 92330902MA2DM13M4A | 舟山市定海区低卡米食餐饮店 | 500 |
15 | 92330902MA2A3C295P | 舟山市定海区三味茶室 | 500 |
16 | 92330901MA28KTDE3J | 舟山市金塘美平餐馆 | 500 |
17 | 91330901MA2A2BAB4R | 舟山市昌洲餐饮管理有限公司 | 500 |
18 | 913309001486916887 | 舟山新金海饭店有限责任公司 | 19000 |
19 | 92330901MA28KJT627 | 舟山市普陀山老渔夫美食城 | 1000 |
20 | 91330901MA28K0K71E | 舟山王家大院餐饮管理有限公司新城第二分公司 | 1000 |
21 | 92330902MA2A2MNQXC | 舟山市定海区欧尼炸鸡店 | 500 |
22 | 91330901MA28K6YXXM | 舟山圆通酒店管理有限公司 | 20500 |
23 | 92330902MA2A326BXJ | 舟山市定海小靳熟食店 | 1000 |
24 | 92330902MA2A2XAUX5 | 舟山市定海区梅姿蛋糕店 | 3000 |
25 | 92330902MA2A3D4D38 | 舟山市定海区永舂川菜馆 | 500 |
26 | 92330902MA2A3BH39U | 舟山市定海盐仓杨家大食堂 | 2500 |
27 | 91330900725271326D | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 136000 |
28 | 92330902MA28K6UQ7N | 舟山市定海锅儿欢时尚餐厅 | 1500 |
29 | 91330901727593417M | 舟山市普陀山旅行社有限责任公司 | 9500 |
30 | 92330901MA2EUG561U | 舟山市金塘金藏岛酒楼 | 500 |
31 | 91330901794365203T | 舟山市金泰工贸有限公司金太大酒店 | 500 |
32 | 91330902784439512E | 舟山市贵豪国际旅行社有限公司 | 4000 |
33 | 91330901MA2DMB8P82 | 舟山杰旺餐饮有限公司 | 1000 |
34 | 92330902MA2ET3CJ1Q | 舟山市定海区桥头排骨小吃店 | 500 |
35 | 92330902MA2A2LQB3J | 舟山市定海区美味居餐厅 | 4000 |
36 | 92330901MA28KW8D1D | 舟山市新城董丹阳小吃店 | 500 |
37 | 92330902MA2EU6JT1G | 舟山市定海区盐仓里旺财烧烤店 | 1000 |
38 | 91330901MA2A27X77X | 舟山市普陀山智慧旅游发展有限公司 | 3000 |
39 | 92330902MA2DM1662M | 舟山市定海区米啵粥店 | 500 |
40 | 92330902MA2A3BH55H | 舟山市定海盐仓望川缘餐馆 | 1000 |
41 | 913309027613427931 | 舟山市定海大家园餐饮有限公司 | 3500 |
42 | 91330901MA2A3KG534 | 舟山美悦旅行社有限公司 | 1500 |
43 | 92330902MA28K6UM4A | 舟山市定海菲尝休闲西餐厅 | 3000 |
44 | 92330902MA28K6UL6F | 舟山市定海妈妈面道餐厅 | 2500 |
45 | 92330901MA2A2KL41Q | 舟山市新城悦来悦好餐厅 | 500 |
46 | 913309017909929556 | 舟山金世界大酒店有限公司 | 1000 |
47 | 92330902MA2A319Y4J | 舟山市定海克拉拉甜品店 | 500 |
48 | 92330901MA28KG9AX0 | 舟山市金塘香如故火锅店 | 500 |
49 | 92330902MA2A2GKK5P | 舟山市定海双桥老侃头餐馆 | 500 |
50 | 92330902MA28KRU28C | 舟山市定海福太食尚美食城 | 3000 |
51 | 91330902758087277K | 舟山洲海旅游有限公司 | 3500 |
52 | 92330902MA2A3FEM61 | 舟山市定海区恩泽酒楼 | 500 |
53 | X1330999010164167W | 舟山市定海时客餐厅 | 500 |
54 | 91330902MA28KRHU44 | 舟山市佳发餐饮管理有限公司 | 13000 |
55 | 92330902MA2DM95N7R | 舟山市定海区茉丽食品店 | 500 |
56 | 92330902MA2A20PA15 | 舟山市定海区福圆灌汤包店 | 1000 |
57 | 92330902MA2A3EF50C | 舟山市定海双桥黄志芳小吃店 | 500 |
58 | 92330901MA2A2QNG9D | 舟山市新城米多寿司店 | 1000 |
59 | 91330900770745009H | 舟山群岛旅游集散总站有限公司 | 7000 |
60 | 92330902MA2A2PTW5B | 舟山市定海区马岙和盛康民业餐饮店 | 500 |
61 | 92330901MA2A37QP5G | 舟山市新城老店小吃店 | 500 |
62 | 91330900609859034A | 舟山东方明珠大酒店有限公司 | 21000 |
63 | 92330902MA2EU3X72Q | 舟山市定海伟超菜馆 | 2500 |
64 | 92330902MA2A20UJ7N | 舟山市定海区葵栗坊食品店 | 500 |
65 | 91330900MA2A3ERX6N | 浙江逸舟国际旅行社有限公司 | 2000 |
66 | 91330901799601287T | 舟山海运国际旅行社有限公司 | 2500 |
67 | 92330901MA2DM605XU | 舟山市新城肖师傅熟食店 | 2000 |
68 | 91330902765208874A | 舟山市定海飞扬旅行社有限公司 | 10500 |
69 | 92330901MA2DM5DE37 | 舟山市新城刘郎生煎店 | 500 |
70 | 92330902MA2A2E7H2R | 舟山市定海区李大师手工点心店 | 500 |
71 | 92330902MA2A3JXT5X | 舟山市定海雨杰凉皮店 | 1000 |
72 | 91330902MA28K96349 | 舟山群岛新区旅游服务有限公司 | 13000 |
73 | X1330999010164147T | 舟山市定海膨膨冰甜品店 | 500 |
74 | 913309020513432813 | 舟山市定海好时光旅游有限公司 | 3500 |
75 | 913309017470435192 | 舟山市普陀山观光旅行社 | 2500 |
76 | 92330902MA2A3LXM31 | 舟山市定海区阿侠小吃店 | 500 |
77 | 92330901MA2A3M372L | 舟山市新城欣然面馆 | 1000 |
78 | 91330901054228115Q | 舟山市新城海洋饭店有限公司 | 7000 |
79 | 91330900797626958B | 舟山金鹰大酒店有限公司 | 6000 |
80 | 91330901MA2A245T0X | 浙江智城旅游发展有限公司 | 3000 |
81 | X13309990101641708 | 舟山市定海区王小丫水饺馆 | 1000 |
82 | 92330902MA2A3XA774 | 舟山市定海区喜鹊咖啡馆 | 500 |
83 | 92330902MA2A2CK35A | 舟山市定海区川府映像火锅店 | 1000 |
84 | 91330901MA28K2PR29 | 舟山市新城海洋饭店有限公司中浪店 | 6000 |
85 | 92330902MA2A2RPK7M | 舟山市定海区金樽火锅店 | 500 |
86 | 91330902MA28K5C58W | 舟山小菜虫餐饮管理有限公司 | 4500 |
87 | 91330901773132419D | 舟山市普陀山白桦旅行社有限公司 | 500 |
88 | 92330901MA2DM3LP9C | 舟山市新城把英海鲜面馆 | 1000 |
89 | 92330902MA2DM6JL19 | 舟山市定海区稻香奶茶店 | 2000 |
90 | 91330902MA2A3C0P3P | 舟山祥意旅行社有限公司 | 500 |
91 | 913309027458136399 | 舟山春秋国际旅行社有限责任公司 | 4000 |
92 | 92330901MA28KG844N | 舟山市金塘时鲜小吃店 | 500 |
93 | 92330902MA2A2LRK3G | 舟山市定海区玲玲烤鱼店 | 500 |
94 | 913309013370279626 | 舟山市普陀山枣子树餐饮有限公司 | 7000 |
95 | 91330900MA2A3QTL32 | 舟山平太荣餐饮服务有限公司新城分公司 | 5500 |
96 | 92330902MA2A366R17 | 舟山市定海区曼玲粥店 | 500 |
97 | 91330902MA2A3PHTXB | 舟山市御书文化旅游有限公司 | 1500 |
98 | 913309013370604714 | 舟山市港中旅行社有限公司 | 6500 |
99 | X13309990101726724 | 舟山市定海阿伦排挡餐饮店 | 1000 |
100 | 92330902MA2A2LQN1P | 舟山市定海区味开怀餐厅 | 5500 |
101 | 92330902MA2A3199XA | 舟山市定海区浩然熟食店 | 500 |
102 | 91330900660574763A | 舟山市威尔仕酒店管理有限公司 | 500 |
103 | 92330901MA2A2DMD2F | 舟山市新城和番小吃店 | 500 |
104 | 92330902MA28KUP59A | 舟山市定海多哥烘焙店 | 1000 |
105 | 92330901MA2A2HWM06 | 舟山市新城周娟小吃店 | 500 |
106 | 91330902344003168W | 舟山市优家餐饮管理有限公司 | 1500 |
107 | 91330901MA28KA143K | 舟山市普陀山天韵旅行社有限公司 | 7500 |
108 | 91330900MA2A3RU001 | 舟山报业旅游文化有限公司 | 2000 |
109 | 92330902MA2A3CGU6W | 舟山市定海区豪哥火盆烤肉店 | 500 |
110 | 91330902MA2A3YWH1C | 舟山市高晟餐饮有限公司 | 2000 |
111 | 92330901MA2A2JH271 | 舟山市新城春风拾里海鲜面馆 | 500 |
112 | 91330901MA28KE9Q5Q | 舟山市普陀山如易阁同修旅社有限公司 | 33000 |
113 | 92330902MA2ETCRF99 | 舟山市定海阿鲁蟹骨浆海鲜馆 | 500 |
114 | 92330902MA2A3Q904R | 舟山市定海陈哥小吃店 | 500 |
115 | 92330901MA2A3ETM9Q | 舟山市新城朱阿根烧饼店 | 500 |
116 | 92330901MA2A3YYC37 | 舟山市新城鑫龙丽烘焙店 | 2000 |
117 | 92330902MA28KYPRXJ | 舟山市定海区巴适得很小吃店 | 500 |
118 | 92330902MA2A345685 | 舟山市定海区家常便当快餐店 | 1500 |
119 | 92330902MA2DM86N0J | 舟山市定海城东新恺饮品店 | 2500 |
120 | 92330902MA2A2G100E | 舟山市定海区之若小吃店 | 500 |
121 | 92330901MA28KD2F8N | 舟山市朱家尖张姐烤肉拌饭店 | 500 |
122 | 913309020501066046 | 舟山市吉祥国际旅行社有限公司 | 3000 |
123 | 92330902MA2DMALG4N | 舟山市定海区和番小吃店 | 2000 |
124 | 92330902MA28K7B067 | 舟山市定海沪部牛排店 | 1000 |
125 | 92330902MA2ET9UE15 | 舟山市定海区船老大海鲜家常菜馆 | 500 |
126 | X1330999010173097T | 普陀山好再来饭店 | 1000 |
127 | 92330902MA2A2AHG74 | 舟山市定海区好客邻里餐厅 | 4500 |
128 | 913309027570712060 | 浙江园林国际旅游有限公司 | 4500 |
129 | 92330901MA2A3RKX7J | 舟山市朱家尖夕魄隐尘茶室 | 500 |
130 | 92330902MA2DMB7L9P | 舟山市定海区夏雨日式料理店 | 500 |
131 | 92330901MA2A3DL05D | 舟山市金塘嘎皮小吃店 | 500 |
132 | 92330902MA2A2Q7U19 | 舟山市定海区阿云早餐店 | 500 |
133 | 92330901MA2A26CE8D | 舟山市普陀山望海饭店 | 1500 |
134 | 92330902MA28KMAT8P | 舟山市定海区欧堡麻辣拌店 | 500 |
135 | 92330902MA2A356AX7 | 舟山市定海盐仓贸盛拉面店 | 500 |
136 | 92330902MA2A2NK86T | 舟山市定海区炭火蛙餐饮店 | 500 |
137 | 92330902MA2DMG2M9G | 舟山市定海香岛美食坊 | 1500 |
138 | 92330901MA2A2N8X4D | 舟山市金塘金杨烘焙坊 | 500 |
139 | 92330902MA28KBQ61L | 舟山市定海老味强面馆 | 1000 |
140 | 92330901MA2A3EU3XR | 舟山市新城饭饭兽小吃店 | 1000 |
141 | 92330902MA2EU83P2R | 舟山市定海区后岙农家乐餐馆 | 500 |
142 | 92330902MA2A21783M | 舟山市定海区新时沏奶茶店 | 500 |
143 | 9133090114872825XU | 舟山市定海沥港饭店 | 500 |
144 | 91330900704644613J | 舟山中远旅行有限责任公司 | 3000 |
145 | 92330902MA2ETD12XQ | 舟山市定海老川味餐馆 | 1000 |
146 | 92330902MA28KGG028 | 舟山市定海帽子咖啡吧 | 1000 |
147 | 92330901MA2ET7B27K | 舟山市普陀山老缪海鲜排档 | 2000 |
148 | 91330921MA2A2N3K6Y | 舟山渔岛涡餐饮服务有限公司 | 1000 |
149 | 91330901MA2A3GB85B | 舟山启辰旅行社有限公司 | 3000 |
150 | 92330901MA2A3U7W4J | 舟山市新城传灯记餐厅 | 6000 |
151 | 91330901MA2A34Y97P | 舟山世豪大酒店有限公司长峙岛分公司 | 5500 |
152 | 92330901MA2A3GAH2J | 舟山市普陀山渔获餐厅 | 500 |
153 | 92330902MA2A2H947W | 舟山市定海陆健海鲜面馆 | 500 |
154 | 92330901MA2DM1DG9Y | 舟山市金塘建蓉小吃店 | 500 |
155 | 92330902MA2A2HLHXW | 舟山市定海可咪寿司店 | 1500 |
156 | 91330903758060189H | 舟山市普陀海山旅行社有限公司 | 4500 |
157 | 913309006683154328 | 浙江普陀山旅游股份有限公司 | 5500 |
158 | 92330902MA28K8ET57 | 舟山市定海盐仓洪鑫家常菜馆 | 500 |
159 | 91330901148718430K | 舟山市普陀山锦屏旅行社 | 1000 |
160 | 92330902MA2A3EM98B | 舟山市定海维玲海鲜排档 | 500 |
161 | 913309001486919282 | 普陀中国国际旅行社有限公司 | 25500 |
162 | 92330902MA2A2UYQ1E | 舟山市定海盐仓逸轩小吃店 | 1000 |
163 | 92330902MA2ET82R7X | 舟山市定海区白泉林汝龙饮食店 | 1000 |
164 | 92330902MA2A2APM7B | 舟山市定海区香满园面包店 | 1000 |
165 | 91330901MA2A3K5H1U | 舟山蓝城餐饮管理有限公司临城第五分公司 | 500 |
166 | 91330902MA2A3XAP4E | 舟山市良用餐饮有限公司 | 1500 |
167 | 91330902056887974T | 舟山市泉盛酒店物业管理有限公司白泉分公司 | 1500 |
168 | 92330902MA2EUFQF6P | 舟山市定海新嘎嘎酒吧 | 3500 |
169 | 92330902MA2A2AMD4E | 舟山市定海区泓辰里海鲜餐厅 | 500 |
170 | 91330902704639638D | 舟山假日国际旅行社有限公司 | 6500 |
171 | 92330901MA2EUKCG9C | 舟山市新城阳光沙县小吃店 | 500 |
172 | 91330900725872703F | 舟山空港航空旅游有限公司 | 1500 |
173 | 92330901MA2A2DQNXD | 舟山市新城舒鑫鲜榨果汁店 | 500 |
174 | 92330901MA2A2N492U | 舟山市新城好客餐厅 | 3500 |
175 | 91330902MA2A2B3T79 | 舟山小菜虫餐饮管理有限公司定海分公司 | 2000 |
176 | 92330902MA2DM1GD3Q | 舟山市定海区甜野烘焙店 | 500 |
177 | 92330902MA2A3AAR8G | 舟山市定海区新旺烘焙店 | 1500 |
178 | 91330902MA28K1XY8A | 舟山市定海金香园餐饮管理有限公司 | 1500 |
179 | 92330902MA2ETXDR5X | 舟山市定海昌国好乐汇餐馆 | 1000 |
180 | 92330901MA2A2D5X8P | 舟山市新城渔城渝味小吃店 | 1000 |
181 | 91330901MA28K76A6R | 舟山衢味坊餐饮服务有限公司 | 2500 |
182 | 91330901064190042Q | 舟山金马国际旅行社有限公司 | 7500 |
183 | 9133090107755751X8 | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司舟山第三分公司 | 6500 |
184 | 91330900148690757F | 舟山海星轮船有限公司 | 226000 |
185 | 913309027996221173 | 舟山市东港大酒店有限公司 | 1000 |
186 | 92330901MA2A3EY78X | 舟山市新城喜乐滋小吃店 | 1000 |
187 | 91330901350074659K | 舟山市同裕餐饮管理有限公司 | 12000 |
188 | 92330902MA2ET4F16Y | 舟山市定海区左记熟食店 | 3000 |
189 | 91330902727626143U | 舟山市定海光大旅行社 | 3000 |
190 | 92330902MA2ETPTY28 | 舟山市定海昌东四眼饭店 | 500 |
191 | 92330901MA2EUGTF82 | 舟山市新城好食餐厅 | 2000 |
192 | 92330902MA2A2D7K4T | 舟山市定海区鸟之幸日本料理店 | 500 |
193 | 91330901MA2A3LB97F | 舟山群岛新区辰悦旅行社有限公司 | 5000 |
194 | 91330902789666490G | 舟山市博雁城市假日酒店有限公司 | 1500 |
195 | 92330902MA28KAG65C | 舟山市定海柴火大食堂 | 1000 |
196 | X1330999010127672H | 舟山市定海区金塘大菜夜排档 | 1000 |
197 | 92330902MA2ETDGK2U | 舟山市定海区盐仓罗全庆小吃店 | 1000 |
198 | 91330902MA2DMK680N | 舟山市正旺餐饮管理有限公司定海分公司 | 7000 |
199 | 91330902MA28K7CK6K | 舟山翁山桃苑餐饮有限公司 | 2000 |
200 | 91330902327827149D | 舟山市定海珍食惠饭店管理有限公司 | 5000 |
201 | 92330901MA2ETNPM3B | 舟山市新城新金谷大酒店 | 2500 |
202 | 92330902MA2A2FRR4M | 舟山市定海区聚良缘烤鸭店 | 500 |
203 | 92330902MA2A3QB07E | 舟山市定海区谢修考熟食店 | 500 |
204 | 92330901MA2ETAER98 | 舟山市新城金色包子店 | 500 |
205 | 91330902754911492E | 舟山海贝阳光国际旅行社有限责任公司 | 3000 |
206 | 92330902MA28KMMM7X | 舟山市定海区桃园小厨餐饮店 | 2500 |
207 | 92330902MA2EUK2635 | 舟山市定海阿能小吃店 | 500 |
208 | 92330902MA2A2UWJ1W | 舟山市定海木子李小吃店 | 1500 |
209 | 913309027601612618 | 舟山市南国旅行社有限公司 | 500 |
210 | 91330900MA2A3LUP9G | 舟山半岛咖啡餐饮有限公司新城分公司 | 4000 |
211 | 91330902677229616Q | 舟山市定海汇众旅行社有限公司 | 4500 |
212 | 913309011487182899 | 浙江舟山旅游集团息耒小庄有限公司 | 90000 |
213 | 92330902MA2A39TW74 | 舟山市定海区孙大厨小吃店 | 1000 |
214 | 9133090166287898XP | 舟山市普陀山自在旅行服务有限公司 | 6500 |
215 | 92330902MA2A2C6CX4 | 舟山市定海九佰陆拾度土豆粉砂锅店 | 500 |
216 | 92330901MA2A34WW2D | 舟山市新城小春日和烘焙店 | 3500 |
217 | 92330902MA28KHYC8X | 舟山市定海爱思佳烘焙店 | 500 |
218 | 91330901774396117W | 舟山市普陀山新世纪国际旅行社有限公司 | 11500 |
219 | 92330901MA2DM0EH0J | 舟山市金塘阿媛小吃店 | 1000 |
220 | 92330902MA2A2R0X44 | 舟山市定海双桥香味客餐厅 | 1000 |
221 | 92330902MA2EUEK96X | 舟山市定海区阿南餐馆 | 500 |
222 | 92330901MA2DMFAQX9 | 舟山市金塘秀芹小吃店 | 500 |
223 | 92330901MA2A24DD0T | 舟山市新城王孝丁小吃店 | 1000 |
224 | 91330900595771145M | 杭州味千餐饮管理有限公司舟山新城海宇道分店 | 500 |
225 | X1330999010172891E | 定海区旧的主题文化咖啡馆 | 1000 |
226 | 91330902564418699G | 舟山市定海星天旅行社有限公司 | 1000 |
227 | 92330901MA2EUJQK89 | 舟山市新城小罗潮州餐厅 | 1000 |
228 | 92330902MA2A2U117L | 舟山市定海区弄堂里咖啡吧 | 500 |
229 | 91330902770700951T | 舟山市金三角大酒店有限公司 | 4500 |
230 | 913309017580668040 | 舟山市港城国际旅行社有限公司 | 21000 |
231 | 91330901MA2DMCFF39 | 舟山嘉诺旅行社有限公司 | 3000 |
232 | 92330901MA28KA7N7H | 舟山市朱家尖和味美食店 | 3000 |
233 | 92330901MA2EUGK406 | 舟山市新城菲滋比萨店 | 3000 |
234 | 92330901MA2A3KY07P | 舟山市新城嗝嗝精酿餐厅 | 500 |
235 | X1330999010127682J | 舟山市定海李刚千层烤饼店 | 500 |
236 | 92330902MA2A2NCF2X | 舟山市定海区蒸美味早餐店 | 500 |
237 | 91330901MA2A270H9R | 舟山市熊兄弟酒店有限公司 | 1500 |
238 | 913309027046500604 | 舟山市定海震达大酒店 | 6000 |
239 | 91330902671627162U | 舟山市半岛旅行社有限公司 | 4000 |
240 | 91330901MA2A393268 | 舟山市普陀山枣子树餐饮有限公司朱家尖分公司 | 3500 |
241 | 9133090275809790X0 | 舟山喜乐旅游有限公司 | 2500 |
242 | 92330901MA2A3BGU3X | 舟山市新城风华小院餐馆 | 500 |
243 | 91330900MA2A3L134Q | 宁波市江徽美食餐饮有限公司舟山分公司 | 6000 |
244 | 92330902MA2EUFYW67 | 舟山市定海区仙渠沙县小吃店 | 500 |
245 | 92330902MA2DM8MD0E | 舟山市定海区塔斯西餐厅 | 1000 |
246 | 92330902MA28K6UK8L | 舟山市定海深耕妈妈菜中餐厅 | 2000 |
247 | 92330901MA28KHJC2Q | 舟山市普陀山快乐鱼餐馆 | 1000 |
248 | 913309007477421412 | 舟山市新华侨饭店有限责任公司 | 63000 |
249 | 92330902MA28KQ0N6A | 舟山市定海区白泉镇万秀翠汉堡店 | 500 |
250 | 91330901669195321U | 舟山市普陀山雷迪森庄园有限公司 | 23000 |
251 | 92330902MA2DM2PM7C | 舟山市定海区优你烘焙店 | 500 |
252 | 92330902MA2A3AJH36 | 舟山市定海区心食面包店 | 500 |
253 | 92330902MA2DMDX241 | 舟山市定海区红宏卤牛肉店 | 500 |
254 | 91330900609859675K | 普陀山大酒店有限公司 | 84500 |
255 | 92330902MA2A3HTP16 | 舟山市定海区阿鸿小吃店 | 500 |
256 | 92330902MA2A34T44X | 舟山市定海区季食料理店 | 500 |
257 | 92330902MA2A2YND6T | 舟山市定海区麦乐滋烘焙店 | 1000 |
258 | 92330901MA2A29LC7B | 舟山市新城云粥记粥铺 | 1000 |
259 | 91330902MA2A3FM58H | 上海品采邑餐饮有限公司舟山芙蓉洲路店 | 3000 |
260 | 92330902MA2A28TP1D | 舟山市定海海上渔村排档餐饮店 | 2500 |
261 | 92330902MA2A2C2E0M | 舟山市定海区泡王小吃店 | 1000 |
262 | 92330901MA28KYMG0M | 舟山市新城运宏包子店 | 1000 |
263 | 92330902MA2ETXHW1B | 舟山市定海赵娟海鲜排档 | 1000 |
264 | 92330902MA2A3B0T3G | 舟山市定海区串意十足小吃店 | 1000 |
265 | 92330902MA2A29QN91 | 舟山市定海盐仓渔城渝味餐馆 | 1000 |
266 | 92330901MA2DM99T1K | 舟山市朱家尖鱻味海鲜排档 | 2000 |
267 | 92330902MA2A3WK003 | 舟山市定海茗香轩餐厅 | 500 |
268 | 92330901MA2A32RT0M | 舟山市金塘感恩餐馆 | 500 |
269 | 91330902693638903M | 舟山新钻石楼大酒店有限公司 | 7500 |
270 | 91330902678409053D | 舟山市怡东凯丽酒店有限责任公司 | 27000 |
271 | 92330902MA2A3QE147 | 舟山市定海饭饭与北北咖啡店 | 1000 |
272 | 9133090070463903XF | 舟山市万事达东方旅业有限公司 | 4000 |
273 | 92330902MA2DMN371A | 舟山市定海区兰沁食品店 | 500 |
274 | 92330902MA2DMM7N5M | 舟山市定海区罗蒂甜品店 | 500 |
275 | 92330902MA2A23UW14 | 舟山市定海城东新钟楼美食城 | 1000 |
276 | 92330901MA2A2PYB52 | 舟山市朱家尖好粥道海鲜面馆 | 500 |
277 | 91330901MA2DMR364W | 舟山市普陀福雨旅行社有限公司 | 500 |
278 | 92330902MA2A3YEQ0X | 舟山市定海区冒节子小吃店 | 2500 |
279 | 92330902MA2EUHGL71 | 舟山市定海区双桥胡桂芳小吃店 | 1500 |
280 | 92330901MA2ETQK509 | 舟山市新城伟伟大食堂 | 500 |
281 | 92330902MA2A37N287 | 舟山市定海区煊煊小吃店 | 500 |
282 | 92330902MA28KCFC35 | 舟山市定海区加强小面面馆 | 500 |
283 | 92330902MA2DM7F158 | 舟山市定海区秦秦小吃店 | 1000 |
284 | 91330902MA2A30JM7H | 舟山市舟旅信息技术有限公司 | 2500 |
285 | 92330901MA2A29U229 | 舟山市金塘张磊烧烤店 | 500 |
286 | 91330902793351889B | 舟山远方文旅有限公司 | 3000 |
287 | 92330901MA28KPRP14 | 舟山市新城黑蝶烘焙店 | 500 |
288 | 92330902MA2A3KJNXW | 舟山市定海区白泉丽娟米线店 | 500 |
289 | 92330901MA2DN7UD4Y | 舟山市新城喜悠糖葫芦店 | 500 |
290 | 92330902MA2DN0BR9U | 舟山市定海区老傅小吃店 | 500 |
291 | 92330902MA2ETMRK78 | 舟山市定海飞天小吃店 | 500 |
292 | 92330901MA2EU4RJ5F | 舟山市普陀山盛财排档 | 1000 |
293 | 91330902662889400N | 舟山市百家兴饮食发展有限公司 | 9000 |
294 | 91330902730339436H | 舟山市华必和饮食发展有限公司 | 8000 |
295 | 92330901MA2A3LJG55 | 舟山市新城善味小吃店 | 2500 |
296 | 92330902MA2DMDJ5X3 | 舟山市定海区兰瑞餐饮店 | 1500 |
297 | 92330901MA28KN8Y9C | 舟山市新城诺诺甜心烘焙工坊 | 2500 |
298 | 91330901MA2DMWH32Q | 舟山市安和旅行社有限公司 | 500 |
299 | 92330902MA2DMCPX4K | 舟山市定海区白姿蛋糕店 | 1500 |
300 | 92330901MA2ETEF99A | 舟山市普陀山东海饭店 | 500 |
301 | 91330901MA28K1U35B | 舟山市喜果休闲农庄有限公司 | 500 |
302 | 92330902MA2DN1Y82P | 舟山市定海区壹捌奶茶店 | 500 |
303 | 92330902MA2A3AYP4K | 舟山市定海东一小吃店 | 500 |
304 | 92330901MA2EUEY52D | 舟山市金塘魏木樟小吃店 | 1000 |
305 | 92330902MA2A3G069J | 舟山市定海区金山小吃店 | 500 |
306 | 92330901MA2DMW536X | 舟山市新城塔斯汀汉堡店 | 1500 |
307 | 92330901MA2A3L1R0E | 舟山市金塘闽候小吃店 | 1000 |
308 | 92330901MA2DMUWU3Q | 舟山市朱家尖七摄氏度甜品店 | 1000 |
309 | 92330902MA2DMXP44L | 舟山市定海区超然小吃店 | 1000 |
310 | 92330901MA2DMF820D | 舟山市普陀山小汪商店 | 500 |
311 | 92330902MA2EU1974Y | 舟山市定海盐仓常来常往小吃店 | 1000 |
312 | 91330901MA2DN16K2F | 舟山宏诚餐饮管理有限公司 | 2000 |
313 | 92330902MA2DN4P24M | 舟山市定海区米棒小吃店 | 500 |
314 | 92330902MA2DMEEA12 | 舟山市定海区俊祺饭店 | 500 |
315 | 92330902MA2DMDDR1L | 舟山市定海区战友纯汁黄牛汤店 | 1000 |
316 | 92330902MA2DN5JD9B | 舟山市定海区清润堂餐厅 | 5500 |
317 | 92330902MA2A34AR1F | 舟山市定海区园园熟食店 | 500 |
318 | 92330902MA2DMEP77L | 舟山市定海区朝思暮想小吃店 | 500 |
319 | 92330902MA2A2T122Y | 舟山市定海区四女小吃店 | 500 |
320 | 92330902MA28KJ4L6K | 舟山市定海区沉香小院咖啡屋 | 2500 |
321 | 92330901MA28KT073H | 舟山市金塘四方源早餐店 | 500 |
322 | 92330901MA2DN5183L | 舟山市新城钟涛麻辣鱼餐厅 | 500 |
323 | 92330901MA2DN6EC1K | 舟山市新城善厨臻味餐厅 | 3000 |
324 | 92330901MA7BE6BQ57 | 舟山市金塘启味烤鸭店 | 500 |
325 | 92330902MA28KF542N | 舟山市定海区大年初一小吃店 | 500 |
326 | 92330902MA2ETHBK19 | 舟山市定海菲滋比萨店 | 3000 |
327 | 92330901MA2DMQ1937 | 舟山市新城张静牛肉面馆 | 500 |
328 | 92330901MA2DN2RJ08 | 舟山市新城食芳小厝茶餐厅 | 500 |
329 | 92330901MA2DN6GP07 | 舟山市新城锦强面馆 | 1000 |
330 | 92330901MA2DNA5E1F | 舟山市新城巴牛烘焙工作室 | 1000 |
331 | 92330901MA2DN5CY63 | 舟山市普陀山欣雨排档 | 2500 |
332 | 92330901MA2DN5ED70 | 舟山市新城旺门司小吃店 | 500 |
333 | 92330901MA2DNCKR9H | 舟山新城奈久食餐饮店 | 500 |
334 | 92330902MA2DNAMN37 | 舟山市定海区林沐甜品店 | 500 |
335 | 92330902MA2DMJJ13J | 舟山市定海区高程程餐饮店 | 1000 |
