根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,经办机构审核,现拟对下列490家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额 |
1 | 91330902307675635B | 舟山市艾帕商贸有限公司 | 642.04 |
2 | 91330901313537474Q | 舟山比茨科创投资有限公司 | 5915.86 |
3 | 913309025596706971 | 舟山市定海夏泽塑料机械有限公司 | 3924.5 |
4 | 913309011487242591 | 舟山市定海永丰机械厂 | 4829.06 |
5 | 9133090255617441XY | 舟山市盈石工程物资有限公司 | 803.41 |
6 | 91330902715432499U | 舟山市登华门窗装饰有限公司 | 2410.24 |
7 | 913309023370419160 | 舟山市德缘商贸有限公司 | 3230.51 |
8 | 9133090271543315XU | 舟山市海潮音金铜工艺有限公司 | 803.41 |
9 | 913309027530203489 | 舟山市海鹰航务工程有限公司 | 7531.54 |
10 | 91330901325602253X | 舟山市熠腾电子科技有限公司 | 1975.77 |
11 | 91330902350127810Y | 舟山高欣机械有限公司 | 1885.39 |
12 | 91330902X09841981R | 舟山市定海区马岙振威机械厂 | 5623.88 |
13 | 91330901777209284G | 舟山市久润汽车销售服务有限公司 | 9193.45 |
14 | 91330901MA2A30WY88 | 舟山市诚胜塑料机械有限公司 | 5099.72 |
15 | 91330901MA28K5WA68 | 浙江海客文化传播有限公司 | 401.71 |
16 | 91330901741005925P | 舟山市定海区豪天机械工具厂 | 2633.83 |
17 | 91330903793380671L | 杭州银苑教育培训有限公司舟山淡风林分公司 | 18701.98 |
18 | 91330901799601287T | 舟山海运国际旅行社有限公司 | 1719.41 |
19 | 91330902771909730N | 舟山市元正有色金属材料有限公司 | 401.71 |
20 | 91330901MA2A20WL60 | 舟山市瑞博商贸有限公司 | 1831.06 |
21 | 91330901795597575A | 舟山市定海区军兴机械厂 | 401.71 |
22 | 91330902MA2A2ME857 | 舟山市直通车眼镜有限公司海滨店 | 803.41 |
23 | 91330902327827149D | 舟山市定海珍食惠饭店管理有限公司 | 3347.55 |
24 | 91330902594383140Q | 舟山市华安物流有限公司 | 2408.06 |
25 | 91330901MA2A26066X | 舟山市宏茂空调电器有限公司 | 1606.82 |
26 | 91330900MA2A3Y1H4F | 中石化中海(舟山)船舶燃料供应有限公司 | 9129.47 |
27 | 913309027227697436 | 舟山市定海精大饲料有限公司 | 401.71 |
28 | 91330901MA2A3GB85B | 舟山启辰旅行社有限公司 | 1088.39 |
29 | 91330902749031001G | 舟山联诚海运有限公司 | 5559.23 |
30 | 91330901MA2A30QA3D | 舟山市大舟建材有限公司 | 705.13 |
31 | 913309010528332230 | 浙江省公众信息产业有限公司舟山分公司 | 645.22 |
32 | 913309023299602856 | 舟山市世茂数码电子有限公司 | 1606.82 |
33 | 913309027046400309 | 舟山市定海第三机电设备有限公司 | 803.41 |
34 | 91330902066943378X | 舟山市定海中博文化传媒有限公司 | 2065.46 |
35 | 91330902092334744J | 舟山鱼之素食品科技有限公司 | 1205.12 |
36 | 913309020916744644 | 舟山盈泰螺杆制造有限公司 | 6921.25 |
37 | 91330901MA2A278D7W | 浙江舟山亨得利钟表有限公司 | 1642.45 |
38 | 91330902MA28KYE17M | 舟山市景弘建筑材料有限公司 | 401.71 |
39 | 913309020805661261 | 舟山金展机械有限公司 | 2334.89 |
40 | 91330902686656038N | 舟山市泰利船舶涂装服务有限公司 | 1205.12 |
41 | 91330902796453338A | 舟山长通集装箱运输有限公司 | 401.71 |
42 | 9133090014869853X0 | 舟山海翔船务有限责任公司 | 2065.82 |
43 | 91330902MA2DM0C25Q | 舟山市昱通船舶服务有限公司 | 663.54 |
44 | 913309025917514549 | 舟山市定海众毅电子科技有限公司 | 2776.32 |
45 | 91330902793365244A | 舟山市定海正钢物资贸易有限公司 | 803.41 |
46 | 91330902661720320T | 舟山市定海锦来贸易有限公司 | 401.71 |
47 | 91330902MA2A31QE9R | 舟山港之湾酒店有限公司 | 3407.35 |
48 | 91330900336395173P | 浙江优众新材料科技有限公司 | 12713 |
49 | 91330902MA2A31G94P | 舟山市鑫洋报关服务有限公司 | 2906.06 |
50 | 91330901307380415B | 舟山市知创科技开发有限公司 | 1910.25 |
51 | 9133090230737033XQ | 舟山市定海区鸿奇机械有限公司 | 1205.12 |
52 | 91330901MA2A26P65D | 舟山市朱家尖碧屿酒店管理有限公司 | 401.71 |
53 | 913309013074638197 | 舟山德通汽车销售服务有限公司 | 4053.29 |
54 | 913309027943887631 | 舟山市定海凯宏汽车维修中心 | 6459 |
55 | 91330901MA2A25AJ3J | 舟山撒浪文化体育有限公司 | 1008.56 |
56 | 91330900MA2A3BD68B | 浙江自贸区源尚模具有限公司 | 2330.41 |
57 | 91330900674765181K | 舟山市蓝焰岛北燃气有限公司 | 7099.43 |
58 | 91330901MA2A34DD68 | 舟山市科皓贸易有限公司 | 803.41 |
59 | 913309027450859778 | 舟山市启航水产食品有限公司 | 3082.61 |
60 | 91330901MA2DMAJR10 | 舟山市海贝塑料机械有限公司 | 401.71 |
61 | 91330902557516928U | 舟山市定海区锦瑟传媒有限公司 | 401.71 |
62 | 913309027195227071 | 舟山市海中洲门窗有限公司 | 4017.06 |
63 | 91330901MA28KMW27N | 舟山甬源石油化工有限公司 | 483 |
64 | 91330901MA28K2PQ4E | 浙江集速合芯科技有限公司 | 4183.5 |
65 | 91330902MA2A2NBJ94 | 舟山市长隆船舶服务有限公司定海白泉分公司 | 2068.33 |
66 | 91330902MA2A2G2T4E | 舟山市宏和港务工程有限公司 | 2008.53 |
67 | 91330901MA28K2192U | 舟山市信用木业有限公司 | 2431.13 |
68 | 91330901355333357W | 舟山市新城凌晨物资有限公司 | 401.71 |
69 | 913309027519069974 | 舟山市定海国昌机械厂 | 1443.02 |
70 | 91330901MA2A2BQ81W | 舟山玺华石油化工有限公司 | 401.71 |
71 | 91330902MA28K1843Q | 舟山市舟乐基础工程有限公司 | 531.31 |
72 | 91330900350078000Y | 浙江和达海运股份有限公司 | 6086.36 |
73 | 91330901307640635H | 舟山市新城华捷涂料经营部 | 803.41 |
74 | 91330901765210069T | 舟山市星火塑料机械有限公司 | 4551.98 |
75 | 91330902MA2A2T7Q7A | 舟山市永弘新型建材有限公司 | 5665.01 |
76 | 913309026617410250 | 舟山市定海和平海洋生物制品厂 | 5623.88 |
77 | 91330900MA2A3H221E | 浙江省交投控股集团舟山有限公司 | 13889.35 |
78 | 913309013368840301 | 舟山市皮阿诺装饰材料有限公司 | 1139.6 |
79 | 91330901MA28KT7Y9N | 舟山银洲塑料有限公司 | 979.94 |
80 | 913309027580688265 | 舟山市中立船舶配件有限公司 | 803.41 |
81 | 9133090131352215X7 | 舟山市精耐合金精密铸造有限公司 | 4444.22 |
82 | 91330902MA28K5FM68 | 舟山嘉森贸易有限公司 | 1606.82 |
83 | 91330902MA2A2G59XB | 舟山市昌宏食品有限公司 | 803.41 |
84 | 91330900MA2A3NNF87 | 舟山大舟交友网络科技有限公司 | 1999.64 |
85 | 91330902671620585B | 舟山中衡商品检验有限公司 | 9326.07 |
86 | 91330900769640656E | 舟山市钓梁海涂围垦综合开发有限公司 | 4474.63 |
87 | 91330901MA28KUFT1E | 舟山市顺洲船舶配件有限公司 | 1779.21 |
88 | 91330902554760722U | 舟山市海益废旧物资回收有限公司 | 401.71 |
89 | 91330902063190876X | 舟山市定海区冠霖贸易有限公司 | 737.89 |
90 | 913309013553299057 | 舟山泓瑞船舶物资有限公司 | 1205.12 |
91 | 91330901MA28K3C795 | 舟山帧成文化传媒有限公司 | 3897.16 |
92 | 91330901MA2A2N1931 | 舟山市鑫锐基础工程有限公司 | 2008.53 |
93 | 91330902786434811L | 舟山盛达汽车货运有限公司 | 2899.18 |
94 | 913309006671078693 | 舟山卓远船务有限公司 | 10328.49 |
95 | 91330902715432843T | 舟山市定海金石广告设计有限公司 | 401.71 |
96 | 91330901MA2A29GW9E | 舟山美通信息技术有限责任公司 | 2786.07 |
97 | 9133090232990796XA | 舟山市建舟商贸有限公司 | 1147.5 |
98 | 913309015517976421 | 舟山市定海金氏木业有限公司 | 401.71 |
99 | 913309000967786250 | 舟山市东门卫盛医药零售有限公司 | 2006.1 |
100 | 91330901MA28K6EX27 | 舟山市定海承源堂大药房新城分店 | 441.68 |
101 | 913309017829305788 | 舟山市绿景园林工程有限公司 | 3736.33 |
102 | 91330901563315751C | 舟山布衣医药连锁有限公司新城店 | 401.71 |
103 | 91330901568172710P | 舟山市鑫润机械有限公司 | 803.41 |
104 | 91330900148699129H | 舟山市二轻工业(集团)总公司 | 7549.09 |
105 | 91330902065605940M | 舟山市定海区优能教育咨询有限公司 | 803.41 |
106 | 91330902050102881K | 河海大学设计研究院有限公司舟山分公司 | 2338.99 |
107 | 913309027360020410 | 舟山市定海滨江装潢有限公司 | 3213.65 |
108 | 91330902MA2A38E4X7 | 迪阿股份有限公司舟山分公司 | 2958.27 |
109 | 91330901MA28K1BU59 | 舟山市祥瑞报关有限公司 | 2410.24 |
110 | 91330900MA2A3ERX6N | 浙江逸舟国际旅行社有限公司 | 1696.52 |
111 | 91330900148694133U | 中化(舟山)兴海建设有限公司 | 103102.76 |
112 | 91330900MA2DM5K975 | 舟山中诚外轮理货有限公司 | 803.41 |
113 | 91330902MA2A2CBY1F | 舟山市顺帆电气设备有限公司 | 7965.07 |
114 | 91330900MA2A38TH15 | 舟山兆业石油化工有限公司 | 803.41 |
115 | 91330902MA2A3XN10F | 三景贸易(舟山)有限公司 | 803.41 |
116 | 913309026639010102 | 舟山环洲船舶代理有限公司 | 3583.87 |
117 | 91330902MA28K28469 | 舟山樱爱儿服饰有限公司 | 4918.45 |
118 | 913309010669337944 | 舟山市金塘金耀船舶工程服务有限公司 | 1606.82 |
119 | 91330902MA2A2Y7WXF | 舟山市硕远贸易有限公司 | 1032.75 |
120 | 91330901MA28K1N73W | 舟山市一宸石化有限公司 | 2680.9 |
121 | 91330901322998678C | 舟山罗氏船业有限公司 | 4021.74 |
122 | 9133090114875735XH | 舟山威利达塑料机械有限公司 | 1970.05 |
123 | 91330900704645640K | 舟山市泰和土产有限责任公司 | 2916 |
124 | 91330901313505907H | 北京国研科技咨询有限公司舟山分公司 | 2322.34 |
125 | 91330902MA2A30JM7H | 舟山市舟旅信息技术有限公司 | 2279.2 |
126 | 913309027392000002 | 舟山市定海区日盛纸箱厂(普通合伙) | 938.25 |
127 | 9133090278880146XK | 舟山亿通海产品有限责任公司 | 1205.12 |
128 | 91330900MA2A3HGUXE | 浙江自贸区泓舟文化传播有限公司 | 401.71 |
129 | 91330901307476556E | 浙江锐志电子科技有限公司 | 2049.88 |
130 | 91330901307788023K | 舟山润唐船舶机电有限公司 | 1714.09 |
131 | 91330902MA28KF5L17 | 舟山市崇鑫排气管道制造有限公司 | 4017.06 |
132 | 913309020583023355 | 舟山市金石数码通信设备有限公司 | 5705.59 |
133 | 91330902MA28K4TL48 | 舟山星宇恒机械制造有限公司 | 803.41 |
134 | 91330902MA28KE1X1J | 舟山港吉国际物流有限公司 | 2202.23 |
135 | 91330902558613447H | 舟山市信科塑料机械有限公司 | 1240.74 |
136 | 91330902MA28K5L98E | 舟山金甲板船舶工程有限公司 | 803.41 |
137 | 913309026912766974 | 舟山市超锋漆业有限公司 | 3453.04 |
138 | 91330902MA2A2EMRX8 | 舟山市青清艺术培训有限公司 | 401.71 |
139 | 91330902MA2A21D06U | 舟山市恒信工程管理有限公司 | 1205.12 |
140 | 9133090159854321XM | 舟山市定海兰台档案事务所 | 4049.82 |
141 | 91330902MA28KEP12M | 舟山信达食品配送有限公司 | 1214.98 |
142 | 91330900722757283T | 浙江天成广告装饰有限公司 | 1606.82 |
143 | 91330902727191282P | 舟山市定海乐凯制罐机械厂 | 18022.7 |
144 | 913309025957581002 | 舟山市定海盛鑫服饰制造有限公司 | 4017.06 |
145 | 913309023278738315 | 舟山市瑞草商贸有限公司 | 1606.82 |
146 | 91330901X09856315A | 舟山市定海区金星塑料机械厂 | 4033.93 |
147 | 913309025681996657 | 舟山市定海弘金机械厂 | 401.71 |
148 | 913309027570668022 | 舟山市定海巨亿机械电器制造厂 | 4779.13 |
149 | 91330903770713699J | 舟山和信房地产有限公司 | 401.71 |
150 | 9133090132343169XP | 舟山市普陀山龙建仓储有限公司 | 5932.6 |
151 | 91330902799606467N | 舟山市弘实中央空调有限公司 | 3189.47 |
152 | 91330901MA2A2PBL03 | 舟山鼎锐船舶服务有限公司 | 1344.74 |
153 | 913309023501295840 | 舟山市定海恩旭商贸有限公司 | 2620.38 |
154 | 91330901580383959R | 舟山市瑞鸿螺杆制造有限公司 | 4019.42 |
155 | 91330901771930257R | 舟山市定海区寺龙塑料机械厂 | 803.41 |
156 | 91330900094280065N | 舟山金地电子有限公司 | 401.71 |
157 | 913309026807147430 | 舟山市广润船舶电器设备有限公司 | 16734.89 |
158 | 913309010797209312 | 舟山市四宇化工贸易有限公司 | 1999.64 |
159 | 91330902770700951T | 舟山市金三角大酒店有限公司 | 4618.19 |
160 | 91330902MA2A29E638 | 舟山市虹泰机械制造有限公司 | 401.71 |
161 | 91330902MA2A25Y6XN | 舟山协成船舶制冷工程有限公司 | 1606.82 |
162 | 91330900MA2A3MWA17 | 世茂天成物业服务集团有限公司舟山分公司 | 2048.49 |
163 | 91330902587780324K | 浙江鼎林防伪科技有限公司 | 6223.05 |
164 | 91330902MA2A3B1TXR | 舟山市星兴塑料机械有限公司 | 401.71 |
165 | 913309013441375023 | 舟山志弘运输有限公司 | 1606.82 |
166 | 9133090274202735XM | 舟山市定海远通电子设备有限公司 | 1606.82 |
167 | 91330901697005484J | 舟山市宏运物流有限公司 | 5639.94 |
168 | 913309023368980027 | 舟山市恒鑫汽车维修有限公司 | 3484.31 |
169 | 913309013278207641 | 舟山市智达国际集装箱储运有限公司 | 8450.86 |
170 | 91330902559683631M | 舟山安合叉车贸易有限公司 | 4946.13 |
171 | 913309017909929556 | 舟山金世界大酒店有限公司 | 803.41 |
172 | 91330901554005786K | 舟山市万民大药房有限公司金塘沥港分店 | 1205.12 |
173 | 91330902070682860D | 舟山市定海艾特广告设计有限公司 | 401.71 |
174 | 91330902MA2A38QQ6D | 舟山思睿文化发展有限公司 | 1139.6 |
175 | 91330902MA2A3J2U6U | 舟山市铭德荣贸易有限公司 | 803.41 |
176 | 91330901751166220T | 舟山市锦扬汽车销售有限公司 | 401.71 |
177 | 91330902MA2A3GUR1R | 浙江纬辰建设有限公司 | 13098.88 |
178 | 913309020873714282 | 舟山市定海钧嘉机械制造有限公司 | 3484.31 |
179 | 91330901570582743N | 舟山市定海德泰塑料机械制造厂 | 2746.42 |
180 | 91330901MA28KG7J06 | 舟山市普陀山联合文创文化发展有限公司 | 1606.82 |
181 | 913309013136363412 | 舟山正晨船舶设备有限公司 | 1251.37 |
182 | 91330901307378331D | 舟山百禾船舶物资有限公司 | 401.71 |
183 | 91330902MA28KEAJ4K | 浙江民悦食品有限公司 | 660.92 |
184 | 913309027332019181 | 舟山市定海金斌纺塑机械有限公司 | 803.41 |
185 | 91330902MA2A24R972 | 舟山市鑫丰船舶设备有限公司 | 1881.5 |
186 | 9133090179558255XN | 舟山盛亚船舶工程有限公司 | 4347.52 |
187 | 91330901MA2A300M6R | 浙江金成环保科技工程有限公司 | 2564.37 |
188 | 91330901325542043X | 浙江舟山杰臧国际贸易有限公司临城分公司 | 4361.53 |
189 | 91330901MA2A31TB31 | 舟山市钢达运输有限公司 | 3014.23 |
190 | 91330900MA2A3AT403 | 浙江舟山元亨利贞商贸有限公司 | 1113.84 |
191 | 91330902587765124W | 舟山晶雅涂料有限公司 | 3381.8 |
192 | 913309013256046546 | 舟山绿农农产品贸易有限公司 | 803.41 |
193 | 91330901MA2A2XNY5N | 舟山知舍装饰设计有限公司 | 3094.78 |
194 | 913309027046481635 | 舟山市定海电瓷厂 | 838.67 |
195 | 91330902784409460G | 舟山亿达船舶代理有限公司 | 3695.63 |
196 | 91330901MA28K3XF8T | 舟山金运医疗设备有限公司 | 5737.5 |
197 | 913309023135113117 | 舟山腾云信息科技有限公司 | 4754.65 |
198 | 913309023074011595 | 舟山市广恒置业有限公司 | 2531.87 |
199 | 91330901MA2A34J67G | 舟山轩豫办公用品有限公司 | 401.71 |
200 | 91330902677213745B | 舟山市海宏石油运输有限公司 | 7921.53 |
201 | 91330902755915268M | 浙江顺源化工有限公司 | 15127.36 |
202 | 91330901777215414F | 舟山市定海自杰机械厂 | 803.41 |
203 | 91330902751921855F | 舟山市定海飞思殡仪服务部 | 8009.95 |
204 | 91330901MA2A2KFR15 | 舟山万润通船务有限公司 | 2358.91 |
205 | 91330902MA2A278W2B | 舟山顺强船舶工程有限公司 | 2044.15 |
206 | 91330901MA28K5KD42 | 舟山泰联建材有限公司 | 2300.51 |
207 | 91330900728452560R | 舟山市兴港物业管理有限公司 | 51140.66 |
208 | 91330901MA2A2JR39Q | 舟山市挚诚贸易有限公司 | 1508.54 |
209 | 91330901742016159Y | 舟山市乐邦船舶配件设备有限公司 | 3672 |
210 | 91330902595752278C | 舟山众恒机械设备有限公司 | 2008.53 |
211 | 91330902680727464H | 舟山钱森泰贸易有限公司 | 803.41 |
212 | 91330901598537151J | 舟山市新城家旺家政保洁服务有限公司 | 2008.53 |
213 | 91330902773113541K | 舟山市东昇信息科技有限公司 | 3978.58 |
214 | 91330902MA2A2AFH2D | 舟山市金岛家具有限公司 | 803.41 |
215 | 91330902MA28K0LC9G | 舟山新程管理服务有限公司 | 2269.13 |
216 | 91330902MA28KCL62B | 浙江华宇螺杆制造有限公司 | 2300.51 |
217 | 91330901X09856112M | 舟山市定海区山潭设备配件厂 | 803.41 |
218 | 913309027772487263 | 舟山市午润商贸有限公司 | 1607.58 |
219 | 9133090159575410XG | 舟山市新城二马空调电器有限公司 | 1988.5 |
220 | 9133090307534844XG | 舟山宇伟食品机械有限责任公司 | 4880.91 |
221 | 913309017384096547 | 舟山市兴洲建筑工程有限公司 | 1606.82 |
222 | 91330901732412780K | 浙江昌晟安装工程有限公司 | 11642.17 |
223 | 91330902MA2A25TT6D | 舟山市定海君华科技有限公司 | 1050.36 |
224 | 91330901MA28K5CK04 | 舟山万江实业发展有限公司 | 3076.88 |
225 | 91330901598507614W | 舟山市海祥贸易有限公司 | 472.95 |
226 | 913309026912982551 | 舟山市定海鹏鑫贸易有限公司 | 544.19 |
227 | 91330901MA28K2RH3F | 浙江卧龙矿业有限公司 | 15174.9 |
228 | 913309015505452088 | 舟山市联毅信息技术有限公司 | 9550.4 |
229 | 9133090135538076XR | 舟山筑鼎装饰工程有限公司 | 823.99 |
230 | 91330902MA28KEP63X | 舟山市天顺塑料机械有限公司 | 3279.17 |
231 | 91330902792094577R | 舟山金石塑料机械有限公司 | 3395.9 |
232 | 91330900063151455D | 舟山震洋食品有限公司 | 16577.33 |
233 | 91330902737752274N | 舟山市定海明顺贸易有限公司 | 1205.12 |
234 | 91330902594394077T | 舟山骏源石化有限责任公司 | 1893.46 |
235 | 91330901329883566C | 舟山市弘源纺织品有限公司 | 401.71 |
236 | 91330901MA28K68203 | 杭州杭宏电力承装有限公司舟山分公司 | 30029.67 |
237 | 913309016761779497 | 舟山市锦业特种钢有限公司 | 401.71 |
238 | 913309026639197399 | 舟山市江鸿化工贸易有限公司 | 803.41 |
239 | 91330902751183901U | 舟山市定海锦矛印刷有限公司 | 4017.06 |
240 | 91330902327909232X | 舟山蓦然广告有限公司 | 803.41 |
241 | 9133090273032850XC | 舟山市定海紫微磁钢制造有限公司 | 4562.53 |
242 | 91330902MA28K5X945 | 舟山芯博船舶服务有限公司 | 4248.45 |
243 | 91330901329853156D | 舟山中威船舶工程有限公司 | 401.71 |
244 | 91330901MA28KTFF45 | 浙江绿城匠信建设管理有限公司 | 29588 |
245 | 91330901148718254N | 舟山市吉祥香业有限公司 | 41815.09 |
246 | 91330900MA2A38GC8W | 舟山市直通车眼镜有限公司新城书城店 | 1606.82 |
247 | 91330901745054011F | 舟山市亚泰涂料装饰有限公司 | 6122.44 |
248 | 91330902MA2A28K428 | 舟山欣润海船务有限公司 | 6168.79 |
249 | 91330901MA28KDBTX9 | 舟山市隆杰船舶修造有限公司 | 2008.53 |
250 | 91330902MA2A27HF0T | 舟山辰光塑料机械有限公司 | 401.71 |
251 | 913309027258826886 | 舟山市西西利五金氟塑有限公司 | 2012.27 |
252 | 91330902689980327R | 浙江建扬航务工程有限公司 | 5095.28 |
253 | 913309025917778499 | 舟山茂合集团有限公司 | 3693.36 |
254 | 91330901MA28KE9Q5Q | 舟山市普陀山如易阁同修旅社有限公司 | 32907.47 |
255 | 91330901MA28KDB02T | 舟山笃行国际文化发展有限公司 | 803.41 |
256 | 91330902660581111U | 舟山市恒通机械有限公司 | 19862.98 |
257 | 91330901148750043C | 舟山市张氏机械有限公司 | 4017.06 |
258 | 9133090267844916XK | 舟山市大青净化设备有限公司 | 803.41 |
259 | 91330902148753121X | 舟山神龙工贸有限公司 | 1707.62 |
260 | 91330901MA28K3363E | 舟山中理外轮理货有限公司舟山港综合保税区分公司 | 26770.77 |
261 | 91330901MA2A32PC9T | 舟山市友诚工程管理有限公司 | 2008.53 |
262 | 91330901MA2A3HU2XH | 舟山市尚视眼镜有限公司 | 1139.6 |
263 | 91330901064190042Q | 舟山金马国际旅行社有限公司 | 6237.43 |
264 | 91330901MA28KUE40Y | 浙江自贸区海上鲜信息技术有限公司 | 863.21 |
265 | 91330901MA2A2G370M | 舟山金猫水产有限公司 | 3145.27 |
266 | 91330902798585094P | 舟山亿洋岛际运输有限公司 | 7883.1 |
267 | 91330902148757376T | 舟山市定海通发塑料有限公司 | 7784.93 |
268 | 91330902MA28K4K642 | 舟山市洛克烈焰体育发展有限公司 | 759.2 |
269 | 91330901MA2A2ELX2L | 舟山恒合建材有限公司 | 401.71 |
270 | 913309011487552742 | 浙江茗莳家具有限公司 | 2008.53 |
271 | 91330902579349315P | 舟山丰晖海运有限公司 | 1205.12 |
272 | 913309001486908373 | 舟山港海兴装卸储运有限责任公司 | 11444.96 |
273 | 91330901554780854U | 舟山和瑞海上安防技术有限公司 | 803.41 |
274 | 91330902557504011U | 舟山市定海夏通电器设备厂 | 7573.9 |
275 | 91330902MA2A3EQK3A | 舟山市振吉建材经营部 | 401.71 |
276 | 91330902768686150G | 舟山市鸿扬集装箱运输有限公司 | 415.15 |
277 | 91330902MA2A26KG5F | 舟山鸿鼎船舶配件有限公司 | 415.15 |
278 | 91330901MA2A25MC2P | 浙江舟山市中能机械有限公司 | 2410.24 |
279 | 91330902579341567L | 浙江风行互联文化发展有限公司 | 5679.91 |
280 | 91330900MA28K00N50 | 万立海业机械工程(舟山)有限公司 | 1009.21 |
281 | 91330900074034852N | 舟山经济开发区万事达建设工程检测有限公司 | 7161.79 |
282 | 91330901765247566P | 舟山市博凯包装有限公司 | 8754.84 |
283 | 91330901MA2A32QW91 | 舟山市中舟税务师事务所有限公司 | 2017.12 |
284 | 91330901355332880F | 舟山中腾科技有限公司 | 1868.9 |
285 | 91330901730900334E | 浙江贝美特机械有限公司 | 13574.97 |
286 | 91330901776461840M | 舟山市海丰机械有限公司 | 1205.12 |
287 | 91330902MA2A394B6M | 舟山市砺学文化传播有限公司 | 2423.6 |
288 | 91330901MA28KPC443 | 浙江舟山旅游集团息耒酒店管理有限公司梵心行舍 | 5044.07 |
289 | 91330902704646272A | 舟山弘信水产食品有限公司 | 5344.29 |
290 | 91330902727182781G | 舟山市龙昌机械有限公司 | 401.71 |
291 | 91330902585001083G | 舟山华科通讯科技有限公司 | 4514.58 |
292 | 913309015705881847 | 舟山市立升涂料有限公司 | 4153.82 |
293 | 913309013076016875 | 舟山市兆森工程涂料有限公司 | 1800.52 |
294 | 91330901MA28K48Y77 | 浙江恒铭智能科技有限公司 | 2756.29 |
295 | 913309010669001088 | 舟山市卓润机械有限公司 | 3678.65 |
296 | 913309025985275435 | 舟山市君裕贸易有限公司 | 789.1 |
297 | 91330902595796799R | 舟山市华富塑料机械有限公司 | 5257.8 |
298 | 91330901739947681L | 舟山市普陀山洛伽建设有限公司 | 7118.19 |
299 | 91330902MA2A25661P | 舟山佳音教育咨询有限公司 | 2008.53 |
300 | 91330901MA2A2R9CXP | 舟山佳来时鲞电子商务有限公司 | 1631 |
301 | 91330902760168092M | 舟山宏隆动力机械有限公司 | 2279.2 |
302 | 91330901MA28K64GXL | 舟山金京装修有限公司 | 803.41 |
303 | 91330902MA28K03220 | 舟山市鹏诚塑料机械有限公司 | 6257.77 |
304 | 9133090272909972X5 | 舟山市定海万达橡胶制品厂(普通合伙) | 401.71 |
305 | 913309025777293736 | 浙江爱易生物医学科技有限公司 | 3832.88 |
306 | 9133090114875700XB | 浙江金星螺杆制造有限公司 | 107667.12 |
307 | 91330901MA2A2A34X1 | 舟山恋家房地产经纪有限公司 | 13817.36 |
308 | 91330901MA28K55N0F | 舟山星航船舶设备有限公司 | 3119.51 |
309 | 91330901072888053N | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 9059.19 |
310 | 913309010656184696 | 舟山市新城光辉油漆经营部 | 401.71 |
311 | 913309015803538211 | 舟山市欧胜达塑料机械有限公司 | 11073.2 |
312 | 91330901307379238L | 舟山市颜氏建材有限公司 | 3243.55 |
313 | 91330902MA28KK5E8K | 舟山鑫胜船舶服务有限公司 | 1606.82 |
314 | 91330902785654273D | 舟山金磊电子科技有限公司 | 3722.22 |
315 | 91330902672594593W | 舟山市定海昌兴彩印包装厂 | 10253.21 |
316 | 91330901077587831U | 舟山市舟久防腐材料有限公司 | 6928.31 |
317 | 91330902727598955J | 舟山市定海四通塑料机械有限公司 | 16239.03 |
318 | 913309027258714526 | 舟山市大东方船务有限公司 | 16914.56 |
319 | 91330901704639435A | 舟山市第一塑料机械有限公司 | 23701.43 |
320 | 913309007477102627 | 浙江华鼎机械有限公司 | 103594.73 |
321 | 913309020669036591 | 舟山启帆电力工程有限公司 | 2246.44 |
322 | 91330902MA2A3JYA69 | 舟山市合生船舶工程有限公司 | 1371.78 |
323 | 91330901586280387H | 舟山市驰誉汽车维修有限公司 | 6830.28 |
324 | 91330902MA2DMB9Q2L | 舟山市定盛水产有限公司 | 1348.38 |
325 | 91330900670259572U | 浙江海洋石油仓储有限公司 | 7917.08 |
326 | 913309015739546536 | 舟山市奇玉机械有限公司 | 1205.12 |
327 | 91330902064171968N | 舟山市定海区绿艺园林绿化有限公司 | 7897.39 |
328 | 91330900704639734R | 浙江三合商务创意有限公司 | 3636.67 |
329 | 91330901MA28K11D2Q | 舟山市拓迈斯国际贸易有限公司 | 803.41 |
330 | 91330901MA2A2EXY78 | 舟山市金塘俊辰图文制作有限公司 | 803.41 |
331 | 91330900MA2A3QTL32 | 舟山平太荣餐饮服务有限公司新城分公司 | 5087.97 |
332 | 91330902063180619X | 中纬工程管理咨询有限公司舟山分公司 | 9841.64 |
333 | 91330902589039441N | 舟山市联跃通讯设备安装有限公司 | 401.71 |
334 | 91330901096839555N | 农工商房地产集团舟山置业有限公司 | 10314.59 |
335 | 9133090275395962XQ | 舟山恒欣纺织有限公司 | 1606.82 |
336 | 91330901793365180X | 舟山市定海山潭昌升五金模具厂 | 803.41 |
337 | 91330902MA2A2HB23W | 舟山市海格电力工程有限公司 | 2811.94 |
