根据《舟山市就业补助资金管理办法》有关规定,现将2022年市本级就业补助资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | 俞杰 | 330902*********217 | S00003375*********06030 | 一次性 | 1200 |
2 | 技能提升补贴 | 车嗣嗣 | 330902*********921 | S00003375*********0006 | 一次性 | 850 |
3 | 技能提升补贴 | 孙耀雄 | 330902*********013 | S00003375*********0011 | 一次性 | 1000 |
4 | 技能提升补贴 | 王丹璐 | 330902*********224 | S00003375*********0019 | 一次性 | 1000 |
5 | 技能提升补贴 | 叶栋 | 330902*********316 | S00003375*********0007 | 一次性 | 1000 |
6 | 技能提升补贴 | 傅海波 | 330902*********229 | S00003375*********6034 | 一次性 | 1200 |
7 | 技能提升补贴 | 吴君飞 | 330902*********427 | S00003375*********0008 | 一次性 | 850 |
8 | 技能提升补贴 | 许婧 | 441502*********326 | S00003375*********0015 | 一次性 | 1000 |
9 | 技能提升补贴 | 周玲燕 | 330902*********720 | S00003375*********0003 | 一次性 | 1000 |
10 | 技能提升补贴 | 周依腾 | 330903*********329 | S00003375*********0031 | 一次性 | 1000 |
11 | 技能提升补贴 | 王誉杰 | 330902*********914 | S00003375*********0012 | 一次性 | 1000 |
12 | 技能提升补贴 | 滕学家 | 330902*********913 | S00003375*********6036 | 一次性 | 1200 |
13 | 技能提升补贴 | 刘学军 | 370629*********172 | S00003375*********0013 | 一次性 | 1000 |
14 | 职业技能培训补贴 | 乐行军 | 330902*********712 | Z01PHB202105328 | 一次性 | 800 |
15 | 职业技能培训补贴 | 朱军方 | 330901*********411 | BHB221202104729 | 一次性 | 2200 |
16 | 职业技能培训补贴 | 袁挺 | 330902*********032 | S00003375*********1001 | 一次性 | 2000 |
17 | 职业技能培训补贴 | 乐行军 | 330902*********712 | BHB245202106995 | 一次性 | 1400 |
18 | 职业技能培训补贴 | 茹桃永 | 330921*********012 | Z01PHB202103535 | 一次性 | 800 |
19 | 职业技能培训补贴 | 洪海明 | 330901*********416 | Z01PHB202107548 | 一次性 | 300 |
20 | 职业技能培训补贴 | 陈旱雨 | 330903*********610 | Z01PHB202104674 | 一次性 | 800 |
21 | 职业技能培训补贴 | 王伟平 | 330921*********516 | Z01PHB202200162 | 一次性 | 800 |
22 | 职业技能培训补贴 | 朱迪明 | 330903*********916 | BFA211202107646 | 一次性 | 2200 |
23 | 职业技能培训补贴 | 夏成忠 | 330903*********919 | BHB211202103154 | 一次性 | 2200 |
24 | 职业技能培训补贴 | 乐成兵 | 330902*********717 | BHB145202106731 | 一次性 | 1400 |
25 | 职业技能培训补贴 | 陆小平 | 330922*********011 | Z01PHB202108320 | 一次性 | 800 |
26 | 职业技能培训补贴 | 王雷 | 330902*********210 | AHE112202100986 | 一次性 | 2200 |
27 | 职业技能培训补贴 | 顾玲燕 | 330902*********725 | S00003375*********0366 | 一次性 | 750 |
28 | 职业技能培训补贴 | 韩永立 | 330902*********015 | BHB245202106660 | 一次性 | 1400 |
29 | 职业技能培训补贴 | 韩永立 | 330902*********015 | Z01PHB202108000 | 一次性 | 800 |
30 | 职业技能培训补贴 | 韩永立 | 330902*********015 | T02PHB202108000 | 一次性 | 800 |
31 | 职业技能培训补贴 | 程平 | 330902*********815 | Z01PHB202108289 | 一次性 | 300 |
32 | 职业技能培训补贴 | 徐春成 | 370682*********05X | BKL211202100080 | 一次性 | 2200 |
33 | 职业技能培训补贴 | 叶建炜 | 330903*********919 | S00003375*********2561 | 一次性 | 1000 |
34 | 职业技能培训补贴 | 张武武 | 330903*********915 | Z01PHB202108282 | 一次性 | 800 |
35 | 职业技能培训补贴 | 翁龙舟 | 330902*********015 | DT330902*********015 | 一次性 | 500 |
36 | 职业技能培训补贴 | 陈琳 | 320684*********921 | DT320684*********921 | 一次性 | 500 |
37 | 职业技能培训补贴 | 徐苗芬 | 330902*********922 | DT330902*********922 | 一次性 | 500 |
38 | 职业技能培训补贴 | 王齐齐 | 341226*********328 | DT341226*********328 | 一次性 | 500 |
39 | 职业技能培训补贴 | 周雷艇 | 330903*********610 | DT330903*********610 | 一次性 | 500 |
40 | 职业技能培训补贴 | 吴立红 | 330903*********821 | DT330903*********821 | 一次性 | 500 |
41 | 职业技能培训补贴 | 胡丹凤 | 330903*********021 | DT330903*********021 | 一次性 | 500 |
42 | 职业技能培训补贴 | 邵燕娜 | 330902*********923 | DT330902*********923 | 一次性 | 500 |
43 | 职业技能培训补贴 | 傅静军 | 330902*********639 | DT330902*********639 | 一次性 | 500 |
44 | 职业技能培训补贴 | 周宏波 | 330902*********698 | S00003375*********6031 | 一次性 | 1200 |
45 | 职业技能培训补贴 | 裘文英 | 330902*********322 | DT330902*********322 | 一次性 | 500 |
46 | 职业技能培训补贴 | 肖希岚 | 420281*********869 | DT420281*********869 | 一次性 | 500 |
47 | 职业技能培训补贴 | 严跃 | 330902*********016 | BHB111202001004 | 一次性 | 2200 |
48 | 高级工一次性证书补贴 | 周文娜 | 330902*********422 | S00003375*********3008 | 一次性 | 1600 |
49 | 高级工一次性证书补贴 | 韦凌君 | 330724*********34X | S00003375*********1067 | 一次性 | 1600 |
50 | 高级工一次性证书补贴 | 陈碧柳 | 330903*********146 | S00003375*********3577 | 一次性 | 1600 |
总计 | 52950 |
公示日期:2022年3月21日-3月27日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。