根据《舟山市就业补助资金管理办法》有关规定,现将2022年市本级就业补助资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | 虞娜 | 330902*********440 | S0000331*********1333 | 一次性 | 1050 |
2 | 技能提升补贴 | 及成隆 | 500381*********014 | 213600********698 | 一次性 | 650 |
3 | 技能提升补贴 | 候继州 | 371427*********816 | 213600********821 | 一次性 | 650 |
4 | 技能提升补贴 | 鄢运明 | 362422*********219 | S00003375********7048 | 一次性 | 1400 |
5 | 技能提升补贴 | 朱攀攀 | 330922*********510 | S00003375*********7050 | 一次性 | 1400 |
6 | 技能提升补贴 | 夏艇艇 | 330902*********216 | S00003375*********3485 | 一次性 | 900 |
7 | 技能提升补贴 | 丁叙 | 330903*********910 | S00003375*********0005 | 一次性 | 1000 |
8 | 技能提升补贴 | 杨州 | 330903*********511 | S00003375*********0017 | 一次性 | 1000 |
9 | 技能提升补贴 | 丁鹤宇 | 330903*********914 | S00003375*********0030 | 一次性 | 1000 |
10 | 技能提升补贴 | 胡贤林 | 330903*********513 | S00003375*********0024 | 一次性 | 1000 |
11 | 技能提升补贴 | 丁杰 | 330903*********517 | S00003375********0016 | 一次性 | 1000 |
12 | 技能提升补贴 | 胡红光 | 330903*********912 | S00003375********0018 | 一次性 | 1000 |
13 | 技能提升补贴 | 潘宽定 | 330902*********615 | S00003375*******2568 | 一次性 | 1000 |
14 | 技能提升补贴 | 杨海慧 | 330902*********911 | S00003375********6028 | 一次性 | 1200 |
15 | 技能提升补贴 | 夏建波 | 330903*********617 | S00003375********6035 | 一次性 | 1200 |
16 | 技能提升补贴 | 徐红军 | 330902*********116 | S00003375********6041 | 一次性 | 1200 |
17 | 技能提升补贴 | 童杰 | 330902*********414 | S00003375********6033 | 一次性 | 1200 |
18 | 技能提升补贴 | 刘琼 | 330903*********945 | 213600********37 | 一次性 | 390 |
19 | 职业技能培训补贴 | 陈杰 | 330902*********219 | S00003375********0032 | 一次性 | 3800 |
20 | 职业技能培训补贴 | 刘军兵 | 330903*********411 | BHB145202106675 | 一次性 | 1400 |
21 | 职业技能培训补贴 | 洪静波 | 330903*********119 | BHB245202104368 | 一次性 | 1400 |
22 | 职业技能培训补贴 | 丁挺 | 330903*********610 | PHB202001773 | 一次性 | 800 |
23 | 职业技能培训补贴 | 宋志平 | 330902*********930 | 211104********123 | 一次性 | 2100 |
24 | 职业技能培训补贴 | 陈军谊 | 330902*********915 | 211104********124 | 一次性 | 2100 |
25 | 职业技能培训补贴 | 袁波 | 330902*********013 | 211104********125 | 一次性 | 2100 |
26 | 职业技能培训补贴 | 史久杰 | 330903*********319 | BHB145******456 | 一次性 | 1400 |
27 | 职业技能培训补贴 | 郑鹏君 | 330921*********019 | BHB112******890 | 一次性 | 2200 |
28 | 职业技能培训补贴 | 翁久 | 330903*********813 | Z01PHB202108426 | 一次性 | 800 |
29 | 职业技能培训补贴 | 张杰 | 330902*********219 | BHB112202106926 | 一次性 | 2200 |
30 | 职业技能培训补贴 | 王军平 | 330902*********514 | T02PHB202100862 | 一次性 | 800 |
31 | 职业技能培训补贴 | 王继华 | 330902*********711 | Z01PHB202107349 | 一次性 | 800 |
32 | 职业技能培训补贴 | 洪静波 | 330903*********119 | T02PHB202105153 | 一次性 | 800 |
33 | 职业技能培训补贴 | 丁挺 | 330903*********610 | BHB145202001162 | 一次性 | 1400 |
34 | 职业技能培训补贴 | 贺玛丽 | 330921*********529 | Z01PHB202107394 | 一次性 | 800 |
35 | 职业技能培训补贴 | 林锋 | 330902*********711 | Z01PHB202100070 | 一次性 | 800 |
36 | 职业技能培训补贴 | 张乾 | 330903*********616 | BHB112202000936 | 一次性 | 2200 |
37 | 职业技能培训补贴 | 顾鹏飞 | 330903*********210 | BHB221202105087 | 一次性 | 2200 |
38 | 职业技能培训补贴 | 包有铭 | 352227*********016 | S00003375********0555 | 一次性 | 2200 |
39 | 职业技能培训补贴 | 陈依波 | 330921*********014 | BHB121202106578 | 一次性 | 2200 |
40 | 职业技能培训补贴 | 黄顶 | 330902*********313 | S00003375********0553 | 一次性 | 2200 |
41 | 职业技能培训补贴 | 赵明 | 330921*********01X | BHB112202106906 | 一次性 | 2200 |
42 | 职业技能培训补贴 | 潘贝 | 330903*********617 | BHB145202104315 | 一次性 | 1400 |
43 | 职业技能培训补贴 | 钟珊珊 | 330903*********84X | S00003375********0992 | 一次性 | 2000 |
44 | 职业技能培训补贴 | 任军杰 | 330903*********915 | S00003375********7044 | 一次性 | 1400 |
45 | 职业技能培训补贴 | 徐豪杰 | 330921*********016 | Z01PHB202105555 | 一次性 | 800 |
46 | 职业技能培训补贴 | 王登科 | 330902*********214 | S00003375********0050 | 一次性 | 3700 |
47 | 职业技能培训补贴 | 赵晨润 | 330903*********910 | S00003375********7049 | 一次性 | 1400 |
48 | 职业技能培训补贴 | 沈泽宏 | 330903*********916 | S00003375********7041 | 一次性 | 1400 |
49 | 职业技能培训补贴 | 朱意波 | 330903*********310 | Z01PHB202105325 | 一次性 | 800 |
50 | 职业技能培训补贴 | 张潮 | 330903*********610 | S00003375********7043 | 一次性 | 1400 |
51 | 职业技能培训补贴 | 朱意波 | 330903*********310 | BHB145202107005 | 一次性 | 1400 |
52 | 职业技能培训补贴 | 陈红艇 | 330902*********811 | S00003375********7042 | 一次性 | 1400 |
53 | 职业技能培训补贴 | 干兴忠 | 330902*********21X | S00003375********7046 | 一次性 | 1400 |
54 | 职业技能培训补贴 | 钟纪余 | 330902*********858 | S00003375********07047 | 一次性 | 1400 |
55 | 职业技能培训补贴 | 余建立 | 330903*********517 | BHB211202102579 | 一次性 | 2200 |
56 | 职业技能培训补贴 | 邱林啸 | 330921*********538 | S00003375********7045 | 一次性 | 1400 |
57 | 职业技能培训补贴 | 史久轮 | 330903*********319 | Z01PHB202106672 | 一次性 | 800 |
58 | 职业技能培训补贴 | 滕其平 | 330921*********01X | Z01PHB202103400 | 一次性 | 300 |
59 | 职业技能培训补贴 | 陆成舟 | 330903*********311 | Z01PHB202108447 | 一次性 | 800 |
60 | 高级工一次性证书补贴 | 潘磊 | 330903*********616 | 216600********20 | 一次性 | 1600 |
61 | 高级工一次性证书补贴 | 葛臻帆 | 330902*********917 | S0000332********1216 | 一次性 | 1600 |
62 | 高级工一次性证书补贴 | 周林密 | 330903*********729 | S00003375********07185 | 一次性 | 1600 |
63 | 高级工一次性证书补贴 | 黄文盼 | 410727*********516 | S00003375********00149 | 一次性 | 1600 |
64 | 高级工一次性证书补贴 | 邱林啸 | 330921*********538 | S00003375********07045 | 一次性 | 1600 |
65 | 高级工一次性证书补贴 | 闫孟珠 | 410727*********548 | S00003375********00114 | 一次性 | 1600 |
66 | 高级工一次性证书补贴 | 虞辉 | 330903*********220 | S00003375********07203 | 一次性 | 1600 |
67 | 高级工一次性证书补贴 | 包凌昊 | 330902*********91X | S00003320********12073 | 一次性 | 1600 |
68 | 高级工一次性证书补贴 | 陆佳燕 | 330521*********529 | S00003375********00027 | 一次性 | 1600 |
69 | 高级工一次性证书补贴 | 韩丹爽 | 330282*********847 | 214600********27 | 一次性 | 1600 |
70 | 高级工一次性证书补贴 | 赵晨润 | 330903*********910 | S00003375********7049 | 一次性 | 1600 |
71 | 高级工一次性证书补贴 | 沈泽宏 | 330903*********916 | S00003375********7041 | 一次性 | 1600 |
72 | 高级工一次性证书补贴 | 林珍山 | 330902*********121 | 21460********342 | 一次性 | 1600 |
73 | 高级工一次性证书补贴 | 林洁 | 330206*********421 | 21460********305 | 一次性 | 1600 |
74 | 高级工一次性证书补贴 | 吴佳玲 | 330902*********828 | 21460*******792 | 一次性 | 1600 |
75 | 高级工一次性证书补贴 | 王钰奕 | 330902*********324 | 214600********572 | 一次性 | 1600 |
76 | 高级工一次性证书补贴 | 任军杰 | 330903*********915 | S00003375********7044 | 一次性 | 1600 |
77 | 高级工一次性证书补贴 | 鄢运明 | 362422*********219 | S00003375********7048 | 一次性 | 1600 |
78 | 高级工一次性证书补贴 | 付璐恒 | 410425*********536 | S00003375********7038 | 一次性 | 1600 |
79 | 高级工一次性证书补贴 | 李启义 | 431224*********73X | S00003375********7029 | 一次性 | 1600 |
80 | 高级工一次性证书补贴 | 宋福龙 | 220204*********912 | S00003375********7030 | 一次性 | 1600 |
81 | 高级工一次性证书补贴 | 邹永海 | 330902*********910 | Y000033752********0002 | 一次性 | 1600 |
82 | 高级工一次性证书补贴 | 杜建平 | 330903*********236 | Y000033752********0001 | 一次性 | 1600 |
83 | 高级工一次性证书补贴 | 杨舟兵 | 330903*********916 | Y000033752********0006 | 一次性 | 1600 |
84 | 高级工一次性证书补贴 | 朱幼平 | 330903*********915 | Y000033752********0009 | 一次性 | 1600 |
85 | 高级工一次性证书补贴 | 胡其兵 | 330903*********915 | Y000033752********0008 | 一次性 | 1600 |
86 | 高级工一次性证书补贴 | 华捷 | 330902*********032 | S000033403********0505 | 一次性 | 1600 |
87 | 高级工一次性证书补贴 | 袁峰 | 330903*********914 | Y000033752********0004 | 一次性 | 1600 |
88 | 高级工一次性证书补贴 | 胡赵波 | 330902*********911 | Y000033752********0005 | 一次性 | 1600 |
89 | 高级工一次性证书补贴 | 何平 | 330903*********913 | Y000033752********0003 | 一次性 | 1600 |
90 | 高级工一次性证书补贴 | 荣誉 | 412728*********526 | S000033403********0499 | 一次性 | 1600 |
91 | 高级工一次性证书补贴 | 许泽华 | 330902*********023 | 21460********551 | 一次性 | 1600 |
92 | 高级工一次性证书补贴 | 王文秀 | 320821*********127 | 21460********418 | 一次性 | 1600 |
93 | 高级工一次性证书补贴 | 易山 | 421003*********512 | S00003375********7035 | 一次性 | 1600 |
94 | 高级工一次性证书补贴 | 尚进 | 362202*********828 | 214600********531 | 一次性 | 1600 |
95 | 高级工一次性证书补贴 | 王春艳 | 412725*********76X | 214600********48 | 一次性 | 1600 |
96 | 高级工一次性证书补贴 | 文艳 | 430603*********529 | S000033750********7032 | 一次性 | 1600 |
97 | 高级工一次性证书补贴 | 李通 | 610121*********996 | S000033753********0147 | 一次性 | 1600 |
98 | 高级工一次性证书补贴 | 许丽娜 | 412723*********943 | 214600*******550 | 一次性 | 1600 |
99 | 高级工一次性证书补贴 | 李兵 | 342425*********433 | S00003375********0085 | 一次性 | 1600 |
100 | 高级工一次性证书补贴 | 李焕 | 412702*********042 | 21460********529 | 一次性 | 1600 |
101 | 高级工一次性证书补贴 | 杨希婧 | 142723*********520 | 21460********941 | 一次性 | 1600 |
102 | 高级工一次性证书补贴 | 傅颖颖 | 330902*********424 | 214600********526 | 一次性 | 1600 |
103 | 高级工一次性证书补贴 | 袁红英 | 510921*********068 | S00003375********0068 | 一次性 | 1600 |
104 | 高级工一次性证书补贴 | 谭永红 | 620523*********71X | S00003375********0071 | 一次性 | 1600 |
总计 | 154540 |
公示日期:2022年2月18日-2月24日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。