根据《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社厅发〔2022〕41号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列306家次享受一次性扩岗补助企业名单予以公示。
序号 | 单位名称 | 吸纳毕业生姓名 | 吸纳毕业生身份证号 | 人员类别 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | (农行)舟山市分行 | 潘晨晓 | 330902*********627 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
2 | (农行)舟山市分行 | 丁逸融 | 330902*********013 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
3 | (农行)舟山市分行 | 陈超楠 | 330902*********714 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
4 | (农行)舟山市分行 | 沈婷婷 | 330903*********820 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
5 | (农行)舟山市分行 | 姜坤 | 330902*********218 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
6 | (农行)舟山市分行 | 周郑源 | 330921*********012 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
7 | (农行)舟山市分行 | 张洪瑜 | 330903*********931 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
8 | (农行)舟山市分行 | 金泽雅 | 330902*********421 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
9 | (农行)舟山市分行 | 王瑜 | 330903*********325 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
10 | (农行)舟山市分行 | 刘科毅 | 330921*********050 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
11 | (农行)舟山市分行 | 俞佩宏 | 330903*********922 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
12 | (农行)舟山市分行 | 卢万吉 | 330921*********527 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
13 | (农行)舟山市分行 | 马书哲 | 330921*********028 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
14 | (农行)舟山市分行 | 钟宇晨 | 330902*********315 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
15 | (农行)舟山市分行 | 吴佩蓓 | 330382*********625 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
16 | 百胜安科科技股份有限公司 | 陈旭科 | 330903*********519 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
17 | 北京安捷通航空地面服务股份有限公司舟山分公司 | 赵志浩 | 372925*********514 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
18 | 大昌建设集团有限公司 | 张耀文 | 530324*********918 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
19 | 大昌建设集团有限公司 | 宋悦 | 150403*********034 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
20 | 富通集团(浙江)电缆有限公司 | 林峰 | 330922*********512 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
21 | 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 韩天依 | 130637*********112 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
22 | 哈尔滨博实工业服务有限公司舟山分公司 | 韩振龙 | 622725*********312 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
23 | 杭州国联汇智科技有限公司舟山分公司 | 俞晨浩 | 330902*********213 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
24 | 和海建设科技集团有限公司 | 陆安妮 | 330903*********92X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
25 | 弘业建设集团有限公司 | 赵小文 | 330902*********044 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
26 | 华宝证券股份有限公司舟山解放西路证券营业部 | 张梦璐 | 330903*********029 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
27 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 蒋利辉 | 330902*********81X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
28 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 张哲文 | 330903*********026 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
29 | 宁波广诚钟表有限公司舟山分公司 | 张亮 | 341226*********493 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
30 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司舟山分公司 | 杨承志 | 330902*********335 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
31 | 宁波牙科医院集团舟山新城口腔医院有限公司 | 夏紫薇 | 330922*********525 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
32 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 韩永波 | 339005*********111 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
33 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 宋昱颖 | 370682*********220 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
34 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 张家轩 | 620105*********038 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
35 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 从维娅 | 342423*********888 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
36 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 曹梓轩 | 330227*********350 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
37 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 黄绘敏 | 341322*********820 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
38 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 李梦婷 | 410223*********886 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
39 | 宁波银行股份有限公司舟山分行 | 朱梦婷 | 340822*********249 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
40 | 森森集团股份有限公司 | 宋泽萱 | 330902*********921 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
41 | 森森集团股份有限公司 | 干佳璐 | 330902*********125 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
42 | 陕西首信商贸有限责任公司银雁路分公司 | 沈爽 | 430681*********356 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
43 | 上海船友航运服务有限公司舟山分公司 | 夏婉言 | 330921*********045 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
44 | 上海万达物业服务有限公司舟山分公司 | 许榕珈 | 330921*********024 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
45 | 绍兴银行股份有限公司舟山分行 | 张旭杨 | 510304*********017 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
46 | 吾七管理咨询(浙江自贸区)有限公司 | 施巧珍 | 330921*********586 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
47 | 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 陈蓉萱 | 330921*********523 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
48 | 浙江呈和企业管理咨询有限公司舟山分公司 | 邱译萱 | 330903*********224 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
49 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 张佳涵 | 330902*********927 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
50 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 王佳磊 | 330922*********015 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
51 | 浙江恒安泰石油工程有限责任公司 | 刘进宝 | 500231*********05X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
52 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 吴世宽 | 450881*********077 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
53 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 艾佳奇 | 362329*********047 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
54 | 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 | 崔兰英 | 530324*********34X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
55 | 浙江静远海洋科技有限公司 | 戴昳玥 | 330825*********549 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
56 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 彭佳泽 | 330282*********195 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
57 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 余太美 | 533527*********829 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
58 | 浙江绿果文化传媒有限公司 | 潘莎莎 | 330902*********62X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
59 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 徐诺毅 | 330922*********516 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
60 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 虞胡晶 | 330903*********125 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
61 | 浙江乾和工程管理有限公司 | 周子涵 | 330903*********052 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
62 | 浙江润达检测科技有限公司 | 敖关 | 522326*********011 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
63 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 任泽煜 | 330902*********036 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
64 | 浙江石油化工有限公司 | 朱莹涛 | 339005*********835 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
65 | 浙江石油化工有限公司 | 刘佳慧 | 412826*********428 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
66 | 浙江石油化工有限公司 | 宁丽婷 | 450721*********469 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
67 | 浙江石油化工有限公司 | 韩放磊 | 330921*********51X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
68 | 浙江石油化工有限公司 | 闫鑫雨 | 230522*********273 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
69 | 浙江石油化工有限公司 | 马文赫 | 230826*********621 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
70 | 浙江石油化工有限公司 | 刘朗 | 422802*********757 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
71 | 浙江石油化工有限公司 | 房少鹏 | 412701*********510 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
72 | 浙江石油化工有限公司 | 张蒙恩 | 341203*********511 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
73 | 浙江石油化工有限公司 | 关榴阳 | 410306*********030 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
74 | 浙江石油化工有限公司 | 刘兴旺 | 520202*********815 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
75 | 浙江石油化工有限公司 | 杨炎 | 421181*********350 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
76 | 浙江石油化工有限公司 | 郭元宵 | 330902*********115 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
77 | 浙江石油化工有限公司 | 郭毅清 | 362427*********014 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
78 | 浙江石油化工有限公司 | 赵燕庚 | 410926*********018 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
79 | 浙江石油化工有限公司 | 刘新玉 | 410221*********010 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
80 | 浙江石油化工有限公司 | 范夕文 | 370782*********577 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
81 | 浙江天隆工程管理有限公司 | 陈芷涵 | 330902*********34X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
82 | 浙江一塑新材料科技有限公司 | 马清明 | 622927*********515 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
83 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 胡鹏 | 421083*********818 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
84 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 李子玥 | 610521*********628 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
85 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 李毅楠 | 440184*********255 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
86 | 浙江优威科技有限公司 | 柳文艳 | 330902*********22X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
87 | 浙江浙石油贸易有限公司 | 许渔彤 | 330802*********223 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
88 | 浙江舟山点宋点教育咨询有限公司 | 王晨露 | 330902*********424 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
89 | 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司 | 陆玄瑜 | 330902*********021 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
90 | 浙江筑洲建设有限公司 | 蒋智超 | 330902*********912 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
91 | 浙江筑洲建设有限公司 | 顾栩嘉 | 330902*********424 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
92 | 浙江自贸区平云贸易有限公司 | 王景滢 | 330681*********50X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
93 | 浙商银行股份有限公司舟山分行 | 梁田田 | 411481*********124 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
94 | 浙商银行股份有限公司舟山分行 | 张璐琳 | 510183*********069 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
95 | 中广(舟山)有线信息网络有限公司 | 缪涵芸 | 330903*********929 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
96 | 中广(舟山)有线信息网络有限公司 | 蒋琳哲 | 330903*********12X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
97 | 中广(舟山)有线信息网络有限公司 | 王峥 | 330902*********012 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
98 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山石油分公司 | 杨佳豪 | 330781*********618 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
99 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山石油分公司 | 张浩 | 220182*********713 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
100 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山石油分公司 | 刘诗雨 | 330211*********020 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
101 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 颜舒怡 | 330902*********846 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
102 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 李精精 | 341204*********828 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
103 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 周纪豪 | 330723*********014 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
104 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 赵洪彦 | 232103*********979 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
105 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 王玲 | 330902*********925 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
106 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 方俪晓 | 330902*********925 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
107 | 中水集团远洋股份有限公司舟山分公司 | 朱昊 | 320621*********718 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
108 | 舟山安达会计师事务所 | 陈星羽 | 330903*********212 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
109 | 舟山大吉物流有限公司 | 马雨 | 532128*********521 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
110 | 舟山大舟网络传媒有限公司 | 侯博元 | 330921*********011 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
111 | 舟山德玛吉实业有限公司 | 石潘龙 | 340826*********836 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
112 | 舟山海洋综合开发投资有限公司 | 谢梦梦 | 330326*********227 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
113 | 舟山和光船务代理有限公司 | 周瀚杰 | 330903*********611 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
114 | 舟山恒创机电工程有限公司 | 郑巧凌 | 330902*********428 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
115 | 舟山金度科技有限公司 | 夏晨昊 | 330902*********216 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
116 | 舟山金能石化有限公司 | 虞期钧 | 330902*********310 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
117 | 舟山金越电器有限公司 | 杨闯 | 411325*********016 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
118 | 舟山联凯国际船舶代理有限公司 | 董正超 | 330902*********014 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
119 | 舟山露漫文化传媒有限公司 | 邵兰茜 | 330902*********829 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
120 | 舟山绿城房地产开发有限公司喜来登绿城酒店 | 李心彤 | 330902*********028 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
121 | 舟山绿城物业服务有限公司 | 宋佳玫 | 412723*********06X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
122 | 舟山绿城育华幼儿园有限公司 | 吴谋 | 320831*********212 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
123 | 舟山纳海油污水处理有限公司 | 郑浩泽 | 330902*********019 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
124 | 舟山品增贸易有限公司 | 李洁 | 341204*********824 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
125 | 舟山群岛新区江海合一税务师事务所(普通合伙) | 庄威尼 | 330903*********618 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
126 | 舟山圣典装饰设计工程有限公司 | 俞浩 | 330902*********414 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
127 | 舟山市7412工厂 | 晏倩倩 | 411526*********627 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
128 | 舟山市安和旅行社有限公司 | 温曹莹 | 330326*********723 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
129 | 舟山市博创建设咨询有限公司 | 韩佳杰 | 330902*********013 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
130 | 舟山市定海区文会托管服务有限公司 | 林缘 | 330903*********542 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
131 | 舟山市定海区文会托管服务有限公司 | 宋沈缘 | 330903*********920 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
132 | 舟山市定海思创传媒有限公司 | 金婷仪 | 330921*********027 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
133 | 舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司 | 董芷余 | 330902*********043 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
134 | 舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司 | 刘美伶 | 330921*********041 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
135 | 舟山市定海优嘉托管服务有限公司 | 王玮 | 330921*********048 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
136 | 舟山市东海大峡谷旅游开发有限公司 | 殷谊轩 | 330902*********228 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
137 | 舟山市福臻圆酒店管理有限公司 | 张玥 | 330902*********220 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
138 | 舟山市高佳庄餐饮管理有限公司长峙岛香樟店 | 周菾笑 | 330903*********123 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
139 | 舟山市国能电力技术有限公司 | 潘文哲 | 330921*********01X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
140 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 俞佳杰 | 330902*********412 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
141 | 舟山市宏拓机械有限公司 | 李启会 | 330902*********822 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
142 | 舟山市建岭置业有限公司 | 张远哲 | 331081*********111 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
143 | 舟山市旅游客车运输有限公司 | 李银涛 | 130682*********715 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
144 | 舟山市明升物业有限公司 | 郑哲玲 | 330902*********925 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
145 | 舟山市明升物业有限公司 | 陈毅昕 | 330225*********879 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
146 | 舟山市明升物业有限公司 | 邵佳 | 330902*********625 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
147 | 舟山市普陀山雷迪森庄园有限公司 | 张琪 | 330902*********247 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
148 | 舟山市圣岛汽车驾驶员培训有限责任公司 | 余琦瑶 | 330902*********425 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
149 | 舟山市伟伦教育科技有限公司 | 陈希周 | 330327*********170 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
150 | 舟山市新城凯英口腔门诊部有限公司 | 郭昕蕾 | 330185*********020 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
151 | 舟山市新城凯英口腔门诊部有限公司 | 邓毅豪 | 420902*********012 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
152 | 舟山市易达企业服务有限公司 | 朱昱 | 360681*********225 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
153 | 舟山市甬定商贸有限公司 | 刘佳辰 | 330902*********42X | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
154 | 舟山天晨文化科技有限公司 | 奚禹峥 | 331002*********020 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
155 | 舟山吾同口腔门诊部有限公司 | 孙羽菲 | 330204*********025 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
156 | 舟山先科塑料机械有限公司 | 张译予 | 330902*********329 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
157 | 舟山翔杰新能源汽车销售服务有限公司 | 许艺辉 | 412825*********116 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
158 | 舟山新城神州开元财税服务有限公司 | 魏佳敏 | 341622*********027 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
159 | 舟山鑫诚船舶服务有限公司 | 陈修建 | 360428*********858 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
160 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 姜建 | 420683*********411 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
161 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 陈灿 | 410522*********428 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
162 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 王德帅 | 370284*********016 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
163 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 郭新伟 | 150428*********317 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
164 | 舟山悠乐文化传播有限公司 | 吴文龙 | 411381*********153 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
165 | 舟山悠乐文化传播有限公司 | 操亚文 | 340822*********157 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
166 | 舟山悠乐文化传播有限公司 | 赵方玲 | 445221*********528 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
167 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 任嘉驹 | 330902*********414 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
168 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 邓涌 | 511322*********017 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
169 | 舟山长宏国际船舶再生利用有限公司 | 鲍若云 | 330902*********620 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
170 | 浙江海士德食品有限公司 | 钱佳馨 | 330903*********922 | 2022年度普通高校毕业生 | 一次性 | 1500 |
合计 | 255000 |
公示时间:2022年11月1日-2022年11月7日,共5个工作日。
公示期内,如对公示项目有异议的,可直接向人力社保部门反映,联系电话:0580-2023776。