根据《舟山市就业补助资金管理办法》有关规定,现将2022年市本级就业补助资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | 叶俊成 | 330903*********615 | S00003375********5421 | 一次性 | 1200 |
2 | 技能提升补贴 | 胡丽军 | 362430*********414 | 2136003008403265 | 一次性 | 630 |
3 | 技能提升补贴 | 王伟 | 422802*********019 | 2139000000501570 | 一次性 | 650 |
4 | 技能提升补贴 | 何宗臻 | 330903*********014 | S00003375********5429 | 一次性 | 1200 |
5 | 技能提升补贴 | 杨斌 | 350322*********014 | S000033750********5422 | 一次性 | 1200 |
6 | 技能提升补贴 | 杜红磊 | 330227*********533 | S000033001********0184 | 一次性 | 540 |
7 | 技能提升补贴 | 项朝龙 | 330225*********271 | S000033001********0179 | 一次性 | 540 |
8 | 技能提升补贴 | 陈真龙 | 440804*********895 | 2136003008403263 | 一次性 | 630 |
9 | 技能提升补贴 | 王杰 | 330903*********515 | S000033750001214005427 | 一次性 | 1200 |
10 | 技能提升补贴 | 袁飞英 | 330902*********228 | 2094000000402795 | 一次性 | 480 |
11 | 技能提升补贴 | 余舟伟 | 330902*********415 | S000033750001214005431 | 一次性 | 1200 |
12 | 技能提升补贴 | 向军行 | 330903*********316 | S000033750001214005420 | 一次性 | 1200 |
13 | 技能提升补贴 | 童发 | 330902*********016 | S000033750001214005428 | 一次性 | 1200 |
14 | 技能提升补贴 | 王列 | 330903*********93X | 2136003012509863 | 一次性 | 390 |
15 | 技能提升补贴 | 舒浩舟 | 330902*********675 | 2136003012505545 | 一次性 | 390 |
16 | 技能提升补贴 | 李仕明 | 362329*********813 | S000033750001214005424 | 一次性 | 1200 |
17 | 技能提升补贴 | 包明 | 340881*********219 | 2111120000400098 | 一次性 | 1000 |
18 | 技能提升补贴 | 陈超 | 330903*********632 | 2136003012509865 | 一次性 | 390 |
19 | 技能提升补贴 | 王成豪 | 330902*********319 | S000033750001214004936 | 一次性 | 1200 |
20 | 技能提升补贴 | 林统 | 330901*********034 | 2111120000400096 | 一次性 | 1000 |
21 | 技能提升补贴 | 夏海明 | 330902*********919 | 2111120000400100 | 一次性 | 1000 |
22 | 技能提升补贴 | 虞芝微 | 330902*********005 | S000033750001215000850 | 一次性 | 850 |
23 | 技能提升补贴 | 黄兴基 | 440804*********355 | 2136003008403270 | 一次性 | 630 |
24 | 技能提升补贴 | 石江红 | 622621*********950 | 2136003008403272 | 一次性 | 630 |
25 | 技能提升补贴 | 史阳 | 330903*********813 | S000033750001214004950 | 一次性 | 1200 |
26 | 技能提升补贴 | 王远 | 330225*********195 | 2111120000400005 | 一次性 | 1200 |
27 | 职业技能培训补贴 | 朱志成 | 330902*********71X | BHB245202100501 | 一次性 | 1400 |
28 | 职业技能培训补贴 | 雷莉 | 411526*********228 | S000033100004212000364 | 一次性 | 2000 |
29 | 职业技能培训补贴 | 程勇 | 330901*********919 | S000033750001211000048 | 一次性 | 3700 |
30 | 职业技能培训补贴 | 夏巧蓉 | 330902*********224 | Z01PHB202106448 | 一次性 | 800 |
31 | 职业技能培训补贴 | 翁慧敏 | 330902*********926 | Z01PHB202106241 | 一次性 | 800 |
32 | 职业技能培训补贴 | 葛爱莲 | 341221*********807 | Z01PHB202102719 | 一次性 | 800 |
33 | 职业技能培训补贴 | 朱光军 | 330902*********71X | BHB111202106799 | 一次性 | 2200 |
34 | 职业技能培训补贴 | 何合强 | 332521*********419 | S000033750001211000061 | 一次性 | 3700 |
35 | 职业技能培训补贴 | 滕其平 | 330921*********01X | BHB145202106259 | 一次性 | 1400 |
36 | 职业技能培训补贴 | 陈凯 | 330921*********037 | Z01PHB202108462 | 一次性 | 800 |
37 | 职业技能培训补贴 | 林舟 | 330903*********813 | Z01PHB202108369 | 一次性 | 800 |
38 | 职业技能培训补贴 | 邬骐羽 | 330903*********620 | 2146002000328644 | 一次性 | 900 |
39 | 职业技能培训补贴 | 杨静军 | 330903*********716 | S000033750004212000011 | 一次性 | 2100 |
40 | 职业技能培训补贴 | 顾明波 | 330902*********818 | S000033750004212000007 | 一次性 | 2100 |
41 | 职业技能培训补贴 | 张立军 | 330902*********419 | S000033750004212000018 | 一次性 | 2100 |
42 | 职业技能培训补贴 | 姚琼 | 330902*********626 | S000033100004213001229 | 一次性 | 1050 |
43 | 职业技能培训补贴 | 李杰 | 330903*********115 | AHE111202100743 | 一次性 | 2200 |
44 | 职业技能培训补贴 | 吴芳芳 | 330724*********629 | S000033100004213000300 | 一次性 | 1050 |
45 | 职业技能培训补贴 | 颜贤军 | 330921*********01X | Z01PHB202107079 | 一次性 | 800 |
46 | 职业技能培训补贴 | 周小凯 | 330903*********517 | T330903198904112517 | 一次性 | 500 |
47 | 职业技能培训补贴 | 庄世海 | 330902*********330 | Z01PHB202107957 | 一次性 | 800 |
48 | 职业技能培训补贴 | 陈磊 | 330902*********671 | Z01PHB202105294 | 一次性 | 800 |
49 | 职业技能培训补贴 | 陆军 | 330902*********934 | S000033750001211000056 | 一次性 | 3700 |
50 | 职业技能培训补贴 | 干德杰 | 330903*********910 | Z01PHB202102679 | 一次性 | 300 |
51 | 职业技能培训补贴 | 张涛 | 330901*********330 | S000033750001212000998 | 一次性 | 2000 |
52 | 职业技能培训补贴 | 周金郎 | 330902*********713 | Z01PHB202107909 | 一次性 | 800 |
53 | 职业技能培训补贴 | 乐伟科 | 330902*********718 | Z01PHB202107294 | 一次性 | 800 |
54 | 职业技能培训补贴 | 郑兵 | 330902*********711 | Z01PHB202107030 | 一次性 | 800 |
55 | 职业技能培训补贴 | 孙贝 | 330921*********011 | BHB145202106420 | 一次性 | 1400 |
56 | 职业技能培训补贴 | 李传波 | 422701*********318 | S000033750001212000991 | 一次性 | 2000 |
57 | 职业技能培训补贴 | 陈峰勇 | 330922*********513 | BHB145202001743 | 一次性 | 1400 |
58 | 职业技能培训补贴 | 浦渝 | 330902*********320 | S000033750001212000999 | 一次性 | 2000 |
59 | 职业技能培训补贴 | 张培贤 | 330902*********340 | S000033750001212001000 | 一次性 | 2000 |
60 | 职业技能培训补贴 | 刘家浩 | 330902*********415 | S000033750001212000996 | 一次性 | 2000 |
61 | 职业技能培训补贴 | 毕颖 | 330902*********327 | S000033750001212000995 | 一次性 | 2000 |
62 | 职业技能培训补贴 | 范韩军 | 330921*********015 | Z01PHB202107265 | 一次性 | 800 |
63 | 职业技能培训补贴 | 王俊 | 330902*********039 | S000033750001212001003 | 一次性 | 2000 |
64 | 职业技能培训补贴 | 何光辉 | 330902*********417 | S000033750001212001004 | 一次性 | 2000 |
65 | 职业技能培训补贴 | 蔡宏伟 | 330902*********31X | S000033750001212001005 | 一次性 | 2000 |
66 | 职业技能培训补贴 | 蒋妍琼 | 330902*********927 | S000033750001212000997 | 一次性 | 2000 |
67 | 职业技能培训补贴 | 夏钢华 | 330902*********43X | S000033750004212000003 | 一次性 | 2100 |
68 | 职业技能培训补贴 | 杨方兵 | 330903*********817 | Z01PHB202107297 | 一次性 | 800 |
69 | 职业技能培训补贴 | 王蓉蓉 | 340621*********022 | S000033750001212000993 | 一次性 | 2000 |
70 | 职业技能培训补贴 | 史秦汉 | 330902*********312 | S000033750001212001002 | 一次性 | 2000 |
71 | 职业技能培训补贴 | 周泽坤 | 330902*********41X | Z01PHB202106011 | 一次性 | 800 |
72 | 职业技能培训补贴 | 嵇勇 | 330922*********010 | S000033750001211000059 | 一次性 | 3700 |
73 | 职业技能培训补贴 | 张贵宝 | 330902*********938 | S000033750004212000015 | 一次性 | 2100 |
74 | 职业技能培训补贴 | 周斌 | 330902*********917 | S000033750004212000026 | 一次性 | 2100 |
75 | 职业技能培训补贴 | 何海斌 | 330902*********413 | Z01PHB202105982 | 一次性 | 800 |
76 | 职业技能培训补贴 | 庄海光 | 330903*********51X | S000033750001211000052 | 一次性 | 3700 |
77 | 职业技能培训补贴 | 曹忠杰 | 330902*********410 | S000033750004212000010 | 一次性 | 2100 |
78 | 职业技能培训补贴 | 陈凯琪 | 330902*********412 | BHB245202000555 | 一次性 | 1400 |
79 | 职业技能培训补贴 | 程大平 | 340222*********515 | S000033750001211000055 | 一次性 | 3700 |
80 | 职业技能培训补贴 | 竺舟 | 330903*********912 | S000033750001211000053 | 一次性 | 3700 |
81 | 职业技能培训补贴 | 邵基光 | 330902*********711 | Z01PHB202106005 | 一次性 | 800 |
82 | 职业技能培训补贴 | 费立 | 330903*********418 | BHB221202101632 | 一次性 | 2200 |
83 | 职业技能培训补贴 | 韩王富 | 330921*********034 | BHB221202103655 | 一次性 | 2200 |
84 | 职业技能培训补贴 | 余豪 | 330903*********91X | BHB111202106685 | 一次性 | 2200 |
85 | 职业技能培训补贴 | 王良斌 | 330902*********915 | S000033750004212000021 | 一次性 | 2100 |
86 | 职业技能培训补贴 | 陆兆军 | 330903*********513 | BHB221202106764 | 一次性 | 2200 |
87 | 职业技能培训补贴 | 柳杰 | 330903*********917 | S000033750004212000028 | 一次性 | 2100 |
88 | 职业技能培训补贴 | 李攀 | 330921*********012 | BHB145202104838 | 一次性 | 1400 |
89 | 职业技能培训补贴 | 周武斌 | 330902*********718 | Z01PHB202105854 | 一次性 | 800 |
90 | 职业技能培训补贴 | 王立东 | 330921*********018 | BHB211202105084 | 一次性 | 2200 |
91 | 职业技能培训补贴 | 竺革 | 330901*********692 | S000033750001212000994 | 一次性 | 2000 |
92 | 职业技能培训补贴 | 陈宏雷 | 330902*********110 | BHB145202101303 | 一次性 | 1400 |
93 | 职业技能培训补贴 | 周寅斌 | 330903*********911 | T02PHB202106533 | 一次性 | 800 |
94 | 职业技能培训补贴 | 乐华东 | 330903*********730 | T02PHB202107478 | 一次性 | 800 |
95 | 职业技能培训补贴 | 陆国军 | 330902*********917 | S000033750004212000024 | 一次性 | 2100 |
96 | 职业技能培训补贴 | 张黎刚 | 330902*********435 | BHB145202101341 | 一次性 | 1400 |
97 | 职业技能培训补贴 | 潘杰 | 330921*********518 | S000033750004212000025 | 一次性 | 2100 |
98 | 职业技能培训补贴 | 徐峰 | 330902*********312 | BHB122202102539 | 一次性 | 2200 |
99 | 职业技能培训补贴 | 周寅斌 | 330903*********911 | BHB145202105600 | 一次性 | 1400 |
100 | 职业技能培训补贴 | 毛军桀 | 330921*********511 | S000033750004212000019 | 一次性 | 2100 |
101 | 职业技能培训补贴 | 陈黄多 | 330903*********358 | Z01PHB202101891 | 一次性 | 800 |
102 | 职业技能培训补贴 | 周海波 | 330902*********919 | S000033750004212000006 | 一次性 | 2100 |
103 | 职业技能培训补贴 | 丁琪 | 330903*********511 | BHB121202106475 | 一次性 | 2200 |
104 | 职业技能培训补贴 | 谢志兵 | 330921*********518 | Z01PHB202108018 | 一次性 | 800 |
105 | 职业技能培训补贴 | 蒋科华 | 330903*********618 | BHB111202106611 | 一次性 | 2200 |
106 | 职业技能培训补贴 | 王军鹤 | 330902*********139 | S000033750004212000008 | 一次性 | 2100 |
107 | 职业技能培训补贴 | 水武杰 | 330903*********514 | S000033750004212000020 | 一次性 | 2100 |
108 | 职业技能培训补贴 | 郁贤 | 330921*********512 | Z01PHB202105033 | 一次性 | 800 |
109 | 职业技能培训补贴 | 乐华东 | 330903*********730 | Z01PHB202107478 | 一次性 | 800 |
110 | 职业技能培训补贴 | 马开艇 | 330921*********015 | BHB111202102702 | 一次性 | 2200 |
111 | 职业技能培训补贴 | 应能高 | 330903*********519 | S000033750004212000005 | 一次性 | 2100 |
112 | 职业技能培训补贴 | 孔宏雷 | 330902*********416 | BHB211202102713 | 一次性 | 2200 |
113 | 职业技能培训补贴 | 朱敏 | 330902*********310 | BHB222202105319 | 一次性 | 2200 |
114 | 职业技能培训补贴 | 冯军平 | 330902*********619 | S000033750004212000027 | 一次性 | 2100 |
115 | 职业技能培训补贴 | 张伟 | 330921*********036 | BHB145202104933 | 一次性 | 1400 |
116 | 职业技能培训补贴 | 陈黄多 | 330903*********358 | PHB202101891 | 一次性 | 800 |
117 | 职业技能培训补贴 | 郑海龙 | 330902*********21X | S000033750004212000014 | 一次性 | 2100 |
118 | 职业技能培训补贴 | 高波 | 330922*********015 | BHB145202104621 | 一次性 | 1400 |
119 | 职业技能培训补贴 | 何剑东 | 330902*********010 | BHB221202106482 | 一次性 | 2200 |
120 | 职业技能培训补贴 | 姜银康 | 330902*********715 | PHB202106429 | 一次性 | 800 |
121 | 高级工一次性证书补贴 | 李洪超 | 330903*********815 | S000033204000213J01264 | 一次性 | 1600 |
122 | 高级工一次性证书补贴 | 姚琼 | 330902*********626 | S000033100004213001229 | 一次性 | 1600 |
123 | 高级工一次性证书补贴 | 付科能 | 330226*********011 | 2011120000301512 | 一次性 | 1600 |
124 | 高级工一次性证书补贴 | 林飞 | 332528*********059 | Y000333000003203001194 | 一次性 | 1600 |
125 | 高级工一次性证书补贴 | 刘益琴 | 330903*********922 | S000033750001213007202 | 一次性 | 1600 |
126 | 高级工一次性证书补贴 | 贺佳佳 | 330902*********426 | S000033403001213000469 | 一次性 | 1600 |
127 | 高级工一次性证书补贴 | 栾小娇 | 341222*********262 | S000033750001213006647 | 一次性 | 1600 |
128 | 高级工一次性证书补贴 | 谷琴琴 | 341221*********344 | S000033750001213004823 | 一次性 | 1600 |
129 | 高级工一次性证书补贴 | 罗建伟 | 330682*********218 | S000033750000213J00053 | 一次性 | 1600 |
130 | 高级工一次性证书补贴 | 万千云 | 330902*********023 | S000033750001213005358 | 一次性 | 1600 |
131 | 高级工一次性证书补贴 | 郑骐 | 330211*********035 | S000033200000213J12065 | 一次性 | 1600 |
132 | 高级工一次性证书补贴 | 顾健健 | 330902*********91X | S000033204000213J01263 | 一次性 | 1600 |
133 | 高级工一次性证书补贴 | 徐合 | 230523*********412 | S000033750000213J00051 | 一次性 | 1600 |
134 | 高级工一次性证书补贴 | 林雨辉 | 330903*********610 | S000033204000213J01219 | 一次性 | 1600 |
135 | 高级工一次性证书补贴 | 黄佳益 | 330921*********520 | S000033753000213J00070 | 一次性 | 1600 |
136 | 高级工一次性证书补贴 | 邱丝 | 330921*********026 | S000033750001213003329 | 一次性 | 1600 |
137 | 高级工一次性证书补贴 | 毕伟 | 330902*********672 | Y000333000003203001075 | 一次性 | 1600 |
138 | 高级工一次性证书补贴 | 叶佳磊 | 330922*********515 | S000033750000213J00049 | 一次性 | 1600 |
139 | 高级工一次性证书补贴 | 王晨亦 | 330624*********390 | S000033200000213J12085 | 一次性 | 1600 |
140 | 高级工一次性证书补贴 | 王利娜 | 330903*********36X | S000033750001213007167 | 一次性 | 1600 |
141 | 高级工一次性证书补贴 | 吴海娜 | 330902*********829 | Y000333000003203001234 | 一次性 | 1600 |
142 | 高级工一次性证书补贴 | 吴云璐 | 330903*********824 | S000033200000213J13255 | 一次性 | 1600 |
143 | 高级工一次性证书补贴 | 赵静 | 330921*********020 | S000033752********0174 | 一次性 | 1600 |
144 | 高级工一次性证书补贴 | 朱骐骥 | 330902*********413 | S00003375********1743 | 一次性 | 1600 |
145 | 高级工一次性证书补贴 | 应函呈 | 330902*********910 | S00003320********2096 | 一次性 | 1600 |
146 | 高级工一次性证书补贴 | 张晓琳 | 330483*********327 | S00003320********3290 | 一次性 | 1600 |
147 | 高级工一次性证书补贴 | 周泽奇 | 330922*********012 | Y00033300********0948 | 一次性 | 1600 |
148 | 高级工一次性证书补贴 | 李明阳 | 152223*********312 | 2146000000315306 | 一次性 | 1600 |
149 | 高级工一次性证书补贴 | 张亮 | 622826*********438 | S000033753********0129 | 一次性 | 1600 |
150 | 高级工一次性证书补贴 | 胡晓丽 | 230226*********023 | S000033750********6644 | 一次性 | 1600 |
151 | 高级工一次性证书补贴 | 虞琴琴 | 330903*********12X | S000033750********7210 | 一次性 | 1600 |
152 | 高级工一次性证书补贴 | 吴芳芳 | 330724*********629 | S000033100********0300 | 一次性 | 1600 |
153 | 高级工一次性证书补贴 | 周健迪 | 330902*********210 | S000033204********1204 | 一次性 | 1600 |
154 | 高级工一次性证书补贴 | 冉冉 | 341204*********849 | S00003375********2393 | 一次性 | 1600 |
155 | 高级工一次性证书补贴 | 曹丹亭 | 330903*********924 | S00003375********7158 | 一次性 | 1600 |
156 | 高级工一次性证书补贴 | 常自林 | 411329*********927 | S00003375********6624 | 一次性 | 1600 |
157 | 高级工一次性证书补贴 | 张燕妮 | 330903*********224 | S00003375********4630 | 一次性 | 1600 |
158 | 高级工一次性证书补贴 | 冯建军 | 341204*********479 | S00003375********0062 | 一次性 | 1600 |
159 | 高级工一次性证书补贴 | 韩宁 | 210921*********922 | S00003375********6122 | 一次性 | 1600 |
总计 | 247050 |
公示日期:2022年1月6日-1月12日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。