根据《舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局关于进一步明确高校毕业生来舟就业若干政策实施细则的通知》要求,经审核,下列人员符合享受舟山市高校毕业生就业补贴条件,现予以公示。
序号 | 姓名 | 发放类型 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 补贴月数 |
1 | 白新亮 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
2 | 白新亮 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
3 | 鲍佳颖 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
4 | 鲍佳颖 | 按月发放 | 202007 | 202101 | 7 |
5 | 鲍静颖 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
6 | 鲍静颖 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
7 | 曹浩杰 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
8 | 曹浩杰 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
9 | 岑思妮 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
10 | 岑思妮 | 按月发放 | 202007 | 202111 | 17 |
11 | 柴嘉宇 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
12 | 柴嘉宇 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
13 | 陈佳宇 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
14 | 陈佳宇 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
15 | 陈蒙杰 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
16 | 陈蒙杰 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
17 | 陈庆冬 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
18 | 陈庆冬 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
19 | 陈诗倩 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
20 | 陈帅 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
21 | 陈帅 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
22 | 陈思远 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
23 | 陈思远 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
24 | 陈薇竹 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
25 | 陈薇竹 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
26 | 陈五阳 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
27 | 陈五阳 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
28 | 陈窈楠 | 一次性 | 201708 | 201907 | 24 |
29 | 陈瑜玲 | 一次性 | 201709 | 201908 | 24 |
30 | 陈跃翔 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
31 | 陈跃翔 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
32 | 陈郑 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
33 | 崔琳光 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
34 | 崔琳光 | 按月发放 | 202007 | 202104 | 10 |
35 | 邓彪 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
36 | 邓彪 | 按月发放 | 202007 | 202012 | 6 |
37 | 邓利华 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
38 | 邓利华 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
39 | 邓荣琼 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
40 | 丁宏图 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
41 | 丁宏图 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
42 | 丁佳颖 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
43 | 丁佳颖 | 按月发放 | 202007 | 202111 | 17 |
44 | 丁嘉琪 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
45 | 丁涛 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
46 | 丁涛 | 按月发放 | 202007 | 202101 | 7 |
47 | 丁霄 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
48 | 丁霄 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
49 | 董世行 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
50 | 董欣婷 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
51 | 董欣婷 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
52 | 范雄雄 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
53 | 范雄雄 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
54 | 符秋平 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
55 | 符秋平 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
56 | 付佳 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
57 | 付壹帆 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
58 | 付壹帆 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
59 | 傅晨雨 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
60 | 傅艺敏 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
61 | 高强 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
62 | 葛云峰 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
63 | 葛云峰 | 按月发放 | 202007 | 202101 | 7 |
64 | 龚曙杰 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
65 | 龚曙杰 | 按月发放 | 202007 | 202108 | 14 |
66 | 顾子玙 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
67 | 关鹏洋 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
68 | 关鹏洋 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
69 | 桂四友 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
70 | 桂四友 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
71 | 郭青锋 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
72 | 郭青锋 | 按月发放 | 202007 | 202106 | 12 |
73 | 韩露露 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
74 | 韩露露 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
75 | 何超利 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
76 | 何羚 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
77 | 何羚 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
78 | 洪增辉 | 一次性 | 201711 | 201910 | 24 |
79 | 候秀凤 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
80 | 候秀凤 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
81 | 胡膑引 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
82 | 胡宏泽 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
83 | 胡宏泽 | 按月发放 | 202007 | 202108 | 14 |
84 | 胡瑞军 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
85 | 胡瑞军 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
86 | 胡书雪 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
87 | 胡书雪 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
88 | 黄柏源 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
89 | 黄柏源 | 按月发放 | 202007 | 202104 | 10 |
90 | 黄彬 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
91 | 黄港 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
92 | 黄港 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
93 | 黄浩 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
94 | 黄浩 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
95 | 黄瑞 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
96 | 黄瑞 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
97 | 黄体凡 | 一次性 | 201709 | 201908 | 24 |
98 | 蒋春晖 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
99 | 金汉定 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
100 | 金佳琦 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
101 | 金佳琦 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
102 | 孔婕羽 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
103 | 孔婕羽 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
104 | 寇随弟 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
105 | 李超梦 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
106 | 李超梦 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
107 | 李付珍 | 一次性 | 201708 | 201907 | 24 |
108 | 李改萍 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
109 | 李改萍 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
110 | 李建伟 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
111 | 李娜 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
112 | 李娜 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
113 | 李攀婷 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
114 | 李攀婷 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
115 | 李秋波 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
116 | 李如晨 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
117 | 李如晨 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
118 | 李士杰 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
119 | 李阳 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
120 | 李阳 | 按月发放 | 202007 | 202107 | 13 |
121 | 李宇珍 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
122 | 李玉舜 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
123 | 李玉舜 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
124 | 林超 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
125 | 刘备 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
126 | 刘东华 | 按月发放 | 202007 | 202106 | 12 |
127 | 刘金 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
128 | 刘金 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
129 | 刘美华 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
130 | 刘美华 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
131 | 刘奇杰 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
132 | 刘奇杰 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
133 | 刘太 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
134 | 刘太 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
135 | 刘亚 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
136 | 刘亚 | 按月发放 | 202007 | 202010 | 4 |
137 | 陆新元 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
138 | 陆新元 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
139 | 吕诗瑜 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
140 | 吕诗瑜 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
141 | 吕泽清 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
142 | 吕泽清 | 按月发放 | 202007 | 202110 | 16 |
143 | 马安帮 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
144 | 马安帮 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
145 | 毛恩坤 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
146 | 毛恩坤 | 按月发放 | 202007 | 202010 | 4 |
147 | 冒钰梅 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
148 | 缪谦 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
149 | 缪谦 | 按月发放 | 202007 | 202112 | 18 |
150 | 缪雨寒 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
151 | 缪雨寒 | 按月发放 | 202007 | 202101 | 7 |
152 | 乔闯闯 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
153 | 乔闯闯 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
154 | 邱妤茜 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
155 | 邱妤茜 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
156 | 冉宇 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
157 | 冉宇 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
158 | 任肖蓉 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
159 | 任肖蓉 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
160 | 戎佳音 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
161 | 戎佳音 | 按月发放 | 202007 | 202106 | 12 |
162 | 邵思琪 | 一次性 | 201809 | 201908 | 12 |
163 | 邵薪蓉 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
164 | 邵薪蓉 | 按月发放 | 202007 | 202106 | 12 |
165 | 沈士博 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
166 | 沈士博 | 按月发放 | 202007 | 202107 | 13 |
167 | 沈芷伊 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
168 | 石福昌 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
169 | 石福昌 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
170 | 宋徐鸽 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
171 | 孙碧瑶 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
172 | 孙驰皓 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
173 | 孙泽铭 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
174 | 孙泽铭 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
175 | 孙钻杰 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
176 | 孙钻杰 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
177 | 覃丕枫 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
178 | 覃丕枫 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
179 | 谭义萍 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
180 | 谭义萍 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
181 | 唐嘉遥 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
182 | 唐苗苗 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
183 | 唐苗苗 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
184 | 滕晶 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
185 | 滕晶 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
186 | 王超 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
187 | 王超 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
188 | 王诺 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
189 | 王诺 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
190 | 王天龙 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
191 | 王天龙 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
192 | 王欣 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
193 | 王欣 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
194 | 王娅 | 一次性 | 201707 | 201906 | 24 |
195 | 王瑶瑶 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
196 | 王瑶瑶 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
197 | 王一丹 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
198 | 王一丹 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
199 | 王哲林 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
200 | 王哲林 | 按月发放 | 202007 | 202010 | 4 |
201 | 王志欣 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
202 | 王志欣 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
203 | 王子铭 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
204 | 王子铭 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
205 | 魏凯豪 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
206 | 魏凯豪 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
207 | 翁巧玲 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
208 | 吴昊 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
209 | 吴昊 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
210 | 吴宁迪 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
211 | 吴宁迪 | 按月发放 | 202007 | 202107 | 13 |
212 | 夏杰 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
213 | 夏良波 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
214 | 夏良波 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
215 | 夏群豪 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
216 | 夏群豪 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
217 | 夏雪冬 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
218 | 夏雪冬 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
219 | 夏艳玲 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
220 | 夏艳玲 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
221 | 谢林 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
222 | 谢林 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
223 | 谢振阳 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
224 | 谢振阳 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
225 | 辛晓卫 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
226 | 辛晓卫 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
227 | 邢文杰 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
228 | 邢文杰 | 按月发放 | 202007 | 202112 | 18 |
229 | 徐豪泽 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
230 | 徐豪泽 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
231 | 徐焕养 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
232 | 徐嘉磊 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
233 | 徐嘉磊 | 按月发放 | 202007 | 202103 | 9 |
234 | 徐蒙慧 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
235 | 徐蒙慧 | 按月发放 | 202007 | 202112 | 18 |
236 | 徐裕珠 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
237 | 徐裕珠 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
238 | 徐长城 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
239 | 徐长城 | 按月发放 | 202007 | 202010 | 4 |
240 | 薛仕蓓 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
241 | 薛仕蓓 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
242 | 闫靖坤 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
243 | 闫靖坤 | 按月发放 | 202007 | 202111 | 17 |
244 | 严静仪 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
245 | 严静仪 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
246 | 颜文萱 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
247 | 颜文萱 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
248 | 杨超璐 | 一次性 | 201805 | 201910 | 18 |
249 | 杨超璐 | 按月发放 | 202007 | 202012 | 6 |
250 | 杨光 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
251 | 杨光 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
252 | 杨广 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
253 | 杨广 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
254 | 杨嘉鹏 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
255 | 杨嘉鹏 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
256 | 杨翔宇 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
257 | 杨翔宇 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
258 | 杨泽勇 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
259 | 杨泽勇 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
260 | 杨泽正 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
261 | 杨泽正 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
262 | 姚博 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
263 | 姚博 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
264 | 姚佳 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
265 | 姚佳 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
266 | 姚俊吉 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
267 | 姚俊吉 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
268 | 姚卓怡 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
269 | 叶嘉泉 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
270 | 尹新华 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
271 | 尹新华 | 按月发放 | 202007 | 202203 | 21 |
272 | 应怡柔 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
273 | 应宜杞 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
274 | 应宜杞 | 按月发放 | 202007 | 202101 | 7 |
275 | 余丹艳 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
276 | 俞露 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
277 | 俞露 | 按月发放 | 202007 | 202204 | 22 |
278 | 虞奇奇 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
279 | 虞奇奇 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
280 | 虞一雯 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
281 | 虞泽民 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
282 | 虞泽民 | 按月发放 | 202007 | 202105 | 11 |
283 | 袁燕芳 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
284 | 袁燕芳 | 按月发放 | 202007 | 202112 | 18 |
285 | 张晁瑜 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
286 | 张晁瑜 | 按月发放 | 202007 | 202110 | 16 |
287 | 张明朝 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
288 | 张明朝 | 按月发放 | 202007 | 202104 | 10 |
289 | 张虔诚 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
290 | 张瑞祥 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
291 | 张瑞祥 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
292 | 张诗静 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
293 | 张婷婷 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
294 | 张婷婷 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
295 | 张婷婷 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
296 | 张小磊 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
297 | 张叶峰 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
298 | 张英杰 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
299 | 张英杰 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
300 | 章建业 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
301 | 赵安琪 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
302 | 郑彬艳 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
303 | 郑彬艳 | 按月发放 | 202007 | 202201 | 19 |
304 | 郑佳文 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
305 | 郑佳文 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
306 | 郑嘉楠 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
307 | 郑嘉楠 | 按月发放 | 202007 | 202101 | 7 |
308 | 郑洁莹 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
309 | 郑洁莹 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
310 | 郑淼 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
311 | 郑淼 | 按月发放 | 202007 | 202107 | 13 |
312 | 周晨 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
313 | 周晨 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
314 | 周南辉 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
315 | 周南辉 | 按月发放 | 202007 | 202102 | 8 |
316 | 周一铭 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
317 | 周一铭 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
318 | 朱佳凯 | 按月发放 | 202007 | 202206 | 24 |
319 | 朱夏佳 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
320 | 朱夏佳 | 按月发放 | 202007 | 202202 | 20 |
321 | 邹晶晶 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
322 | 邹晶晶 | 按月发放 | 202007 | 202205 | 23 |
323 | 邹宗霖 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
324 | 邹宗霖 | 按月发放 | 202007 | 202110 | 16 |
325 | 周楠 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
326 | 周楠 | 按月发放 | 202007 | 202108 | 14 |
公示日期:2020年07月09日-07月15日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。