根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 蒋丽欣 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 丁智丽 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李阿女 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 鲍位龙 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 洪善娟 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘雅 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 郭可可 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 潘燕 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张双燕 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 沈海维 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张雷猛 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 曹玉琴 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 姜晶 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 杨善秀 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 毛燕燕 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘妙飞 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐娜波 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 俞苗 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 冯佩 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王笑笑 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 周舟 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 郭琳琳 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 韩密君 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 翁艳红 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李孟灵 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 孔玲玲 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张富连 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 顾敏敏 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 鲍养红 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王贝微 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 马小红 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 沈朝芳 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陆佩君 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 任珂缘 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 曹雪芹 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 俞姣娜 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李爱琪 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈春 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈勇玲 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘金超 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 江雪清 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈玲燕 | 一次性 | 750 |
高校毕业生见习补助 | 大鼎油储有限公司 | 留祥杰 | 5906.9 | |
高校毕业生见习补助 | 大鼎油储有限公司 | 陈佳云 | 2586.21 | |
高校毕业生见习补助 | 大鼎油储有限公司 | 黄涛 | 9693.11 | |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大鼎油储有限公司 | 乐永杰 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大鼎油储有限公司 | 施颖杰 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大鼎油储有限公司 | 钟杰 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大鼎油储有限公司 | 唐康斌 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 大鼎油储有限公司 | 陈泉文 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 汤勤慧 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 陶诚钢 | 201905至202002 | 5960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 包晓阳 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 郑祺 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 施卓航 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 周蕾 | 201908至202002 | 4200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 金泳 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 林磊 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 高玉禅 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 吴琼 | 201905至202002 | 5960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 张圆 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 郑竹成 | 201704至202002 | 19960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 宋永杰 | 201609至201908 | 20280 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 张煜英 | 201709至201908 | 13560 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 王梓羽 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 刘侃妤 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 王霖东 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 李凯 | 201904至202002 | 6520 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 缪博文 | 201712至201911 | 13680 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 王赟博 | 201710至201909 | 13600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华安工程设计咨询有限公司 | 楼卓 | 201902至202001 | 7040 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华鼎机械有限公司 | 陈路庆 | 201805至202002 | 12680 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华鼎机械有限公司 | 叶赛波 | 201904至202002 | 6520 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华金园艺有限公司 | 王鸣 | 201803至202002 | 13800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江江航船舶技术服务有限公司 | 刘静波 | 201906至202002 | 5400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江金诺机械有限公司 | 朱超峰 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 刘思思 | 201906至202002 | 5400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 黄臻 | 201708至202002 | 17720 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江丽岛船用设备有限公司 | 杨雪青 | 201807至202002 | 11560 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江盛发电器有限公司 | 虞巧莹 | 201802至202001 | 13760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江微昊工程技术有限公司 | 金琦 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江微昊工程技术有限公司 | 王旭东 | 201708至201907 | 13520 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江微昊工程技术有限公司 | 毛烁宇 | 201801至201912 | 13720 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江欣璐工程建设有限公司 | 陈吉林 | 201804至202002 | 13240 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江新一海海运有限公司 | 陈嘉敏 | 201709至201908 | 13560 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江新一海海运有限公司 | 郑琬暄 | 201903至202002 | 7080 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江新一海海运有限公司 | 张译尹 | 201903至202002 | 7080 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江兴隆明珠实业发展有限公司 | 马舟琼 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 金凯 | 201807至202002 | 11560 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙油供应链管理(舟山)有限公司 | 胡紫阳 | 201909至202002 | 3600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙油供应链管理(舟山)有限公司 | 刘冰清 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山宝华物流有限公司 | 张瑛芝 | 201608至201907 | 20240 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山宝华物流有限公司 | 邵叶 | 201906至202002 | 5400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山宝华物流有限公司 | 张玲琳 | 201712至201911 | 13680 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山大宏建设有限公司 | 姚晶玲 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山港综合保税区国际商品展销中心有限公司 | 王晶晶 | 201907至202001 | 4200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山港综合保税区国际商品展销中心有限公司 | 李莎莎 | 201907至202001 | 4200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山港综合保税区国际商品展销中心有限公司 | 赵丹 | 201907至202001 | 4200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山海图信息科技有限公司 | 洪梦瑜 | 201903至202002 | 7080 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山海洋产业集聚区开发建设(集团)有限公司 | 傅俞豪 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山海洋产业集聚区开发建设(集团)有限公司 | 何星 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山海洋产业集聚区开发建设(集团)有限公司 | 潘启慧 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山海洋产业集聚区开发建设(集团)有限公司 | 干雯荣 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山海洋产业集聚区开发建设(集团)有限公司 | 洪洁 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山恒航建设有限公司 | 袁方东 | 201808至202002 | 11000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山恒腾建设有限公司 | 顾方杰 | 201905至202002 | 5960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山弘业预拌混凝土有限公司 | 陈光 | 201802至202001 | 13760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金色海洋船舶洗舱有限公司 | 方苗苗 | 201711至201910 | 13640 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 李蒋挺 | 201908至202002 | 4200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 胡濮淇 | 201908至202002 | 4200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 柳淇尹 | 201908至202002 | 4200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 邱佳杰 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 袁明舟 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市宝舟钢铁加工有限公司 | 刘琛琛 | 201806至202002 | 12120 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海旅游发展集团有限公司 | 徐乐陆 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区安远电气工程服务中心 | 虞利捷 | 201807至202002 | 11560 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区杰森堡培训学校有限公司 | 张媛媛 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区岑港街道集体资产经营有限公司 | 马韵玉 | 201709至202002 | 17160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区岑港街道集体资产经营有限公司 | 罗立 | 201708至202002 | 17720 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市金色晨光装饰有限公司 | 徐艳婷 | 201811至202002 | 9320 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市欧胜达塑料机械有限公司 | 郑碧浩 | 201905至202002 | 5960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市求真无损检测有限公司 | 夏艳玲 | 201808至202002 | 11000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市瑞祥标准件有限公司 | 严琪 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市顺帆电气设备有限公司 | 王婧华 | 201808至202002 | 11000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市文化体育发展有限公司 | 应璐璐 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市西峰水产有限公司 | 周魏 | 201806至202002 | 12120 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山网络传媒有限公司 | 包颖婷 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 张楠 | 201808至202002 | 11000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 叶森森 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 陈杰 | 201903至202002 | 7080 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 俞梦婷 | 201907至202002 | 4800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山新奥中石化车船用燃气有限公司 | 潘佳音 | 201906至202002 | 5400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山新奥中石化车船用燃气有限公司 | 沈舒雯 | 201907至202002 | 4800 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司舟山第二分公司 | 任国强 | 201907至202002 | 4800 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 舟山市定海鸿之洲贸易有限公司 | 施群英 | 201905至202002 | 5960 |
合计 | 人数:135 | 金额:787236.22 |
公示日期:2020年07月17日-07月23日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。