根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 蒋意儿 | 201901至201907 | 2625.35 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王文亚 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王对飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 陈佩珍 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 赵玲芳 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 陆凤 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 张红亚 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 袁红娜 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王立春 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 曹芳芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 郑雪桃 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 童小芬 | 201901至201906 | 2250.3 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 袁赛红 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王萍芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 卢赛慧 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王优芝 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 李艳敏 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 史红儿 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王海红 | 201902至201912 | 4125.55 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 徐继红 | 201901至201909 | 3375.45 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 阮静红 | 201901至201907 | 2625.35 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 张红 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 周红苏 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 陈朝香 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 陈幼素 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 徐依波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 贺群艳 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 黄惠素 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 夏飞飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 董平叶 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 何陈燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 康明湘 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 黄丽晓 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 李秀芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 杨钱寅 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 曾波飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 洪波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 朱友飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 周炎林 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 姚顺国 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 翁海霞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 李桂英 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王对红 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 闻世君 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 邵燕红 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 孙丹艳 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 张娇意 | 201901至201904 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 周晓英 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 鲁小琴 | 201901至201906 | 2250.3 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 郑赛君 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 乐英 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 翁海依 | 201901至201908 | 3000.4 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 肖芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 尹竹荟 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 傅世梅 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王仕清 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 俞志燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 周最珠 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 徐志君 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 柳凤梅 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 沈海玲 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 谢一红 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 李定芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 应娜 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 朱幼君 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 李晶晶 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 鲍海红 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 王波儿 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 郑春香 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 张鸟波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 张玲 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 缪君 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 南玉 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 严小敏 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 黄海娜 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 苗君 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 陆赛红 | 201901至201905 | 1875.25 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 董红儿 | 201901至201910 | 3750.5 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 沈惠红 | 201901至201906 | 2250.3 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 纪丹燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 朱树群 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 范媛媛 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 朱青青 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 纪燕波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 王春飞 | 201904至201912 | 3375.45 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 何伟飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 陈盈盈 | 201912至201912 | 375.05 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 孔万华 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 沈霞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 郑玉艳 | 201901至201901 | 375.05 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 孙莉 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 贺维儿 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 张艳 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 杨雪芳 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 蒋志对 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 左芝军 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 沈雪君 | 201901至201902 | 750.1 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 康美苏 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 许建华 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 郑红飞 | 201904至201912 | 3375.45 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 王海峥 | 201904至201912 | 3375.45 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 吴顺舟 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 夏松儿 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 叶密飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 刘云良 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市定海小红帽家政服务中心 | 刘海刚 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 李青云 | 201901至201904 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 桂勇 | 201901至201904 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 桂豪 | 201901至201904 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 贾玉皖 | 201905至201912 | 3000.4 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 邬开元 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 蒋燕萍 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 应佳瑛 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 胡志芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 何莉 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 黎自梅 | 201907至201910 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 周玲 | 201901至201904 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 沈雪 | 201909至201912 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 丁一珂 | 201910至201912 | 1125.15 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 周世军 | 201908至201912 | 1875.25 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 乐平 | 201908至201912 | 1875.25 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 洪凡茵 | 201901至201904 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 戴建芬 | 201908至201912 | 1875.25 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 王贤儿 | 201907至201908 | 750.1 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 王佳 | 201906至201912 | 2625.35 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 陈柳 | 201907至201912 | 2250.3 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 王涵凤 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 丁伟平 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 郭志芬 | 201901至201901 | 375.05 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 陈依 | 201910至201912 | 1125.15 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 史良萍 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 董秀艳 | 201901至201909 | 3375.45 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 李磊 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 朱海挺 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 顾海垟 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 袁红光 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 刘萍 | 201909至201912 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 翁志跃 | 201902至201907 | 2250.3 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 周淑萍 | 201903至201904 | 750.1 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 王鲜艳 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 包燕燕 | 201909至201912 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 陈英珠 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 李佩红 | 201901至201902 | 750.1 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 陈君燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 吴德成 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 陈静 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 孙惠儿 | 201901至201902 | 750.1 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 俞微波 | 201901至201909 | 3375.45 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 许海英 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 郑燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 方海飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 王伟兴 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 魏红儿 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 刘淑芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 胡莹莹 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 余文伟 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 敖文伟 | 201901至201908 | 3000.4 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 杨秋艳 | 201901至201906 | 2250.3 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 李仲意 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 林爱凤 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 唐开国 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 乐家瑛 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 沈伟娟 | 201901至201901 | 375.05 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 沈燕芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 余时玮 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 王裕辉 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 肖小平 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 邵志堂 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 鲍玲萍 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 刘胡琴 | 201901至201905 | 1875.25 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 刘胡琴 | 201908至201912 | 1875.25 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 林科杰 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 林幼军 | 201901至201901 | 375.05 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 何珍 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 贺会珍 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 何彩花 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 智日云 | 201901至201904 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 许元其 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 徐红英 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 顾喜波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 姚琼 | 201903至201912 | 3750.5 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 任心宇 | 201905至201912 | 3000.4 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 陈士君 | 201907至201912 | 2250.3 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 傅士波 | 201909至201912 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 徐红 | 201909至201912 | 1500.2 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 周旭忠 | 201910至201912 | 1125.15 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 顾燕兵 | 201910至201912 | 1125.15 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 郑南南 | 201911至201912 | 750.1 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市万帮物业管理有限公司 | 田余花 | 201911至201912 | 750.1 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 虞静 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 周波涛 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 刘闻艳 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 毛海芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 柯丁梅 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 杜银芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 周英南 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 李含巧 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 侯建娜 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 金银 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 邹银洁 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 邬春燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 陈官定 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 陈友美 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 黄志勇 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 刘丽娜 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 徐素华 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 曹颖波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 张松娟 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 郑佩芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 高志波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 王完芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 刘兰侠 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 王永飞 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 王燕波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 张裕磊 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 张小燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 夏芬芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 陈香玲 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 邵涛巍 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 陈雷敏 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 林江南 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 王岳波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 陆超波 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 夏帮龙 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 吴其产 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 李桥燕 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 毛通勇 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 傅静南 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 张蕾莹 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 周宽宏 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 王晶 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 王芬 | 201901至201912 | 4500.6 |
员工制家政服务企业社会保险补贴 | 舟山市雨洁物业管理有限公司 | 周建明 | 201901至201912 | 4500.6 |
