根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
岗位技能提升培训补贴(培训) | 无 | 周闯华 | 一次性 | 900 |
岗位技能提升培训补贴(培训) | 无 | 杨敏 | 一次性 | 500 |
岗位技能提升培训补贴(培训) | 无 | 王惜红 | 一次性 | 500 |
岗位技能提升培训补贴(培训) | 无 | 宋启强 | 一次性 | 1200 |
岗位技能提升培训补贴(培训) | 无 | 陈云萍 | 一次性 | 900 |
岗位技能提升培训补贴(培训) | 无 | 包燕红 | 一次性 | 900 |
岗位技能提升培训补贴(培训) | 无 | 林佳燕 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴(培训) | 无 | 朱舟波 | 一次性 | 850 |
就业技能培训补贴(培训) | 无 | 朱文英 | 一次性 | 850 |
就业技能培训补贴(培训) | 无 | 於燕儿 | 一次性 | 750 |
就业技能培训补贴(培训) | 无 | 何匡亮 | 一次性 | 850 |
就业技能培训补贴(培训) | 无 | 林昱宏 | 一次性 | 900 |
就业技能培训补贴(培训) | 无 | 杨芬芬 | 一次性 | 850 |
就业技能培训补贴(培训) | 无 | 朱丽娟 | 一次性 | 850 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 钟文栋 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 计加成 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 桂婕 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨乐燕 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 盛梦麟 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李青 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 董越 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张路遥 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 谢汶龙 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 周健斌 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴文龙 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 徐超 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 于起 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 蔡铭洁 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张泽梁 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 朱晗 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郭恒伟 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郭玉成 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 林志明 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈晓丹 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 方勤学 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘逸楠 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 高崟鹏 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 胡梦莹 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 罗绂浪 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王嘉华 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 崔智强 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 许胆 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 朱占军 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 晏杰杰 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孟江曼 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 房刈秋 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘耀桦 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 任鹏炜 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张文静 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 寿晔子 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 俞卉 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 凡文涛 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴贵阳 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 黄凯旋 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 甘道宝 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴凡 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 高铭恒 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 余丽丽 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 方挺 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王勇 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 邬博文 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李政知 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李连惠 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 林华东 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 岑浩彬 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈春锦 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨秋恒 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王苓 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 韩睿 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 傅俊源 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王亦涛 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 戚柳倩 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈榕榕 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 毕雨鑫 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 毛建维 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李娜娜 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵益智 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 符炎婷 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李德浩 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 梁钰霞 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 蓝泽宇 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵科泉 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李鑫熠 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵一淳 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘巍 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 唐立超 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张燕婷 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 朱爱玲 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王才广 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈鑫 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 宋钊 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈崇武 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘丽娟 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 袁汝旭 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 尹昆 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王智超 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 龙国强 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孙海洋 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 崔慧杰 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 周杰 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈亚楠 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 颜梦洁 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王玺 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈晨 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李媛婷 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 周沛尧 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴甜甜 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 于建民 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 凌军 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 古海玲 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张念念 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 蔡青书 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陆洪洋 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 沈加豪 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 金泽腾 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 朱昕晖 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘倩 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孙利芳 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨华伟 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 揭天愚 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈江 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 叶欣 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张雨婷 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郑笑笑 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨靖依 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 阚家薇 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 侯慧巧 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈大河 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 倪宽 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李佳莘 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 雷俊 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孙冲 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 胡巧玉 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 袁林 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 史鹏涛 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 韦敏 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 柴嘉诚 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王若琪 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郑欢 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孟垚 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈镇涛 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王乐乐 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘峰 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张立志 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李准飞 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 特瓦 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 周遵军 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 袭龙成 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵东阳 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 封超 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 戴梦姣 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 岳喜玲 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 熊飞 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 林舸 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 蔡林伟 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 代天雅 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孙涛煜 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴岗 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 裴逸智 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郭子豪 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郭佳莹 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈佳星 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘夙 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郑子恒 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王昊 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郑学伟 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 冀宏宇 | 一次性 | 500 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 祝雯妮 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 袁幽幽 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 陈翱 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 姚沈韵 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 安紫婷 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 张若蓉 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 童曹鑫 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 吴非 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 周建南 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 薛泽群 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 宣媛媛 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 蔡莎婷 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 徐梦婷 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 宣佳云 | 一次性 | 900 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 董学而 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 朱露婷 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 汤加利 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 王晨 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 吴琪琪 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 刘凤婷 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 郑香云 | 一次性 | 1050 |
项目制培训补贴(培训) | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 尹月琳 | 一次性 | 1050 |
合计 | 人数:189 | 金额:110000.00 |
公示日期:2020年07月10日-07月16日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。