根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 韩斌 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 胡利君 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 冯身驹 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 夏飞 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 沈燕 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 虞英英 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 厉盈盈 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 乐春飞 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 姚明芬 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 万治辉 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 缪文颖 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈秋寒 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 崔玉燕 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王晴晴 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 时建果 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 方海芬 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王文燕 | 一次性 | 500 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王养存 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 夏良 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 孙臻 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 吕沂蔚 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 诸葛惠芳 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 姜萍萍 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 蓝飞行 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 汪颖峰 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张伊儿 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王璐 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 郑仕燕 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 曹夏露 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 傅成健 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐舟 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 吴汉 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王超迪 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 黄海明 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 黄敏江 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 严海女 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 段小飞 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 洪迪 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 毛依波 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 罗昭阳 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 黄锴杰 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李舟云 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 俞东 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 胡蝶 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 肖利红 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 赵仲仁 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 虞勇 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张波 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 汪彧 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陆赛燕 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王玲 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 周军 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李梁琦 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 吴燕辉 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 赵明浩 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 俞浩杰 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 何瑛莹 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 乐文斌 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 毛欢珍 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王艳飞 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 金凯裕 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 叶武 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐苗芬 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 何东杰 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 方超 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 段丽玲 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 叶维芳 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈正堂 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 马亮 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 胡舟辉 | 一次性 | 500 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 兰容 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 林玲 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王双娇 | 一次性 | 500 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 夏青青 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 范柳叶 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 肖海峰 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王艳娜 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 袁豪雄 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 孙佳斌 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 毛艳艳 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 舒海娟 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 翁东 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张持勋 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘妮 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 汤勤慧 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 袁杰 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 娄伟设 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐伯渠 | 一次性 | 550 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王丰 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张笃洁 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王翎杰 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 许杰 | 一次性 | 1400 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 俞妍 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 应词平 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 杨幸运 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 肖隆恩 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 高歌 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘淑芬 | 一次性 | 750 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 朱云云 | 一次性 | 500 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 乐海滨 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 傅磊 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 姚杰 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 傅球儿 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王小君 | 一次性 | 850 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 虞雷 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 夏匡云 | 一次性 | 1200 |
高校毕业生见习补助 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 谢正孔 | 11345 | |
高校毕业生见习补助 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 陆烨煊 | 12000 | |
高校毕业生见习补助 | 舟山国脉集团有限公司 | 苗卉 | 2331.82 | |
公益性岗位补贴 | 舟山博物馆 | 孔奕佩 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山博物馆 | 郑冬玲 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山博物馆 | 王程凯 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山博物馆 | 刘冬燕 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山博物馆 | 谢佳桦 | 202001至202006 | 15000 |
见习高校毕业生综合商业保险补贴 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 谢正孔 | 300 | |
见习高校毕业生综合商业保险补贴 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 陆烨煊 | 550 | |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 森森集团股份有限公司 | 陶乐圆 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 森森集团股份有限公司 | 袁玲玲 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 森森集团股份有限公司 | 梅妤婧 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 俞天豪 | 201902至202001 | 7040 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 詹俊哲 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 陈首宇 | 201905至202004 | 7160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 穆华迪 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 董恩辉 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 周盼斌 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 柴志浩 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 刘弥迦 | 202001至202006 | 3600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 曹超杰 | 202001至202006 | 3600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 蒋红雷 | 202001至202003 | 1800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江华和热电有限公司 | 江泽虎 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江集速合芯科技有限公司 | 张浩 | 201905至202004 | 7160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江集速合芯科技有限公司 | 邵宇杰 | 201902至202001 | 7040 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江集速合芯科技有限公司 | 李薇 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 浙江集速合芯科技有限公司 | 周一铭 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山波音完工中心有限公司 | 王晨 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山波音完工中心有限公司 | 毛丽雯 | 201906至202005 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山波音完工中心有限公司 | 傅译萱 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山波音完工中心有限公司 | 傅露薇 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山波音完工中心有限公司 | 裴扬 | 201906至202005 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金银建材有限公司 | 赵金 | 201906至202005 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 乔鼎磊 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 韩冲 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 惠永杰 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 陈云飞 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 赵明阳 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 闫川 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 王畅 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 罗世通 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 方志伟 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 何海江 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 王哲林 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 徐长城 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 刘亚 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山金越电器有限公司 | 曾敏 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区广丰小额贷款股份有限公司 | 雍培斌 | 201709至201908 | 13560 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区学鼎培训学校有限公司 | 胡秀娟 | 201906至202005 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区学鼎培训学校有限公司 | 朱美荣 | 201806至202005 | 13920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区学鼎培训学校有限公司 | 赵亚楠 | 201906至202005 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海区学鼎培训学校有限公司 | 叶秀丽 | 201906至202005 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山新鲨制药机械有限公司 | 郑青燕 | 202001至202004 | 2400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山易当家财务咨询有限公司 | 郭霞 | 201901至202006 | 10600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 蔡世发 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 张群 | 202001至202002 | 1200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 张梦倩 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 杨萍娟 | 201907至202006 | 7200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山银泰百货有限公司 | 刘诗雨 | 202001至202006 | 3600 |
合计 | 人数:166 | 金额:550036.82 |
公示日期:2020年07月10日-07月16日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。