根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 胡清元 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 虞静飞 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐海玲 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 贺舟燕 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘晴燕 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 孙蓉娜 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 戴海青 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张琴 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李小波 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 贝怡 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 毛虞 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 戴铭 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐红 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 吴张箬 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 肖丽娟 | 一次性 | 900 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 夏光伟 | 一次性 | 1200 |
场地租赁补贴 | 无 | 俞洁丽 | 2019-01-01至2019-12-31 | 7200 |
场地租赁补贴 | 无 | 方正 | 2019-05-01至2020-04-30 | 12000 |
场地租赁补贴 | 无 | 虞盛军 | 2019-06-01至2020-05-30 | 12000 |
场地租赁补贴 | 无 | 刘维 | 2019-06-01至2020-05-31 | 12000 |
场地租赁补贴 | 无 | 孙金辉 | 2019-02-01至2020-01-31 | 4080 |
场地租赁补贴 | 无 | 江逸婷 | 2019-06-01至2020-05-31 | 6726 |
场地租赁补贴 | 无 | 姚君 | 2019-06-01至2020-05-29 | 6200 |
场地租赁补贴 | 无 | 吴君艳 | 2019-06-15至2020-05-14 | 11138 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 李红颖 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 应恩橹 | 201901至201905 | 2800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 戴盈萍 | 201901至201905 | 2800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 金迪 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 赵云珍 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 吴波 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 鞠博彤 | 201904至202003 | 7120 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 王婷 | 201901至201906 | 3400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 曹国楠 | 201901至201907 | 4000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 叶骥彬 | 201901至201907 | 4000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 王林 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 饶益良 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 李玉樑 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 杨俊 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 文文 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 党晓 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 褚彤彤 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 李改萍 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 王振宇 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 周琪莉 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 庄成沛 | 201903至201912 | 5880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 郑皓匀 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 沈泽宇 | 201901至201907 | 4000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 喻春梅 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 董青青 | 201901至201908 | 4600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 张瑶盛 | 201901至201906 | 3400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 朱雯莉 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 刘磊 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 徐斌旺 | 201901至201907 | 4000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 刘梓成 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 龚新辉 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 黄娜 | 201901至201908 | 4600 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 应瑜婷 | 201901至201907 | 4000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 刘月 | 201901至201911 | 6400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 丁爱琴 | 201901至201904 | 2240 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 林霞 | 201901至201909 | 5200 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 翁思祺 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 施钰珍 | 201901至201911 | 6400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 刘桂英 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 刘莲 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 谢宇昕 | 201901至201907 | 4000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 饶婷 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 倪赛琼 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 杨欢 | 201901至201907 | 4000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 倪强文 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 陈永杰 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 占晓峰 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 彭海龙 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 邵斯慧 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 董宇棋 | 201901至201910 | 5800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 袁祯奕 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 杨杰 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 林倩 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 丁丽英 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 张鑫垚 | 201901至201912 | 7000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 赵祎敏 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 蔺雪莹 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 张少康 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 李睿 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 占家辉 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 陈芊桦 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 朱家东 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 林赟 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 陈哲如 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 牛海斌 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 梁柳坤 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 陈梓萱 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 彭丽丽 | 201810至201909 | 6880 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中昌船员管理有限公司 | 缪谦 | 201905至202004 | 7160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中昌船员管理有限公司 | 郑富允 | 201905至202004 | 7160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中昌船员管理有限公司 | 汪文涛 | 201905至202004 | 7160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中昌船员管理有限公司 | 应海洋 | 201905至202004 | 7160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中昌船员管理有限公司 | 毛恩坤 | 201903至202002 | 7080 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中昌船员管理有限公司 | 黄福豪 | 201902至202001 | 7040 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山中昌船员管理有限公司 | 刘柯宏 | 201905至202004 | 7160 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 叶志红 | 一次性 | 7830.01 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 吴凯波 | 一次性 | 20996.49 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 施风雷 | 一次性 | 7329.6 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 俞侠阔 | 一次性 | 19629.39 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 胡杰 | 一次性 | 20996 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 黄波 | 一次性 | 9406.88 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 何万柯 | 一次性 | 21375 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 何磊 | 一次性 | 8156.25 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 郭凯伦 | 一次性 | 1160 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 沈烨 | 一次性 | 20706 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 朱燕琴 | 一次性 | 19894 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 方正 | 一次性 | 19222.2 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 王志刚 | 一次性 | 9598.07 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 刘维 | 一次性 | 15333.78 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 高美婷 | 一次性 | 5026 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 毛亮 | 一次性 | 20937.6 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 毛亮 | 一次性 | 17806 |
小额担保贷款贴息(其他) | 无 | 孙宏韬 | 一次性 | 2931.85 |
一次性创业奖励 | 无 | 杜伟 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 郭凯伦 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 康艳波 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 何芬娜 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 应超 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 周杰 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 周莉 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 刘荣美 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 陈平 | 一次性 | 5000 |
一次性创业奖励 | 无 | 邵纯 | 一次性 | 8000 |
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴 | 浙江飞帆物流有限公司 | 董佩玲 | 201901至201912 | 7000 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 杨博 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 朱临华 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 蒋加宝 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 余欣隆 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 郑俊浩 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 丁豪哲 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 陈至海 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 杨刚 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 叶昕颖 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 王利斯 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 单诗伟 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 周子建 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 张慧婷 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 朱涛 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 程洁 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 向雨 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 陈李泽 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 陆挺 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 姚逸辰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 徐翔 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 马宇康 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 王辉 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 李薇 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 程思远 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 吴存钰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 王炳坤 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 曹鸿翔 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 黄海勇 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 樊虎威 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 潘万历 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 陈锐 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 张浩迪 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 屠伟杰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘建锋 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张皓添 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 毛怡玲 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈彤 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李俊杰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 罗奥尹 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张坤朋 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 徐卓瑞 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 凡文涛 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张嘉钰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 文源源 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 顾晨辉 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 段昕辰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 罗裕华 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 曲博晗 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 邓若晗 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 汪彩玉 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 方澳 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 黎媛 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 朱祥茂 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨佳音 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈倩雯 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈宣浩 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴长宽 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 丁彭华 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孙珊珊 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 林俊帆 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李若晨 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张静云 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张宏志 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘孝文 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 董依雪 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨柔 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 尹彬 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 方子誉 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 农梦琪 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘芹芹 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 徐京涛 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵旭 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孙嘉琦 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李丽 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 葛振杰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王烨 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 方奕豪 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 黄一晨 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 徐艺玮 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 高炜鹏 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 金鑫 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 李孟华 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 顾嘉敏 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 卢泓伶 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王玺 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵丽 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 王志高 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 孙杭 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘志好 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 严征宇 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 朱爱玲 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张强 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 江宇涵 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 龚元宇 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 卢思雨 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴汾 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 冯敏 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 毛毅镖 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 冯洁慧 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 程前 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 沈芳婷 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨晨 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 罗彬 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵红强 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈威铮 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 晏杰杰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵学城 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 郑枭凌 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张栋杰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 周雅 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴梦兰 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈勋 | 一次性 | 1400 |
SYB创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨鹏玉 | 一次性 | 1400 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 江海燕 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 孙宇罡 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 赵雯颖 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 孙琰 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 王蓉 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 奚嘉盈 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 陈伟泽 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 毛依玲 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 姚玲玲 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 黄佳宇 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 胡晨 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 金钰玲 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 林万雁 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 盛诗静 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 颜宇星 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 徐文燕 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 许民超 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 李京烨 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 屠伟杰 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 章金健 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 邵信惠 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 陈蓉 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 俞月华 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 张阳 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 朱宇烜 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 吴承政 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江国际海运职业技术学院 | 林振飞 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 陈家寅 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 杨赞成 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 吴寿文 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 刘佳汶 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 赵良玉 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 叶欢 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 舒云松 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 张雅 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 叶梵 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 唐海洋 | 一次性 | 700 |
电子商务创业培训补贴(培训) | 浙江海洋大学 | 江晨俊 | 一次性 | 700 |
