根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 方回春堂舟山中医门诊部有限公司 | 李优静 | 201901至201909 | 2700 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 光汇石油储运(舟山)有限公司 | 黄波 | 201901至201903 | 900 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 光汇石油储运(舟山)有限公司 | 李杰峰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 江前军 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 王刚 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 谢仕挺 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 徐舟鹰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 姜海东 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 李强 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 戴国平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 甘纯 | 201901至201905 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 柳卫庆 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 蔡骏 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 徐宁 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 董丽丽 | 201901至201909 | 4500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 王银海 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 王永平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 黄米娜 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 黄勇 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 贺永康 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 马勋 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 丁云海 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 韩磊 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 钟宇平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 朱兆江 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 周忠 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 柳彬 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 范宏亮 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 陆平国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 李明峰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 邵锋 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 林亨朝 | 201901至201907 | 2100 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 郑全耿 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 王志宇 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 李剑 | 201901至201909 | 4500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 程林 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 方海东 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 林通龙 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 王世军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 齐辉 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 王存国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 姚国年 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 张小军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 徐诚 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 毛敏儿 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 石伟民 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 海力生集团有限公司 | 曾媛 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 海力生集团有限公司 | 戴文波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 海力生集团有限公司 | 唐鹤 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 海力生集团有限公司 | 林皎平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 杭州银苑教育培训有限公司舟山淡风林分公司 | 胡浩力 | 201905至201912 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 和海建设科技集团有限公司 | 王世龙 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 弘业建设集团有限公司 | 张明 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 弘业建设集团有限公司 | 王军安 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 弘业建设集团有限公司 | 蒋文龙 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 弘业建设集团有限公司 | 沈志杰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 陈武凯 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 董绍洋 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 谢峥峥 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 姚碧武 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 袁罗 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 胡善平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司 | 刘光辉 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 南海实验学校 | 洪祖朝 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 普陀山大酒店有限公司 | 盛动 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 普陀山大酒店有限公司 | 王海平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 葛鑫 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 贺艇 | 201901至201909 | 2700 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 虞保有 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 黄仕波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 马视鲁 | 201904至201912 | 4500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 陈嘉裕 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 张世豪 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 台州银行股份有限公司舟山分行 | 张雯 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 马建红 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 张春燕 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 戎伟 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 新奥(舟山)天然气管道有限公司 | 刘长勇 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 石金凤 | 201908至201912 | 2500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 朱卫国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 霍广华 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 扬帆集团股份有限公司 | 徐红波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 扬帆集团股份有限公司 | 张济 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 招商局港口(舟山)滚装物流有限公司 | 王际辉 | 201901至201911 | 3300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 招商局港口(舟山)滚装物流有限公司 | 华晔 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江创安保安服务有限公司 | 张黎明 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江创安保安服务有限公司 | 王珩 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江创安智慧安全服务有限公司 | 刘明波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | 袁燕 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江大洋世家股份有限公司 | 张元梅 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江大洋世家股份有限公司 | 王一 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江东海岸船业有限公司 | 张立新 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江东海岸船业有限公司 | 何李赟 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江东海岸船业有限公司 | 陈杰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江东海岸船业有限公司 | 刘建 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江东海岸船业有限公司 | 周磊斌 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江东海岸船业有限公司 | 沈忠国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江方舟粮食仓储有限公司 | 王勇挺 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江方舟粮食仓储有限公司 | 王永平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江富联置业有限公司 | 史文娜 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江光明塑料机械有限公司 | 陆峥军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 胡少璇 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江海力生制药有限公司 | 丁海玲 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江海士德食品有限公司 | 傅静静 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江虹达特种橡胶制品有限公司 | 徐佩佩 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江虹达特种橡胶制品有限公司 | 毛海 | 201905至201912 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江弘生实业有限公司 | 杜白静 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江华铁融资租赁有限公司 | 万素娟 | 201907至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江建桥能源发展有限公司 | 屠列民 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金达电机电器有限公司 | 陈绥军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金达电机电器有限公司 | 王世强 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 林杰 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 林东 | 201909至201912 | 1200 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 张华辉 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 王军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 乐如定 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 李于 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 傅争伟 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江金鹰股份有限公司 | 傅引良 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江京衡(浙江自贸区)律师事务所 | 张燕 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江精制机械有限公司 | 周兴飞 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江精制机械有限公司 | 乐琪琳 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 胡建光 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 袁恩光 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 邓金坡 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 劳舟军 | 201901至201906 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 侯佳栋 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 方义义 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 刘凯 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 姚旭波 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 陈泽 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 乐进 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 夏宏舟 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 孙舟滨 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周光 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 洪豪杰 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 江伟 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 戴国伟 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 沃忠林 | 201907至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 王佶 | 201907至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 王泰顺 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 鲁东杰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 钱炜 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 刘贤杰 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 陈正雄 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 王嘉琰 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 娄涨溢 | 201907至201907 | 500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周良 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 胡杰 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 乔可培 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 赵未强 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 罗旭刚 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 金碧辉 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 虞加贝 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 顾方 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 姜奇艇 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 骆学杰 | 201910至201912 | 900 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 任东福 | 201911至201912 | 600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 谭嘉峰 | 201911至201912 | 600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 张顺 | 201911至201912 | 600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 忻广君 | 201911至201912 | 600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 何聪 | 201911至201912 | 600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 张晟源 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 乐超杰 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 苏高明 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 徐军 | 201904至201912 | 2700 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 孙峥辉 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 庄耀 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 李金锋 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周东亮 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 康有勇 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 汪亮 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 许锋 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 赵增林 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 李峥 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 蔡舟峰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 蔡培闽 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 唐增辉 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 景卫国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 邵善军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周红 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 高红河 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 俞传民 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 缪良龙 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 胡志高 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 唐欣超 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 李哲 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 陆金华 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 金捷 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 黄涛 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 高红桥 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 李明 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 沈晨 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 余善华 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 钱楠 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 蔡佳翰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 郑骑军 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 姜文庆 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 陈超峰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周通杰 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 黄朝晖 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 乐久林 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 姜传涛 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 王宏炳 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 林捷 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 徐永波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 蔡潮辉 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周晨淼 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周斌 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周士林 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 蒋骞 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 张升帆 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 卓爱明 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 夏生军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 赵和平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 赵冰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 叶增 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 金磊 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 张斌 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 周军明 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 胡军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 柴鹏飞 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 赵玉佩 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 朱朝平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 王存光 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 袁海波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 陈亮 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 陈正恺 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 许晓凯 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 郑建国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江蓝城餐饮管理有限公司长峙岛分公司 | 颜明军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江蓝城餐饮管理有限公司长峙岛分公司 | 徐仕 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴(培训) | 浙江黎明智造股份有限公司 | 金立飞 | 201901至201912 | 3600 |
