根据《舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局关于进一步明确高校毕业生来舟就业若干政策实施细则的通知》要求,经审核,下列人员符合享受舟山市高校毕业生就业补贴条件,现予以公示。
序号 | 姓名 | 发放类型 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 补贴月数 |
1 | 徐倩梦 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
2 | 赵紫卉 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
3 | 王畅 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
4 | 沈磊 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
5 | 杨涛 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
6 | 周凌云 | 一次性 | 201801 | 201910 | 22 |
7 | 刘林浩 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
8 | 王梦圆 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
9 | 鲍旭东 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
10 | 张飘逸 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
11 | 童佳颖 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
12 | 王笑 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
13 | 徐进 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
14 | 黄珍珍 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
15 | 余莎丽 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
16 | 李翌 | 一次性 | 201801 | 201812 | 12 |
17 | 惠永杰 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
18 | 梅婷 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
19 | 张靖文 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
20 | 翟晓甜 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
21 | 邬成楠 | 一次性 | 201710 | 201909 | 24 |
22 | 沈彦臣 | 一次性 | 201804 | 201910 | 19 |
23 | 王乃鹏 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
24 | 王亚萍 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
25 | 周君亮 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
26 | 王天鸣 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
27 | 王海琪 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
28 | 殷呈鑫 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
29 | 林雪薇 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
30 | 梅方勇 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
31 | 王豪达 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
32 | 王华 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
33 | 王露洁 | 一次性 | 201810 | 201910 | 13 |
34 | 顾志瑞 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
35 | 王鑫 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
36 | 张艳芳 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
37 | 陈琳 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
38 | 黄凯 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
39 | 刘婷 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
40 | 陈志华 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
41 | 孙云婷 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
42 | 夏佳琪 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
43 | 王裕斌 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
44 | 薛巧颖 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
45 | 邵晨晨 | 一次性 | 201902 | 201910 | 9 |
46 | 洪卓韬 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
47 | 潘嘉鲁 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
48 | 郭敏芝 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
49 | 张成 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
50 | 马浩文 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
51 | 乐永杰 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
52 | 祝佳丽 | 一次性 | 201805 | 201910 | 18 |
53 | 柴旭冬 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
54 | 杨沁 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
55 | 柴聪 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
56 | 李卓鑫 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
57 | 刘作将 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
58 | 曹文倩 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
59 | 吴英伟 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
60 | 杨勃 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
61 | 种盼盼 | 一次性 | 201707 | 201906 | 24 |
62 | 温成龙 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
63 | 顾倍玮 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
64 | 王锟 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
65 | 郑骐 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
66 | 陈佳奇 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
67 | 钟洁琼 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
68 | 邵代礼 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
69 | 任一仰 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
70 | 何潇潇 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
71 | 张艇 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
72 | 金炫任 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
73 | 陈浩 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
74 | 张鹏 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
75 | 黄海波 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
76 | 何海江 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
77 | 刘欣 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
78 | 张奋强 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
79 | 耿续 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
80 | 吴伟华 | 一次性 | 201710 | 201909 | 24 |
81 | 戎从文 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
82 | 方俊涵 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
83 | 焦飞娜 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
84 | 秦岭 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
85 | 杨进 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
86 | 李梦依 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
87 | 岑沈杰 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
88 | 陈天磊 | 一次性 | 201804 | 201910 | 19 |
89 | 徐哲伟 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
90 | 史嘉琦 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
91 | 金涛 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
92 | 严健捷 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
93 | 吴浩 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
94 | 苑津博 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
95 | 龙成 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
96 | 于梦佳 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
97 | 朱紫晗 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
98 | 唐建华 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
99 | 王轲 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
100 | 周庭锐 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
101 | 叶懿璇 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
102 | 许士斌 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
103 | 吕姣娉 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
104 | 史良歌 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
105 | 张浙南 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
106 | 王鹏 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
107 | 庄程栋 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
108 | 张焯钧 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
109 | 周振平 | 一次性 | 201806 | 201910 | 17 |
110 | 张哲斌 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
111 | 沈芷伊 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
112 | 朱嘉雨 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
113 | 傅玲 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
114 | 王尧威 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
115 | 韩慈韵 | 一次性 | 201802 | 201910 | 21 |
116 | 应海洋 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
117 | 张学成 | 一次性 | 201707 | 201906 | 24 |
118 | 鞠博彤 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
119 | 包旻昊 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
120 | 甘子婷 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
121 | 益西初姆 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
122 | 王光钰 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
123 | 张悦 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
124 | 袁梦超 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
125 | 雷舒燕 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
126 | 符金秀 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
127 | 何春林 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
128 | 王乔旦 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
129 | 吕骏峰 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
130 | 朱思润 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
131 | 刘柯宏 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
132 | 郝勇杰 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
133 | 蒋峥峥 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
134 | 张雄 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
135 | 王翊轩 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
136 | 施卓航 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
137 | 李旭东 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
138 | 袁启昱 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
139 | 周丽敏 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
140 | 陈家扬 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
141 | 刘颖 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
142 | 张玉琴 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
143 | 傅方寅 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
144 | 马晓 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
145 | 杜敏 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
146 | 陈治国 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
147 | 陶梦雷 | 一次性 | 201803 | 201910 | 20 |
148 | 郑祺 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
149 | 毛旭海 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
150 | 叶明 | 一次性 | 201711 | 201910 | 24 |
151 | 李林乾 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
152 | 杨镌睿 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
153 | 周蕾 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
154 | 徐建浩 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
155 | 李美桦 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
156 | 谢世渊 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
157 | 梁浚莹 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
158 | 何舸 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
159 | 曾勇 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
160 | 张文帅 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
161 | 陈晨 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
162 | 陈怡文 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
163 | 陈超 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
164 | 包琪辉 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
165 | 金凯 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
166 | 张清华 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
167 | 胡紫阳 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
168 | 张超博 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
169 | 张梦磊 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
170 | 邬浩 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
171 | 吴芳 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
172 | 郑浩栋 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
173 | 刘平 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
174 | 卢含微 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
175 | 梅妤婧 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
176 | 陆菲杰 | 一次性 | 201804 | 201910 | 19 |
177 | 范书野 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
178 | 倪萌蔚 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
179 | 谢伟张 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
180 | 柴淑楠 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
181 | 蒋峥峥 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
182 | 钟健豪 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
183 | 陆素静 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
184 | 朱梦圆 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
185 | 黄超男 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
186 | 夏梦莹 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
187 | 李帅 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
188 | 张增瑜 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
189 | 常子君 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
190 | 胡治 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
191 | 章冰蓥 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
192 | 陈昱舟 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
193 | 王麒杰 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
194 | 申晟溥 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
195 | 王洁 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
196 | 张舟龙 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
197 | 陈晨 | 一次性 | 201804 | 201910 | 19 |
198 | 赵毅 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
199 | 张雨薇 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
200 | 刘博 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
201 | 夏望琦 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
202 | 赵进宝 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
203 | 吴鹏 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
204 | 张元平 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
205 | 张亚超 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
206 | 闫良夫 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
207 | 李婷婷 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
208 | 庄梦婷 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
209 | 张婷婷 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
210 | 刘家诚 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
211 | 谢贤章 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
212 | 郑富允 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
213 | 黄碧静 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
214 | 刘冰清 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
215 | 徐倩梦 | 按月发放 | 202006 | 202012 | 7 |
216 | 赵紫卉 | 按月发放 | 202006 | 202111 | 18 |
217 | 王畅 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
218 | 沈磊 | 按月发放 | 202006 | 202105 | 12 |
219 | 任姿 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
220 | 杨涛 | 按月发放 | 202006 | 202112 | 19 |
221 | 陶丹妮 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
222 | 林珊珊 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
223 | 周凌云 | 按月发放 | 202006 | 202007 | 2 |
224 | 刘林浩 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
225 | 王梦圆 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
226 | 鲍旭东 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
227 | 张飘逸 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
228 | 童佳颖 | 按月发放 | 202006 | 202011 | 6 |
229 | 王笑 | 按月发放 | 202006 | 202012 | 7 |
230 | 徐进 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
231 | 黄珍珍 | 按月发放 | 202006 | 202103 | 10 |
232 | 余莎丽 | 按月发放 | 202006 | 202012 | 7 |
233 | 惠永杰 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
234 | 梅婷 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
235 | 张靖文 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
236 | 翟晓甜 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
237 | 韩晨露 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
238 | 沈彦臣 | 按月发放 | 202006 | 202010 | 5 |
239 | 金华冲 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
240 | 王乃鹏 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
241 | 张春晓 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
242 | 王亚萍 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
243 | 周君亮 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
244 | 周杰 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
245 | 王天鸣 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
246 | 王海琪 | 按月发放 | 202006 | 202109 | 16 |
247 | 殷呈鑫 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
248 | 林雪薇 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
249 | 商凯祥 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
250 | 梅方勇 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
251 | 王豪达 | 按月发放 | 202006 | 202110 | 17 |
252 | 王华 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
253 | 王露洁 | 按月发放 | 202006 | 202104 | 11 |
254 | 顾志瑞 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
255 | 王聪 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
256 | 王鑫 | 按月发放 | 202006 | 202204 | 23 |
257 | 张艳芳 | 按月发放 | 202006 | 202105 | 12 |
258 | 陈琳 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
259 | 黄凯 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
260 | 刘婷 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
261 | 陈志华 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
262 | 孙云婷 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
263 | 夏佳琪 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
264 | 王裕斌 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
265 | 薛巧颖 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
266 | 邵晨晨 | 按月发放 | 202006 | 202008 | 3 |
267 | 洪卓韬 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
268 | 潘嘉鲁 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
269 | 郭敏芝 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
270 | 张成 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
271 | 马浩文 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
272 | 乐永杰 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
273 | 祝佳丽 | 按月发放 | 202006 | 202011 | 6 |
274 | 柴旭冬 | 按月发放 | 202006 | 202112 | 19 |
275 | 杨沁 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
276 | 柴聪 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
277 | 李卓鑫 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
278 | 刘作将 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
279 | 吴雨欣 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
280 | 曹文倩 | 按月发放 | 202006 | 202109 | 16 |
281 | 吴英伟 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
282 | 杨勃 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
283 | 温成龙 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
284 | 顾倍玮 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
285 | 王锟 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
286 | 郑骐 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
287 | 陈佳奇 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
288 | 钟洁琼 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
289 | 王旭冬 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
290 | 金高献 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
291 | 邵代礼 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
292 | 任一仰 | 按月发放 | 202006 | 202104 | 11 |
293 | 何潇潇 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
294 | 张艇 | 按月发放 | 202006 | 202109 | 16 |
295 | 金炫任 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
296 | 陈浩 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
297 | 张鹏 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
298 | 黄海波 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
299 | 何海江 | 按月发放 | 202006 | 202009 | 4 |
300 | 刘欣 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
301 | 张奋强 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
302 | 耿续 | 按月发放 | 202006 | 202110 | 17 |
303 | 戎从文 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
304 | 方俊涵 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
305 | 焦飞娜 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
306 | 秦岭 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
307 | 沈豪驹 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
308 | 杨进 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
309 | 孔维琦 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
310 | 陈泽华 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
311 | 李梦依 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
312 | 岑沈杰 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
313 | 陈天磊 | 按月发放 | 202006 | 202010 | 5 |
314 | 徐哲伟 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
315 | 史嘉琦 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
316 | 金涛 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
317 | 严健捷 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
318 | 吴浩 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
319 | 苑津博 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
320 | 龙成 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
321 | 于梦佳 | 按月发放 | 202006 | 202111 | 18 |
322 | 朱紫晗 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
323 | 李胜龙 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
324 | 唐建华 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
325 | 王轲 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
326 | 周庭锐 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
327 | 叶懿璇 | 按月发放 | 202006 | 202204 | 23 |
328 | 许士斌 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
329 | 吕姣娉 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
330 | 史良歌 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
331 | 张浙南 | 按月发放 | 202006 | 202111 | 18 |
332 | 王鹏 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
333 | 宋明珠 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
334 | 庄程栋 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
335 | 张焯钧 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
336 | 周振平 | 按月发放 | 202006 | 202012 | 7 |
337 | 张哲斌 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
338 | 沈芷伊 | 按月发放 | 202006 | 202104 | 11 |
339 | 朱嘉雨 | 按月发放 | 202006 | 202103 | 10 |
340 | 傅玲 | 按月发放 | 202006 | 202103 | 10 |
341 | 王尧威 | 按月发放 | 202006 | 202106 | 13 |
342 | 韩慈韵 | 按月发放 | 202006 | 202008 | 3 |
343 | 焦敏 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
344 | 应海洋 | 按月发放 | 202006 | 202011 | 6 |
345 | 张辉 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
346 | 鞠博彤 | 按月发放 | 202006 | 202110 | 17 |
347 | 包旻昊 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
348 | 甘子婷 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
349 | 益西初姆 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
350 | 王光钰 | 按月发放 | 202006 | 202105 | 12 |
351 | 张悦 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
352 | 袁梦超 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
353 | 雷舒燕 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
354 | 符金秀 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
355 | 何春林 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
356 | 王乔旦 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
357 | 吕骏峰 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
358 | 周郅涵 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
359 | 朱思润 | 按月发放 | 202006 | 202112 | 19 |
360 | 刘柯宏 | 按月发放 | 202006 | 202111 | 18 |
361 | 郝勇杰 | 按月发放 | 202006 | 202204 | 23 |
362 | 蒋峥峥 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
363 | 张雄 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
364 | 王翊轩 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
365 | 沈嘉豪 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
366 | 施卓航 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
367 | 李旭东 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
368 | 任鹏远 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
369 | 袁启昱 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
370 | 周丽敏 | 按月发放 | 202006 | 202110 | 17 |
371 | 陈家扬 | 按月发放 | 202006 | 202007 | 2 |
372 | 刘颖 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
373 | 张玉琴 | 按月发放 | 202006 | 202110 | 17 |
374 | 傅方寅 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
375 | 马晓 | 按月发放 | 202006 | 202110 | 17 |
376 | 杜敏 | 按月发放 | 202006 | 202112 | 19 |
377 | 陈治国 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
378 | 陶梦雷 | 按月发放 | 202006 | 202009 | 4 |
379 | 郑祺 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
380 | 毛旭海 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
381 | 李林乾 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
382 | 杨镌睿 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
383 | 苗卉 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
384 | 周蕾 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
385 | 徐建浩 | 按月发放 | 202006 | 202204 | 23 |
386 | 李美桦 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
387 | 谢世渊 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
388 | 梁浚莹 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
389 | 何舸 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
390 | 江约 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
391 | 曾勇 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
392 | 李羽洁 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
393 | 张文帅 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
394 | 陈晨 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
395 | 陈怡文 | 按月发放 | 202006 | 202112 | 19 |
396 | 王田田 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
397 | 马洲捷 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
398 | 陈超 | 按月发放 | 202006 | 202112 | 19 |
399 | 包琪辉 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
400 | 金凯 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
401 | 毛坤 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
402 | 张清华 | 按月发放 | 202006 | 202109 | 16 |
403 | 谢祺 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
404 | 胡紫阳 | 按月发放 | 202006 | 202103 | 10 |
405 | 张超博 | 按月发放 | 202006 | 202106 | 13 |
406 | 张梦磊 | 按月发放 | 202006 | 202102 | 9 |
407 | 曹杰 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
408 | 邬浩 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
409 | 杨景宇 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
410 | 吴芳 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
411 | 郑浩栋 | 按月发放 | 202006 | 202204 | 23 |
412 | 姚宜辰 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
413 | 刘平 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
414 | 卢含微 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
415 | 梅妤婧 | 按月发放 | 202006 | 202101 | 8 |
416 | 陆菲杰 | 按月发放 | 202006 | 202010 | 5 |
417 | 范书野 | 按月发放 | 202006 | 202106 | 13 |
418 | 倪萌蔚 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
419 | 谢伟张 | 按月发放 | 202006 | 202201 | 20 |
420 | 柴淑楠 | 按月发放 | 202006 | 202103 | 10 |
421 | 何佳盛 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
422 | 蒋峥峥 | 按月发放 | 202006 | 202202 | 21 |
423 | 钟健豪 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
424 | 陆素静 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
425 | 朱梦圆 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
426 | 朱婉丽 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
427 | 黄超男 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
428 | 夏梦莹 | 按月发放 | 202006 | 202107 | 14 |
429 | 李帅 | 按月发放 | 202006 | 202203 | 22 |
430 | 肖巍 | 按月发放 | 202006 | 202205 | 24 |
431 | 张增瑜 | 按月发放 | 202006 | 202112 | 19 |
