根据《舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局关于进一步明确高校毕业生来舟就业若干政策实施细则的通知》要求,经审核,下列人员符合享受舟山市高校毕业生就业补贴条件,现予以公示。
序号 | 姓名 | 发放类型 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 补贴月数 |
1 | 贺毓乔 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
2 | 贺毓乔 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
3 | 赵健 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
4 | 闫云飞 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
5 | 闫云飞 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
6 | 徐馨饶 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
7 | 徐馨饶 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
8 | 胡彬彬 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
9 | 谭婷 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
10 | 谭婷 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
11 | 任紫琼 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
12 | 任紫琼 | 按月发放 | 202005 | 202105 | 13 |
13 | 林本超 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
14 | 林本超 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
15 | 徐慧琳 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
16 | 徐慧琳 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
17 | 乔鼎磊 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
18 | 乔鼎磊 | 按月发放 | 202005 | 202008 | 4 |
19 | 贺宇磊 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
20 | 贺宇磊 | 按月发放 | 202005 | 202110 | 18 |
21 | 夏诗雨 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
22 | 夏诗雨 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
23 | 孙若雯 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
24 | 孙若雯 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
25 | 何佳娜 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
26 | 何佳娜 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
27 | 王彦文 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
28 | 王彦文 | 按月发放 | 202005 | 202105 | 13 |
29 | 史思 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
30 | 史思 | 按月发放 | 202005 | 202010 | 6 |
31 | 乐旭东 | 一次性 | 201706 | 201905 | 24 |
32 | 傅记东 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
33 | 傅记东 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
34 | 张歆露 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
35 | 张歆露 | 按月发放 | 202005 | 202110 | 18 |
36 | 张涵拓 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
37 | 张涵拓 | 按月发放 | 202005 | 202102 | 10 |
38 | 曾思杰 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
39 | 曾思杰 | 按月发放 | 202005 | 202110 | 18 |
40 | 陈璞 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
41 | 陈璞 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
42 | 周琪博 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
43 | 周琪博 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
44 | 李凯 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
45 | 李凯 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
46 | 刘雪伟 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
47 | 刘雪伟 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
48 | 陈初初 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
49 | 陈初初 | 按月发放 | 202005 | 202105 | 13 |
50 | 刘珈邑 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
51 | 刘珈邑 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
52 | 杨一凡 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
53 | 杨一凡 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
54 | 魏琪臻 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
55 | 魏琪臻 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
56 | 朱心怡 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
57 | 朱心怡 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
58 | 王华杰 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
59 | 俞卓男 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
60 | 王晓颖 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
61 | 王晓颖 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
62 | 王宁 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
63 | 王宁 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
64 | 傅红梅 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
65 | 傅红梅 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
66 | 汪红 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
67 | 汪红 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
68 | 贺彬峰 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
69 | 贺彬峰 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
70 | 殷启超 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
71 | 殷启超 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
72 | 毛英娜 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
73 | 毛英娜 | 按月发放 | 202005 | 202011 | 7 |
74 | 施语琪 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
75 | 施语琪 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
76 | 杜晗 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
77 | 汪子健 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
78 | 强魏吉 | 一次性 | 201707 | 201906 | 24 |
79 | 陆倩雯 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
80 | 梁梦梦 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
81 | 刘佳艳 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
82 | 刘佳艳 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
83 | 沈召 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
84 | 沈召 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
85 | 高洋 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
86 | 高洋 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
87 | 韩秉臻 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
88 | 韩秉臻 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
89 | 戚叶超 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
90 | 戚叶超 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
91 | 夏勍超 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
92 | 夏勍超 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
93 | 丁姝言 | 一次性 | 201803 | 201910 | 20 |
94 | 丁姝言 | 按月发放 | 202005 | 202008 | 4 |
95 | 陈珊珊 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
96 | 陈珊珊 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
97 | 黄婷婷 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
98 | 黄婷婷 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
99 | 芮超俊 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
100 | 屠泽雨 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
101 | 屠泽雨 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
102 | 林峥祺 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
103 | 林峥祺 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
104 | 杨柯权 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
105 | 余晨 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
106 | 余晨 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
107 | 郑智 | 一次性 | 201707 | 201906 | 24 |
108 | 王金辉 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
109 | 王金辉 | 按月发放 | 202005 | 202105 | 13 |
110 | 蔡江超 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
111 | 蔡江超 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
112 | 马瑜潞 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
113 | 蒋孟娜 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
114 | 何佳圆 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
115 | 何佳圆 | 按月发放 | 202005 | 202102 | 10 |
116 | 陈月月 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
117 | 陈月月 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
118 | 余方琴 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
119 | 余方琴 | 按月发放 | 202005 | 202010 | 6 |
120 | 周永来 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
121 | 周永来 | 按月发放 | 202005 | 202105 | 13 |
122 | 徐泽丰 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
123 | 徐泽丰 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
124 | 戎周洁 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
125 | 戎周洁 | 按月发放 | 202005 | 202102 | 10 |
126 | 胡旭梦 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
127 | 张宇博 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
128 | 张宇博 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
129 | 罗世通 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
130 | 罗世通 | 按月发放 | 202005 | 202106 | 14 |
131 | 王梓羽 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
132 | 王梓羽 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
133 | 叶家瑜 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
134 | 叶家瑜 | 按月发放 | 202005 | 202108 | 16 |
135 | 许峥 | 一次性 | 201809 | 201910 | 14 |
136 | 许峥 | 按月发放 | 202005 | 202102 | 10 |
137 | 陈碧波 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
138 | 陈碧波 | 按月发放 | 202005 | 202105 | 13 |
139 | 汪昇烨 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
140 | 汪昇烨 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
141 | 朱洁雯 | 一次性 | 201812 | 201910 | 11 |
142 | 朱洁雯 | 按月发放 | 202005 | 202105 | 13 |
143 | 董晓玲 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
144 | 董晓玲 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
145 | 王宇翔 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
146 | 王宇翔 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
147 | 蒋味妮 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
148 | 蒋味妮 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
149 | 王姜辉 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
150 | 王姜辉 | 按月发放 | 202005 | 202108 | 16 |
151 | 王筱 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
152 | 史娇琦 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
153 | 史娇琦 | 按月发放 | 202005 | 202009 | 5 |
154 | 蒋燕 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
155 | 蒋燕 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
156 | 唐波 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
157 | 唐波 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
158 | 方志伟 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
159 | 方志伟 | 按月发放 | 202005 | 202008 | 4 |
160 | 杨未舟 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
161 | 赵明阳 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
162 | 赵明阳 | 按月发放 | 202005 | 202106 | 14 |
163 | 周晨曦 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
164 | 周晨曦 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
165 | 陈光帅 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
166 | 陈光帅 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
167 | 金艳 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
168 | 金艳 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
169 | 陈科翰 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
170 | 陈科翰 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
171 | 傅蓉 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
172 | 傅蓉 | 按月发放 | 202005 | 202006 | 2 |
173 | 李鹏飞 | 一次性 | 201712 | 201910 | 23 |
174 | 李鹏飞 | 按月发放 | 202005 | 202005 | 1 |
175 | 干周蕾 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
176 | 干周蕾 | 按月发放 | 202005 | 202008 | 4 |
177 | 王一博 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
178 | 王一博 | 按月发放 | 202005 | 202006 | 2 |
179 | 王克岚 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
180 | 王凯 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
181 | 王凯 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
182 | 任巧 | 一次性 | 201806 | 201910 | 17 |
183 | 任巧 | 按月发放 | 202005 | 202011 | 7 |
184 | 曾敏 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
185 | 曾敏 | 按月发放 | 202005 | 202008 | 4 |
186 | 高诗倩 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
187 | 徐舟艇 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
188 | 徐舟艇 | 按月发放 | 202005 | 202009 | 5 |
189 | 郑龙艳 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
190 | 郑龙艳 | 按月发放 | 202005 | 202009 | 5 |
191 | 冯剑跃 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
192 | 冯剑跃 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
193 | 张圆 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
194 | 张圆 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
195 | 陈超云 | 一次性 | 201902 | 201910 | 9 |
196 | 陈超云 | 按月发放 | 202005 | 202107 | 15 |
197 | 王芸娟 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
198 | 王芸娟 | 按月发放 | 202005 | 202108 | 16 |
199 | 邵昱彰 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
200 | 邵昱彰 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
201 | 朱佳榕 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
202 | 朱佳榕 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
203 | 王超杰 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
204 | 缪超瑜 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
205 | 缪超瑜 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
206 | 王静 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
207 | 王静 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
208 | 叶秀丽 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
209 | 叶秀丽 | 按月发放 | 202005 | 202011 | 7 |
210 | 蒋杭倍 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
211 | 范朝辉 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
212 | 范朝辉 | 按月发放 | 202005 | 202011 | 7 |
213 | 张启灵 | 一次性 | 201902 | 201910 | 9 |
214 | 张启灵 | 按月发放 | 202005 | 202107 | 15 |
215 | 胡洁 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
216 | 顾尹洲 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
217 | 顾尹洲 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
218 | 赵海玲 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
219 | 赵海玲 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
220 | 张兴亮 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
221 | 张兴亮 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
222 | 陆奕名 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
223 | 陆奕名 | 按月发放 | 202005 | 202108 | 16 |
224 | 林家骥 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
225 | 林家骥 | 按月发放 | 202005 | 202103 | 11 |
226 | 朱维尔 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
227 | 朱维尔 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
228 | 许佳烨 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
229 | 许佳烨 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
230 | 徐琛哲 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
231 | 徐琛哲 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
232 | 杨然 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
233 | 杨然 | 按月发放 | 202005 | 202006 | 2 |
234 | 汤哲斯 | 一次性 | 201806 | 201910 | 17 |
235 | 汤哲斯 | 按月发放 | 202005 | 202011 | 7 |
236 | 姚舟珍 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
237 | 沈子栋 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
238 | 张子轩 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
239 | 张子轩 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
240 | 潘佳音 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
241 | 潘佳音 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
242 | 傅琳娜 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
243 | 张佳瑜 | 一次性 | 201903 | 201910 | 8 |
244 | 张佳瑜 | 按月发放 | 202005 | 202108 | 16 |
245 | 蒋舟杰 | 一次性 | 201808 | 201910 | 15 |
246 | 蒋舟杰 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
247 | 沈舒雯 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
248 | 沈舒雯 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
249 | 罗永铮 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
250 | 何超楠 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
251 | 何超楠 | 按月发放 | 202005 | 202010 | 6 |
252 | 王旭东 | 一次性 | 201708 | 201907 | 24 |
253 | 周静 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
254 | 周静 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
255 | 曾明 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
256 | 王舟妙 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
257 | 王舟妙 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
258 | 张宇波 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
259 | 张宇波 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
260 | 董珂琦 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
261 | 董珂琦 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
262 | 顾芷维 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
263 | 顾芷维 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
264 | 潘芊颐 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
265 | 潘芊颐 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
266 | 杨礼 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
267 | 杨礼 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
268 | 缪博文 | 一次性 | 201712 | 201910 | 23 |
269 | 缪博文 | 按月发放 | 202005 | 202005 | 1 |
270 | 王涨麒 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
271 | 王涨麒 | 按月发放 | 202005 | 202010 | 6 |
272 | 范梦蝶 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
273 | 孙旭辉 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
274 | 孙旭辉 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
275 | 朱玲 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
276 | 朱玲 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
277 | 钟宜余 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
278 | 钟宜余 | 按月发放 | 202005 | 202106 | 14 |
279 | 包宇杰 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
280 | 包宇杰 | 按月发放 | 202005 | 202106 | 14 |
281 | 张超 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
282 | 张超 | 按月发放 | 202005 | 202103 | 11 |
283 | 姚奇君 | 一次性 | 201806 | 201910 | 17 |
284 | 姚奇君 | 按月发放 | 202005 | 202011 | 7 |
285 | 陈思渊 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
286 | 陈思渊 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
287 | 徐靖涵 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
288 | 徐靖涵 | 按月发放 | 202005 | 202006 | 2 |
289 | 黄荣卿 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
290 | 黄荣卿 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
291 | 向毅 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
292 | 俞梦婷 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
293 | 俞梦婷 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
294 | 王璐瑶 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
295 | 王璐瑶 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
296 | 潘晓东 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
297 | 李思相 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
298 | 李思相 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
299 | 林漾 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
300 | 洪杰 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
301 | 洪杰 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
302 | 张凯翔 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
303 | 张凯翔 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
304 | 江泽虎 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
305 | 江泽虎 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
306 | 陈鸿鸿 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
307 | 柴碧云 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
308 | 柴碧云 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
309 | 朱晨艳 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
310 | 朱晨艳 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
311 | 沈月 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
312 | 沈月 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
313 | 陈云飞 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
314 | 陈云飞 | 按月发放 | 202005 | 202106 | 14 |
315 | 陈梦圆 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
316 | 何聪 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
317 | 顾哲莹 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
318 | 闫川 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
319 | 闫川 | 按月发放 | 202005 | 202106 | 14 |
320 | 裘梦杰 | 一次性 | 201811 | 201910 | 12 |
321 | 裘梦杰 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
322 | 马舟琼 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
323 | 马舟琼 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
324 | 翁静杰 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
325 | 翁静杰 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
326 | 郭倩媛 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
327 | 郭倩媛 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
328 | 高玉禅 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
329 | 高玉禅 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
330 | 王瑾 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
331 | 王瑾 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
332 | 余汶泽 | 一次性 | 201810 | 201910 | 13 |
333 | 余汶泽 | 按月发放 | 202005 | 202103 | 11 |
334 | 周旭敏 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
335 | 章胤 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
336 | 章胤 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
337 | 陈鹏羽 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
338 | 陈鹏羽 | 按月发放 | 202005 | 202110 | 18 |
339 | 宓佳员 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
340 | 宓佳员 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
341 | 戴宇迪 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
342 | 戴宇迪 | 按月发放 | 202005 | 202103 | 11 |
343 | 刘侃妤 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
344 | 刘侃妤 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
345 | 顾筝筝 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
346 | 顾筝筝 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
347 | 杨怡婷 | 一次性 | 201904 | 201910 | 7 |
348 | 杨怡婷 | 按月发放 | 202005 | 202109 | 17 |
349 | 曹志林 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
350 | 沈霖珍 | 一次性 | 201807 | 201910 | 16 |
351 | 沈霖珍 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
352 | 郑学通 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
353 | 杨美英 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
354 | 杨美英 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
355 | 吴素红 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
356 | 吴素红 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
357 | 俞承言 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
358 | 俞承言 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
359 | 王均丞 | 一次性 | 201806 | 201910 | 17 |
360 | 王均丞 | 按月发放 | 202005 | 202011 | 7 |
361 | 何晓东 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
362 | 许家蓉 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
363 | 许家蓉 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
364 | 黄佳艳 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
365 | 黄佳艳 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
366 | 常茂 | 一次性 | 201901 | 201910 | 10 |
367 | 常茂 | 按月发放 | 202005 | 202006 | 2 |
368 | 龚光杰 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
369 | 龚光杰 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
370 | 叶莹 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
371 | 叶莹 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
372 | 乐玲婕 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
373 | 乐玲婕 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
374 | 金寒婷 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
375 | 王优君 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
376 | 黄柯铭 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
377 | 黄柯铭 | 按月发放 | 202005 | 202203 | 23 |
378 | 刘哲成 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
379 | 马瑜潞 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
380 | 戎燕娜 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
381 | 戎燕娜 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
382 | 贺力 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
383 | 夏池慧 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
384 | 夏池慧 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
385 | 裘蓉 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
386 | 裘蓉 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
387 | 徐佳莹 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
388 | 徐佳莹 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
389 | 应奕祁 | 一次性 | 201905 | 201910 | 6 |
390 | 应奕祁 | 按月发放 | 202005 | 202010 | 6 |
391 | 徐予诺 | 一次性 | 201910 | 201910 | 1 |
392 | 徐予诺 | 按月发放 | 202005 | 202103 | 11 |
393 | 彭梅琳 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
394 | 彭梅琳 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
395 | 徐艳婷 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
396 | 黄福豪 | 一次性 | 201902 | 201910 | 9 |
397 | 黄福豪 | 按月发放 | 202005 | 202107 | 15 |
398 | 吴榕阳 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
399 | 张樱露 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
400 | 张樱露 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
401 | 董瑶颖 | 一次性 | 201708 | 201907 | 24 |
402 | 林丹丹 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
403 | 吴雨泽 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
404 | 吴雨泽 | 按月发放 | 202005 | 202201 | 21 |
405 | 芮超勇 | 按月发放 | 202005 | 202104 | 12 |
406 | 王怡琴 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
407 | 王怡琴 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
408 | 戴唯君 | 一次性 | 201908 | 201910 | 3 |
409 | 戴唯君 | 按月发放 | 202005 | 202101 | 9 |
410 | 陆晨琳 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
411 | 陆晨琳 | 按月发放 | 202005 | 202102 | 10 |
412 | 李浩然 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
413 | 刘飞 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
414 | 刘飞 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
415 | 林依薇 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
416 | 胡晓枫 | 一次性 | 201909 | 201910 | 2 |
417 | 胡晓枫 | 按月发放 | 202005 | 202202 | 22 |
418 | 夏挺 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
419 | 包佳鹏 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
420 | 包佳鹏 | 按月发放 | 202005 | 202112 | 20 |
421 | 高卉 | 一次性 | 201906 | 201910 | 5 |
422 | 高卉 | 按月发放 | 202005 | 202111 | 19 |
423 | 刘璐 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
424 | 刘璐 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
425 | 陶小敏 | 按月发放 | 202005 | 202204 | 24 |
426 | 刘娜 | 一次性 | 201907 | 201910 | 4 |
427 | 刘娜 | 按月发放 | 202005 | 202012 | 8 |
