根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级失业保险稳岗返还名单向社会公示。
单位名称 | 社保编码 | 本年末职工人数 | 申报年度减员人数 | 离职期满死亡退休或调动人数 | 减员比例 | 补贴金额 |
上海宗南水下特种装备技术工程有限公司舟山分公司 | 01551886 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 382.16 |
舟山市定海区万合船舶配件有限公司 | 01457215 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 199.39 |
舟山博慧工程技术咨询有限公司 | 01660683 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 644.00 |
浙江璟辰动漫有限公司 | 01663587 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 99.66 |
舟山市定海区乡镇邮电联营管理站 | 01160006 | 32 | 2 | 1 | 2.94 | 8560.45 |
中海油(舟山)能源物流有限公司 | 01452033 | 59 | 5 | 2 | 4.69 | 33898.48 |
舟山报业发行广告有限公司 | 01654286 | 65 | 9 | 12 | 0.00 | 13739.58 |
舟山市菜篮子服务有限公司 | 01257421 | 137 | 36 | 32 | 2.31 | 33589.76 |
舟山市智慧城市运营有限公司 | 01456685 | 39 | 9 | 9 | 0.00 | 13736.99 |
舟山市临城新区物业管理有限公司 | 01321265 | 56 | 10 | 12 | 0.00 | 14170.08 |
舟山市宗阳物业管理有限公司 | 01355718 | 6 | 13 | 12 | 5.26 | 2630.07 |
舟山市新城晟誉会计服务有限公司 | 01658002 | 11 | 3 | 4 | 0.00 | 2352.78 |
浙江蓝拓网络科技有限公司 | 01558765 | 15 | 75 | 68 | 7.78 | 12077.63 |
舟山港综合保税区能源化工有限公司 | 01350006 | 5 | 4 | 4 | 0.00 | 1514.69 |
舟山市卓越物业发展有限公司 | 01221695 | 11 | 11 | 11 | 0.00 | 2797.79 |
舟山振瑜工程机械设备租赁有限公司 | 01659334 | 15 | 10 | 10 | 0.00 | 3555.15 |
舟山易顺房地产顾问有限公司 | 01259970 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 475.18 |
舟山进源物业有限公司 | 01650504 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 613.45 |
舟山易尊房地产顾问有限公司 | 01659799 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 582.89 |
舟山颖欣海产食品有限公司 | 01660921 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 664.62 |
浙江康正工程管理有限公司舟山分公司 | 01459159 | 6 | 2 | 2 | 0.00 | 1361.18 |
浙江诚德检测研究有限公司舟山分公司 | 01359102 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 644.01 |
舟山市天海测绘有限公司定海分公司 | 01650231 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 864.05 |
舟山市隆臻项目管理有限公司 | 01559313 | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 321.62 |
舟山市盈特船舶工程有限公司定海分公司 | 01450122 | 1 | 3 | 5 | 0.00 | 473.44 |
舟山橙宝网络科技有限公司 | 01259553 | 4 | 4 | 5 | 0.00 | 1118.43 |
舟山东屿广告有限公司 | 01557009 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 628.73 |
舟山云厦保安服务有限公司 | 01256804 | 10 | 6 | 7 | 0.00 | 2404.54 |
舟山金辉海事咨询有限公司 | 01354093 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 780.95 |
舟山市帝旺机电有限公司 | 01655869 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 686.61 |
舟山市百联置业有限公司 | 01454875 | 9 | 3 | 3 | 0.00 | 1991.24 |
舟山市定海兴勇建筑设备租赁有限公司 | 01354639 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 644.01 |
浙江众诚资信评估有限公司舟山分公司 | 01554729 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 245.23 |
舟山蓝天航空服务有限公司 | 01553299 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 547.01 |
舟山市大光明电影投资管理有限公司 | 01557949 | 9 | 6 | 5 | 0.00 | 2185.31 |
舟山亿泉置业有限公司 | 01660130 | 3 | 8 | 21 | 0.00 | 1797.89 |
华夏人寿保险股份有限公司舟山中心支公司 | 01359133 | 52 | 27 | 33 | 0.00 | 27083.70 |
舟山市定海区奕卓文化传播有限公司 | 01359200 | 5 | 2 | 2 | 0.00 | 1058.07 |
舟山市定海全汇经济信息服务有限公司 | 01552272 | 4 | 3 | 3 | 0.00 | 1081.40 |
福建远洋渔业集团公司浙江分公司 | 01510008 | 4 | 3 | 3 | 0.00 | 2357.04 |
舟山扬锦机械科技有限公司 | 01357694 | 5 | 2 | 1 | 14.29 | 1103.91 |
浙江华杰工程咨询有限公司舟山分公司 | 01357716 | 4 | 3 | 2 | 14.29 | 1001.00 |
城建中稷(浙江)实业发展有限公司 | 01452246 | 62 | 43 | 57 | 0.00 | 34734.38 |
舟山市鼎洁物业管理有限公司 | 01660415 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 523.85 |
浙江自贸区柯林斯教育咨询有限公司 | 01662571 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 149.49 |
舟山瑞英教育咨询有限公司 | 01250152 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 383.50 |
舟山市融冠信息科技有限公司 | 01259617 | 4 | 2 | 1 | 16.67 | 843.40 |
舟山普睿凡船舶技术有限公司 | 01660306 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 582.14 |
舟山市信诚汽车租赁有限公司 | 01650257 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 652.40 |
舟山市定海区水利投资开发有限公司 | 01617605 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 490.46 |
舟山海文教育咨询有限公司 | 01658085 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 531.73 |
舟山群岛新区叶竹安全环境技术有限公司 | 01259576 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 215.95 |
舟山麦克斯韦物联网科技有限公司 | 01359594 | 1 | 5 | 4 | 16.67 | 986.00 |
舟山寻味网络科技有限公司 | 01645013 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 335.00 |
舟山市中浪小额贷款股份有限公司 | 01357147 | 3 | 3 | 2 | 16.67 | 679.96 |
舟山市顺泰民爆器材有限公司 | 01253993 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 581.56 |
舟山市定海区裴育船舶服务有限公司 | 01454454 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 368.22 |
舟山市定海鑫源水产有限公司 | 01451385 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 260.51 |
舟山市泽匠建筑装饰劳务服务有限公司 | 01652109 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 429.34 |
浙江舟山增洲船舶设计研究院有限公司 | 01358134 | 4 | 4 | 5 | 0.00 | 1209.42 |
舟山鑫辰置业有限公司 | 01651002 | 4 | 6 | 11 | 0.00 | 1482.46 |
浙江永邦保安服务有限公司 | 01450005 | 1 | 4 | 3 | 20.00 | 1171.72 |
浙江锐志电子科技有限公司 | 01659403 | 1 | 4 | 3 | 20.00 | 806.26 |
舟山市定海区盐仓商会实业投资有限公司 | 01459740 | 1 | 4 | 4 | 0.00 | 618.09 |
舟山船舶修造业生产力促进中心有限公司 | 01252329 | 3 | 2 | 4 | 0.00 | 581.55 |
舟山市临城新区园林开发有限公司 | 01452544 | 2 | 3 | 2 | 20.00 | 581.56 |
舟山宅好家建筑科技有限公司 | 01660123 | 2 | 5 | 4 | 14.29 | 444.62 |
舟山市嘉家物业管理有限公司 | 01257412 | 5 | 4 | 5 | 0.00 | 1000.19 |
舟山长风智能科技有限公司 | 01661452 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 149.53 |
舟山市四海微特电机有限公司 | 01351216 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 335.00 |
舟山市傅记建筑劳务有限公司 | 01661196 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 195.36 |
舟山市星程传媒有限公司 | 01259483 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 275.79 |
舟山市定海海工船舶工程服务有限公司 | 01459841 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 245.23 |
浙江自贸区海锐企业管理有限公司 | 01660827 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 336.89 |
舟山市定海区余胜船舶工程有限公司 | 01661146 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 235.28 |
舟山市明润劳务服务有限公司 | 01258898 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 199.39 |
舟山万俊实业发展有限公司 | 01650615 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 291.07 |
舟山市永卫船舶工程有限公司 | 01658920 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 318.39 |
舟山通路智创网络服务外包有限公司 | 01559727 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 332.34 |
舟山爱家酒店物业管理有限公司 | 01250019 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 199.39 |
舟山市中策土地勘测规划咨询有限公司 | 01650203 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 199.39 |
舟山宏正科技有限公司 | 01659885 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 481.90 |
舟山市辰驰游乐投资管理有限公司 | 01459612 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 199.39 |
舟山市新城静安永福墓园有限公司 | 01359936 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 229.95 |
浙江锦世翔环境工程有限公司 | 01650157 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 168.83 |
舟山市定海区伟庆船舶服务有限公司 | 01354375 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 245.23 |
浙江舟贸融资租赁有限公司 | 01350067 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 922.70 |
舟山百翔企业管理有限公司 | 01559901 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 293.75 |
舟山市定海苗龙船舶工程服务队 | 01454865 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 351.61 |
舟山天林环保工程有限公司 | 01454111 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 552.33 |
舟山市恒发房地产开发有限公司 | 01220775 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 332.34 |
舟山仁信资产管理有限公司 | 01556449 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 199.39 |
舟山巴斯特爆破振动测试有限公司 | 01555774 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 250.44 |
舟山市资汇财务咨询有限公司 | 01356320 | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 475.18 |
舟山市海风商贸有限公司 | 01662033 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 166.10 |
舟山腾果网络科技有限公司 | 01559680 | 1 | 8 | 8 | 0.00 | 604.72 |
舟山微时代信息技术有限公司 | 01558751 | 5 | 10 | 10 | 0.00 | 1333.11 |
舟山市定海万事达置业有限公司 | 01259977 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 364.09 |
浙江中贸企业服务有限公司 | 01250134 | 2 | 4 | 5 | 0.00 | 750.22 |
舟山市拓源游艇有限公司 | 01660920 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 461.23 |
舟山壹品文化传播有限公司 | 01558827 | 2 | 4 | 6 | 0.00 | 265.83 |
舟山市拓宇信息科技有限公司 | 01559203 | 4 | 16 | 18 | 0.00 | 1643.28 |
江苏邦芒服务外包有限公司舟山分公司 | 01259532 | 485 | -149 | 0 | 0.00 | 98576.13 |
舟山市泰安保安服务有限公司 | 01458754 | 168 | -58 | 0 | 0.00 | 33371.78 |
舟山拓智科技服务有限公司 | 01660262 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 364.6 |
浙江拓扑建筑科技有限公司 | 01550101 | 4 | 1 | 0 | 20.00 | 1067.82 |
公示日期:2020年05月11日-05月15日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。
舟山市就业管理中心
2020年5月11日