根据《舟山市就业补助资金管理办法》有关规定,现将2020年市本级就业补助资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | 李勇琴 | 330901********1023 | 2011120000401007 | 一次性 | 900 |
2 | 技能提升补贴 | 包艺荣 | 330903********0625 | 2011970000400200 | 一次性 | 900 |
3 | 技能提升补贴 | 乐要飞 | 330902********6923 | 2011120000500702 | 一次性 | 750 |
4 | 技能提升补贴 | 金倩帆 | 330724********0429 | 2011120000401335 | 一次性 | 1000 |
5 | 技能提升补贴 | 谢仕红 | 330227********0025 | 2011120000401334 | 一次性 | 1000 |
6 | 技能提升补贴 | 叶超逸 | 330902********6225 | 2011120000401342 | 一次性 | 1000 |
7 | 技能提升补贴 | 郑盼 | 330903********5110 | 2011970000300289 | 一次性 | 1200 |
8 | 技能提升补贴 | 鲍君伟 | 330902********3813 | 2011120000401229 | 一次性 | 1200 |
9 | 技能提升补贴 | 张顺 | 220221********6513 | 2011980000300003 | 一次性 | 1400 |
10 | 技能提升补贴 | 周文龙 | 340825********3713 | 2011120000401537 | 一次性 | 900 |
11 | 技能提升补贴 | 刘承怀 | 222406********4813 | 2011980000300021 | 一次性 | 1400 |
12 | 技能提升补贴 | 王芳芳 | 341204********1287 | 2011120000401276 | 一次性 | 900 |
13 | 技能提升补贴 | 孙晓慧 | 320321********702X | 2046000000351899 | 一次性 | 900 |
14 | 技能提升补贴 | 章洁琼 | 330921********2024 | 2011120000401353 | 一次性 | 1000 |
15 | 技能提升补贴 | 刘艳艳 | 412828********0322 | 2011120000401296 | 一次性 | 900 |
16 | 技能提升补贴 | 赵钰栋 | 330921********0015 | 2011980000300028 | 一次性 | 1400 |
17 | 技能提升补贴 | 李友 | 430528********3830 | 2011980000300016 | 一次性 | 1400 |
18 | 技能提升补贴 | 余燕 | 330902********0680 | 2011970000500751 | 一次性 | 850 |
19 | 技能提升补贴 | 杨振航 | 220182********8016 | 2011980000300015 | 一次性 | 1400 |
20 | 技能提升补贴 | 张梅 | 320981********4228 | 2011120000400982 | 一次性 | 900 |
21 | 技能提升补贴 | 俞伊丽 | 330902********8727 | 2011120000400981 | 一次性 | 900 |
22 | 技能提升补贴 | 赵琼 | 622301********0337 | 2011980000300012 | 一次性 | 1400 |
23 | 技能提升补贴 | 邱松燕 | 330921********1024 | 2011120000500388 | 一次性 | 850 |
24 | 技能提升补贴 | 接晓霞 | 370682********3523 | 2011120000400985 | 一次性 | 900 |
25 | 技能提升补贴 | 陈益 | 330903********2524 | 2011120000300083 | 一次性 | 1050 |
26 | 技能提升补贴 | 朱盛密 | 330903********1223 | 2011120000401539 | 一次性 | 900 |
27 | 技能提升补贴 | 夏静 | 330921********8020 | 2011120000500271 | 一次性 | 850 |
28 | 技能提升补贴 | 黄文盼 | 410727********1516 | 2011980000400650 | 一次性 | 1200 |
29 | 技能提升补贴 | 姚旗斌 | 330902********2915 | 2011120000401527 | 一次性 | 900 |
30 | 技能提升补贴 | 郑雁尹 | 330902********0684 | 2011120000401073 | 一次性 | 900 |
31 | 技能提升补贴 | 李旭 | 220322********1170 | 2011980000300013 | 一次性 | 1400 |
32 | 技能提升补贴 | 马腾 | 211421********6217 | 2011980000300029 | 一次性 | 1400 |
33 | 技能提升补贴 | 邹江 | 500382********8092 | 2011980000400637 | 一次性 | 1200 |
34 | 技能提升补贴 | 陈雷 | 330902********2934 | 2011120000401507 | 一次性 | 900 |
35 | 技能提升补贴 | 朱海波 | 330902********7625 | 2011120000401538 | 一次性 | 900 |
36 | 技能提升补贴 | 张静 | 320826********5829 | 2011120000401532 | 一次性 | 900 |
37 | 技能提升补贴 | 姚侠 | 330902********341X | 2011120000401332 | 一次性 | 1000 |
38 | 技能提升补贴 | 王军 | 362429********3610 | 2011980000300022 | 一次性 | 1400 |
39 | 技能提升补贴 | 姚超 | 341203********1571 | 2011970000400225 | 一次性 | 1000 |
40 | 技能提升补贴 | 柴镇宇 | 330921********2514 | 2011970000400226 | 一次性 | 1000 |
41 | 技能提升补贴 | 裘建光 | 330902********3811 | 2011120000401523 | 一次性 | 900 |
42 | 技能提升补贴 | 虞健儿 | 330702********6066 | 2011120000401361 | 一次性 | 1000 |
43 | 技能提升补贴 | 梁伟 | 610402********0338 | 2011120000401516 | 一次性 | 900 |
44 | 技能提升补贴 | 邬哲淼 | 330922********0035 | 2011970000300300 | 一次性 | 1200 |
45 | 技能提升补贴 | 陈玲 | 330921********0027 | 2011120000401044 | 一次性 | 900 |
46 | 技能提升补贴 | 傅引幸 | 330902********7622 | 2011120000400775 | 一次性 | 900 |
47 | 技能提升补贴 | 刘帅 | 341226********2319 | 2011970000400221 | 一次性 | 1000 |
48 | 技能提升补贴 | 邱宇宾 | 330921********1515 | 2011120000401522 | 一次性 | 900 |
49 | 技能提升补贴 | 丁贤极 | 330903********1819 | 2011120000401509 | 一次性 | 900 |
50 | 技能提升补贴 | 王伟凤 | 330902********3188 | 2011120000300037 | 一次性 | 1050 |
51 | 技能提升补贴 | 赵增飞 | 330922********5520 | 2011120000400351 | 一次性 | 900 |
52 | 技能提升补贴 | 宋丽丽 | 330902********2929 | 2011120000300038 | 一次性 | 1050 |
53 | 技能提升补贴 | 叶武 | 330903********1837 | 2011120000400853 | 一次性 | 1200 |
54 | 技能提升补贴 | 王莹莹 | 330921********2027 | 2011120000500676 | 一次性 | 850 |
55 | 技能提升补贴 | 张涛 | 410882********1510 | 2011120000401533 | 一次性 | 900 |
56 | 技能提升补贴 | 胡虎 | 341227********6415 | 2011120000401513 | 一次性 | 900 |
57 | 技能提升补贴 | 李斌龙 | 622722********5217 | 2011980000400649 | 一次性 | 1200 |
58 | 技能提升补贴 | 叶琴 | 330922********3528 | 2011120000401529 | 一次性 | 900 |
59 | 技能提升补贴 | 牛俊杰 | 411325********7832 | 2011970000400325 | 一次性 | 900 |
60 | 技能提升补贴 | 陆佳燕 | 330521********0529 | 2011970000400324 | 一次性 | 900 |
61 | 技能提升补贴 | 胡为泼 | 362330********5810 | 2011980000300037 | 一次性 | 1400 |
62 | 技能提升补贴 | 闻玲玲 | 330902********292X | 2011120000500661 | 一次性 | 850 |
63 | 技能提升补贴 | 张静 | 330902********0044 | 2011120000500653 | 一次性 | 850 |
64 | 技能提升补贴 | 郑沛 | 330903********0659 | 1936000000540456 | 一次性 | 500 |
65 | 技能提升补贴 | 冯高敏 | 330902********0670 | 1936000000540457 | 一次性 | 500 |
66 | 技能提升补贴 | 洪泽毅 | 330921********2039 | 1936000000538111 | 一次性 | 500 |
67 | 技能提升补贴 | 张艳红 | 420803********5420 | 2011120000500567 | 一次性 | 750 |
68 | 技能提升补贴 | 陶建飞 | 622822********091X | 2011980000300032 | 一次性 | 1400 |
69 | 技能提升补贴 | 徐菀妮 | 330902********1425 | 2011120000401324 | 一次性 | 1000 |
70 | 技能提升补贴 | 张雪芳 | 330902********7622 | 2011120000401534 | 一次性 | 900 |
71 | 技能提升补贴 | 费单峰 | 330903********2512 | 2011120000401510 | 一次性 | 900 |
72 | 技能提升补贴 | 沈海波 | 330903********1315 | 2011120000401563 | 一次性 | 900 |
73 | 技能提升补贴 | 孔陈英 | 330902********1424 | 2011120000401365 | 一次性 | 1000 |
74 | 技能提升补贴 | 戴铭 | 330921********2024 | 2011120000401363 | 一次性 | 1000 |
75 | 技能提升补贴 | 张琴 | 532823********0523 | 2011120000401364 | 一次性 | 1000 |
76 | 技能提升补贴 | 张伏军 | 330902********7611 | 2011970000300299 | 一次性 | 1200 |
77 | 技能提升补贴 | 孔陈英 | 330902********1424 | 2011120000401066 | 一次性 | 900 |
78 | 技能提升补贴 | 虞江晖 | 330902********4418 | 2011970000300478 | 一次性 | 1400 |
79 | 技能提升补贴 | 张琴 | 532823********0523 | 2011120000401067 | 一次性 | 900 |
80 | 技能提升补贴 | 戴铭 | 330921********2024 | 2011120000401047 | 一次性 | 900 |
81 | 技能提升补贴 | 王艳飞 | 330902********6224 | 2011120000400841 | 一次性 | 900 |
82 | 技能提升补贴 | 张悦阳 | 330903********0213 | 2011970000400397 | 一次性 | 1200 |
83 | 技能提升补贴 | 丁友波 | 330902********1425 | 2011120000401333 | 一次性 | 1000 |
84 | 技能提升补贴 | 徐陈娜 | 330902********2988 | 2011120000401360 | 一次性 | 1000 |
85 | 技能提升补贴 | 洪存飞 | 330902********3167 | 2011120000500570 | 一次性 | 750 |
86 | 技能提升补贴 | 李真 | 330902********8715 | 2011120000300134 | 一次性 | 1400 |
87 | 技能提升补贴 | 李琦 | 330902********0354 | 2011120000300135 | 一次性 | 1400 |
88 | 技能提升补贴 | 高永聪 | 511525********2041 | 2011120000500060 | 一次性 | 800 |
89 | 技能提升补贴 | 虞立君 | 330902********7650 | 2011120000300113 | 一次性 | 1400 |
90 | 技能提升补贴 | 宋琛 | 330902********1028 | 2011120000401811 | 一次性 | 900 |
91 | 技能提升补贴 | 朱德毅 | 330902********2239 | 2011120000401443 | 一次性 | 1200 |
92 | 技能提升补贴 | 王家华 | 330902********0670 | 2011120000401444 | 一次性 | 1200 |
93 | 技能提升补贴 | 胡建英 | 330921********1521 | 2011980000500116 | 一次性 | 750 |
94 | 技能提升补贴 | 董会民 | 330902********0353 | 2011120000400857 | 一次性 | 1200 |
95 | 技能提升补贴 | 魏星华 | 411423********5543 | 2011120000400654 | 一次性 | 900 |
96 | 技能提升补贴 | 李珍珍 | 330902********4464 | 2011120000500654 | 一次性 | 850 |
97 | 技能提升补贴 | 谢燕君 | 330902********4447 | 2011120000401525 | 一次性 | 900 |
98 | 技能提升补贴 | 赵莹 | 330902********4929 | 2011120000500561 | 一次性 | 750 |
99 | 技能提升补贴 | 柯全民 | 330902********1015 | 2011970000300296 | 一次性 | 1200 |
100 | 技能提升补贴 | 庄志刚 | 330902********1016 | 2011970000300297 | 一次性 | 1200 |
101 | 技能提升补贴 | 王欢 | 330902********1034 | 2011980000400648 | 一次性 | 1200 |
102 | 技能提升补贴 | 张梦磊 | 330902********4412 | 2011120000500651 | 一次性 | 1000 |
103 | 技能提升补贴 | 杨雷 | 330921********3016 | 2011120000401609 | 一次性 | 1200 |
104 | 技能提升补贴 | 朱淑玲 | 330902********1020 | 2011120000400727 | 一次性 | 900 |
105 | 技能提升补贴 | 乐燕钢 | 330902********7614 | 2011120000401435 | 一次性 | 1200 |
106 | 技能提升补贴 | 颜芳 | 370881********4463 | 2011120000400298 | 一次性 | 900 |
107 | 技能提升补贴 | 王建波 | 330902********2935 | 2011970000400224 | 一次性 | 1000 |
108 | 技能提升补贴 | 吴剑华 | 330903********0610 | 2011120000401625 | 一次性 | 1200 |
109 | 技能提升补贴 | 刘彦含 | 330902********142X | 2011120000401341 | 一次性 | 1000 |
110 | 技能提升补贴 | 徐金 | 330183********0046 | 2011120000400844 | 一次性 | 900 |
111 | 技能提升补贴 | 王光宁 | 372926********4595 | 2011120000401438 | 一次性 | 1200 |
112 | 技能提升补贴 | 郑国平 | 330902********4411 | 2011120000401623 | 一次性 | 1200 |
113 | 技能提升补贴 | 傅依波 | 330902********0065 | 2011120000401512 | 一次性 | 900 |
114 | 技能提升补贴 | 杨迟绿 | 330902********0675 | 2011120000300121 | 一次性 | 1400 |
115 | 技能提升补贴 | 江帆 | 330902********0016 | 2011120000300126 | 一次性 | 1400 |
116 | 技能提升补贴 | 黄并灿 | 340822********0936 | 2011120000401038 | 一次性 | 1200 |
117 | 技能提升补贴 | 张杰 | 330902********0315 | 2011120000300124 | 一次性 | 1400 |
118 | 技能提升补贴 | 徐风嫔 | 330902********4417 | 2011120000300114 | 一次性 | 1400 |
119 | 技能提升补贴 | 刘如朋 | 330901********295X | 2011120000401369 | 一次性 | 1200 |
120 | 技能提升补贴 | 陈燕娜 | 330902********8221 | 2011120000401508 | 一次性 | 900 |
121 | 技能提升补贴 | 张凤英 | 330206********0022 | 2011120000401531 | 一次性 | 900 |
122 | 技能提升补贴 | 康佳 | 371326********0426 | 2011120000401256 | 一次性 | 900 |
123 | 技能提升补贴 | 陆桃芳 | 330921********8026 | 2011970000400312 | 一次性 | 900 |
124 | 技能提升补贴 | 马俊 | 420624********1345 | 2011120000401520 | 一次性 | 900 |
125 | 技能提升补贴 | 白升辉 | 330906********4418 | 2011120000401424 | 一次性 | 1200 |
126 | 技能提升补贴 | 朱舟燕 | 330902********2920 | 2011120000401540 | 一次性 | 900 |
127 | 技能提升补贴 | 朱钊灵 | 330902********1022 | 2011120000401283 | 一次性 | 900 |
128 | 技能提升补贴 | 王祺 | 330902********0677 | 2011120000401436 | 一次性 | 1200 |
129 | 技能提升补贴 | 郑涵元 | 220204********031X | 2011980000400634 | 一次性 | 1200 |
130 | 技能提升补贴 | 陈国强 | 362525********2119 | 2011980000300002 | 一次性 | 1400 |
131 | 职业技能培训补贴 | 杨芬芬 | 330382********7125 | 2011120000401314 | 一次性 | 1000 |
132 | 职业技能培训补贴 | 刘芝波 | 330902********2923 | 2011120000401322 | 一次性 | 1000 |
133 | 职业技能培训补贴 | 杨春华 | 330424********3442 | 2011120000401311 | 一次性 | 1000 |
134 | 职业技能培训补贴 | 陈文娜 | 330902********1423 | 2011120000401348 | 一次性 | 1000 |
135 | 职业技能培训补贴 | 李慧珍 | 330382********714X | 2011120000500258 | 一次性 | 850 |
136 | 职业技能培训补贴 | 许静静 | 330902********142X | 2011120000401346 | 一次性 | 1000 |
137 | 职业技能培训补贴 | 王燕 | 330903********1546 | 2011120000401352 | 一次性 | 850 |
138 | 职业技能培训补贴 | 阮美娟 | 330182********1927 | 2011120000500719 | 一次性 | 850 |
139 | 职业技能培训补贴 | 朱红霞 | 330902********142X | 2011120000401351 | 一次性 | 1000 |
140 | 职业技能培训补贴 | 毕东波 | 330902********1033 | 2011970000800298 | 一次性 | 1200 |
141 | 职业技能培训补贴 | 王贤飞 | 330921********2040 | 2011120000400625 | 一次性 | 900 |
142 | 职业技能培训补贴 | 潘欢欢 | 330903********3127 | 1911110000500677 | 一次性 | 800 |
143 | 职业技能培训补贴 | 朱舟波 | 330901********1927 | 2011120000500246 | 一次性 | 850 |
144 | 职业技能培训补贴 | 周燕红 | 330902********2926 | 2011120000401321 | 一次性 | 1000 |
145 | 职业技能培训补贴 | 陈佩红 | 330901********144X | 2011120000500279 | 一次性 | 850 |
合计 | 148500 |
公示日期:2020年11月17日-11月23日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。