根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2019年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张天义 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王雅宁 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 苗辉 | 一次性 | 500 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘鹃 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 梁伟涛 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 翁高阳 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王方圆 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 虞建芬 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 林祥芬 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 顾锡舟 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张燕燕 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 胡最娜 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 章志源 | 一次性 | 500 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘盈盈 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 黄敏珍 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李家业 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 蒋菊玲 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 孔陈英 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张静红 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 乐仙飞 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐英俊 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 盛静丹 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 刘伟 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 郭琼娜 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 高巧静 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 孔梦 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 许文才 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐栋 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 戴红琳 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 崔杰 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 邱伟良 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 周曹波 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 叶红 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 康信海 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 周参军 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王朝斌 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李鸣芳 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈烤新 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 马爱忠 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈照业 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张艇 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈益雄 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 严哲峰 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 王建国 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐桂香 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 徐锡东 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 付黎明 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 何欢 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张水晶 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 邵颖瑛 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 冯律明 | 一次性 | 500 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈飞力 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李顺尧 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 裴思源 | 一次性 | 1200 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 蔡雯雯 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张碧云 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 胡增辉 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 陈波 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 蔡开锦 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 孔小丽 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 张静辉 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 周国立 | 一次性 | 1000 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 石露 | 一次性 | 800 |
参保职工技能提升补贴 | 无 | 李梓境 | 一次性 | 500 |
场地租赁补贴 | 无 | 王婷煜 | 2018-07-01至2019-06-30 | 9400 |
岗位技能提升培训补贴 | 无 | 李旭颖 | 一次性 | 800 |
岗位技能提升培训补贴 | 无 | 兰军 | 一次性 | 800 |
岗位技能提升培训补贴 | 无 | 胡启娣 | 一次性 | 800 |
岗位技能提升培训补贴 | 无 | 林宏峰 | 一次性 | 800 |
岗位技能提升培训补贴 | 无 | 曾海波 | 一次性 | 2000 |
岗位技能提升培训补贴 | 舟山市定海区绰益职业培训学校 | 严芳芳 | 一次性 | 800 |
高校毕业生见习补助 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 薛阳 | 2400 | |
高校毕业生见习补助 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 金贤滕 | 2400 | |
就业技能培训补贴 | 无 | 丁旭东 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 戴碧飞 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 郑佳妮 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 马要红 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 蒋海琴 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 王燕东 | 一次性 | 1000 |
就业技能培训补贴 | 无 | 叶忠波 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 李烨 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 何岳定 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 乐柯裕 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 乐海光 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 王海能 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 邱碧华 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 倪志军 | 一次性 | 1000 |
就业技能培训补贴 | 无 | 杨小花 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 戴飞 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 高芳丹 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 章忠华 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 丁海滨 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 严红光 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 任宁 | 一次性 | 800 |
就业技能培训补贴 | 无 | 鲍光辉 | 一次性 | 800 |
企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 张盈哲 | 500 | |
企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 徐豪泽 | 500 | |
企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 陈仙亚 | 500 | |
企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 洪卓韬 | 500 | |
企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 周晨曦 | 500 | |
企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 汪红 | 500 | |
企业吸纳高校毕业生岗前培训补贴 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 刘雪伟 | 500 | |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山划时代科技气体发展有限公司 | 王欢 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山开新财税咨询有限公司 | 顾哲莹 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山良海粮油有限公司 | 房佳莹 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 何佳丰 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山市旅游客车运输有限公司 | 卢晓书 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山新鲨制药机械有限公司 | 陈姿蓁 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山一账房财务管理有限公司 | 舒凤露 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山易当家财务咨询有限公司 | 王超杰 | 201811至201910 | 6920 |
一次性创业奖励 | 无 | 甘鹏 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 卢婕 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 徐佳 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 庄杰 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 陈科华 | 一次性 | 8000 |
一次性创业奖励 | 无 | 朱海叶 | 一次性 | 8000 |
场地租赁补贴 | 无 | 丁君波 | 2019-01-01至2019-12-31 | 12000 |
公益性岗位补贴 | 舟山广播电视报社 | 俞海辉 | 202001至202006 | 15000 |
公益性岗位补贴 | 舟山广播电视报社 | 袁宁琪 | 202001至202006 | 15000 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 和海建设科技集团有限公司 | 王力 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 和海建设科技集团有限公司 | 陈科臻 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 和海建设科技集团有限公司 | 夏崇源 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 和海建设科技集团有限公司 | 芮超俊 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 圣都家居装饰有限公司舟山分公司 | 王艺蓉 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 圣都家居装饰有限公司舟山分公司 | 张刘男 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 庄晓敏 | 201901至201904 | 2240 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 傅文斌 | 201901至201904 | 2240 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 徐梦艳 | 201901至201906 | 3400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 金嘉伟 | 201901至201906 | 3400 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 袁梦超 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 宋丽 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 支蒙一 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 陈学琼 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)天然气管道有限公司 | 杨洋 | 201807至201901 | 3920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)天然气管道有限公司 | 金光 | 201807至201908 | 7960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 贺柳林 | 201807至201910 | 9160 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 张珍权 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 王全敏 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 赵林 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 刘阳 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 生波 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 吴香均 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 邓子懿 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 陶春林 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 董世伟 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 袁浩 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 周翔 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 彭林 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 姚博 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 牟阳 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 薛颖博 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 卢梦园 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 侯哲 | 201807至201902 | 4480 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 戴川云 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 胡俊巧 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 李丹丹 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 柳炳刚 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 路晨 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 朱彦宾 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 朱文彬 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 袁敬 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 吴蒙蒙 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 王伦 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 官宏生 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 李阳东 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 罗再伟 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 蒙鑫鑫 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 刘振宇 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 徐瑞杰 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 胡阳 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 吕军巍 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 姚琪东 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 李昊谦 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 邱垠华 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 姜杰 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 李天昱 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 任亚东 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 胡艳杰 | 201811至201910 | 6920 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 夏盛南 | 201807至201906 | 6760 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 王迎松 | 201808至201907 | 6800 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 杨贺 | 201809至201908 | 6840 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 张鹏飞 | 201807至201908 | 7960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 刘冰 | 201807至201908 | 7960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 赵丽娜 | 201807至201909 | 8560 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山帧成文化传媒有限公司 | 陈威 | 201812至201911 | 6960 |
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 | 舟山帧成文化传媒有限公司 | 杨婷婷 | 201812至201911 | 6960 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 庄龙旭 | 一次性 | 13803.99 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 肖文珍 | 一次性 | 21112 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 蒋丹丹 | 一次性 | 20938 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 谢文榆 | 一次性 | 21170 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 汪秀秀 | 一次性 | 10295 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 蒋栋 | 一次性 | 21375 |
小额担保贷款贴息 | 无 | 杨晨骏 | 一次性 | 21170 |
合计 | 人数:193 | 金额:815043.99 |
公示日期:2019年12月26日-01月01日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我局提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。